Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Aleks Drążkowski Świecki Klub Koszykówki 14 417 29.79
2. Filip Wiśniewski SSK BASKET Włocławek 13 376 28.92
3. Kamil Szanowski TKM Włocławek 14 349 24.93
4. Julian Bilecki Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 13 344 26.46
5. Oliver Rojek SSK BASKET Włocławek 13 324 24.92
6. Adam Górecki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 12 315 26.25
7. Nikodem Krygier Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 13 282 21.69
8. Szymon Lisiecki SSK BASKET Włocławek 14 272 19.43
9. Jakub Drzewiecki Świecki Klub Koszykówki 14 262 18.71
10. Sebastian Schmidt Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 14 255 18.21
11. Mikołaj Turek UKS Basket Regnum Bydgoszcz 11 252 22.91
12. Jan Zawacki MKS Novum Bydgoszcz 11 239 21.73
13. Aleksander Kujoth KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 238 21.64
14. Dawid Mikołajski MKS Novum Bydgoszcz 10 237 23.70
15. Dominik Marchlewicz Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 13 224 17.23
16. Tomasz Szepski TKM Włocławek 12 211 17.58
17. Michał Łącki TKM Włocławek 14 194 13.86
18. Leon Karólewski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 14 193 13.79
19. Adam Nawrocki SSK BASKET Włocławek 14 190 13.57
20. Antoni Pietrzak SSK BASKET Włocławek 13 190 14.62
21. Kaj Rutkowski Świecki Klub Koszykówki 8 169 21.13
22. Ksawery Matyszczak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 14 161 11.50
23. Stanisław Kubiak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 12 159 13.25
24. Filip Pujszo UKS Basket Regnum Bydgoszcz 11 158 14.36
25. Oliwer Skonieczny Akademia Twarde Pierniki Toruń 10 151 15.10
26. Borys Bialik Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 14 135 9.64
27. Oliwier Ryszkiewicz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 129 14.33
28. Filip Wesołowski SSK BASKET Włocławek 14 128 9.14
29. Mikołaj Nowacki UKS Basket Regnum Bydgoszcz 10 126 12.60
30. Piotr Kutkowski Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 14 123 8.79
31. Nikodem Kolczyński Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 14 121 8.64
32. Antoni Mróz Świecki Klub Koszykówki 12 117 9.75
33. Dominik Dudek KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 117 10.64
34. Konrad Marciniak Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 14 113 8.07
35. Filip Waliszewski Akademia Twarde Pierniki Toruń 10 100 10.00
36. Filip Dombrowski Akademia Twarde Pierniki Toruń 11 99 9.00
37. Liwiusz Piskorski Akademia Twarde Pierniki Toruń 11 97 8.82
38. Jan Ciesielski Świecki Klub Koszykówki 14 96 6.86
39. Igor Śliwiński Świecki Klub Koszykówki 13 94 7.23
40. Kamil Urbański MKS Novum Bydgoszcz 11 93 8.45
41. Paweł Dziedzic TKM Włocławek 9 93 10.33
42. Kacper Stępień Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 89 8.09
43. Marcel Borowy SSK BASKET Włocławek 13 84 6.46
44. Jakub Lebiecki Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 12 83 6.92
45. Ludwik Alabrudziński TKM Włocławek 11 78 7.09
46. Antoni Kazimierczak MKS Novum Bydgoszcz 9 77 8.56
47. Mikołaj Nowakowski Świecki Klub Koszykówki 14 75 5.36
48. Kamil Mrotek MKS Novum Bydgoszcz 10 70 7.00
49. Antoni Prill Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 14 69 4.93
50. Wojciech Walczak Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 65 7.22
51. Szymon Nawrocki MKS Novum Bydgoszcz 7 53 7.57
52. Szymon Rakowski TKM Włocławek 13 52 4.00
53. Igor Ostrowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 50 5.00
54. Marek Ochman Akademia Twarde Pierniki Toruń 12 49 4.08
55. Anthony Szałkiewicz Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 7 47 6.71
56. Franciszek Kacprowicz Akademia Twarde Pierniki Toruń 10 47 4.70
57. Stanisław Tlałka KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 47 5.22
58. Bartosz Zwierowicz Akademia Twarde Pierniki Toruń 7 47 6.71
59. Bogusław Tarka MKS Novum Bydgoszcz 8 45 5.63
60. Kacper Kusz TKM Włocławek 12 41 3.42
61. Aleksander Piński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 10 41 4.10
62. Adam Kwiatkowski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 13 41 3.15
63. Aleks Modry Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 11 41 3.73
64. Wojciech Kubiak TKM Włocławek 12 40 3.33
65. Tymon Saługa Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 14 40 2.86
66. Bartłomiej Popa Świecki Klub Koszykówki 11 38 3.45
67. Mateusz Nowacki Świecki Klub Koszykówki 11 38 3.45
68. Szymon Ratajczak Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 12 35 2.92
69. Filip Ochman MKS Novum Bydgoszcz 10 35 3.50
70. Michał Gutorski MKS Novum Bydgoszcz 11 32 2.91
71. Antoni Najdek UKS Basket Regnum Bydgoszcz 12 29 2.42
72. Tymon Klipiński Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 12 29 2.42
73. Jakub Maciejewski Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 12 28 2.33
74. Hubert Rommel UKS Basket Regnum Bydgoszcz 9 27 3.00
75. Nikodem Wodziński Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 26 2.60
76. Marcel Pawlak SSK BASKET Włocławek 11 26 2.36
77. Oliwier Pawlaczyk KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 26 2.36
78. Ignas Karvelis UKS Basket Regnum Bydgoszcz 9 26 2.89
79. Sebastian Zając Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 13 25 1.92
80. Jakub Zgoliński Akademia Twarde Pierniki Toruń 9 23 2.56
81. Michał Dąbrowski SSK BASKET Włocławek 12 22 1.83
82. Jakub Romanowski TKM Włocławek 12 22 1.83
83. Adam Czyżniejewski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 21 1.91
84. Hubert Żak SSK BASKET Włocławek 12 19 1.58
85. Leon Makowski Świecki Klub Koszykówki 13 19 1.46
86. Wojciech Legun UKS Basket Regnum Bydgoszcz 9 18 2.00
87. Fabian Kwiatkowski Świecki Klub Koszykówki 9 17 1.89
88. Filip Poznański Akademia Twarde Pierniki Toruń 8 17 2.13
89. Mikołaj Gryciuk Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 13 16 1.23
90. Mikołaj Wojciechowski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 15 2.14
91. Piotr Iwan MKS Novum Bydgoszcz 9 14 1.56
92. Łukasz Olejniczak Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 14 1.56
93. Adam Malinowski TKM Włocławek 12 14 1.17
94. Izydor Kaźmierski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 12 13 1.08
95. Stanisław Morawski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 14 12 0.86
96. Krystian Stanny Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 7 11 1.57
97. Karol Gondek Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 7 11 1.57
98. Antoni Paluszkiewicz UKS Basket Regnum Bydgoszcz 6 11 1.83
99. Adam Rzepiński TKM Włocławek 11 10 0.91
100. Igor Majerski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 10 1.43
101. Alex Abrahamyan Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 10 10 1.00
102. Bartosz Nowak Akademia Twarde Pierniki Toruń 6 10 1.67
103. Tadeusz Maligłówka KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 9 1.00
104. Oliwier Ludwikowski Enea Nitrochem Astoria Bydgoszcz 9 9 1.00
105. Jakub Kucharzewski Świecki Klub Koszykówki 8 8 1.00
106. Borys Kazik KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 6 1.00
107. Maciej Rezmer Akademia Twarde Pierniki Toruń 6 6 1.00
108. Mateusz Ochocki TKM Włocławek 7 5 0.71
109. Oliwier Ziemiński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 4 0.57
110. Wiktor Durmowicz TKM Włocławek 9 4 0.44
111. Jakub Niewiadomski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 4 0.50
112. Tymon Skonieczny UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 2 0.29
113. Szymon Kurlapski SSK BASKET Włocławek 7 2 0.29
114. Juliusz Kruzel UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 0 0.00
115. Wojciech Stanek KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA