Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 21 49 2.33 7 0.33
2. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 23 47 2.04 1 0.04
3. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 43 2.15 3 0.15
4. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 19 42 2.21 8 0.42
5. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 24 38 1.58 9 0.38
6. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 23 36 1.57 6 0.26
7. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 36 1.80 9 0.45
8. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 23 36 1.57 5 0.22
9. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 34 1.48 5 0.22
10. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 24 32 1.33 8 0.33
11. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 31 1.35 9 0.39
12. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 23 30 1.30 18 0.78
13. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 25 30 1.20 5 0.20
14. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 29 1.53 7 0.37
15. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 23 28 1.22 5 0.22
16. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 28 1.17 5 0.21
17. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 23 28 1.22 4 0.17
18. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 27 1.35 5 0.25
19. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 20 27 1.35 12 0.60
20. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 21 26 1.24 15 0.71
21. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 26 1.73 3 0.20
22. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 22 25 1.14 2 0.09
23. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 23 25 1.09 4 0.17
24. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 23 24 1.04 5 0.22
25. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 20 24 1.20 5 0.25
26. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 23 1.05 9 0.41
27. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 22 23 1.05 8 0.36
28. Franciszek Pałasz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 23 1.35 1 0.06
29. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 22 0.96 8 0.35
30. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 23 22 0.96 10 0.43
31. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 22 1.00 10 0.45
32. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 22 0.88 7 0.28
33. Jan Czyżewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 22 1.16 9 0.47
34. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 17 22 1.29 1 0.06
35. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 18 22 1.22 2 0.11
36. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 24 21 0.88 8 0.33
37. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 22 20 0.91 2 0.09
38. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 16 20 1.25 8 0.50
39. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 16 20 1.25 1 0.06
40. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 22 20 0.91 9 0.41
41. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 23 20 0.87 10 0.43
42. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 24 20 0.83 6 0.25
43. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 20 0.80 16 0.64
44. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 20 20 1.00 7 0.35
45. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 20 19 0.95 11 0.55
46. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 11 19 1.73 0 0.00
47. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 20 19 0.95 13 0.65
48. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 23 19 0.83 9 0.39
49. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 24 19 0.79 12 0.50
50. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 24 18 0.75 7 0.29
51. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 24 17 0.71 18 0.75
52. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 19 17 0.89 2 0.11
53. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 20 17 0.85 7 0.35
54. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 24 17 0.71 10 0.42
55. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 17 0.71 20 0.83
56. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 12 17 1.42 5 0.42
57. Michał Turewicz Start II Lublin 24 17 0.71 19 0.79
58. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 24 17 0.71 4 0.17
59. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 17 17 1.00 4 0.24
60. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 24 16 0.67 7 0.29
61. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 24 16 0.67 5 0.21
62. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 16 0.67 4 0.17
63. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 16 0.70 9 0.39
64. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 16 0.73 4 0.18
65. Szymon Rosiński King II Szczecin 21 16 0.76 7 0.33
66. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 17 16 0.94 2 0.12
67. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 24 16 0.67 4 0.17
68. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 16 0.70 5 0.22
69. Ivan Tokovenko ZKS Stal Stalowa Wola 21 16 0.76 4 0.19
70. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 15 0.65 5 0.22
71. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 24 15 0.63 3 0.13
72. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 20 15 0.75 2 0.10
73. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 15 0.88 1 0.06
74. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 21 14 0.67 9 0.43
75. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 22 14 0.64 8 0.36
76. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 23 14 0.61 2 0.09
77. Kacper Hałdaś Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 14 0.67 2 0.10
78. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 21 14 0.67 8 0.38
79. Bartosz Folga KS 27 Katowice 23 14 0.61 6 0.26
80. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 21 14 0.67 6 0.29
81. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 13 0.65 3 0.15
82. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 20 13 0.65 4 0.20
83. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 13 0.54 4 0.17
84. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 16 13 0.81 1 0.06
85. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 22 13 0.59 7 0.32
86. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 24 13 0.54 15 0.63
87. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 24 13 0.54 10 0.42
88. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 18 13 0.72 10 0.56
89. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 21 13 0.62 10 0.48
90. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 24 13 0.54 8 0.33
91. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 19 12 0.63 7 0.37
92. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 12 0.55 4 0.18
93. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 20 12 0.60 14 0.70
94. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 23 12 0.52 18 0.78
95. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 23 12 0.52 5 0.22
96. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 21 12 0.57 5 0.24
97. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 15 12 0.80 19 1.27
98. Antoni Wróblewski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 22 12 0.55 7 0.32
99. Norbert Cygan UJK Kielce 21 12 0.57 7 0.33
100. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 21 11 0.52 6 0.29
101. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 23 11 0.48 6 0.26
102. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 24 11 0.46 8 0.33
103. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 16 11 0.69 6 0.38
104. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 23 11 0.48 4 0.17
105. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 17 11 0.65 16 0.94
106. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 11 0.48 5 0.22
107. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 23 11 0.48 11 0.48
108. Valeri Aghajanyan Energa GAK Gdynia 18 11 0.61 5 0.28
109. Karol Jagoda MKKS Rybnik 23 11 0.48 8 0.35
110. Maciej Szalak Start II Lublin 21 11 0.52 6 0.29
111. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 21 11 0.52 1 0.05
112. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 20 11 0.55 10 0.50
113. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 12 11 0.92 5 0.42
114. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 22 11 0.50 4 0.18
115. Nikodem Roszczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 19 11 0.58 1 0.05
116. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 14 11 0.79 1 0.07
117. Nikita Meskhi TKM Włocławek, Energa GAK Gdynia 18 11 0.61 8 0.44
118. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 10 0.42 3 0.13
119. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 10 0.56 2 0.11
120. Łukasz Beczek Start II Lublin 13 10 0.77 4 0.31
121. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 23 10 0.43 6 0.26
122. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 10 0.48 1 0.05
123. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 10 0.45 13 0.59
124. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 22 10 0.45 12 0.55
125. Franciszek Chac Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 10 0.63 2 0.13
126. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 23 10 0.43 5 0.22
127. Kacper Droździel King II Szczecin 15 10 0.67 7 0.47
128. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 21 10 0.48 1 0.05
129. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 17 9 0.53 3 0.18
130. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 25 9 0.36 3 0.12
131. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 23 9 0.39 17 0.74
132. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 23 9 0.39 6 0.26
133. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 24 9 0.38 6 0.25
134. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 9 0.41 13 0.59
135. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 24 9 0.38 7 0.29
136. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 23 9 0.39 7 0.30
137. Grzegorz Chodźko KS Cracovia 1906 Jome 15 9 0.60 6 0.40
138. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 9 0.43 7 0.33
139. Michał Spinczyk AZS AGH Kraków 18 9 0.50 5 0.28
140. Filip Rerak TS Wisła Kraków 23 9 0.39 9 0.39
141. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 24 9 0.38 13 0.54
142. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 15 9 0.60 4 0.27
143. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 21 9 0.43 6 0.29
144. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 21 9 0.43 7 0.33
145. Mateusz Bukowiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 9 0.45 5 0.25
146. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 8 0.40 1 0.05
147. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 8 0.50 3 0.19
148. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 8 0.38 7 0.33
149. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 24 8 0.33 5 0.21
150. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 23 8 0.35 8 0.35
151. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 8 0.36 4 0.18
152. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 20 8 0.40 6 0.30
153. Jakub Nowak KS 27 Katowice 23 8 0.35 2 0.09
154. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 20 8 0.40 1 0.05
155. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 16 8 0.50 6 0.38
156. Paweł Klimaszewski Remli Basket Club Obra Kościan, Wiara Lecha 15 8 0.53 5 0.33
157. Igor Wiliński MKKS Rybnik 23 8 0.35 17 0.74
158. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 22 8 0.36 6 0.27
159. Oskar Lesisz UJK Kielce 11 8 0.73 3 0.27
160. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 14 8 0.57 9 0.64
161. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 23 8 0.35 8 0.35
162. Jan Fajfer Basket 2010 Kruszwica 23 8 0.35 11 0.48
163. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 8 0.33 2 0.08
164. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 17 8 0.47 2 0.12
165. Wiktor Kępka Start II Lublin 23 8 0.35 16 0.70
166. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 8 0.36 2 0.09
167. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 18 8 0.44 9 0.50
168. Nicolas Wrona KS Sudety Jelenia Góra 22 8 0.36 9 0.41
169. Kamil Sosiński Wiara Lecha 22 8 0.36 4 0.18
170. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 17 8 0.47 2 0.12
171. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 21 7 0.33 3 0.14
172. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 24 7 0.29 3 0.13
173. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 7 0.29 6 0.25
174. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 16 7 0.44 9 0.56
175. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 21 7 0.33 2 0.10
176. Jakub Rogulski Wiara Lecha 22 7 0.32 6 0.27
177. Filip Radzik Wiara Lecha 12 7 0.58 4 0.33
178. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 20 7 0.35 4 0.20
179. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 22 7 0.32 12 0.55
180. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 24 7 0.29 5 0.21
181. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 18 7 0.39 1 0.06
182. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 24 7 0.29 6 0.25
183. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 24 7 0.29 17 0.71
184. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 24 7 0.29 13 0.54
185. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 7 0.29 1 0.04
186. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 7 0.30 3 0.13
187. Adam Michalak TKM Włocławek 20 7 0.35 4 0.20
188. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 22 7 0.32 12 0.55
189. Antoni Ptaszyński Twierdza Kłodzko 23 7 0.30 6 0.26
190. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 24 7 0.29 21 0.88
191. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 16 7 0.44 4 0.25
192. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 22 7 0.32 5 0.23
193. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 23 7 0.30 6 0.26
194. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 24 7 0.29 8 0.33
195. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 23 7 0.30 11 0.48
196. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 19 7 0.37 4 0.21
197. Hubert Kaźmierczak Remli Basket Club Obra Kościan 17 7 0.41 5 0.29
198. Szymon Pietrzak WrapMania.eu KK Oleśnica 23 7 0.30 2 0.09
199. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 23 7 0.30 5 0.22
200. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 21 7 0.33 2 0.10
201. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 22 7 0.32 5 0.23
202. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 22 7 0.32 9 0.41
203. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 15 7 0.47 5 0.33
204. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 20 7 0.35 3 0.15
205. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 22 6 0.27 9 0.41
206. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 22 6 0.27 4 0.18
207. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 18 6 0.33 6 0.33
208. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 22 6 0.27 6 0.27
209. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 18 6 0.33 8 0.44
210. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 24 6 0.25 7 0.29
211. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 24 6 0.25 5 0.21
212. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 20 6 0.30 5 0.25
213. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 13 6 0.46 6 0.46
214. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 23 6 0.26 4 0.17
215. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 20 6 0.30 8 0.40
216. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 6 0.29 0 0.00
217. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 20 6 0.30 6 0.30
218. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Jome 20 6 0.30 2 0.10
219. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 24 6 0.25 7 0.29
220. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 24 6 0.25 10 0.42
221. Wojciech Nojszewski AZS URad HydroTruck Radom 20 6 0.30 15 0.75
222. Filip Kałuża KS 27 Katowice 23 6 0.26 6 0.26
223. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 22 6 0.27 17 0.77
224. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 19 6 0.32 12 0.63
225. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 24 6 0.25 12 0.50
226. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 13 6 0.46 3 0.23
227. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 6 0.40 5 0.33
228. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 24 6 0.25 13 0.54
229. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 22 6 0.27 18 0.82
230. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 6 0.29 8 0.38
231. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 12 6 0.50 4 0.33
232. Mikołaj Mataczyński Energa GAK Gdynia 16 6 0.38 7 0.44
233. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 16 6 0.38 4 0.25
234. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 20 6 0.30 13 0.65
235. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 15 6 0.40 1 0.07
236. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 19 6 0.32 6 0.32
237. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 20 6 0.30 8 0.40
238. Pavlo Bondarenko Enea Astoria Bydgoszcz 14 6 0.43 5 0.36
239. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 21 5 0.24 2 0.10
240. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 24 5 0.21 6 0.25
241. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 5 0.22 8 0.35
242. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 5 0.22 4 0.17
243. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 23 5 0.22 8 0.35
244. Adam Adamski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 18 5 0.28 1 0.06
245. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 23 5 0.22 20 0.87
246. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 20 5 0.25 3 0.15
247. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 5 0.21 9 0.38
248. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 22 5 0.23 2 0.09
249. Bartosz Karasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 13 5 0.38 1 0.08
250. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 5 0.25 1 0.05
251. Maciej Czemerys Klub Sportowy Księżak Łowicz 17 5 0.29 3 0.18
252. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 21 5 0.24 3 0.14
253. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 5 0.20 6 0.24
254. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 17 5 0.29 6 0.35
255. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 22 5 0.23 9 0.41
256. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 13 5 0.38 4 0.31
257. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 18 5 0.28 6 0.33
258. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 21 5 0.24 5 0.24
259. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 23 5 0.22 10 0.43
260. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 23 5 0.22 3 0.13
261. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 24 5 0.21 9 0.38
262. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 21 5 0.24 7 0.33
263. Michał Kolasa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 5 0.29 11 0.65
264. Wiktor Pankiewicz King II Szczecin 21 5 0.24 12 0.57
265. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 20 5 0.25 7 0.35
266. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 17 5 0.29 7 0.41
267. Tristan Witeńko Profbud Legia II Warszawa 21 5 0.24 2 0.10
268. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 5 0.25 6 0.30
269. Kacper Pabijan TKM Włocławek 21 5 0.24 7 0.33
270. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 20 5 0.25 12 0.60
271. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 23 5 0.22 8 0.35
272. Michał Pietrzyk Basket Hills Bielsko-Biała 16 5 0.31 3 0.19
273. Saba Murghulia Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 5 0.24 3 0.14
274. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 4 0.21 4 0.21
275. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 19 4 0.21 2 0.11
276. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 16 4 0.25 4 0.25
277. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 15 4 0.27 12 0.80
278. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 19 4 0.21 8 0.42
279. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 4 0.17 4 0.17
280. Łukasz Walasek Twierdza Kłodzko 23 4 0.17 1 0.04
281. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 23 4 0.17 5 0.22
282. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 22 4 0.18 6 0.27
283. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 4 0.17 4 0.17
284. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 20 4 0.20 3 0.15
285. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 24 4 0.17 2 0.08
286. Wojciech Sienkiewicz WrapMania.eu KK Oleśnica 23 4 0.17 3 0.13
287. Mateusz Staniczek AK Iskra Częstochowa 16 4 0.25 6 0.38
288. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 12 4 0.33 4 0.33
289. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 24 4 0.17 1 0.04
290. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 24 4 0.17 10 0.42
291. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 24 4 0.17 9 0.38
292. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 18 4 0.22 16 0.89
293. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 22 4 0.18 12 0.55
294. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 21 4 0.19 6 0.29
295. Krzysztof Czyżniejewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 4 0.20 2 0.10
296. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 23 4 0.17 9 0.39
297. Filip Łącz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 12 4 0.33 4 0.33
298. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 14 4 0.29 7 0.50
299. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 22 4 0.18 8 0.36
300. Antoni Majcherek King II Szczecin 16 4 0.25 5 0.31
301. Damian Bruździak Energa GAK Gdynia, BSA AMW Arka Gdynia 17 4 0.24 4 0.24
302. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 3 0.15
303. Jan Aftyka Start II Lublin 22 4 0.18 6 0.27
304. Patryk Buława Enea Basket Poznań 21 4 0.19 5 0.24
305. Krystian Szafarski Exact Systems Śląsk Wrocław 19 4 0.21 5 0.26
306. Juliusz Niedzielski King II Szczecin 14 4 0.29 2 0.14
307. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 20 3 0.15 1 0.05
308. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 24 3 0.13 3 0.13
309. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 19 3 0.16 1 0.05
310. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 14 3 0.21 6 0.43
311. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 18 3 0.17 5 0.28
312. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 3 0.21 2 0.14
313. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 3 0.17 4 0.22
314. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 16 3 0.19 2 0.13
315. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 22 3 0.14 3 0.14
316. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 23 3 0.13 5 0.22
317. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 19 3 0.16 4 0.21
318. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 3 0.14 15 0.68
319. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 22 3 0.14 12 0.55
320. Tomasz Kretkowski Basket 2010 Kruszwica 20 3 0.15 7 0.35
321. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 20 3 0.15 5 0.25
322. Krystian Rosiński Basket 2010 Kruszwica 21 3 0.14 0 0.00
323. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 3 0.13 8 0.35
324. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 25 3 0.12 3 0.12
325. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 3 0.14 2 0.10
326. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 24 3 0.13 6 0.25
327. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 22 3 0.14 8 0.36
328. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 23 3 0.13 3 0.13
329. Michał Hejosz Wiara Lecha 16 3 0.19 5 0.31
330. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 3 0.13 5 0.21
331. Bartosz Dreczkowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 3 0.14 4 0.19
332. Jakub Lewandowski UJK Kielce 20 3 0.15 10 0.50
333. Mateusz Kaczmarek Remli Basket Club Obra Kościan 16 3 0.19 7 0.44
334. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 3 0.13 7 0.30
335. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 3 0.14 3 0.14
336. Wojciech Michalak AK Iskra Częstochowa 15 3 0.20 0 0.00
337. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 3 0.13 4 0.17
338. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 15 3 0.20 8 0.53
