Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Dawid Ksionek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 0 0.00 30 1.25
2. Jędrzej Janowicz Remli Basket Club Obra Kościan 25 0 0.00 24 0.96
3. Maciej Koćma MKKS Rybnik 25 2 0.08 23 0.92
4. Antoni Gawarecki Basket 2010 Kruszwica 25 2 0.08 23 0.92
5. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 26 19 0.73 21 0.81
6. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 26 7 0.27 21 0.81
7. Jakub Gomółka Profbud Legia II Warszawa 25 0 0.00 21 0.84
8. Michał Turewicz Start II Lublin 26 18 0.69 21 0.81
9. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 25 5 0.20 20 0.80
10. Igor Wiliński MKKS Rybnik 26 8 0.31 20 0.77
11. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 18 0.72 20 0.80
12. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 24 7 0.29 20 0.83
13. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 25 32 1.28 19 0.76
14. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 26 7 0.27 19 0.73
15. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 15 12 0.80 19 1.27
16. Wiktor Pankiewicz King II Szczecin 25 6 0.24 19 0.76
17. Piotr Wieczorek King II Szczecin 21 3 0.14 19 0.90
18. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 25 10 0.40 18 0.72
19. Kamil Maciejewski Basket 2010 Kruszwica 22 3 0.14 18 0.82
20. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 24 12 0.50 18 0.75
21. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 24 32 1.33 17 0.71
22. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 23 6 0.26 17 0.74
23. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 26 14 0.54 17 0.65
24. Dominik Wesołek UJK Kielce 23 0 0.00 17 0.74
25. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 22 2 0.09 17 0.77
26. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 20 0.77 17 0.65
27. Kacper Koc ŁKS Politechnika Łódzka 22 2 0.09 16 0.73
28. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 17 11 0.65 16 0.94
29. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 21 5 0.24 16 0.76
30. Wiktor Kępka Start II Lublin 25 8 0.32 16 0.64
31. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 22 19 0.86 16 0.73
32. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 6 0.25 15 0.63
33. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 13 0.57 15 0.65
34. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 1 0.04 15 0.63
35. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 26 6 0.23 15 0.58
36. Wojciech Nojszewski AZS URad HydroTruck Radom 20 6 0.30 15 0.75
37. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 26 6 0.23 15 0.58
38. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 17 4 0.24 14 0.82
39. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 15 0 0.00 14 0.93
40. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 18 0 0.00 14 0.78
41. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 26 11 0.42 14 0.54
42. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 6 0.29 14 0.67
43. Klaudiusz Tarnawski ZKS Stal Stalowa Wola 22 0 0.00 14 0.64
44. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 23 2 0.09 14 0.61
45. Mateusz Soczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 2 0.08 14 0.58
46. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 24 2 0.08 13 0.54
47. Rafał Mikita Znicz Basket Pruszków 24 2 0.08 13 0.54
48. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 9 0.36 13 0.52
49. Paweł Respondek MKKS Rybnik 25 1 0.04 13 0.52
50. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 4 0.17 13 0.57
51. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 11 0.44 13 0.52
52. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 21 3 0.14 13 0.62
53. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 24 9 0.38 13 0.54
54. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 26 13 0.50 13 0.50
55. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 24 4 0.17 13 0.54
56. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 24 1 0.04 13 0.54
57. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 16 0 0.00 13 0.81
58. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 24 6 0.25 13 0.54
59. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 2 0.08 13 0.50
60. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 22 6 0.27 13 0.59
61. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 26 19 0.73 13 0.50
62. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 24 0 0.00 12 0.50
63. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 26 8 0.31 12 0.46
64. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 24 4 0.17 12 0.50
65. Jakub Lewandowski UJK Kielce 23 4 0.17 12 0.52
66. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 23 7 0.30 12 0.52
67. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 25 3 0.12 12 0.48
68. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 25 11 0.44 12 0.48
69. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 26 3 0.12 12 0.46
70. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 24 6 0.25 12 0.50
71. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 20 0 0.00 12 0.60
72. Jan Fajfer Basket 2010 Kruszwica 26 10 0.38 12 0.46
73. Aleksander Smektała AK Stal II Ostrów Wlkp. 19 2 0.11 12 0.63
74. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 20 27 1.35 12 0.60
75. Filip Nowak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 1 0.04 12 0.46
76. Cyprian Bryła Enea Astoria Bydgoszcz 25 2 0.08 12 0.48
77. Marcel Skiba Start II Lublin 25 0 0.00 12 0.48
78. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 19 10 0.53 11 0.58
79. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 2 0.08 11 0.44
80. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 24 1 0.04 11 0.46
81. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 16 0 0.00 11 0.69
82. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 26 1 0.04 11 0.42
83. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 6 0.23 11 0.42
84. Łukasz Uberna WrapMania.eu KK Oleśnica 16 2 0.13 11 0.69
85. Kamil Pleskot Wiara Lecha 22 0 0.00 11 0.50
86. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 1 0.05 11 0.50
87. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 2 0.09 11 0.50
88. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 22 19 0.86 11 0.50
89. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 25 8 0.32 11 0.44
90. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 26 4 0.15 11 0.42
91. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 25 9 0.36 11 0.44
92. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 24 0 0.00 11 0.46
93. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 20 1 0.05 11 0.55
94. Michał Kolasa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 18 5 0.28 11 0.61
95. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 25 3 0.12 11 0.44
96. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 21 12 0.57 11 0.52
97. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 25 20 0.80 11 0.44
98. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 19 9 0.47 11 0.58
99. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 17 2 0.12 11 0.65
100. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 17 0 0.00 11 0.65
101. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 26 0 0.00 11 0.42
102. Roger Dale Ray Start II Lublin 17 0 0.00 11 0.65
103. Eryk Herzog Energa GAK Gdynia 17 4 0.24 11 0.65
104. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 24 1 0.04 10 0.42
105. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 24 3 0.13 10 0.42
106. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 18 0.69 10 0.38
107. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 21 2 0.10 10 0.48
108. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 26 40 1.54 10 0.38
109. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 24 23 0.96 10 0.42
110. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 17 3 0.18 10 0.59
111. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 24 5 0.21 10 0.42
112. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 2 0.08 10 0.40
113. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 16 0.64 10 0.40
114. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 25 2 0.08 10 0.40
115. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 22 1.00 10 0.45
116. Filip Rerak TS Wisła Kraków 25 10 0.40 10 0.40
117. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 26 0 0.00 10 0.38
118. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 26 13 0.50 10 0.38
119. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 14 0.70 10 0.50
120. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 22 13 0.59 10 0.45
121. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 22 1 0.05 10 0.45
122. Norbert Cygan UJK Kielce 24 13 0.54 10 0.42
123. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 24 8 0.33 10 0.42
124. Nicolas Wrona KS Sudety Jelenia Góra 24 8 0.33 10 0.42
125. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 23 6 0.26 10 0.43
126. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 31 1.24 9 0.36
127. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 24 8 0.33 9 0.38
128. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 23 15 0.65 9 0.39
129. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 22 6 0.27 9 0.41
130. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 21 4 0.19 9 0.43
131. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 25 10 0.40 9 0.36
132. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 26 1.00 9 0.35
133. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 25 2 0.08 9 0.36
134. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 25 1.04 9 0.38
135. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 5 0.19 9 0.35
136. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 36 1.64 9 0.41
137. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 23 1 0.04 9 0.39
138. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 23 13 0.57 9 0.39
139. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 24 1 0.04 9 0.38
140. Kacper Kaźmierski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 16 0 0.00 9 0.56
141. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 25 0 0.00 9 0.36
142. Kacper Świtacz Start II Lublin 25 1 0.04 9 0.36
143. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 24 23 0.96 9 0.38
144. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 24 1 0.04 9 0.38
145. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 23 1 0.04 9 0.39
146. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 26 8 0.31 9 0.35
147. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 26 5 0.19 9 0.35
148. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 14 8 0.57 9 0.64
149. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 26 5 0.19 9 0.35
150. Jan Czyżewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 23 1.10 9 0.43
151. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 23 14 0.61 9 0.39
152. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 24 4 0.17 9 0.38
153. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 7 0.30 9 0.39
154. Mikołaj Majer ŁKS Politechnika Łódzka 22 1 0.05 9 0.41
155. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 24 32 1.33 9 0.38
156. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 24 5 0.21 9 0.38
157. Maksymilian Sikora AK Stal II Ostrów Wlkp. 23 0 0.00 9 0.39
158. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 25 20 0.80 9 0.36
159. Nikita Meskhi TKM Włocławek, Energa GAK Gdynia 20 11 0.55 9 0.45
160. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 23 14 0.61 9 0.39
161. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 23 15 0.65 8 0.35
162. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 20 6 0.30 8 0.40
163. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 25 1 0.04 8 0.32
164. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 17 0.68 8 0.32
165. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 19 7 0.37 8 0.42
166. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 4 0.15 8 0.31
167. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 26 5 0.19 8 0.31
168. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 21 1 0.05 8 0.38
169. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 25 10 0.40 8 0.32
170. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 24 3 0.13 8 0.33
171. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 23 6 0.26 8 0.35
172. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 16 20 1.25 8 0.50
173. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 25 11 0.44 8 0.32
174. Michał Medes BS Polonia Bytom 13 5 0.38 8 0.62
175. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 1 0.04 8 0.31
176. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 1 0.05 8 0.40
177. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 24 3 0.13 8 0.33
178. Maciej Kidawa Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 1 0.05 8 0.42
179. Szymon Majewski TKM Włocławek 23 2 0.09 8 0.35
180. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 19 1 0.05 8 0.42
181. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 24 8 0.33 8 0.33
182. Karol Jagoda MKKS Rybnik 26 11 0.42 8 0.31
183. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 23 4 0.17 8 0.35
184. Antoni Waniak AK Stal II Ostrów Wlkp. 26 2 0.08 8 0.31
185. Bartosz Prokopowicz Znicz Basket Pruszków 22 0 0.00 8 0.36
186. Patryk Zenner Twierdza Kłodzko 23 0 0.00 8 0.35
187. Adam Strojek UJK Kielce 23 0 0.00 8 0.35
188. Eryk Bembnista Basket 2010 Kruszwica 25 1 0.04 8 0.32
189. Nikodem Oleksy Energa GAK Gdynia 22 2 0.09 8 0.36
190. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 26 21 0.81 8 0.31
191. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 21 5 0.24 8 0.38
192. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 26 3 0.12 8 0.31
193. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 25 33 1.32 8 0.32
194. Sebastian Ozdowski Energa GAK Gdynia 14 2 0.14 8 0.57
195. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 20 3 0.15 8 0.40
196. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 25 1 0.04 8 0.32
197. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 26 5 0.19 8 0.31
198. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 21 47 2.24 8 0.38
199. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 21 21 1.00 8 0.38
200. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 25 13 0.52 8 0.32
201. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 20 12 0.60 7 0.35
202. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 26 5 0.19 7 0.27
203. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 1 0.04 7 0.29
204. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 20 17 0.85 7 0.35
205. Jakub Rogulski Wiara Lecha 24 9 0.38 7 0.29
206. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 2 0.08 7 0.29
207. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 26 16 0.62 7 0.27
208. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 24 6 0.25 7 0.29
209. Michał Kaczuga KS Sudety Jelenia Góra 24 1 0.04 7 0.29
210. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 14 0.61 7 0.30
211. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 29 1.53 7 0.37
212. Tomasz Kretkowski Basket 2010 Kruszwica 20 3 0.15 7 0.35
213. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 25 10 0.40 7 0.28
214. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 26 6 0.23 7 0.27
215. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 25 11 0.44 7 0.28
216. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 11 0.44 7 0.28
217. Artur Szymański Twierdza Kłodzko 27 0 0.00 7 0.26
218. Mateusz Kaczmarek Remli Basket Club Obra Kościan 18 3 0.17 7 0.39
219. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 21 2 0.10 7 0.33
220. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 24 0 0.00 7 0.29
221. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 18 9 0.50 7 0.39
222. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 24 4 0.17 7 0.29
223. Jakub Brandys Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 22 0 0.00 7 0.32
224. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 25 1 0.04 7 0.28
225. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 5 0.26 7 0.37
226. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 22 2 0.09 7 0.32
227. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 26 8 0.31 7 0.27
228. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 26 21 0.81 7 0.27
229. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 23 7 0.30 7 0.30
230. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Jome 18 1 0.06 7 0.39
231. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 26 10 0.38 7 0.27
232. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 22 1 0.05 7 0.32
233. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 25 11 0.44 7 0.28
234. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 2 0.10 7 0.33
235. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 24 2 0.08 7 0.29
236. Antoni Ptaszyński Twierdza Kłodzko 25 7 0.28 7 0.28
237. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 23 9 0.39 7 0.30
238. Gerard Świerczyk Remli Basket Club Obra Kościan 26 3 0.12 7 0.27
239. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 23 11 0.48 7 0.30
240. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 22 0.85 7 0.27
241. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 22 50 2.27 7 0.32
242. Antoni Wróblewski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 24 12 0.50 7 0.29
243. Maciej Flisiak UJK Kielce 22 3 0.14 7 0.32
244. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 23 5 0.22 7 0.30
245. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 23 10 0.43 7 0.30
246. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 3 0.12 7 0.28
247. Kacper Droździel King II Szczecin 15 10 0.67 7 0.47
248. Szymon Rosiński King II Szczecin 25 22 0.88 7 0.28
249. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 14 4 0.29 7 0.50
250. Julian Kondracki TKM Włocławek 17 1 0.06 7 0.41
251. Maciej Zatorski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 2 0.08 7 0.28
252. Jan Lipiński Znicz Basket Pruszków 18 2 0.11 7 0.39
253. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 19 5 0.26 7 0.37
254. Mikołaj Mataczyński Energa GAK Gdynia 17 6 0.35 7 0.41
255. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 22 5 0.23 7 0.32
256. Kacper Pabijan TKM Włocławek 22 5 0.23 7 0.32
257. Kacper Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 19 0 0.00 7 0.37
258. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 23 1 0.04 7 0.30
259. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 25 1 0.04 7 0.28
260. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 7 0.27 6 0.23
261. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 20 2 0.10 6 0.30
262. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 26 9 0.35 6 0.23
263. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 16 3 0.19 6 0.38
264. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 25 39 1.56 6 0.24
265. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 21 2 0.10 6 0.29
266. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 25 3 0.12 6 0.24
267. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 24 4 0.17 6 0.25
268. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 23 9 0.39 6 0.26
269. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 2 0.13 6 0.38
270. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 22 8 0.36 6 0.27
271. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 17 0.65 6 0.23
272. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 26 1 0.04 6 0.23
273. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 23 2 0.09 6 0.26
274. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 26 7 0.27 6 0.23
275. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 14 6 0.43 6 0.43
276. Maciej Parszewski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 13 7 0.54 6 0.46
277. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 25 2 0.08 6 0.24
278. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 26 3 0.12 6 0.23
279. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 26 7 0.27 6 0.23
280. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 18 0 0.00 6 0.33
281. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 26 2 0.08 6 0.23
282. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 25 37 1.48 6 0.24
283. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 20 6 0.30 6 0.30
284. Filip Cebula Akademia Gortata Gdańsk 24 0 0.00 6 0.25
285. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 23 8 0.35 6 0.26
286. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 5 0.19 6 0.23
287. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 17 11 0.65 6 0.35
288. Adam Michalak TKM Włocławek 22 7 0.32 6 0.27
289. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 22 0 0.00 6 0.27
290. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 20 5 0.25 6 0.30
291. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 23 4 0.17 6 0.26
292. Filip Kałuża KS 27 Katowice 23 6 0.26 6 0.26
293. Mateusz Staniczek AK Iskra Częstochowa 16 4 0.25 6 0.38
294. Grzegorz Chodźko KS Cracovia 1906 Jome 18 10 0.56 6 0.33
295. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 26 16 0.62 6 0.23
296. Dawid Stępień Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 0 0.00 6 0.26
297. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 25 31 1.24 6 0.24
298. Piotr Łosiak GTK AZS II Gliwice 21 1 0.05 6 0.29
299. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 14 3 0.21 6 0.43
300. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 19 0.76 6 0.24
301. Kacper Lipiński Akademia Gortata Gdańsk 17 0 0.00 6 0.35
302. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 26 1 0.04 6 0.23
303. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 23 8 0.35 6 0.26
304. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 25 7 0.28 6 0.24
305. Jakub Kowacki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 3 0.13 6 0.25
306. Maciej Szalak Start II Lublin 23 13 0.57 6 0.26
307. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 Jome 23 3 0.13 6 0.26
308. Kacper Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 0 0.00 6 0.29
309. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 23 1 0.04 6 0.26
310. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 25 7 0.28 6 0.24
311. Kacper Tuskowski Enea Astoria Bydgoszcz 17 2 0.12 6 0.35
312. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 23 0 0.00 6 0.26
313. Igor Wierny AK Stal II Ostrów Wlkp. 19 0 0.00 6 0.32
314. Konrad Medeński King II Szczecin 17 3 0.18 6 0.35
315. Maciej Szamer WKK II Active Hotel Wrocław 24 4 0.17 6 0.25
316. Antoni Majcherek King II Szczecin 18 4 0.22 6 0.33
317. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 13 12 0.92 6 0.46
318. Igor Janas AZS URad HydroTruck Radom 24 3 0.13 6 0.25
319. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 17 2 0.12 6 0.35
320. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 25 21 0.84 6 0.24
321. Dominik Kondratowicz GTK AZS II Gliwice 25 2 0.08 6 0.24
322. Krzysztof Borkowski Enea Astoria Bydgoszcz 22 2 0.09 6 0.27
323. Jan Aftyka Start II Lublin 24 5 0.21 6 0.25
324. Bartosz Chęciński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 1 0.05 6 0.29
325. Bartosz Folga KS 27 Katowice 24 14 0.58 6 0.25
326. Jakub Maciejewski TKM Włocławek 18 0 0.00 6 0.33
327. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 17 7 0.41 6 0.35
328. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 19 6 0.32 6 0.32
329. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 26 18 0.69 6 0.23
330. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 20 1 0.05 5 0.25
331. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 4 0.16 5 0.20
332. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 26 1 0.04 5 0.19
333. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 18 3 0.17 5 0.28
334. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 13 0.52 5 0.20
335. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 25 2 0.08 5 0.20
336. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 25 4 0.16 5 0.20
337. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 26 1 0.04 5 0.19
338. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 21 0 0.00 5 0.24
339. Filip Radzik Wiara Lecha 14 7 0.50 5 0.36
340. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 26 17 0.65 5 0.19
341. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 25 26 1.04 5 0.20
342. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 21 3 0.14 5 0.24
