Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS AGH Kraków 89 23 25.39 46.7 54.4 6.43 22.78 28.2 31.83 69.48 45.8 18.91 27.57 68.6 15.83 28.04 43.87 20.83 19.61 21.39 11.91 12.3 2.91 1.75 1.03 110.7 126.52
BS Polonia Bytom 98 22 25.91 41.18 62.9 10.27 26.45 38.8 36.18 67.64 53.5 15.36 22.41 68.6 10.64 30.64 41.27 25.77 16.59 19 9.95 10.09 2.23 2.59 1.01 128.91 167.27
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 83.3 20 20.45 39.75 51.4 9.5 27.45 34.6 29.95 67.2 44.6 13.9 21.6 64.4 14.55 27.35 41.9 18.5 17.55 18.1 12.35 11.1 1.65 1.5 0.9 99.15 102.75
Sklep Polski MKK Gniezno 82.43 21 19.29 39.43 48.9 9.57 35.43 27 28.86 74.86 38.5 15.14 24.05 63 17.19 30 47.19 20.76 21.29 20.9 14.14 12.24 3.62 1.47 0.87 97.1 57.38
Pogoń Prudnik 92.38 21 25.95 42.81 60.6 7.57 25.43 29.8 33.52 68.24 49.1 17.76 24.43 72.7 11.62 33.1 44.71 23.29 18.62 19.76 11.24 9.14 3.86 2.07 0.81 120.76 122.71
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 91.38 21 24.05 46.57 51.6 9.9 28.19 35.1 33.95 74.76 45.4 13.57 21.1 64.3 15.52 31.29 46.81 21.95 17.86 18.71 12.71 10.1 3.57 1.73 0.79 112.76 76.9
Basket 2010 Kruszwica 77.1 20 19.95 41.45 48.1 7.5 26.3 28.5 27.45 67.75 40.5 14.7 21 70 11.05 26.6 37.65 19.05 18.8 18.25 16.45 13.05 3.05 1.16 0.79 86.5 -21.25
Royal Polonia 1912 Leszno 84.15 20 21.85 40.6 53.8 9.45 29.85 31.7 31.3 70.45 44.4 12.1 19.7 61.4 13.7 32.75 46.45 22 19.95 17.55 14.55 10.85 2.3 1.51 0.75 104.45 78.25
Wiara Lecha 74.2 20 19.65 40.5 48.5 7.05 27.95 25.2 26.7 68.45 39 13.75 23.65 58.1 14.75 26.95 41.7 16.95 24.7 20.7 17.25 12.85 1.95 0.98 0.74 78.75 -10.5
Żubry Chorten Białystok 89.62 21 23.71 42.48 55.8 8.71 29.71 29.3 32.43 72.19 44.9 16.05 24 66.9 14.05 32.05 46.1 21.71 17 20.52 13.19 9.52 1.71 1.65 0.72 107.76 103.57
RJ House Legion Legionowo 88.05 20 18.2 34.6 52.6 11.95 33.85 35.3 30.15 68.45 44 15.8 21.9 72.1 12.05 29.05 41.1 22.4 19.1 18.75 14.9 10.75 2.4 1.5 0.72 105.4 70.5
PGE GiEK Turów Zgorzelec 81.79 19 22.74 40.84 55.7 7.05 24.05 29.3 29.79 64.89 45.9 15.16 20.26 74.8 11.53 30.32 41.84 20.21 17.53 18.42 13.26 9.47 3.42 1.52 0.71 103.26 77.05
MKK Boruta Zgierz 90.95 20 22.45 38.3 58.6 9.75 31.1 31.4 32.2 69.4 46.4 16.8 22.2 75.7 11.1 31.8 42.9 18.45 19.85 20.05 13.55 9.65 3.3 1.36 0.71 109.1 81
Klub Sportowy Księżak Łowicz 78.45 20 23.5 47.2 49.8 6.6 22.6 29.2 30.1 69.8 43.1 11.65 20.1 58 13.75 26.75 40.5 17.6 21.15 18.4 14.4 9.95 2.15 1.22 0.69 86 -6.5
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 78.62 21 23.29 48.86 47.7 5.95 22 27.1 29.24 70.86 41.3 14.19 21.67 65.5 13.19 29.9 43.1 17.71 21.52 19.76 16.67 11.29 2.86 1.06 0.68 87.81 2.38
KS 27 Katowice 83.35 20 23.4 39.35 59.5 8.25 24.3 34 31.65 63.65 49.7 11.8 17.15 68.8 10.2 25.25 35.45 20.8 20.95 16.1 15.15 10.25 2.55 1.37 0.68 99.9 40.25
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 76.1 20 17.6 38.45 45.8 9.75 29.05 33.6 27.35 67.5 40.5 11.65 17.75 65.6 11.4 29.15 40.55 16.9 17.7 19.25 13.3 9 2.75 1.27 0.68 85.75 11.25
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 75.91 22 21.23 39.73 53.4 6.82 26 26.2 28.05 65.73 42.7 13 21.36 60.9 12.68 27.23 39.91 16.27 18.86 19.5 17.05 11 4.59 0.95 0.65 84.59 15.45
KS Cracovia 1906 Jome 73.7 20 18.45 36.7 50.3 6.9 24.45 28.2 25.35 61.15 41.5 16.1 23.6 68.2 9.95 25.35 35.3 14.65 20.25 20.55 13.25 8.5 2 1.11 0.64 77.6 -26.5
SMS PZKosz Władysławowo 80.91 22 22.55 42.86 52.6 7.18 25.73 27.9 29.73 68.59 43.3 14.27 21.09 67.7 13.09 28.73 41.82 19.05 20.73 19.32 17 10.82 3.77 1.12 0.64 93.68 18.86
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 93.35 20 24.6 43.8 56.2 9.35 27.6 33.9 33.95 71.4 47.5 16.1 24.75 65.1 14.55 34.7 49.25 22.85 17.25 20.45 16.95 10.8 3.55 1.35 0.64 116.75 111.5
KS Trójka Żyrardów 84.55 20 23 40.55 56.7 8.25 28.2 29.3 31.25 68.75 45.5 13.8 19.85 69.5 12.7 32.7 45.4 20.75 17.75 17.05 16.35 10.3 4.15 1.27 0.63 105.25 72.5
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 75.81 21 18.05 34.48 52.3 8.76 28.52 30.7 26.81 63 42.6 13.43 18.24 73.6 11.9 27.76 39.67 18.14 20.57 17.43 14.76 9.33 3.76 1.23 0.63 90.95 45.48
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 83 20 22.3 38.65 57.7 6.3 23.4 26.9 28.6 62.05 46.1 19.5 26.55 73.4 11.85 31.25 43.1 18.4 19 20.85 14.4 9 2.75 1.28 0.63 101.35 64.7
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 74.76 21 20.52 43.52 47.2 6.95 27.38 25.4 27.48 70.9 38.8 12.86 19.71 65.2 14.43 31.29 45.71 15.76 21.9 17.52 17.76 11.14 2.62 0.89 0.63 81.86 -3.57
Basket Hills Bielsko-Biała 83.7 20 21.3 37.65 56.6 9.5 31.3 30.4 30.8 68.95 44.7 12.6 19.1 66 11.4 30.15 41.55 22.2 20.35 18.8 15.35 9.45 2.55 1.45 0.62 99.05 19.7
WKK II Active Hotel Wrocław 71 21 16.19 37.71 42.9 7.86 27.81 28.3 24.05 65.52 36.7 15.05 22.48 66.9 11.76 25.57 37.33 17 19.86 20.05 16.14 9.86 4.52 1.05 0.61 74.67 -41.19
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 76.5 20 20.7 43.55 47.5 7.6 29.05 26.2 28.3 72.6 39 12.3 22 55.9 13.65 26.45 40.1 16.7 19.9 18.25 19.45 11.85 4.35 0.86 0.61 76.05 -71
GTK AZS II Gliwice 75.62 21 19.9 37.24 53.5 7.05 27.9 25.3 26.95 65.14 41.4 14.67 21.33 68.7 14.48 26.38 40.86 16.14 17.86 18.33 13.67 8.14 2.67 1.18 0.6 84.9 13.81
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 78.9 21 23.38 45.05 51.9 6.38 23.81 26.8 29.76 68.86 43.2 13 20.76 62.6 13 31.19 44.19 18.48 17.62 19.57 15.76 9.48 2.43 1.17 0.6 90.86 17.86
AZS UMK Transbruk Toruń 82.95 21 20 37.43 53.4 9.67 31.24 30.9 29.67 68.67 43.2 13.95 20.76 67.2 15.14 29.95 45.1 22 17.05 17 16.9 10.1 3.48 1.3 0.6 100.9 41.19
Znicz Basket Pruszków 70.71 21 18.1 38 47.6 7 26.57 26.3 25.1 64.57 38.9 13.52 22.29 60.7 10.9 28.29 39.19 15.9 19.67 19.43 15.14 8.9 1 1.05 0.59 72 -16.9
Akademia Gortata Gdańsk 77 20 17.8 35.7 49.9 9.7 30.9 31.4 27.5 66.6 41.3 12.3 19.2 64.1 12.35 31.75 44.1 19.95 19.1 17.8 15.7 9.2 2.35 1.27 0.59 90.55 36.65
KKS Zagłębie Sosnowiec 65.35 20 17.4 36.95 47.1 6.2 24.55 25.3 23.6 61.5 38.4 11.95 20.45 58.4 11.8 28.8 40.6 15.65 17.8 18.4 16.2 9.35 3.4 0.97 0.58 71.65 -31.65
Start II Lublin 70.33 21 18.86 42.33 44.5 6.9 27.33 25.3 25.76 69.67 37 11.9 17.76 67 12.29 29.05 41.33 13.48 18.29 15.71 14.62 8.05 2.71 0.92 0.55 71.52 -69.52
AZS URad HydroTruck Radom 81.29 21 21.05 38.95 54 9.48 36.1 26.3 30.52 75.05 40.7 10.76 17.38 61.9 11.71 27.62 39.33 16.62 16.86 15.29 19.29 10.67 2.14 0.86 0.55 79.29 -95.95
Profbud Legia II Warszawa 77.1 21 23.43 49 47.8 5.71 22.33 25.6 29.14 71.33 40.9 13.1 21.81 60 15.05 28.1 43.14 16.19 20.24 18.52 18 9.81 4.38 0.9 0.54 81.71 -27.38
Energa Basketball Elbląg 81.73 22 20.82 40.68 51.2 8.45 30.36 27.8 29.27 71.05 41.2 14.73 21.95 67.1 15.32 31.45 46.77 17.86 21.23 19.91 16.91 9.14 2.09 1.06 0.54 91.68 27.27
WrapMania.eu KK Oleśnica 72.76 21 19.52 41.81 46.7 7 25.67 27.3 26.52 67.48 39.3 12.71 21.1 60.3 13.33 28.29 41.62 15.38 19.29 19.76 14.9 8 1.24 1.03 0.54 74.76 -40
Exact Systems Śląsk Wrocław 81 21 21.95 44.52 49.3 6.95 23.71 29.3 28.9 68.24 42.4 16.24 25.76 63 12.48 31.57 44.05 15.57 19.29 20.95 13.67 7.14 3.29 1.14 0.52 88.52 14.52
Energa GAK Gdynia 71.1 21 18.52 39.29 47.2 7.14 24.33 29.4 25.67 63.62 40.3 12.62 19.62 64.3 12.29 24.52 36.81 12.95 21.38 18.19 18.24 9.57 2.24 0.71 0.52 69.1 -63.57
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 72.81 21 17.95 38.43 46.7 7.43 25.05 29.7 25.38 63.48 40 14.62 22.9 63.8 11.43 29.05 40.48 15.43 17.43 20.1 16.67 8.67 2.81 0.93 0.52 77.14 -18.81
KS Sudety Jelenia Góra 74.55 20 17.1 36.1 47.4 8.1 29.05 27.9 25.2 65.15 38.7 16.05 24.7 65 13.1 29.6 42.7 13.35 21.9 20.85 18.2 9.2 3.25 0.73 0.51 76.25 -57.5
ŁKS Politechnika Łódzka 78.85 20 21.65 42.15 51.4 7.45 26.85 27.7 29.1 69 42.2 13.2 21.1 62.6 12.25 29.2 41.45 18.15 20.1 19 20.3 10.3 3.2 0.89 0.51 83.85 -51.25
MKKS Rybnik 69.29 21 18.52 40.71 45.5 5.95 21.33 27.9 24.48 62.05 39.4 14.38 20.67 69.6 11.38 29.71 41.1 16.71 18.24 18.33 15.71 7.86 2.33 1.06 0.5 77.71 -34.29
Lublinianka KUL Basketball 80.81 21 20.67 40.9 50.5 7.67 27.33 28 28.33 68.24 41.5 16.48 25.1 65.7 13.76 32.38 46.14 17.43 18.33 20.52 15.1 7.52 1.9 1.15 0.5 90.19 8.33
Enea Basket Poznań 73.11 19 20.42 43.16 47.3 6.32 22.84 27.6 26.74 66 40.5 13.32 21.63 61.6 13.68 28.37 42.05 13.47 19.63 19.63 18.74 9.26 2.16 0.72 0.49 73.74 -22.63
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 84.76 21 24.1 45.33 53.2 7 23.86 29.3 31.1 69.19 44.9 15.57 23.86 65.3 13.14 33.19 46.33 18.67 19.95 18.67 16.76 7.81 2.62 1.11 0.47 96.81 28.33
UJK Kielce 74.19 21 19.24 40.43 47.6 7.43 23.48 31.6 26.67 63.9 41.7 13.43 19.9 67.5 11.14 28.43 39.57 19 19.81 17.9 15.76 7.48 1.95 1.21 0.47 82.43 -15.71
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 80 21 21.1 43 49.1 7.19 25.62 28.1 28.29 68.62 41.2 16.24 26.76 60.7 15.76 30.95 46.71 17.67 20.95 22 18 8.24 3.33 0.98 0.46 87.1 0.71
AZS AWF Warszawa 80.76 21 22.1 42.71 51.7 7.05 26 27.1 29.14 68.71 42.4 15.43 24.43 63.2 13.38 34.33 47.71 21 17.62 19.81 16.24 7.48 2.57 1.29 0.46 94.62 7.86
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 85.55 20 23.05 42.35 54.4 8.3 25.35 32.7 31.35 67.7 46.3 14.55 20.85 69.8 10.8 33.45 44.25 21.7 18.1 19.35 16.15 7.45 4.15 1.34 0.46 104.3 35.5
TS Wisła Kraków 65.85 20 15.35 32.65 47 8.5 33.1 25.7 23.85 65.75 36.3 9.65 16.2 59.6 12.75 29.3 42.05 15.7 18.8 15.75 15.15 6.9 2.9 1.04 0.46 69.45 -45.75
Twierdza Kłodzko 71.4 20 19.15 40.05 47.8 6.85 25.9 26.4 26 65.95 39.4 12.55 18.7 67.1 11.5 29.85 41.35 16.6 20.05 18.05 15.45 7.1 1.2 1.07 0.46 76.1 -38.75
Niedźwiadki Przemyśl 61.71 21 16.38 39.1 41.9 6.43 23.33 27.6 22.81 62.43 36.5 9.67 17.67 54.7 10.62 24.57 35.19 13.57 18.9 18.05 19.71 8.67 2.52 0.69 0.44 54.33 -126.43
Enea Astoria Bydgoszcz 79.76 21 20.14 38.9 51.8 8.76 29.62 29.6 28.9 68.52 42.2 13.19 20.43 64.6 13.24 33.67 46.9 17.86 17.52 17.52 17.52 7.33 4.43 1.02 0.42 91.71 3.57
ZKS Stal Stalowa Wola 60.85 20 16.75 37.05 45.2 5 20.95 23.9 21.75 58 37.5 12.35 20.25 61 10.45 27.7 38.15 14.15 21.4 19.45 21 8.45 1.8 0.67 0.4 58.25 -88.3
MKS II Dąbrowa Górnicza 76.41 22 22 42.14 52.2 5 19.18 26.1 27 61.32 44 17.41 25.77 67.5 11.32 26.91 38.23 16.41 14.86 19.95 17.91 7.18 4.77 0.92 0.4 82.41 -60.91
BSA AMW Arka Gdynia 68.95 20 17.25 36.8 46.9 7.85 27.5 28.5 25.1 64.3 39 10.9 16.5 66.1 9.5 27.6 37.1 13.55 22.25 16.1 19.45 7.75 2.3 0.7 0.4 65.3 -92.25
TKM Włocławek 71.37 19 20.05 40.37 49.7 6.58 22.42 29.3 26.63 62.79 42.4 11.53 20.21 57 10.79 26.21 37 14.37 16.26 19.05 20.11 7.84 1.68 0.71 0.39 67.32 -106.89
King II Szczecin 60.26 19 17.21 40.37 42.6 5.37 24.11 22.3 22.58 64.47 35 9.74 16.63 58.5 9.47 24.58 34.05 9.95 18.63 16.74 23.32 8.68 3.11 0.43 0.37 43.95 -192.84
Remli Basket Club Obra Kościan 75.43 21 20.86 44.38 47 5.71 22.14 25.8 26.57 66.52 39.9 16.57 24.33 68.1 11.95 27.71 39.67 14.67 21.71 22.14 15.33 5.71 1.48 0.96 0.37 73.9 -61.9
AK Iskra Częstochowa 36.23 30 11.27 24.67 45.7 2.47 10.8 22.8 13.73 35.47 38.7 6.3 9.7 64.9 5.97 16.3 22.27 7.8 11.13 9.93 12.17 4 1.33 0.64 0.33 34.33 -73.3
AK Stal II Ostrów Wlkp. 72.79 19 18.16 38.58 47.1 7.42 25.89 28.7 25.58 64.47 39.7 14.21 23.21 61.2 13.63 25.74 39.37 12.21 24.47 20.53 21 6.21 2.21 0.58 0.3 63.89 -101.32

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA