Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SoftBlue Regnum Bydgoszcz 58 5 0 0 0 4.2 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.4 0 0 0 0 0 0 62.2 0
Enea Apro Astoria Bydgoszcz 111.75 4 0 0 0 5.25 0 0 5.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.5 0 0 0 0 0 0 117 0
TKM Włocławek 86.8 5 0 0 0 7.6 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.6 0 0 0 0 0 0 94.4 0
Akademia Twarde Pierniki Toruń 116 4 0 0 0 9.75 0 0 9.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 125.75 0
Enea Astoria Bydgoszcz U17B 50.6 5 0 0 0 2.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8 0 0 0 0 0 0 52.8 0
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 48.8 5 0 0 0 4.8 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4 0 0 0 0 0 0 53.6 0
Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 103 5 0 0 0 7.4 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 0 0 0 0 0 0 110.4 0
BASKET WŁOCŁAWEK 100.2 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0 0 105.2 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon