Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Mikołaj Dróżka AZS Batory Skierniewice 4 0 0.00 138 34.50
2. Jakub Urbaniak WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 155 31.00
3. Alan Kowalski Basket Progroup Stryków 5 0 0.00 134 26.80
4. Piotr Glanowski KS Kutno 3 0 0.00 71 23.67
5. Krzysztof Targalski KS Kutno 4 0 0.00 93 23.25
6. Dominik Marcjanek Basket Progroup Stryków 4 0 0.00 88 22.00
7. Hubert Ciupa Basket Progroup Stryków 5 0 0.00 102 20.40
8. Antoni Niedziółka AZS Batory Skierniewice 2 0 0.00 36 18.00
9. Tymon Pawlina UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 54 18.00
10. Aleksander Pawlak UMKS Księżak Łowicz 2 0 0.00 36 18.00
11. Jakub Nykiel ŁKS Szkoła Gortata I, ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 71 17.75
12. Maciej Karbowiak ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 71 17.75
13. Mateusz Przelazły ŁKS Szkoła Gortata II 3 0 0.00 53 17.67
14. Maksymilian Zdrojewski Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 88 17.60
15. Jakub Stręgiel PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 81 16.20
16. Dawid Polański UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 48 16.00
17. Krzysztof Kaczorowski KS Kutno 4 0 0.00 61 15.25
18. Radosław Nowak AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 5 0 0.00 76 15.20
19. Tomasz Mikołajczyk PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 74 14.80
20. Jakub Tybura KS Kutno 4 0 0.00 59 14.75
21. Michał Michalak PKK 99 Pabianice 4 0 0.00 59 14.75
22. Igor Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 41 13.67
23. Filip Fus PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 66 13.20
24. Filip Cichocki Crossbasket AK ŁÓDŹ , Crossbasket AK ŁÓDŹ II 5 0 0.00 65 13.00
25. Antoni Łęczyński ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 52 13.00
26. Jan Mielcarek WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 64 12.80
27. Oliwier Bednarski ŁKS Szkoła Gortata I, ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 50 12.50
28. Jan Sobotka Basket Progroup Stryków 5 0 0.00 62 12.40
29. Tymon Gburczyk Crossbasket AK ŁÓDŹ II 5 0 0.00 61 12.20
30. Piotr Chlastawa PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 60 12.00
31. Kacper Cieciura Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 60 12.00
32. Adam Glanowski KS Kutno 4 0 0.00 48 12.00
33. Szymon Kłys UMKS Piotrcovia 4 0 0.00 48 12.00
34. Franciszek Zdrojewski Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 57 11.40
35. Bartłomiej Kęcerski ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 44 11.00
36. Antoni Teodorczyk Basket Progroup Stryków 4 0 0.00 44 11.00
37. Jan Budzyński UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 32 10.67
38. Jan Skonieczny Crossbasket AK ŁÓDŹ , Crossbasket AK ŁÓDŹ II 5 0 0.00 51 10.20
39. Antoni Maślankiewicz Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 51 10.20
40. Patryk Płucennik Basket Progroup Stryków 5 0 0.00 51 10.20
41. Leon Jankowski ŁKS Szkoła Gortata I, ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 40 10.00
42. Wojciech Kuśmirek PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 49 9.80
43. Marcel Omieciński ŁKS Szkoła Gortata I 3 0 0.00 29 9.67
44. Antoni Zdunik AZS Batory Skierniewice 3 0 0.00 29 9.67
45. Juliusz Kubik MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 29 9.67
46. Jan Andrzejak Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 48 9.60
47. Antoni Łukaszuk Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 0 0.00 38 9.50
48. Filip Fijałkowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 5 0 0.00 47 9.40
49. Filip Janacz Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 0.00 27 9.00
50. Tymon Murgrabia PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 44 8.80
51. Franciszek Kosmalski Basket Progroup Stryków 5 0 0.00 42 8.40
52. Adam Pągowski Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 0 0.00 33 8.25
53. Artur Czernik ŁKS Szkoła Gortata II 3 0 0.00 24 8.00
54. Igor Mokrzyński Basket Progroup Stryków 4 0 0.00 32 8.00
55. Artur Piotrowski OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 0 0.00 31 7.75
56. Jan Salwa ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 30 7.50
57. Julian Wasiak Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 37 7.40
58. Stanisław Stefańczyk UMKS Piotrcovia 5 0 0.00 37 7.40
59. Kaspian Witkowski UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 22 7.33
60. Stanisław Zdybel Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 0 0.00 22 7.33
61. Józef Gołębiewski AZS Batory Skierniewice 3 0 0.00 22 7.33
62. Julian Czaplikowski UMKS Piotrcovia 4 0 0.00 29 7.25
63. Marcin Szymczak Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 0 0.00 29 7.25
64. Hubert Hudziak WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 36 7.20
65. Franciszek Szefler Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 36 7.20
66. Piotr Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 21 7.00
67. Wojciech Strzelecki UMKS Piotrcovia 5 0 0.00 35 7.00
68. Bartosz Janas UMKS Piotrcovia 4 0 0.00 27 6.75
69. Marcel Trochanowski-Pytka MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 20 6.67
70. Patryk Grudziński UKS Akademia Gortata, ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 26 6.50
71. Wiktor Jobczyk AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 5 0 0.00 32 6.40
72. Maciej Jaworski OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 5 0 0.00 32 6.40
73. Jan Marciniak ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 25 6.25
74. Stanisław Krysiak ŁKS Szkoła Gortata I 3 0 0.00 18 6.00
75. Krzysztof Zwoliński Crossbasket AK ŁÓDŹ 3 0 0.00 18 6.00
76. Wiktor Sujka Crossbasket AK ŁÓDŹ , Crossbasket AK ŁÓDŹ II 5 0 0.00 30 6.00
77. Jan Kostrzycki WKS Wieluń Metapol 4 0 0.00 24 6.00
78. Antoni Skowroński Basket Progroup Stryków 4 0 0.00 24 6.00
79. Dawid Nowakowski WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 29 5.80
80. Oskar Juchacz ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 23 5.75
81. Aleksander Groja Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 0 0.00 17 5.67
82. Jakub Łaski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 5 0 0.00 28 5.60
83. Jakub Kowalski Basket Progroup Stryków 4 0 0.00 22 5.50
84. Maciej Mazurkiewicz ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 22 5.50
85. Emil Pelc ŁKS Szkoła Gortata II 5 0 0.00 27 5.40
86. Maksymilian Chachuła MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 16 5.33
87. Szymon Świtacz UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 16 5.33
88. Miłosz Lipiński Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 26 5.20
89. Jakub Łukasik UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 15 5.00
90. Miłosz Wiśniewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 15 5.00
91. Oliwier Jeziak Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 25 5.00
92. Maciej Karbownik Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 0 0.00 15 5.00
93. Wiktor Jaszecki Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 0 0.00 20 5.00
94. Mikołaj Relidzyński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 5 0 0.00 24 4.80
95. Jan Sadowski AZS Batory Skierniewice 4 0 0.00 18 4.50
96. Tymoteusz Sosnowski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 0 0.00 9 4.50
97. Oskar Sobolewski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 5 0 0.00 22 4.40
98. Ignacy Wojciechowski Crossbasket AK ŁÓDŹ II 5 0 0.00 22 4.40
99. Juliusz Cieślik-Wolski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 13 4.33
100. Natan Hadideh OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 0 0.00 13 4.33
101. Wojciech Krawczyk ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 17 4.25
102. Piotr Sieczko AZS Batory Skierniewice 4 0 0.00 17 4.25
103. Julian Buchacz ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 17 4.25
104. Wiktor Greta AZS Batory Skierniewice 4 0 0.00 16 4.00
105. Mateusz Bizoń AZS Batory Skierniewice 3 0 0.00 12 4.00
106. Michał Petera ŁKS Szkoła Gortata I 3 0 0.00 12 4.00
107. Aleksander Lenart UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 12 4.00
108. Antoni Łapeta Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 20 4.00
109. Kacper Heidek ŁKS Szkoła Gortata I, ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 16 4.00
110. Aleksander Gontkowski Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 0.00 12 4.00
111. Tymon Zaborowski PKK 99 Pabianice 4 0 0.00 15 3.75
112. Antoni Krzemiński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 0 0.00 15 3.75
113. Piotr Czapliński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 0 0.00 15 3.75
114. Aleksander Makowski UMKS Księżak Łowicz 3 0 0.00 11 3.67
115. Tomasz Sikora ŁKS Szkoła Gortata I 3 0 0.00 11 3.67
116. Franciszek Kopeć PKK 99 Pabianice 3 0 0.00 11 3.67
117. Heozhii Hubarov UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 11 3.67
118. Julian Gajda UMKS Piotrcovia 5 0 0.00 18 3.60
119. Jan Mentek Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 17 3.40
120. Leon Marczak ŁKS Szkoła Gortata II 5 0 0.00 17 3.40
121. Jakub Wilczyński PKK 99 Pabianice 3 0 0.00 10 3.33
122. Wojciech Kosiur Crossbasket AK ŁÓDŹ , Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 0 0.00 10 3.33
123. Stanisław Adaszek UMKS Piotrcovia 4 0 0.00 13 3.25
124. Marcel Goszczyński UMKS Piotrcovia 4 0 0.00 13 3.25
125. Jakub Dudkiewicz Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 15 3.00
126. Julian Działak UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 9 3.00
127. Marcel Markiewicz ŁKS Szkoła Gortata I, ŁKS Szkoła Gortata II 4 0 0.00 11 2.75
128. Alan Meroń OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 0 0.00 8 2.67
129. Leon Ordon WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 13 2.60
130. Sebastian Bogus UMKS Księżak Łowicz 2 0 0.00 5 2.50
131. Filip Mitek UMKS Księżak Łowicz 2 0 0.00 5 2.50
132. Konstanty Czerniak WKS Wieluń Metapol 3 0 0.00 7 2.33
133. Stanisław Daraż MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 7 2.33
134. Filip Komala Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 5 0 0.00 11 2.20
135. Ryszard Kluka ŁKS Szkoła Gortata I 4 0 0.00 8 2.00
136. Aleksander Gomuła KS Kutno 4 0 0.00 8 2.00
137. Hubert Dżereń Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 10 2.00
138. Igor Moruzgała KS Kutno 4 0 0.00 8 2.00
139. Stanisław Ożarek UMKS Piotrcovia 3 0 0.00 6 2.00
140. Szymon Kiereś Crossbasket AK ŁÓDŹ 3 0 0.00 6 2.00
141. Julian Majewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 6 2.00
142. Jan Piotrowski AZS Batory Skierniewice 3 0 0.00 5 1.67
143. Oliwier Mi MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 5 1.67
144. Filip Auksztulewicz Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 8 1.60
145. Wiktor Szulc AZS Batory Skierniewice 2 0 0.00 3 1.50
146. Antoni Wesołowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 0 0.00 6 1.50
147. Konstanty Paprocki PKK 99 Pabianice 3 0 0.00 4 1.33
148. Tymoteusz Walasik ŁKS Szkoła Gortata I 3 0 0.00 4 1.33
149. Karol Ziółkowski UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 4 1.33
150. Maksymilian Zdanowicz AZS Batory Skierniewice 3 0 0.00 4 1.33
151. Nataniel Dobroszek UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 4 1.33
152. Kuba Mrozikowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 5 0 0.00 6 1.20
153. Wojciech Jędrasiak Crossbasket AK ŁÓDŹ 5 0 0.00 5 1.00
154. Antoni Ostrowski AZS Batory Skierniewice 2 0 0.00 2 1.00
155. Marcin Zwoliński AZS Batory Skierniewice 2 0 0.00 2 1.00
156. Wojciech Bolanowski Crossbasket AK ŁÓDŹ 3 0 0.00 3 1.00
157. Tomasz Wawrzyniak KS Kutno 2 0 0.00 2 1.00
158. Jakub Troicki UMKS Księżak Łowicz 2 0 0.00 2 1.00
159. Kacper Bioch AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 0 0.00 4 1.00
160. Adam Podwysocki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 3 1.00
161. Ksawery Wiciński MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 0 0.00 2 1.00
162. Franciszek Dróżdż UMKS Piotrcovia 4 0 0.00 4 1.00
163. Damian Cacani OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 0 0.00 4 1.00
164. Witold Postek ŁKS Szkoła Gortata II 3 0 0.00 2 0.67
165. Szymon Sobiński MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 0 0.00 2 0.67
166. Filip Głowiński Crossbasket AK ŁÓDŹ 3 0 0.00 2 0.67
167. Jan Urbaniak Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 0.00 2 0.67
168. Emil Tarnovski UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 2 0.67
169. Aleksander Wasiak UKS Akademia Gortata 2 0 0.00 1 0.50
170. Jan Stasiak OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 0 0.00 2 0.50
171. Jan Belka WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 2 0.40
172. Szymon Majchrowski WKS Wieluń Metapol 5 0 0.00 1 0.20
173. Marek Tyndorf Salos Wodna Łódź 1 0 0.00 0 0.00
174. Błażej Piestrzeniewicz Salos Wodna Łódź 1 0 0.00 0 0.00
175. Wojciech Tomczak KS Kutno 4 0 0.00 0 0.00
176. Ryszard Winciorek Salos Wodna Łódź 1 0 0.00 0 0.00
177. Filip Paplicki Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 0.00 0 0.00
178. Jakub Domański Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 0.00 0 0.00
179. Bruno Wiśniewski Salos Wodna Łódź 1 0 0.00 0 0.00
180. Tymon Sobótkowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 3 0 0.00 0 0.00
181. Patryk Gębicz Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 0 0.00 0 0.00
182. Michał Jaszczur UKS Akademia Gortata 2 0 0.00 0 0.00
183. Mikołaj Jarzębiak UKS Akademia Gortata 3 0 0.00 0 0.00
184. Miłosz Wilkowski OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 0 0.00 0 0.00
185. Piotr Marcinkowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 3 0 0.00 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon