Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 3 2 0.67 2 0.67 100
2. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 5 2 0.40 2 0.40 100
3. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 11 21 1.91 21 1.91 100
4. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 5 6 1.20 6 1.20 100
5. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 25 2.50 26 2.60 96.2
6. Igor Milicic AZS Koszalin 5 24 4.80 25 5.00 96
7. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 11 85 7.73 92 8.36 92.4
8. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 12 2.40 13 2.60 92.3
9. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 22 2.00 24 2.18 91.7
10. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 8 18 2.25 20 2.50 90
11. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 8 2.00 9 2.25 88.9
12. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 5 7 1.40 8 1.60 87.5
13. Jerel Blassingame AMW Arka Gdynia 15 72 4.80 83 5.53 86.7
14. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 23 2.09 27 2.45 85.2
15. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 11 16 1.45 19 1.73 84.2
16. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Energa Trefl Sopot 16 26 1.63 31 1.94 83.9
17. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 4 5 1.25 6 1.50 83.3
18. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 30 2.73 36 3.27 83.3
19. Adam Waczyński Energa Trefl Sopot 16 35 2.19 42 2.63 83.3
20. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 19 3.80 23 4.60 82.6
21. Filip Dylewicz Energa Trefl Sopot 16 47 2.94 57 3.56 82.5
22. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 11 14 1.27 17 1.55 82.4
23. John Allen Anwil Włocławek 4 9 2.25 11 2.75 81.8
24. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 11 17 1.55 21 1.91 81
25. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 11 17 1.55 21 1.91 81
26. Łukasz Koszarek Energa Trefl Sopot 16 63 3.94 78 4.88 80.8
27. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 11 4 0.36 5 0.45 80
28. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80 5 1.00 80
29. Kamil Łączyński AZS Koszalin 5 4 0.80 5 1.00 80
30. George Reese AZS Koszalin 5 4 0.80 5 1.00 80
31. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 8 1.60 10 2.00 80
32. David Weaver Czarni Słupsk 5 15 3.00 19 3.80 78.9
33. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 10 9 0.90 12 1.20 75
34. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 17 1.70 23 2.30 73.9
35. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 14 2.80 19 3.80 73.7
36. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 11 11 1.00 15 1.36 73.3
37. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Zastal Zielona Góra 10 35 3.50 48 4.80 72.9
38. Michael Kuebler AMW Arka Gdynia 15 8 0.53 11 0.73 72.7
39. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 26 5.20 36 7.20 72.2
40. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 5 5 1.00 7 1.40 71.4
41. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 20 5.00 28 7.00 71.4
42. Vonteego Cummings Energa Trefl Sopot 16 10 0.63 14 0.88 71.4
43. Rafał Bigus AZS Koszalin 5 5 1.00 7 1.40 71.4
44. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 7 1.40 10 2.00 70
45. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 7 1.75 10 2.50 70
46. Quinton Day AMW Arka Gdynia 13 7 0.54 10 0.77 70
47. Saulius Kuzminskas Energa Trefl Sopot 16 23 1.44 33 2.06 69.7
48. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 9 1.80 13 2.60 69.2
49. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 15 9 0.60 13 0.87 69.2
50. Łukasz Wiśniewski Energa Trefl Sopot 16 20 1.25 29 1.81 69
51. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 4 4 1.00 6 1.50 66.7
52. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 5 4 0.80 6 1.20 66.7
53. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 15 8 0.53 12 0.80 66.7
54. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 11 2 0.18 3 0.27 66.7
55. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 14 2.80 21 4.20 66.7
56. Donatas Motiejunas AMW Arka Gdynia 15 44 2.93 69 4.60 63.8
57. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 11 2.20 63.6
58. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 7 1.40 11 2.20 63.6
59. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 15 14 0.93 23 1.53 60.9
60. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 7 1.75 12 3.00 58.3
61. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 39 2.60 68 4.53 57.4
62. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 15 9 0.60 17 1.13 52.9
63. John Turek Energa Trefl Sopot 16 38 2.38 73 4.56 52.1
64. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 15 3.00 29 5.80 51.7
65. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 5 1.25 10 2.50 50
66. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 3 1 0.33 2 0.67 50
67. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 5 1 0.20 2 0.40 50
68. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 9 2 0.22 4 0.44 50
69. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 11 8 0.73 16 1.45 50
70. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 2 0.67 50
71. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 11 15 1.36 33 3.00 45.5
72. Marcin Stefański Energa Trefl Sopot 16 8 0.50 22 1.38 36.4
73. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 6 1.20 33.3
74. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 3 0.75 33.3
75. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 13 1 0.08 7 0.54 14.3
76. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 0 0.00 0
77. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00 0
78. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 0 0.00 0
79. Kamil Maciejewski Anwil Włocławek 2 0 0.00 2 1.00 0
80. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 2 0 0.00 4 2.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA