Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Trefl Sopot 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 2004 - 1769 +235 1.1328
2 PGE Turów Zgorzelec 41 24 17 - 7 9 - 3 8 - 4 1940 - 1667 +273 1.1638
3 Energa Czarni Słupsk 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 1892 - 1723 +169 1.0981
4 Anwil Włocławek 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 1937 - 1826 +111 1.0608
5 Zastal Zielona Góra 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1957 - 1829 +128 1.0700
6 WKS Śląsk Wrocław 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 1904 - 1791 +113 1.0631
7 AZS 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1878 - 1855 +23 1.0124
8 Kotwica Kołobrzeg 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1771 - 1817 -46 0.9747
9 Siarka Jezioro Tarnobrzeg 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1959 - 2043 -84 0.9589
10 PBG Basket Poznań 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1706 - 1840 -134 0.9272
11 Polpharma Starogard Gd. 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1851 - 1999 -148 0.9260
12 AZS Politechnika Warszawska 30 24 6 - 18 2 - 10 4 - 8 1767 - 1956 -189 0.9034
13 ŁKS Łódź 27 24 3 - 21 1 - 11 2 - 10 1555 - 2006 -451 0.7752
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Asseco Prokom 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 786 - 694 +92 1.1326
2 Zastal Zielona Góra 16 10 6 - 4 5 - 0 1 - 4 814 - 785 +29 1.0369
3 Trefl Sopot 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 796 - 772 +24 1.0311
4 Anwil Włocławek 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 709 - 722 -13 0.9820
5 Energa Czarni Słupsk 13 10 3 - 7 3 - 2 0 - 5 744 - 795 -51 0.9358
6 PGE Turów Zgorzelec 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 743 - 824 -81 0.9017
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS 26 14 12 - 2 7 - 0 5 - 2 1192 - 1033 +159 1.1539
2 WKS Śląsk Wrocław 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1217 - 1061 +156 1.1470
3 Polpharma Starogard Gd. 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1067 - 1041 +26 1.0250
4 Siarka Jezioro Tarnobrzeg 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1170 - 1182 -12 0.9898
5 Kotwica Kołobrzeg 21 14 7 - 7 6 - 1 1 - 6 1019 - 1066 -47 0.9559
6 AZS Politechnika Warszawska 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 1026 - 1132 -106 0.9064
7 ŁKS Łódź 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 1086 - 1217 -131 0.8924
8 PBG Basket Poznań 17 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 1051 - 1096 -45 0.9589

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA