Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 10 5.00 50
2. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 1 4 4.00 5 5.00 80
3. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 6 3.00 66.7
4. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 4 2.00 12 6.00 33.3
5. Landrius Horton Dziki Warszawa 1 4 4.00 8 8.00 50
6. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 1 3 3.00 8 8.00 37.5
7. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 1 3 3.00 6 6.00 50
8. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 7 3.50 42.9
9. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 9 4.50 33.3
10. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 1 3 3.00 4 4.00 75
11. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 3 3.00 9 9.00 33.3
12. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 1 3 3.00 7 7.00 42.9
13. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 1 3 3.00 4 4.00 75
14. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 1 3 3.00 8 8.00 37.5
15. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 5 2.50 60
16. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 1 3 3.00 6 6.00 50
17. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 1 3 3.00 6 6.00 50
18. Tomasz Gielo King Szczecin 1 2 2.00 8 8.00 25
19. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 1 2 2.00 2 2.00 100
20. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 1 2 2.00 4 4.00 50
21. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 1 2 2.00 7 7.00 28.6
22. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 1 2 2.00 4 4.00 50
23. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 1 2 2.00 4 4.00 50
24. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 1 2 2.00 2 2.00 100
25. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 1 2 2.00 4 4.00 50
26. Michał Krasuski PGE Start Lublin 1 2 2.00 3 3.00 66.7
27. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 1 2 2.00 2 2.00 100
28. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 1 2 2.00 4 4.00 50
29. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 1 2 2.00 5 5.00 40
30. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
31. Maximillian Egner King Szczecin 1 2 2.00 2 2.00 100
32. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 1 2 2.00 3 3.00 66.7
33. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 2 2.00 4 4.00 50
34. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 2 2.00 2 2.00 100
35. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 6 3.00 33.3
36. Jayvon Graves Legia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
37. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 1 2 2.00 8 8.00 25
38. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 2 2.00 7 7.00 28.6
39. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 2 2.00 7 7.00 28.6
40. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 1 2 2.00 3 3.00 66.7
41. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 1 2 2.00 3 3.00 66.7
42. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 8 4.00 25
43. Eric Lockett Anwil Włocławek 1 2 2.00 3 3.00 66.7
44. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 2 2.00 50
45. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 1 1 1.00 4 4.00 25
46. Andrzej Pluta Legia Warszawa 1 1 1.00 5 5.00 20
47. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 3 1.50 33.3
48. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 1 1 1.00 6 6.00 16.7
49. Michał Kolenda Legia Warszawa 1 1 1.00 3 3.00 33.3
50. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 1 1 1.00 3 3.00 33.3
51. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 1 1 1.00 4 4.00 25
52. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 4 2.00 25
53. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 4 2.00 25
54. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 1 1 1.00 1 1.00 100
55. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 1 1 1.00 4 4.00 25
56. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 1 1 1.00 4 4.00 25
57. Anthony Roberts King Szczecin 1 1 1.00 6 6.00 16.7
58. Tevin Mack PGE Start Lublin 1 1 1.00 2 2.00 50
59. Trevian Tennyson PGE Start Lublin 1 1 1.00 4 4.00 25
60. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 1 1 1.00 2 2.00 50
61. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 1 1 1.00 4 4.00 25
62. Benjamin Shungu Legia Warszawa 1 1 1.00 4 4.00 25
63. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 1 1 1.00 1 1.00 100
64. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 1 1 1.00 2 2.00 50
65. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 1 1 1.00 3 3.00 33.3
66. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 1 1 1.00 3 3.00 33.3
67. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 1 1 1.00 2 2.00 50
68. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 1 1 1.00 6 6.00 16.7
69. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 1 1 1.00 3 3.00 33.3
70. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 1 1 1.00 4 4.00 25
71. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 1 1 1.00 1 1.00 100
72. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 2 1.00 50
73. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 10 5.00 10
74. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 1 1 1.00 5 5.00 20
75. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 1 1 1.00 2 2.00 50
76. Jeremy Roach King Szczecin 1 1 1.00 3 3.00 33.3
77. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 1 1 1.00 3 3.00 33.3
78. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 1 1 1.00 2 2.00 50
79. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 1 1 1.00 1 1.00 100
80. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00 0
81. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 1 1.00 0
82. Filip Put PGE Start Lublin 1 0 0.00 1 1.00 0
83. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 1 0 0.00 0 0.00 0
84. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 3 3.00 0
85. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 1 0 0.00 0 0.00 0
86. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 1 0 0.00 0 0.00 0
87. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 1 0 0.00 2 2.00 0
88. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 1 1.00 0
89. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 1 1.00 0
90. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
91. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 0 0.00 0
92. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 9 9.00 0
93. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
94. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 2 2.00 0
95. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 0 0.00 0
96. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 1 1.00 0
97. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
98. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 0 0.00 0
99. Michał Michalak Anwil Włocławek 1 0 0.00 2 2.00 0
100. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 2 2.00 0
101. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 0.00 0 0.00 0
102. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 1 0 0.00 2 2.00 0
103. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0
104. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 0
105. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 1 0 0.00 0 0.00 0
106. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
107. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 0 0.00 0
108. Piotr Łosiak Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
109. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 1 1.00 0
110. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
111. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 0 0.00 0
112. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 1 0 0.00 0 0.00 0
113. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 1 0 0.00 0 0.00 0
114. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0
115. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 1 0 0.00 1 1.00 0
116. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 2 2.00 0
117. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 0
118. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 1 1.00 0
119. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 0 0.00 0
120. Błażej Czapla Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
121. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 0 0.00 0
122. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
123. Matthias Tass Legia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 0
124. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00 0
125. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 1 1.00 0
126. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 0
127. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 4 4.00 0
128. Mate Vucić Anwil Włocławek 1 0 0.00 0 0.00 0
129. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 3 3.00 0
130. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 2 2.00 0
131. Quincy Ford PGE Start Lublin 1 0 0.00 2 2.00 0
132. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
133. Jovan Novak King Szczecin 1 0 0.00 1 1.00 0
134. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 1 0 0.00 1 1.00 0
135. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 2 2.00 0
136. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 2 2.00 0
137. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 1 0 0.00 3 3.00 0
138. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 1 0 0.00 2 2.00 0
139. Shane Hunter Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
140. Carl Ponsar Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
141. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 4 4.00 0
142. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
143. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 4 4.00 0
144. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 1 0 0.00 0 0.00 0
145. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 1 0 0.00 2 2.00 0
146. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 3 3.00 0
147. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 1 0 0.00 0 0.00 0
148. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 1 0 0.00 0 0.00 0
149. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 1 0 0.00 1 1.00 0
150. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 4 4.00 0
151. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 0
152. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 2 1.00 0
153. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 0
154. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00 0
155. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 1 0 0.00 6 6.00 0
156. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
157. Nemanja Popović King Szczecin 1 0 0.00 0 0.00 0
158. Noah Freidel King Szczecin 1 0 0.00 5 5.00 0
159. Ondrej Hustak King Szczecin 1 0 0.00 2 2.00 0
160. Nijal Pearson Anwil Włocławek 1 0 0.00 1 1.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA