Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mate Vucić Legia Warszawa 7 13 1.86 52 7.43 65 9.29
2. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 18 2.57 44 6.29 62 8.86
3. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 6 13 2.17 44 7.33 57 9.50
4. Ousmane Drame Start Lublin 6 15 2.50 39 6.50 54 9.00
5. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 12 1.71 37 5.29 49 7.00
6. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 6 11 1.83 33 5.50 44 7.33
7. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 5 0.71 33 4.71 38 5.43
8. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 13 2.17 32 5.33 45 7.50
9. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 23 3.29 32 4.57 55 7.86
10. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 9 1.29 31 4.43 40 5.71
11. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 8 1.14 31 4.43 39 5.57
12. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 31 4.43 40 5.71
13. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 7 1.00 30 4.29 37 5.29
14. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
15. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 18 2.57 28 4.00 46 6.57
16. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 9 1.29 28 4.00 37 5.29
17. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 18 2.57 28 4.00 46 6.57
18. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 9 1.29 27 3.86 36 5.14
19. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 6 3 0.50 27 4.50 30 5.00
20. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
21. Luke Petrasek Anwil Włocławek 6 9 1.50 25 4.17 34 5.67
22. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 14 2.00 25 3.57 39 5.57
23. Aleksander Dziewa King Szczecin 6 3 0.50 24 4.00 27 4.50
24. Dj Funderburk Anwil Włocławek 6 9 1.50 24 4.00 33 5.50
25. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 7 1.17 24 4.00 31 5.17
26. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 6 7 1.17 23 3.83 30 5.00
27. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 7 1.17 23 3.83 30 5.00
28. Marcus Weathers Trefl Sopot 6 10 1.67 23 3.83 33 5.50
29. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 1 0.14 23 3.29 24 3.43
30. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 6 14 2.33 23 3.83 37 6.17
31. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 8 1.14 23 3.29 31 4.43
32. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 8 1.14 22 3.14 30 4.29
33. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 5 0.83 22 3.67 27 4.50
34. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 6 23 3.83 22 3.67 45 7.50
35. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 6 9 1.50 22 3.67 31 5.17
36. Shawn Jones Legia Warszawa 7 16 2.29 21 3.00 37 5.29
37. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 6 7 1.17 21 3.50 28 4.67
38. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 6 2 0.33 21 3.50 23 3.83
39. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 9 1.29 20 2.86 29 4.14
40. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0 0.00 20 2.86 20 2.86
41. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 11 1.57 20 2.86 31 4.43
42. Jawun Evans Legia Warszawa 6 2 0.33 20 3.33 22 3.67
43. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 7 1.17 20 3.33 27 4.50
44. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 6 0.86 19 2.71 25 3.57
45. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 5 0.71 19 2.71 24 3.43
46. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 6 4 0.67 19 3.17 23 3.83
47. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 3 0.43 19 2.71 22 3.14
48. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 6 6 1.00 19 3.17 25 4.17
49. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 13 1.86 19 2.71 32 4.57
50. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 4 0.67 18 3.00 22 3.67
51. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 7 1.00 18 2.57 25 3.57
52. Tony Meier King Szczecin 6 3 0.50 18 3.00 21 3.50
53. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 7 1.00 18 2.57 25 3.57
54. Kassim Nicholson King Szczecin 5 5 1.00 18 3.60 23 4.60
55. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 6 2 0.33 18 3.00 20 3.33
56. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 4 0.57 18 2.57 22 3.14
57. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 8 2.00 17 4.25 25 6.25
58. Aaron Best Trefl Sopot 6 6 1.00 17 2.83 23 3.83
59. Tarik Phillip Trefl Sopot 6 6 1.00 17 2.83 23 3.83
60. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 6 3 0.50 17 2.83 20 3.33
61. Kameron McGusty Legia Warszawa 7 5 0.71 17 2.43 22 3.14
62. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 3 0.43 17 2.43 20 2.86
63. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 6 1.20 17 3.40 23 4.60
64. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 6 1.20 17 3.40 23 4.60
65. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 8 1.33 17 2.83 25 4.17
66. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 4 0.67 16 2.67 20 3.33
67. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 6 2 0.33 16 2.67 18 3.00
68. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 3 0.43 16 2.29 19 2.71
69. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 6 7 1.17 16 2.67 23 3.83
70. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 4 0.57 16 2.29 20 2.86
71. Jakub Schenk Trefl Sopot 6 2 0.33 15 2.50 17 2.83
72. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 6 1.00 15 2.50 21 3.50
73. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 15 2.14 18 2.57
74. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 6 1.00 15 2.50 21 3.50
75. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 15 2.14 18 2.57
76. James Woodard King Szczecin 6 4 0.67 15 2.50 19 3.17
77. Chad Brown King Szczecin 6 8 1.33 15 2.50 23 3.83
78. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 5 0.71 15 2.14 20 2.86
79. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 3 0.43 15 2.14 18 2.57
80. Michał Michalak Anwil Włocławek 6 3 0.50 14 2.33 17 2.83
81. Andy Van Vliet Trefl Sopot 5 7 1.40 14 2.80 21 4.20
82. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 9 1.50 14 2.33 23 3.83
83. Courtney Ramey Start Lublin 6 2 0.33 14 2.33 16 2.67
84. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 6 2 0.33 14 2.33 16 2.67
85. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 6 0.86 14 2.00 20 2.86
86. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 6 12 2.00 14 2.33 26 4.33
87. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 6 5 0.83 13 2.17 18 3.00
88. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 9 1.50 13 2.17 22 3.67
89. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 7 7 1.00 13 1.86 20 2.86
90. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 10 1.43 13 1.86 23 3.29
91. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 2 0.33 13 2.17 15 2.50
92. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 9 1.50 13 2.17 22 3.67
93. Filip Put Start Lublin 6 5 0.83 12 2.00 17 2.83
94. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 6 3 0.50 12 2.00 15 2.50
95. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 6 4 0.67 12 2.00 16 2.67
96. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 1 0.14 12 1.71 13 1.86
97. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 6 5 0.83 12 2.00 17 2.83
98. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 6 6 1.00 12 2.00 18 3.00
99. Szymon Wójcik King Szczecin 6 1 0.17 12 2.00 13 2.17
100. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 6 2 0.33 12 2.00 14 2.33
101. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17 12 2.00 13 2.17
102. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
103. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 3 0.50 11 1.83 14 2.33
104. Jakub Karolak Start Lublin 6 2 0.33 11 1.83 13 2.17
105. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 2 0.50 11 2.75 13 3.25
106. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 11 1.57 14 2.00
107. Teyvon Myers King Szczecin 6 3 0.50 11 1.83 14 2.33
108. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 2 0.29 11 1.57 13 1.86
109. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
110. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 11 2.75 14 3.50
111. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 6 7 1.17 10 1.67 17 2.83
112. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 5 0.71 10 1.43 15 2.14
113. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
114. Ryan Taylor Anwil Włocławek 6 5 0.83 10 1.67 15 2.50
115. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 1 0.14 9 1.29 10 1.43
116. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 2 0.29 9 1.29 11 1.57
117. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0 0.00 9 1.29 9 1.29
118. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 6 4 0.67 8 1.33 12 2.00
119. Roman Szymański Start Lublin 6 5 0.83 8 1.33 13 2.17
120. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 4 0.57 8 1.14 12 1.71
121. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 8 1.14 11 1.57
122. Justin Turner Anwil Włocławek 6 7 1.17 8 1.33 15 2.50
123. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 4 0.57 7 1.00 11 1.57
124. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 4 0.57 7 1.00 11 1.57
125. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 6 6 1.00 7 1.17 13 2.17
126. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 6 5 0.83 7 1.17 12 2.00
127. Dominik Grudziński Legia Warszawa 7 4 0.57 7 1.00 11 1.57
128. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 4 0.67 7 1.17 11 1.83
129. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 2 0.33 7 1.17 9 1.50
130. Emmanuel Lecomte Start Lublin 6 3 0.50 7 1.17 10 1.67
131. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 5 3 0.60 6 1.20 9 1.80
132. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 5 0.71 6 0.86 11 1.57
133. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17 6 1.00 7 1.17
134. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 1 0.14 6 0.86 7 1.00
135. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 6 11 1.83 6 1.00 17 2.83
136. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 7 1.00 5 0.71 12 1.71
137. Maciej Bender Dziki Warszawa 6 3 0.50 5 0.83 8 1.33
138. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 2 0.33 5 0.83 7 1.17
139. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 6 1 0.17 4 0.67 5 0.83
140. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 5 3 0.60 3 0.60 6 1.20
141. Michał Krasuski Start Lublin 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
142. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 7 5 0.71 3 0.43 8 1.14
143. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
144. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 2 0.33 3 0.50
145. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 0 0.00 2 0.33 2 0.33
146. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
147. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 1 0.17 1 0.17 2 0.33
148. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
149. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 3 0.75 1 0.25 4 1.00
150. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 5 0 0.00 1 0.20 1 0.20
151. Michał Kierlewicz King Szczecin 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
152. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 4 2 0.50 1 0.25 3 0.75
153. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
154. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 0 0.00 2 0.50
155. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00
156. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 0 0.00 1 0.25

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA