Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 43 2 13 21 61.9000 4 6 66.7000 17 27 63.0000 5 5 100.0000 2 5 7 9 6 9 3 0 1 3.0000 0.0000 47 23
2. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 2 38 2 9 14 64.3000 4 6 66.7000 13 20 65.0000 8 10 80.0000 3 2 5 1 6 7 2 0 0 0.5000 0.0000 33 12
3. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 2 37 2 2 4 50.0000 10 16 62.5000 12 20 60.0000 3 5 60.0000 1 6 7 2 3 4 0 3 0 0 0 39 11
4. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 32 2 8 9 88.9000 4 12 33.3000 12 21 57.1000 4 4 100.0000 0 6 6 1 4 3 1 2 1 1.0000 2.0000 32 -11
5. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 2 37 2 7 8 87.5000 5 9 55.6000 12 17 70.6000 8 10 80.0000 0 12 12 4 4 11 3 1 2 1.3000 0.3000 46 16
6. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 33 2 10 17 58.8000 1 2 50.0000 11 19 57.9000 10 12 83.3000 6 9 15 9 7 12 7 2 0 1.3000 0.3000 42 -12
7. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 26 2 11 14 78.6000 0 2 0.0000 11 16 68.8000 4 8 50.0000 9 12 21 5 5 7 3 1 1 1.7000 0.3000 42 -7
8. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 2 32 2 5 9 55.6000 6 9 66.7000 11 18 61.1000 4 6 66.7000 0 6 6 12 5 8 2 2 0 6.0000 1.0000 41 17
9. Anthony Roberts King Szczecin 1 24 1 9 10 90.0000 1 6 16.7000 10 16 62.5000 3 3 100.0000 4 6 10 0 1 2 1 2 0 0.0000 2.0000 29 3
10. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 2 27 2 8 12 66.7000 2 6 33.3000 10 18 55.6000 5 6 83.3000 0 7 7 7 6 4 2 0 0 3.5000 0.0000 30 0
11. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 1 26 1 6 9 66.7000 3 4 75.0000 9 13 69.2000 5 7 71.4000 1 5 6 4 3 8 5 0 0 0.8000 0.0000 25 -13
12. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 2 24 2 5 13 38.5000 4 13 30.8000 9 26 34.6000 2 3 66.7000 1 12 13 22 5 9 5 0 0 4.4000 0.0000 36 25
13. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 2 18 2 9 11 81.8000 0 0 0 9 11 81.8000 0 0 0 7 7 14 3 6 1 2 0 2 1.5000 0.0000 33 11
14. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 24 2 4 10 40.0000 5 10 50.0000 9 20 45.0000 1 2 50.0000 0 5 5 15 2 3 2 6 0 7.5000 3.0000 36 25
15. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 20 2 7 14 50.0000 1 4 25.0000 8 18 44.4000 3 4 75.0000 4 13 17 4 7 3 5 0 1 0.8000 0.0000 26 18
16. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 25 2 6 14 42.9000 2 8 25.0000 8 22 36.4000 7 7 100.0000 1 7 8 6 5 7 6 2 0 1.0000 0.3000 21 -6
17. Nijal Pearson Anwil Włocławek 2 22 2 7 10 70.0000 1 5 20.0000 8 15 53.3000 5 5 100.0000 2 2 4 2 4 3 3 0 0 0.7000 0.0000 18 12
18. Eric Lockett Anwil Włocławek 2 22 2 5 12 41.7000 3 5 60.0000 8 17 47.1000 3 4 75.0000 3 3 6 3 3 2 2 2 0 1.5000 1.0000 21 10
19. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 2 19 2 2 7 28.6000 5 9 55.6000 7 16 43.8000 0 0 0 0 5 5 18 5 1 3 2 0 6.0000 0.7000 32 10
20. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 20 2 4 9 44.4000 3 9 33.3000 7 18 38.9000 3 5 60.0000 0 3 3 2 6 4 2 1 0 1.0000 0.5000 11 12
21. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 20 1 7 9 77.8000 0 1 0.0000 7 10 70.0000 6 11 54.5000 2 5 7 1 4 5 1 2 0 1.0000 2.0000 21 20
22. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 23 1 4 6 66.7000 3 9 33.3000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 0 0 0 5 3 4 0 4 0 0 0 23 10
23. Mate Vucić Anwil Włocławek 2 16 2 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 2 9 22.2000 3 7 10 8 1 5 2 2 1 4.0000 1.0000 25 1
24. Tevin Mack PGE Start Lublin 1 18 1 6 14 42.9000 1 2 50.0000 7 16 43.8000 3 5 60.0000 3 0 3 5 1 4 2 0 2 2.5000 0.0000 15 -23
25. Shane Hunter Legia Warszawa 1 16 1 7 7 100.0000 0 0 0 7 7 100.0000 2 3 66.7000 2 8 10 0 3 5 2 0 1 0.0000 0.0000 24 12
26. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 2 16 2 7 16 43.8000 0 0 0 7 16 43.8000 2 4 50.0000 5 7 12 2 6 4 2 0 3 1.0000 0.0000 20 7
27. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 1 18 1 5 9 55.6000 2 3 66.7000 7 12 58.3000 2 2 100.0000 1 1 2 5 2 6 2 2 0 2.5000 1.0000 20 -11
28. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 14 2 7 15 46.7000 0 3 0.0000 7 18 38.9000 0 0 0 1 10 11 1 0 2 2 6 0 0.5000 3.0000 19 -39
29. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 2 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 4 5 80.0000 3 12 15 0 6 5 2 2 2 0.0000 1.0000 30 8
30. Landrius Horton Dziki Warszawa 1 18 1 3 7 42.9000 4 8 50.0000 7 15 46.7000 0 0 0 2 3 5 4 4 3 1 3 0 4.0000 3.0000 21 21
31. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 1 14 1 6 6 100.0000 0 0 0 6 6 100.0000 2 5 40.0000 2 5 7 2 3 5 2 3 0 1.0000 1.5000 21 9
32. Michał Kolenda Legia Warszawa 1 14 1 5 5 100.0000 1 3 33.3000 6 8 75.0000 1 1 100.0000 0 2 2 2 1 1 2 2 0 1.0000 1.0000 16 15
33. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 1 17 1 4 7 57.1000 2 8 25.0000 6 15 40.0000 3 7 42.9000 1 2 3 0 5 6 2 1 0 0.0000 0.5000 6 -22
34. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 1 12 1 6 7 85.7000 0 4 0.0000 6 11 54.5000 0 0 0 0 4 4 1 1 1 1 1 0 1.0000 1.0000 12 -18
35. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 1 13 1 5 9 55.6000 1 3 33.3000 6 12 50.0000 0 1 0.0000 1 4 5 0 2 1 1 1 1 0.0000 1.0000 12 -5
36. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 2 3 9 33.3000 3 5 60.0000 6 14 42.9000 3 7 42.9000 2 3 5 3 4 5 4 4 0 0.8000 1.0000 14 22
37. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 15 2 5 9 55.6000 1 10 10.0000 6 19 31.6000 2 2 100.0000 4 9 13 2 4 4 5 1 0 0.4000 0.2000 13 10
38. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 2 14 2 4 7 57.1000 2 7 28.6000 6 14 42.9000 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 12 3
39. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 1 13 1 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 3 6 50.0000 7 4 11 4 3 3 1 0 1 4.0000 0.0000 23 -1
40. Michał Michalak Anwil Włocławek 2 18 2 3 7 42.9000 2 6 33.3000 5 13 38.5000 6 7 85.7000 1 9 10 1 4 4 3 0 0 0.3000 0.0000 17 26
41. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 2 12 2 3 4 75.0000 2 4 50.0000 5 8 62.5000 0 0 0 3 3 6 0 4 1 1 0 1 0.0000 0.0000 15 5
42. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 1 14 1 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 4 5 80.0000 1 5 6 0 2 5 0 1 1 0 0 20 -7
43. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 1 16 1 1 3 33.3000 4 5 80.0000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 16 8
44. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 1 12 1 3 5 60.0000 2 4 50.0000 5 9 55.6000 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 11 0
45. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 1 13 1 3 8 37.5000 2 5 40.0000 5 13 38.5000 1 1 100.0000 0 2 2 3 2 4 2 0 0 1.5000 0.0000 8 -10
46. Maximillian Egner King Szczecin 1 12 1 3 3 100.0000 2 2 100.0000 5 5 100.0000 0 2 0.0000 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 5
47. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 2 16 2 3 8 37.5000 2 6 33.3000 5 14 35.7000 4 4 100.0000 0 6 6 1 2 9 3 0 0 0.3000 0.0000 11 6
48. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 11 1 5 6 83.3000 0 2 0.0000 5 8 62.5000 1 4 25.0000 0 3 3 3 2 3 5 1 0 0.6000 0.2000 7 -2
49. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 1 11 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 1 3 33.3000 3 4 7 0 0 2 0 0 0 0 0 13 -10
50. Jayvon Graves Legia Warszawa 1 16 1 3 4 75.0000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 2 5 7 6 3 3 3 1 0 2.0000 0.3000 21 8
51. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 16 1 3 4 75.0000 2 7 28.6000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 0 2 2 3 3 2 2 1 1 1.5000 0.5000 14 -5
52. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 1 15 1 4 10 40.0000 1 3 33.3000 5 13 38.5000 4 5 80.0000 2 4 6 5 2 2 4 1 0 1.3000 0.3000 14 -5
53. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 2 13 2 2 3 66.7000 3 4 75.0000 5 7 71.4000 0 0 0 3 1 4 0 2 1 2 1 0 0.0000 0.5000 14 6
54. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 9 1 4 8 50.0000 0 1 0.0000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 2 7 9 0 3 2 2 1 3 0.0000 0.5000 14 1
55. Andrzej Pluta Legia Warszawa 1 13 1 3 3 100.0000 1 5 20.0000 4 8 50.0000 4 4 100.0000 0 2 2 9 1 2 0 2 0 0 0 22 24
56. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 1 17 1 3 6 50.0000 1 6 16.7000 4 12 33.3000 8 8 100.0000 0 3 3 6 5 6 4 1 0 1.5000 0.3000 15 12
57. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 11 2 1 1 100.0000 3 7 42.9000 4 8 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0.0000 0.3000 6 11
58. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 1 15 1 2 5 40.0000 2 2 100.0000 4 7 57.1000 5 5 100.0000 0 1 1 3 2 2 1 0 0 3.0000 0.0000 15 5
59. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 1 9 1 3 3 100.0000 1 1 100.0000 4 4 100.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 0.0000 1.0000 13 3
60. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 1 11 1 2 2 100.0000 2 5 40.0000 4 7 57.1000 1 3 33.3000 1 3 4 0 3 3 1 3 1 0.0000 3.0000 13 -8
61. Matthias Tass Legia Warszawa 1 8 1 4 9 44.4000 0 1 0.0000 4 10 40.0000 0 0 0 2 4 6 0 3 0 0 0 1 0 0 9 8
62. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 1 12 1 2 5 40.0000 2 3 66.7000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 7 2 2 4 2 0 1.8000 0.5000 14 12
63. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 10 1 2 3 66.7000 2 2 100.0000 4 5 80.0000 0 4 0.0000 0 3 3 0 1 4 0 1 1 0 0 10 -16
64. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 1 8 1 4 5 80.0000 0 0 0 4 5 80.0000 0 0 0 1 2 3 0 2 1 4 1 0 0.0000 0.3000 7 -2
65. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 1 12 1 3 7 42.9000 1 2 50.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 0 3 3 1 2 5 3 0 0 0.3000 0.0000 7 -18
66. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 1 11 1 1 2 50.0000 3 4 75.0000 4 6 66.7000 0 0 0 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 16 10
67. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 1 16 1 3 5 60.0000 1 2 50.0000 4 7 57.1000 7 9 77.8000 0 5 5 1 4 9 3 0 0 0.3000 0.0000 14 -23
68. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 1 9 1 3 3 100.0000 1 4 25.0000 4 7 57.1000 0 0 0 1 1 2 3 2 2 2 1 0 1.5000 0.5000 10 -5
69. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 1 10 1 3 7 42.9000 1 5 20.0000 4 12 33.3000 1 1 100.0000 1 6 7 2 3 1 2 0 0 1.0000 0.0000 9 -2
70. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 1 12 1 3 11 27.3000 1 2 50.0000 4 13 30.8000 3 4 75.0000 4 2 6 8 3 5 1 0 0 8.0000 0.0000 15 12
71. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 1 17 1 1 5 20.0000 3 6 50.0000 4 11 36.4000 6 7 85.7000 1 2 3 1 2 7 2 2 0 0.5000 1.0000 13 16
72. Nemanja Popović King Szczecin 1 8 1 4 9 44.4000 0 0 0 4 9 44.4000 0 0 0 2 4 6 0 4 3 5 0 2 0.0000 0.0000 6 -10
73. Tomasz Gielo King Szczecin 1 10 1 1 4 25.0000 2 8 25.0000 3 12 25.0000 2 2 100.0000 2 6 8 2 2 1 1 1 1 2.0000 1.0000 12 12
74. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 2 6 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0.0000 0.0000 2 3
75. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 1 9 1 3 6 50.0000 0 3 0.0000 3 9 33.3000 3 5 60.0000 1 4 5 5 4 3 3 1 0 1.7000 0.3000 9 -9
76. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 1 8 1 1 3 33.3000 2 4 50.0000 3 7 42.9000 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 1.0000 1.0000 6 -10
77. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 1 8 1 3 4 75.0000 0 9 0.0000 3 13 23.1000 2 2 100.0000 0 0 0 3 2 2 2 2 0 1.5000 1.0000 1 -23
78. Michał Krasuski PGE Start Lublin 1 8 1 1 2 50.0000 2 3 66.7000 3 5 60.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0.5000 0.5000 6 1
79. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 1 8 1 3 7 42.9000 0 2 0.0000 3 9 33.3000 2 2 100.0000 2 6 8 1 5 2 3 1 1 0.3000 0.3000 10 -2
80. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 1 10 1 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 4 4 100.0000 3 2 5 1 5 4 0 1 1 0 0 17 0
81. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 8 1 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 4 5 1 5 3 1 0 1 1.0000 0.0000 10 11
82. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 10 1 1 4 25.0000 2 4 50.0000 3 8 37.5000 2 2 100.0000 1 1 2 3 4 2 1 0 0 3.0000 0.0000 9 0
83. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 1 8 1 2 6 33.3000 1 4 25.0000 3 10 30.0000 1 1 100.0000 1 0 1 4 3 2 5 0 0 0.8000 0.0000 1 -17
84. Trevian Tennyson PGE Start Lublin 1 7 1 2 4 50.0000 1 4 25.0000 3 8 37.5000 0 0 0 0 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 7 -19
85. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 1 7 1 3 6 50.0000 0 3 0.0000 3 9 33.3000 1 2 50.0000 0 4 4 6 2 3 4 1 0 1.5000 0.3000 7 -15
86. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 1 13 1 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 7 10 70.0000 0 4 4 3 2 7 1 1 0 3.0000 1.0000 13 6
87. Benjamin Shungu Legia Warszawa 1 8 1 2 6 33.3000 1 4 25.0000 3 10 30.0000 1 2 50.0000 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1.0000 2.0000 3 13
88. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 1 9 1 0 0 0 3 8 37.5000 3 8 37.5000 0 0 0 1 4 5 1 1 3 0 1 0 0 0 11 -26
89. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 1 7 1 2 6 33.3000 1 2 50.0000 3 8 37.5000 0 0 0 0 2 2 3 1 2 0 1 0 0 0 8 8
90. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 12 1 1 4 25.0000 2 7 28.6000 3 11 27.3000 4 5 80.0000 0 4 4 4 1 3 1 1 0 4.0000 1.0000 11 -5
91. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 1 8 1 3 3 100.0000 0 4 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 0 3 3 4 4 1 3 0 0 1.3000 0.0000 8 -1
92. Ondrej Hustak King Szczecin 1 8 1 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 8 9 0 3 3 0 0 2 0 0 15 10
93. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 0 0 0 2 3 5 2 4 0 0 1 0 0 0 10 10
94. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 2 10 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 6 7 85.7000 1 3 4 0 6 6 2 1 0 0.0000 0.5000 12 22
95. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 1 10 1 0 0 0 2 4 50.0000 2 4 50.0000 4 4 100.0000 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0.0000 0.0000 9 -14
96. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 1 12 1 0 5 0.0000 2 7 28.6000 2 12 16.7000 6 6 100.0000 0 5 5 0 2 3 1 1 0 0.0000 1.0000 7 1
97. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 1 6 1 0 1 0.0000 2 4 50.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 4 -6
98. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 1 6 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 4 50.0000 4 0 4 1 4 3 3 0 0 0.3000 0.0000 4 6
99. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 4 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 5 5 1 2 0 2 0 0 0.5000 0.0000 5 -6
100. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -20
101. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 1 6 1 0 0 0 2 2 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7 -5
102. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -4
103. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 1 6 1 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 1 1 100.0000 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15
104. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 1 9 1 2 5 40.0000 0 1 0.0000 2 6 33.3000 5 6 83.3000 3 4 7 0 1 3 0 1 0 0 0 12 -5
105. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 7 1 2 6 33.3000 0 4 0.0000 2 10 20.0000 3 4 75.0000 2 6 8 4 4 3 1 0 2 4.0000 0.0000 11 1
106. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 1 7 1 2 5 40.0000 0 3 0.0000 2 8 25.0000 3 3 100.0000 1 4 5 7 3 2 2 2 0 3.5000 1.0000 13 -9
107. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 8 1 2 6 33.3000 0 2 0.0000 2 8 25.0000 4 4 100.0000 1 4 5 4 2 4 3 2 0 1.3000 0.7000 10 12
108. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 1 7 1 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 2 2 100.0000 0 2 2 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 4 -13
109. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2 2 5 40.0000 0 3 0.0000 2 8 25.0000 1 2 50.0000 2 1 3 1 5 3 0 0 0 0 0 2 -24
110. Noah Freidel King Szczecin 1 9 1 2 4 50.0000 0 5 0.0000 2 9 22.2000 5 5 100.0000 0 3 3 3 2 4 1 1 0 3.0000 1.0000 8 12
111. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 2 8 2 1 6 16.7000 1 2 50.0000 2 8 25.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 1 4 2 4 0 0.0000 2.0000 2 10
112. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 4 1 0 2 0.0000 1 2 50.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 0 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 6 -9
113. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 1 3 1 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0.5000 1.0000 1 1
114. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 6 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 4 6 66.7000 3 3 6 0 0 4 0 0 0 0 0 8 -8
115. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 1 3 1 0 0 0 1 3 33.3000 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -2
116. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 -10
117. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1.0000 2.0000 4 -6
118. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 2 0.0000 0 3 3 0 2 2 2 0 0 0.0000 0.0000 1 -6
119. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 1 3 1 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 6 16.7000 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1.0000 0.0000 -1 -1
120. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 1 2 1 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0 7 9
121. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -3
122. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
123. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -1
124. Quincy Ford PGE Start Lublin 1 2 1 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 1 6 7 3 2 1 1 2 0 3.0000 2.0000 9 -11
125. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 5 1 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 2 2 4 1 4 3 1 0 0 1.0000 0.0000 3 4
126. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 1 5 1 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 6 16.7000 2 2 100.0000 2 4 6 4 4 1 0 1 0 0 0 11 10
127. Carl Ponsar Legia Warszawa 1 3 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 1 4 5 2 2 3 1 0 0 2.0000 0.0000 8 11
128. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 1 2 1 1 5 20.0000 0 4 0.0000 1 9 11.1000 0 0 0 0 2 2 3 2 1 5 2 0 0.6000 0.4000 -4 -37
129. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 1 6 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 4 4 100.0000 3 0 3 0 5 3 1 1 0 0.0000 1.0000 6 -15
130. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 1 2 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 6 5 11 0 3 1 1 0 2 0.0000 0.0000 11 -3
131. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 1 3 1 0 2 0.0000 1 1 100.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 4 1 0 0 1 0 1 1.0000 0.0000 6 -15
132. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 1 2 1 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 0 2 2 3 2 0 3 0 0 1.0000 0.0000 0 -12
133. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 1 7 1 1 5 20.0000 0 3 0.0000 1 8 12.5000 5 7 71.4000 2 4 6 1 2 6 2 0 1 0.5000 0.0000 4 -11
134. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 1 3 1 0 1 0.0000 1 6 16.7000 1 7 14.3000 0 0 0 0 5 5 0 3 0 1 1 4 0.0000 1.0000 6 -17
135. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 1 3 1 0 4 0.0000 1 1 100.0000 1 5 20.0000 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -9
136. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 1 2 1 1 2 50.0000 0 6 0.0000 1 8 12.5000 0 2 0.0000 1 6 7 0 4 1 0 1 2 0 0 3 16
137. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 1 6 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 4 6 66.7000 3 3 6 0 4 3 0 2 0 0 0 9 11
138. Jeremy Roach King Szczecin 1 6 1 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 4 25.0000 3 4 75.0000 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 2
139. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 3 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0
140. Filip Put PGE Start Lublin 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -13
141. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 1 0 1 0 5 0.0000 0 2 0.0000 0 7 0.0000 0 0 0 0 3 3 6 1 1 0 4 0 0 0 6 3
142. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 4 4 1 2 2 0 2.0000 1.0000 4 -12
143. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 1 2 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 2 4 6 0 4 1 2 0 1 0.0000 0.0000 6 -15
144. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 1 1 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 1 2 50.0000 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 -1 0
145. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -5
