Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 6 0.86 175 25.00
2. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 6 40 6.67 139 23.17
3. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 6 21 3.50 138 23.00
4. Ousmane Drame Start Lublin 6 -1 -0.17 135 22.50
5. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 49 7.00 133 19.00
6. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 -16 -2.29 130 18.57
7. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71 124 17.71
8. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 -31 -4.43 117 16.71
9. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 8 1.14 117 16.71
10. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 -55 -7.86 115 16.43
11. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0 0.00 115 16.43
12. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 12 2.00 114 19.00
13. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 56 8.00 113 16.14
14. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 6 5 0.83 113 18.83
15. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 12 2.00 112 18.67
16. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 -20 -2.86 111 15.86
17. Jakub Schenk Trefl Sopot 6 30 5.00 103 17.17
18. Kameron McGusty Legia Warszawa 6 25 4.17 101 16.83
19. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 40 5.71 101 14.43
20. Aaron Best Trefl Sopot 6 44 7.33 100 16.67
21. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 -29 -4.14 98 14.00
22. Dj Funderburk Anwil Włocławek 6 43 7.17 98 16.33
23. Mate Vucić Legia Warszawa 6 25 4.17 97 16.17
24. Emmanuel Lecomte Start Lublin 6 -6 -1.00 97 16.17
25. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 -42 -6.00 96 13.71
26. Tarik Phillip Trefl Sopot 6 20 3.33 96 16.00
27. Michał Michalak Anwil Włocławek 6 60 10.00 95 15.83
28. James Woodard King Szczecin 6 26 4.33 95 15.83
29. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -45 -7.50 95 15.83
30. Courtney Ramey Start Lublin 6 24 4.00 91 15.17
31. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 6 -10 -1.67 91 15.17
32. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 22 3.14 90 12.86
33. Aleksander Dziewa King Szczecin 6 32 5.33 87 14.50
34. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 -46 -6.57 86 12.29
35. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 -12 -1.71 86 12.29
36. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 52 7.43 83 11.86
37. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 2 0.33 81 13.50
38. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 60 8.57 81 11.57
39. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 27 4.50 79 13.17
40. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 6 33 5.50 78 13.00
41. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71 78 11.14
42. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 -38 -5.43 77 11.00
43. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 -2 -0.33 76 12.67
44. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 6 -29 -4.83 76 12.67
45. Luke Petrasek Anwil Włocławek 6 45 7.50 75 12.50
46. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 6 -26 -4.33 75 12.50
47. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 6 -54 -9.00 74 12.33
48. Marcus Weathers Trefl Sopot 6 -1 -0.17 74 12.33
49. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 -27 -3.86 71 10.14
50. Jakub Karolak Start Lublin 6 8 1.33 70 11.67
51. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 -4 -0.57 70 10.00
52. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 34 8.50 70 17.50
53. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 6 -20 -3.33 69 11.50
54. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 6 -15 -2.50 69 11.50
55. Shawn Jones Legia Warszawa 6 -18 -3.00 68 11.33
56. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 6 24 4.00 67 11.17
57. Kassim Nicholson King Szczecin 5 -2 -0.40 67 13.40
58. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 27 4.50 67 11.17
59. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 6 -13 -2.17 67 11.17
60. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 6 -3 -0.50 65 10.83
61. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -51 -8.50 65 10.83
62. Filip Put Start Lublin 6 15 2.50 64 10.67
63. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 4 0.57 64 9.14
64. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 17 2.43 63 9.00
65. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 6 -31 -5.17 63 10.50
66. Michał Kolenda Legia Warszawa 6 -6 -1.00 62 10.33
67. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 31 4.43 62 8.86
68. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 -27 -4.50 61 10.17
69. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 34 6.80 60 12.00
70. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 6 38 6.33 59 9.83
71. Tony Meier King Szczecin 6 38 6.33 59 9.83
72. Andy Van Vliet Trefl Sopot 5 32 6.40 59 11.80
73. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -17 -2.83 59 9.83
74. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -25 -4.17 58 9.67
75. Andrzej Pluta Legia Warszawa 6 7 1.17 58 9.67
76. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 -19 -2.71 58 8.29
77. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 11 1.57 58 8.29
78. Teyvon Myers King Szczecin 6 -2 -0.33 58 9.67
79. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 -12 -2.00 57 9.50
80. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 -67 -9.57 56 8.00
81. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 -50 -7.14 56 8.00
82. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -29 -5.80 56 11.20
83. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 6 11 1.83 55 9.17
84. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 25 6.25 55 13.75
85. Ryan Taylor Anwil Włocławek 6 55 9.17 55 9.17
86. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 15 2.50 54 9.00
87. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 41 6.83 54 9.00
88. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 -13 -2.17 54 9.00
89. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 -15 -2.14 54 7.71
90. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 -44 -6.29 54 7.71
91. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 6 19 3.17 52 8.67
92. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 6 -18 -3.00 51 8.50
93. Jawun Evans Legia Warszawa 5 -5 -1.00 51 10.20
94. Chad Brown King Szczecin 6 -12 -2.00 51 8.50
95. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 18 4.50 51 12.75
96. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 6 20 3.33 49 8.17
97. Justin Turner Anwil Włocławek 6 59 9.83 49 8.17
98. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 19 2.71 48 6.86
99. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 6 50 8.33 47 7.83
100. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 28 4.67 47 7.83
101. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 -26 -4.33 47 7.83
102. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 -1 -0.14 46 6.57
103. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 6 -20 -3.33 45 7.50
104. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 -29 -4.14 45 6.43
105. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 4 0.67 44 7.33
106. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 6 31 5.17 43 7.17
107. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 15 2.14 41 5.86
108. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 -9 -1.29 40 5.71
109. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -25 -4.17 36 6.00
110. Szymon Wójcik King Szczecin 6 -4 -0.67 36 6.00
111. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 -41 -6.83 35 5.83
112. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 6 -3 -0.50 34 5.67
113. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 25 4.17 34 5.67
114. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 23 3.83 33 5.50
115. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 -1 -0.17 33 5.50
116. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 6 -10 -1.67 32 5.33
117. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -12 -2.00 32 5.33
118. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 -29 -4.14 32 4.57
119. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 5 31 6.20 28 5.60
120. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 -38 -6.33 28 4.67
121. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 6 29 4.83 28 4.67
122. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 -42 -6.00 27 3.86
123. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 6 0 0.00 27 4.50
124. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 -5 -0.83 27 4.50
125. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 -15 -3.75 27 6.75
126. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 -16 -2.29 25 3.57
127. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 6 13 2.17 24 4.00
128. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 7 -19 -2.71 20 2.86
129. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 22 5.50 20 5.00
130. Roman Szymański Start Lublin 6 -10 -1.67 19 3.17
131. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 5 16 3.20 18 3.60
132. Michał Krasuski Start Lublin 5 -9 -1.80 18 3.60
133. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 5 2 0.40 17 3.40
134. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 5 -25 -5.00 17 3.40
135. Maciej Bender Dziki Warszawa 6 -34 -5.67 17 2.83
136. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 6 -12 -2.00 16 2.67
137. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 25 4.17 16 2.67
138. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 -78 -11.14 14 2.00
139. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 3 17 5.67 14 4.67
140. Dominik Grudziński Legia Warszawa 6 -32 -5.33 10 1.67
141. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 6 -18 -3.00 10 1.67
142. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 -25 -4.17 10 1.67
143. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 -29 -4.83 9 1.50
144. Michał Kierlewicz King Szczecin 3 -3 -1.00 9 3.00
145. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 2 0.33 9 1.50
146. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 6 -28 -4.67 8 1.33
147. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 -10 -2.50 7 1.75
148. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 21 3.00 7 1.00
149. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 6 -44 -7.33 6 1.00
150. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 -7 -1.40 6 1.20
151. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 5 1.25
152. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 4 -19 -4.75 5 1.25
153. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 4 9 2.25 3 0.75
154. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 -13 -4.33 3 1.00
155. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 0 0.00
156. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 4 -8 -2.00 -3 -0.75

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA