Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 81.58 24 20.29 38.67 52.5 7.21 23.88 30.2 27.5 62.54 44 19.38 27.83 69.6 10.67 27.71 38.38 17.17 23.38 23.88 13.08 7.75 2.04 1.31 0.59 90.33 -11.04
Dziki Warszawa 91.13 24 20.75 38.42 54 10.42 29.42 35.4 31.17 67.83 45.9 18.38 25.96 70.8 14 25.46 39.46 18.83 23.17 23.75 13.29 7.33 2.54 1.42 0.55 101.54 26.88
King Szczecin 83.5 24 21.38 38.79 55.1 7.71 24.17 31.9 29.08 62.96 46.2 17.63 23.75 74.2 11.08 27.71 38.79 18.33 20.08 21.46 13.46 6.38 3 1.36 0.47 96.42 10
Energa Trefl Sopot 87.88 24 20.33 37.42 54.3 9.88 27.33 36.1 30.21 64.75 46.7 17.58 24.29 72.4 12.13 27.38 39.5 21.96 22.71 21.21 15.17 7.88 3.75 1.45 0.52 104.54 20
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 88.04 24 21.75 37.67 57.7 9 27.79 32.4 30.75 65.46 47 17.54 22.58 77.7 8.92 26.96 35.88 19.96 18.33 21.29 12.46 6.21 3.67 1.6 0.5 101.46 -6.88
Legia Warszawa 85.33 24 21.38 37.54 56.9 8.71 27.67 31.5 30.08 65.21 46.1 16.46 22.54 73 11.79 27.17 38.96 19.58 19.75 20.79 13 8.13 3.67 1.51 0.63 101.38 26.46
MKS Dąbrowa Górnicza 88.38 24 22.21 41.79 53.1 9.21 26.38 34.9 31.42 68.17 46.1 16.33 22.08 74 13.5 27.46 40.96 19.42 21.75 20.25 14.92 7.83 2.83 1.3 0.53 101.75 13.54
PGE Start Lublin 82 24 20.71 38.58 53.7 8.13 24.58 33.1 28.83 63.17 45.6 16.21 22.58 71.8 8.54 23.83 32.38 15.29 20.04 21.25 13.13 8.29 3.54 1.17 0.63 87.67 -36.25
AMW Arka Gdynia 84.43 23 19.52 38.52 50.7 9.74 26.61 36.6 29.26 65.13 44.9 16.17 21.61 74.8 11.35 28.61 39.96 20.26 20.26 20 12 5.39 2.17 1.69 0.45 98.91 14.57
WKS Śląsk Wrocław 90.39 23 22.57 38 59.4 9.7 28.57 33.9 32.26 66.57 48.5 16.17 22.13 73.1 11.35 28.17 39.52 18.65 21.04 21.57 13.78 5.83 3.26 1.35 0.42 103.61 34.13
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 83.63 24 22.79 40.67 56 7.29 24.71 29.5 30.08 65.38 46 16.17 23.5 68.8 11.54 25.33 36.88 17.58 20.58 21.71 13.13 9.83 2.46 1.34 0.75 94.63 -5.63
Anwil Włocławek 88.33 24 21.04 38.5 54.7 10.21 28.08 36.4 31.25 66.58 46.9 15.63 22.17 70.5 11.83 24.88 36.71 18.46 21.17 21.13 11.5 7.71 1.83 1.61 0.67 99.58 12.71
Tauron GTK Gliwice 79.54 24 18.08 37.13 48.7 9.29 28.67 32.4 27.38 65.79 41.6 15.5 22.33 69.4 12.42 23.38 35.79 15.13 23.75 20.83 13.58 8.25 3.21 1.11 0.61 83.08 -47.08
Miasto Szkła Krosno 81.63 24 18.42 36.46 50.5 9.92 27.71 35.8 28.33 64.17 44.2 15.04 20.75 72.5 11.25 25.38 36.63 18.17 23.83 20.29 16 6.79 2.25 1.14 0.42 87.79 -42.29
Energa Czarni Słupsk 82.5 24 18.92 36.54 51.8 9.92 28.58 34.7 28.83 65.13 44.3 14.92 19.88 75.1 9.83 24.71 34.54 17.96 21.38 19.83 12.42 7.75 2.13 1.45 0.62 91.21 -19.38
ORLEN Zastal Zielona Góra 83.75 24 22.38 40.46 55.3 8.08 23.42 34.5 30.46 63.88 47.7 14.75 20.67 71.4 11.13 25.54 36.67 19.38 23.42 20.21 14.29 7.54 2.92 1.36 0.53 96.63 12.29

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA