Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Roksana Makowska Katarzynki II Toruń 19 39407 20074.05
2. Paulina Majda Sparta Ziębice 17 33979 10998.76
3. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 21 41473 10974.90
4. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 20 39146 10957.30
5. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 18 35219 10956.61
6. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 19 37135 10954.47
7. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 20 38859 10942.95
8. Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź 21 40789 10942.33
9. Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 20 38783 10939.15
10. Aleksandra Ustowska Katarzynki II Toruń 16 31015 10938.44
11. Laura Weber Katarzynki II Toruń 20 38332 10916.60
12. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 19 36155 10902.89
13. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia 21 39870 10898.57
14. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 21 39853 10897.76
15. Anna Krawiec ŁKS KK Łódź 20 37675 10883.75
16. Alicja Grabska Sparta Ziębice 20 37614 10880.70
17. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 21 39492 10880.57
18. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 18 33796 10877.56
19. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 20 37459 10872.95
20. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 18 33581 10865.61
21. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 20 37201 10860.05
22. Katsiaryna Lagutkowa SKK Polonia II Warszawa 21 39048 10859.43
23. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec II 19 35269 10856.26
24. Magdalena Cabała Contimax MOSiR II Bochnia 21 38850 10850.00
25. Sylwia Wojtylas GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 18 32988 10832.67
26. Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno 18 32981 10832.28
27. Katarzyna Świeżak MKS Pruszków 21 38371 10827.19
28. Magdalena Ratajczak Lider Swarzędz 14 25415 10815.36
29. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 19 34358 10808.32
30. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 20 36140 10807.00
31. Iga Woźna Enea AZS II Poznań 19 34325 10806.58
32. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 21 37825 10801.19
33. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 19 34207 10800.37
34. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 20 35823 10791.15
35. Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski 20 35758 10787.90
36. Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin 20 35512 10775.60
37. Zuzanna Stolarz IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 20 35490 10774.50
38. Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 18 31620 10756.67
39. Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków 21 36810 10752.86
40. Julia Drop Widzew Łódź 18 31508 10750.44
41. Marta Stawicka Widzew Łódź 19 33141 10744.26
42. Zuzanna Winkel Brother MUKS Poznań 20 34797 10739.85
43. Wanesa Furman MKS Pruszków 21 36434 10734.95
44. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 21 36383 10732.52
45. Eliza Łakoma Brother MUKS Poznań 21 36294 10728.29
46. Anita Plucińska ŁKS KK Łódź 21 36244 10725.90
47. Iga Hamadyk AZS Uniwersytet Gdański 19 32780 10725.26
48. Weronika Mazur RMKS Xbest Rybnik 21 36094 10718.76
49. Martyna Główczak Enea AZS II Poznań 18 30898 10716.56
50. Agnieszka Haryńska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 20 34124 10706.20
51. Angelika Kuras GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 21 35637 10697.00
52. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 18 30500 10694.44
53. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 20 33620 10681.00
54. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 21 35212 10676.76
55. Gabriela Rak Contimax MOSiR II Bochnia 21 35181 10675.29
56. Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia 21 35053 10669.19
57. Julia Kobiella Widzew Łódź 21 34729 10653.76
58. Martyna Kurkowiak IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 10 16528 10652.80
59. Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź 19 31389 10652.05
60. Zofia Konstanty Katarzynki II Toruń 21 34628 10648.95
61. Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań 21 34501 10642.90
62. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 17 27891 10640.65
63. Katarzyna Bajus Bogdanka AZS UMCS II Lublin 18 29468 10637.11
64. Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań 19 30723 10617.00
65. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS II Lublin 14 22638 10617.00
66. Marta Urbaniak Lider Swarzędz 19 30625 10611.84
67. Nikola Więcek Contimax MOSiR II Bochnia 21 33753 10607.29
68. Natalia Panufnik Widzew Łódź 21 33688 10604.19
69. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 17 27192 10599.53
70. Julia Dombrowska Katarzynki II Toruń 21 33531 10596.71
71. Anna Boroń Wisła II Kraków 20 31775 10588.75
72. Agnieszka Bartczak Lider Swarzędz 20 31760 10588.00
73. Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 18 28539 10585.50
74. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 20 31645 10582.25
75. Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 17 26895 10582.06
76. Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II 12 18828 10569.00
77. Dominika Puzio Enea AZS II Poznań 14 21904 10564.57
78. Wiktoria Duchnowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 21 32702 10557.24
79. Maria Stolarska AZS Uniwersytet Gdański 20 31121 10556.05
80. Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki 18 27987 10554.83
81. Aleksandra Brambor Lou Tęcza Leszno 20 31061 10553.05
82. Aniela Olejnik Zagłębie Sosnowiec II 13 20189 10553.00
83. Karolina Zaborska MKS Pruszków 21 32608 10552.76
84. Izabela Zdrodowska RMKS Xbest Rybnik 16 24647 10540.44
85. Antonina Maj Port Gdynia II GTK 20 30783 10539.15
86. Iga Zielińska SKK Polonia II Warszawa 11 16892 10535.64
87. Zofia Słomka IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 12 18380 10531.67
88. Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków 19 29087 10530.89
89. Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz 21 32069 10527.10
90. Julia Zielińska-Obarek SMS PZKosz Łomianki 18 27437 10524.28
91. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 18 27419 10523.28
92. Natalia Ławicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 21 31941 10521.00
93. Natalia Błaszczak Lider Swarzędz 20 30347 10517.35
94. Martyna Feliga SKK Polonia II Warszawa 11 16606 10509.64
95. Natalia Wawrzyniak AZS Uniwersytet Warszawski 20 30142 10507.10
96. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II 17 25485 10499.12
97. Alicja Kopiec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 21 31340 10492.38
98. Agnieszka Krzywoń Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 21 31313 10491.10
99. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II 20 29646 10482.30
100. Katarzyna Joks GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 12 17675 10472.92
101. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 15 22024 10468.27
102. Wiktoria Raczyńska Lou Tęcza Leszno 14 20495 10463.93
103. Anna Adamczyk AZS Uniwersytet Gdański 19 27648 10455.16
104. Michalina Zakrzewska Katarzynki II Toruń 20 29041 10452.05
105. Wiktoria Zając Contimax MOSiR II Bochnia 15 21690 10446.00
106. Natasza Litkowycz Wisła II Kraków 19 27189 10431.00
107. Julia Jeleńczak RMKS Xbest Rybnik 21 29806 10419.33
108. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 21 29551 10407.19
109. Milena Gryszko SMS PZKosz Łomianki 17 23847 10402.76
110. Martyna Koc Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 20 28027 10401.35
111. Weronika Szer Port Gdynia II GTK 20 27863 10393.15
112. Natalia Chałupka Widzew Łódź 21 29240 10392.38
113. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 20 27821 10391.05
114. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 19 26421 10390.58
115. Martyna Pająk GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 19 26403 10389.63
116. Marta Wieczyńska MKS Pruszków 17 23614 10389.06
117. Maria Podolska Wisła II Kraków 18 24879 10382.17
118. Klaudia Pilichowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 18 24698 10372.11
119. Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz 20 27227 10361.35
120. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 21 28583 10361.10
121. Zuzanna Bręk Enea AZS II Poznań 17 22919 10348.18
122. Zofia Przybylska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 12 16130 10344.17
123. Zofia Janowska Port Gdynia II GTK 19 25213 10327.00
124. Julia Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 17 22403 10317.82
125. Natalia Wielocha AZS Uniwersytet Gdański 20 26352 10317.60
126. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 15 19731 10315.40
127. Wiktoria Zasada Widzew Łódź 21 27402 10304.86
128. Aleksandra Szuba Lider Swarzędz 20 26086 10304.30
129. Julia Pawlewska KS Basket II Bydgoszcz 17 22128 10301.65
130. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec II 19 24616 10295.58
131. Małgorzata Olszewska Katarzynki II Toruń 19 24564 10292.84
132. Kamila Śledź Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 20 25620 10281.00
133. Patrycja Socha Port Gdynia II GTK 20 25571 10278.55
134. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 21 26749 10273.76
135. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 15 19104 10273.60
136. Jagoda Gliszczyńska KS Basket II Bydgoszcz 15 19007 10267.13
137. Amelia Zabielska Zagłębie Sosnowiec II 15 18654 10243.60
138. Wiktoria Wiklak SKK Polonia II Warszawa 11 13648 10240.73
139. Martyna Walczak AZS Uniwersytet Gdański 20 24775 10238.75
140. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 20 24693 10234.65
141. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 12 14700 10225.00
142. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 20 24493 10224.65
143. Urszula Wilk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 19 23117 10216.68
144. Zuzanna Czurgiel Port Gdynia II GTK 20 24153 10207.65
145. Alicja Witkowska Brother MUKS Poznań 21 25270 10203.33
146. Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz 17 20330 10195.88
147. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 21 25024 10191.62
148. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 11 12977 10179.73
149. Dominika Paczóska MKS Pruszków 17 20049 10179.35
150. Marta Mielcarz Wisła II Kraków 13 15223 10171.00
151. Paula Duchnowska Sparta Ziębice 19 22197 10168.26
152. Aleksandra Prokop IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 15 17503 10166.87
153. Maja Maćkowiak RMKS Xbest Rybnik 21 24174 10151.14
154. Julia Orzeł Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 21 24121 10148.62
155. Julia Ronin Port Gdynia II GTK 21 24108 10148.00
156. Kinga Stasinowska AZS Uniwersytet Gdański 13 14799 10138.38
157. Gabriela Tworkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 15 16964 10130.93
158. Martyna Kuriata Lou Tęcza Leszno 20 22503 10125.15
159. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 20 22448 10122.40
160. Wiktoria Piotrowska Lider Swarzędz 17 19030 10119.41
161. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 14 15416 10101.14
162. Paulina Biała Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 16 17476 10092.25
163. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 11 11958 10087.09
164. Anna Jasińska Sparta Ziębice 20 21551 10077.55
165. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 19 20088 10057.26
166. Tatiana Redłowska Wisła II Kraków 16 16907 10056.69
167. Klaudia Gołębiewska Lou Tęcza Leszno 19 20011 10053.21
168. Julia Mączeńska Wisła II Kraków 14 14742 10053.00
169. Wiktoria Skrzypczak Lou Tęcza Leszno 19 20002 10052.74
170. Zuzanna Urban Widzew Łódź 21 21591 10028.14
171. Dobrochna Bogus Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 19 19493 10025.95
172. Hanna Sielicka Art Building Ślęza II Wrocław 13 13273 10021.00
173. Łucja Grzenkowicz ŁKS KK Łódź 18 18348 10019.33
174. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 16 16281 10017.56
175. Pola Kaźmierczak GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 16 16269 10016.81
176. Zuzanna Wtulich Port Gdynia II GTK 21 21305 10014.52
177. Antonina Juszkiewicz Wisła II Kraków 13 13113 10008.69
178. Karolina Strzelczyk Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 20 20158 10007.90
179. Maja Troszka SMS PZKosz Łomianki 18 18092 10005.11
180. Oliwia Węglarz Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 21 21032 10001.52
181. Zuzanna Nowak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 15 14880 992.00
182. Lena Dusza IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 19 18811 990.05
183. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 15 14828 988.53
184. Martyna Kupczyk Art Building Ślęza II Wrocław 19 18763 987.53
185. Justyna Adamaszek Wisła II Kraków 13 12715 978.08
186. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 18 17597 977.61
187. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 19 18477 972.47
188. Aleksandra Polkowska SKK Polonia II Warszawa 17 16532 972.47
189. Anna Bykowska SMS PZKosz Łomianki 18 17450 969.44
190. Anastasiia Lavrinets Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 21 20348 968.95
191. Julia Fortuna Contimax MOSiR II Bochnia 21 20065 955.48
192. Konstancja Karaś Lou Tęcza Leszno 19 18149 955.21
193. Aleksandra Poprawska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 12 11446 953.83
194. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 21 20001 952.43
195. Weronika Ptach Port Gdynia II GTK 12 11413 951.08
196. Alicja Wierzbińska Enea AZS II Poznań 13 12359 950.69
197. Patrycja Orlicka Wisła II Kraków 15 14104 940.27
198. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 12 11274 939.50
199. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 19 17564 924.42
200. Oliwia Trzymkowska MKS Pruszków 20 18459 922.95
201. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 21 19263 917.29
202. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 15 13741 916.07
203. Weronika Jarecka Enea AZS II Poznań 19 17302 910.63
204. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 20 17684 884.20
205. Gabriela Stefanowicz Enea AZS II Poznań 18 15895 883.06
206. Justyna Janta RMKS Xbest Rybnik 21 18540 882.86
207. Judyta Skobel Wisła II Kraków 12 10524 877.00
208. Natalia Dadej Wisła II Kraków 17 14853 873.71
209. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS II Lublin 19 16360 861.05
210. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz Łomianki 17 14558 856.35
211. Gabriela Łuczak SMS PZKosz Łomianki 19 15869 835.21
212. Amelia Kuper Widzew Łódź 19 15806 831.89
213. Lena Koralewska Brother MUKS Poznań 11 9096 826.91
214. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 14 11436 816.86
215. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 14 11402 814.43
216. Marta Suwała Art Building Ślęza II Wrocław 12 9726 810.50
217. Kaja Jaglarska MKS Pruszków 21 16904 804.95
218. Maria Wróbel Enea AZS II Poznań 17 13535 796.18
219. Olga Gwiździel Katarzynki II Toruń 12 9549 795.75
220. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 20 15853 792.65
221. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec II 19 14982 788.53
222. Agata Właz Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 20 15705 785.25
223. Kaja Serednicka ŁKS KK Łódź 11 8598 781.64
224. Klaudia Banasiak ŁKS KK Łódź 15 11688 779.20
225. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 20 15509 775.45
226. Lena Olejnik Lider Swarzędz 18 13630 757.22
227. Julia Kochajkiewicz Art Building Ślęza II Wrocław 15 11313 754.20
228. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 21 15566 741.24
229. Oliwia Wiklak AZS Uniwersytet Warszawski, SKK Polonia II Warszawa 12 8859 738.25
230. Alicja Głąbikowska MKS Pruszków 19 13348 702.53
231. Nina Obrębska KS Basket II Bydgoszcz 17 11759 691.71
232. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 20 13798 689.90
233. Maja Lubowińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 10 6846 684.60
234. Hanna Tynel AZS Uniwersytet Warszawski 15 9869 657.93
235. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 16 10426 651.63
236. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 19 12219 643.11
237. Beata Koroszec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 18 11341 630.06
238. Ida Zygmanowska Brother MUKS Poznań 20 12456 622.80
239. Aleksandra Homza Contimax MOSiR II Bochnia 21 12933 615.86
240. Nadia Makowska RMKS Xbest Rybnik 17 10304 606.12
241. Patrycja Pendziałek RMKS Xbest Rybnik 18 10824 601.33
242. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 14 8291 592.21
243. Katarzyna Kosińska Lider Swarzędz 12 7056 588.00
244. Zofia Chmiel AZS Uniwersytet Warszawski 15 8604 573.60
245. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 13 7291 560.85
246. Aleksandra Zmierczak MKS Pruszków 19 10561 555.84
247. Zuzanna Tubisz KS Basket II Bydgoszcz 11 5920 538.18
248. Oliwia Bęben Sparta Ziębice 20 10728 536.40
249. Oliwia Żak Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 6695 515.00
250. Marta Prędka Art Building Ślęza II Wrocław 12 6138 511.50
251. Emilia Bołbot Widzew Łódź 19 9699 510.47
252. Kornelia Szafrańska-Wolińska Zagłębie Sosnowiec II 12 5825 485.42
253. Marta Obrębska ŁKS KK Łódź 17 8106 476.82
254. Weronika Stachowiak Lider Swarzędz 17 7738 455.18
255. Laura Radziwilska SMS PZKosz Łomianki 18 8124 451.33
256. Dagmara Sadurska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 12 5163 430.25
257. Joanna Bąk Sparta Ziębice 12 4920 410.00
258. Janina Viktor Brother MUKS Poznań 18 7163 397.94
259. Patrycja Dudek Contimax MOSiR II Bochnia 21 8182 389.62
260. Ilona Syzdek Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 15 5405 360.33
261. Julia Bęczkowska Widzew Łódź 14 4927 351.93
262. Aleksandra Omasta IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 19 6631 349.00
263. Katarzyna Chodkowska MKS Pruszków 11 3442 312.91
264. Karolina Domaradzka GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 14 4370 312.14
265. Zofia Wiwatowska Katarzynki II Toruń 13 3764 289.54
266. Malwina Maćkowiak Lou Tęcza Leszno 11 3020 274.55
267. Martyna Matras Contimax MOSiR II Bochnia 13 1997 153.62
268. Wiktoria Parzonko Katarzynki II Toruń 14 1735 123.93

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA