Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Krzysztof Literski TKM Włocławek 12 333 27.75
2. Antoni Nowakowski MKS Novum Bydgoszcz 9 237 26.33
3. Adam Stoliński Twarde Pierniki Toruń 9 174 19.33
4. Igor Jeleń Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 8 149 18.63
5. Jan Kubiak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 184 16.73
6. Ignacy Bodaszewski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 11 183 16.64
7. Filip Szyszka TKM Włocławek 12 190 15.83
8. Anna Ignasiak MKS Novum Bydgoszcz 10 135 13.50
9. Tymoteusz Lipiński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 169 13.00
10. Igor Sarnowski TKM Włocławek 12 150 12.50
11. Maksymilian Dolatowski SSK BASKET Włocławek 10 124 12.40
12. Grzegorz Szczepański MKS Novum Bydgoszcz 11 136 12.36
13. Oliwier Wołoszyn Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 12 148 12.33
14. Marcel Pawlak SSK BASKET Włocławek 10 105 10.50
15. Wiktor Michalski Twarde Pierniki Toruń 10 98 9.80
16. Michał Górecki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 126 9.69
17. Szymon Kurlapski SSK BASKET Włocławek 11 100 9.09
18. Fabian Grzybkowski TKM Włocławek 9 77 8.56
19. Iwo Kłobukowski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 11 94 8.55
20. Krzysztof Kurant TKM Włocławek 12 102 8.50
21. Wiktor Świeciak TKM Włocławek 10 85 8.50
22. Antoni Dobranowski Twarde Pierniki Toruń 8 67 8.38
23. Stanisław Makowski Twarde Pierniki Toruń 6 50 8.33
24. Wojciech Woliński TKM Włocławek 11 91 8.27
25. Jan Sarnowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 107 8.23
26. Jan Litka SSK BASKET Włocławek 10 82 8.20
27. Tobiasz Szwaczkowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 12 98 8.17
28. Igor Bielewicz Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 12 97 8.08
29. Wiktor Frontczak SSK BASKET Włocławek 11 87 7.91
30. Antoni Borucki Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 86 7.82
31. Patryk Zdanowski TKM Włocławek 9 70 7.78
32. Borys Tłumak Twarde Pierniki Toruń 10 76 7.60
33. Aleksander Rycicki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 12 90 7.50
34. Oskar Chromiński Twarde Pierniki Toruń 9 67 7.44
35. Szymon Skowroński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 91 7.00
36. Gabriel Gołębiewski Twarde Pierniki Toruń 8 55 6.88
37. Jan Grochowina SSK BASKET Włocławek 10 67 6.70
38. Wiktor Twarowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 11 69 6.27
39. Wojciech Kriger Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 62 6.20
40. Mateusz Fudała SSK BASKET Włocławek 12 73 6.08
41. Alan Lewandowski TKM Włocławek 11 66 6.00
42. Piotr Grzelak TKM Włocławek 7 41 5.86
43. Jan Bocheński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 76 5.85
44. Wiktor Straszewski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 75 5.77
45. Antoni Rakoczy Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 12 68 5.67
46. Szymon Jasiński SSK BASKET Włocławek 11 61 5.55
47. Aleksander Gąsior Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 67 5.15
48. Antoni Hejka Twarde Pierniki Toruń 9 45 5.00
49. Aleksander Hassenpflug Twarde Pierniki Toruń 9 44 4.89
50. Oliwier Zrąbkowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 63 4.85
51. Julian Listwan Twarde Pierniki Toruń 6 29 4.83
52. Szymon Zieliński Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 10 48 4.80
53. Sebastian Krzemiński MKS Novum Bydgoszcz 9 43 4.78
54. Ignacy Mrówczyński Twarde Pierniki Toruń 10 46 4.60
55. Tymon Bialik Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 50 4.55
56. Piotr Błoch Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 43 4.30
57. Leon Lewandowski TKM Włocławek 12 51 4.25
58. Adam Maciejewski SSK BASKET Włocławek 10 41 4.10
59. Szymon Rudziński Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 11 45 4.09
60. Stanisław Karbowski SSK BASKET Włocławek 11 43 3.91
61. Zofia Łasa MKS Novum Bydgoszcz 10 39 3.90
62. Antoni Kacprowicz SSK BASKET Włocławek 6 22 3.67
63. Adam Chyliński Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 25 3.57
64. Filip Szymański KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 45 3.46
65. Wiktor Mruk MKS Novum Bydgoszcz 9 31 3.44
66. Mikołaj Witwicki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 10 34 3.40
67. Witold Płaczkiewicz Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 13 44 3.38
68. Franciszek Dziubich MKS Novum Bydgoszcz 8 27 3.38
69. Antoni Górski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek Team 1 11 37 3.36
70. Mikołaj Legumina Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 31 3.10
71. Marcin Płoszaj Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 8 24 3.00
72. Szymon Stelmaszyk Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 8 24 3.00
73. Witold Chruściel TKM Włocławek 11 33 3.00
74. Kacper Dembczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 21 3.00
75. Alan Chlaściak TKM Włocławek 7 19 2.71
76. Michał Sokół SSK BASKET Włocławek 9 24 2.67
77. Ignacy Szwarc Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 28 2.55
78. Tymon Daroszewski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 11 27 2.45
79. Adam Malczyk Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 9 22 2.44
80. Marta Zielińska MKS Novum Bydgoszcz 10 24 2.40
81. Nathan Abucewicz Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 6 14 2.33
82. Filip Klawczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 21 2.33
83. Karol Tumo MKS Novum Bydgoszcz 9 21 2.33
84. Jakub Preus Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 11 25 2.27
85. Franciszek Brzeziński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 27 2.25
86. Antoni Świątkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 31 2.21
87. Aleksander Link Twarde Pierniki Toruń 10 22 2.20
88. Aleksander Czerniak MKS Novum Bydgoszcz 11 24 2.18
89. Wojciech Ciesielski Twarde Pierniki Toruń 6 13 2.17
90. Franciszek Lenkiewicz Twarde Pierniki Toruń 6 12 2.00
91. Adam Znamirowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 22 1.83
92. Tadeusz Kadłubowski Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78
93. Antoni Podralski SSK BASKET Włocławek 11 18 1.64
94. Mikołaj Kokociński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 16 1.60
95. Igor Zieliński MKS Novum Bydgoszcz 6 9 1.50
96. Leon Górny Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 14 1.40
97. Jan Malczyk MKS Novum Bydgoszcz 9 12 1.33
98. Tymon Jarzynowski Twarde Pierniki Toruń 7 9 1.29
99. Filip Kowalski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 9 1.29
100. Przemysław Hernacki Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 11 14 1.27
101. Michael Schaarschmidt SSK BASKET Włocławek 7 8 1.14
102. Justyna Unton MKS Novum Bydgoszcz 8 9 1.13
103. Franciszek Marciniak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 11 1.10
104. Oskar Antoniewicz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 9 0.90
105. Zuzanna Borowicz MKS Novum Bydgoszcz 9 8 0.89
106. Alan Biskupski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 9 6 0.67
107. Oliwier Gendera KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 6 0.55
108. Krzysztof Tomczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 4 0.50
109. Mikołaj Grajnert KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 6 0.43
110. Bartłomiej Szpulecki Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 7 3 0.43
111. Mikołaj Tyczyno Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 6 1 0.17

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA