Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 27 163 6.04 220 8.15 74.1
2. Thomas Davis Miners Katowice 28 159 5.68 195 6.96 81.5
3. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 27 152 5.63 186 6.89 81.7
4. James Washington Enea Basket Poznań 29 145 5.00 164 5.66 88.4
5. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 28 140 5.00 207 7.39 67.6
6. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 28 128 4.57 183 6.54 69.9
7. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 29 111 3.83 158 5.45 70.3
8. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 28 110 3.93 140 5.00 78.6
9. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 27 109 4.04 128 4.74 85.2
10. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 28 107 3.82 135 4.82 79.3
11. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 24 106 4.42 138 5.75 76.8
12. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 25 102 4.08 117 4.68 87.2
13. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 29 101 3.48 146 5.03 69.2
14. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 22 100 4.55 124 5.64 80.6
15. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 25 100 4.00 136 5.44 73.5
16. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 28 95 3.39 128 4.57 74.2
17. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 94 3.36 122 4.36 77
18. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 93 3.88 105 4.38 88.6
19. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 26 93 3.58 117 4.50 79.5
20. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 29 88 3.03 112 3.86 78.6
21. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 88 3.03 119 4.10 73.9
22. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 29 88 3.03 165 5.69 53.3
23. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 26 85 3.27 158 6.08 53.8
24. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 21 81 3.86 119 5.67 68.1
25. Sebastian Bożenko GKS Tychy 29 78 2.69 119 4.10 65.5
26. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 18 77 4.28 107 5.94 72
27. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 26 76 2.92 96 3.69 79.2
28. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 28 76 2.71 91 3.25 83.5
29. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 27 74 2.74 137 5.07 54
30. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 29 73 2.52 146 5.03 50
31. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 29 72 2.48 95 3.28 75.8
32. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 29 72 2.48 104 3.59 69.2
33. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 28 71 2.54 92 3.29 77.2
34. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 26 69 2.65 78 3.00 88.5
35. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 26 69 2.65 114 4.38 60.5
36. Cameron Hamilton Miners Katowice 23 69 3.00 89 3.87 77.5
37. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 28 66 2.36 81 2.89 81.5
38. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 65 2.50 84 3.23 77.4
39. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 65 2.32 96 3.43 67.7
40. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 28 64 2.29 94 3.36 68.1
41. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 26 63 2.42 88 3.38 71.6
42. Tomasz Śnieg GKS Tychy 28 62 2.21 77 2.75 80.5
43. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 62 2.30 81 3.00 76.5
44. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 16 60 3.75 73 4.56 82.2
45. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 58 2.52 111 4.83 52.3
46. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 58 2.15 86 3.19 67.4
47. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 29 55 1.90 73 2.52 75.3
48. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 30 55 1.83 70 2.33 78.6
49. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 55 3.24 60 3.53 91.7
50. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 22 52 2.36 63 2.86 82.5
51. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 52 2.26 66 2.87 78.8
52. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 23 51 2.22 65 2.83 78.5
53. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 19 51 2.68 77 4.05 66.2
54. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 26 51 1.96 55 2.12 92.7
55. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 51 1.96 117 4.50 43.6
56. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 29 51 1.76 59 2.03 86.4
57. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 29 50 1.72 68 2.34 73.5
58. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 50 2.50 70 3.50 71.4
59. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 23 49 2.13 57 2.48 86
60. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 19 49 2.58 60 3.16 81.7
61. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 28 48 1.71 61 2.18 78.7
62. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 28 47 1.68 59 2.11 79.7
63. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 28 47 1.68 72 2.57 65.3
64. Maciej Koperski GKS Tychy 29 47 1.62 55 1.90 85.5
65. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 22 46 2.09 53 2.41 86.8
66. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 45 2.37 54 2.84 83.3
67. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 26 45 1.73 72 2.77 62.5
68. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 27 45 1.67 57 2.11 78.9
69. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 45 2.14 63 3.00 71.4
70. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 27 44 1.63 70 2.59 62.9
71. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 44 1.76 99 3.96 44.4
72. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 27 44 1.63 56 2.07 78.6
73. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 30 44 1.47 57 1.90 77.2
74. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 44 2.32 61 3.21 72.1
75. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 21 43 2.05 63 3.00 68.3
76. Karol Nowakowski Miners Katowice 27 43 1.59 71 2.63 60.6
77. Konrad Dawdo GKS Tychy 25 43 1.72 68 2.72 63.2
78. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 27 43 1.59 80 2.96 53.8
79. Adam Skiba Miners Katowice 28 42 1.50 48 1.71 87.5
80. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 28 41 1.46 61 2.18 67.2
81. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 24 41 1.71 59 2.46 69.5
82. Olivier Szczepański Decka Pelplin 29 41 1.41 82 2.83 50
83. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 41 1.46 51 1.82 80.4
84. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 29 40 1.38 63 2.17 63.5
85. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 26 38 1.46 67 2.58 56.7
86. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 20 38 1.90 54 2.70 70.4
87. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 38 1.41 59 2.19 64.4
88. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 37 1.37 44 1.63 84.1
89. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 17 36 2.12 47 2.76 76.6
90. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 35 1.21 45 1.55 77.8
91. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 29 34 1.17 42 1.45 81
92. Michał Kierlewicz Miners Katowice 24 34 1.42 59 2.46 57.6
93. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 28 34 1.21 73 2.61 46.6
94. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 28 34 1.21 47 1.68 72.3
95. Marcel Kapuściński Miners Katowice 21 34 1.62 49 2.33 69.4
96. Damian Durski Decka Pelplin 24 33 1.38 53 2.21 62.3
97. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 28 33 1.18 42 1.50 78.6
98. Maksymilian Formella Miners Katowice 27 33 1.22 50 1.85 66
99. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 21 33 1.57 47 2.24 70.2
100. Maksymilian Szefler Miners Katowice 27 33 1.22 49 1.81 67.3
101. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 27 32 1.19 53 1.96 60.4
102. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 31 1.82 34 2.00 91.2
103. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 26 31 1.19 50 1.92 62
104. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 19 30 1.58 48 2.53 62.5
105. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 30 1.30 38 1.65 78.9
106. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 18 30 1.67 45 2.50 66.7
107. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 23 30 1.30 47 2.04 63.8
108. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 21 29 1.38 48 2.29 60.4
109. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 22 29 1.32 41 1.86 70.7
110. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 26 28 1.08 36 1.38 77.8
111. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 19 28 1.47 37 1.95 75.7
112. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 20 28 1.40 45 2.25 62.2
113. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 29 28 0.97 39 1.34 71.8
114. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 27 1.17 36 1.57 75
115. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 28 27 0.96 33 1.18 81.8
116. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 28 27 0.96 44 1.57 61.4
117. Szymon Walski GKS Tychy 26 26 1.00 33 1.27 78.8
118. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 26 1.30 46 2.30 56.5
119. Filip Siewruk Decka Pelplin 29 26 0.90 32 1.10 81.3
120. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 21 25 1.19 43 2.05 58.1
121. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 28 25 0.89 59 2.11 42.4
122. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 19 25 1.32 35 1.84 71.4
123. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 25 25 1.00 38 1.52 65.8
124. Mateusz Dziemba GKS Tychy 29 24 0.83 31 1.07 77.4
125. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 24 0.83 34 1.17 70.6
126. Maciej Nagel Decka Pelplin 28 24 0.86 72 2.57 33.3
127. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 21 23 1.10 31 1.48 74.2
128. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 23 0.79 39 1.34 59
129. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 22 0.92 26 1.08 84.6
130. Michał Lis GKS Tychy 29 21 0.72 29 1.00 72.4
131. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 22 21 0.95 30 1.36 70
132. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 24 21 0.88 28 1.17 75
133. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 20 0.69 26 0.90 76.9
134. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 19 20 1.05 29 1.53 69
135. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 22 19 0.86 21 0.95 90.5
136. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 27 19 0.70 42 1.56 45.2
137. Filip Stryjewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 18 0.90 28 1.40 64.3
138. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 25 18 0.72 45 1.80 40
139. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 17 0.68 28 1.12 60.7
140. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 29 17 0.59 32 1.10 53.1
141. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 24 17 0.71 34 1.42 50
142. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 17 16 0.94 22 1.29 72.7
143. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 29 16 0.55 19 0.66 84.2
144. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 24 15 0.63 29 1.21 51.7
145. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 15 0.56 25 0.93 60
146. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 14 0.78 18 1.00 77.8
147. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 29 14 0.48 37 1.28 37.8
148. Stanisław Heliński GKS Tychy 24 14 0.58 19 0.79 73.7
149. Miłosz Toczek Decka Pelplin 29 14 0.48 39 1.34 35.9
150. Marcin Dymała Miners Katowice 17 13 0.76 23 1.35 56.5
151. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 13 0.57 21 0.91 61.9
152. Witalij Kowalenko Żubry Abakus Okna Białystok 17 12 0.71 21 1.24 57.1
153. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 28 11 0.39 25 0.89 44
154. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 11 0.52 17 0.81 64.7
155. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 29 10 0.34 21 0.72 47.6
156. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia 15 10 0.67 11 0.73 90.9
157. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 25 10 0.40 13 0.52 76.9
158. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 10 0.63 14 0.88 71.4
159. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 25 9 0.36 13 0.52 69.2
160. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 25 9 0.36 16 0.64 56.3
161. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 25 9 0.36 23 0.92 39.1
162. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 23 9 0.39 14 0.61 64.3
163. Mikołaj Jopek Miners Katowice 15 9 0.60 16 1.07 56.3
164. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 25 8 0.32 17 0.68 47.1
165. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 29 7 0.24 15 0.52 46.7
166. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 15 6 0.40 9 0.60 66.7
167. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 24 6 0.25 9 0.38 66.7
168. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 23 6 0.26 13 0.57 46.2
169. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 18 6 0.33 9 0.50 66.7
170. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 16 6 0.38 8 0.50 75
171. Patryk Pułkotycki KKS Polonia Warszawa 14 5 0.36 8 0.57 62.5
172. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 18 5 0.28 9 0.50 55.6
173. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 16 4 0.25 6 0.38 66.7
174. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 22 3 0.14 4 0.18 75
175. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 18 3 0.17 4 0.22 75
176. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 20 3 0.15 8 0.40 37.5
177. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 16 2 0.13 4 0.25 50
178. Oliver Rudziński Decka Pelplin 15 2 0.13 2 0.13 100
179. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 21 1 0.05 5 0.24 20
180. Karol Leszczyński Miners Katowice 14 0 0.00 2 0.14 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA