Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 2 18 9.00 31 15.50 58.1
2. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 2 11 5.50 20 10.00 55
3. Piotr Hałas GKS Tychy 2 10 5.00 18 9.00 55.6
4. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 2 9 4.50 18 9.00 50
5. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 9 4.50 14 7.00 64.3
6. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 5 22 4.40 55 11.00 40
7. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 5 20 4.00 46 9.20 43.5
8. Adrian Mroczek-Truskowski Rawlplug Sokół Łańcut 1 4 4.00 5 5.00 80
9. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 5 19 3.80 49 9.80 38.8
10. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 5 18 3.60 44 8.80 40.9
11. Radosław Basiński GKS Tychy 2 7 3.50 14 7.00 50
12. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 2 7 3.50 13 6.50 53.8
13. Tomasz Deja GKS Tychy 2 7 3.50 13 6.50 53.8
14. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 5 15 3.00 46 9.20 32.6
15. Adam Linowski Legia Warszawa 5 15 3.00 30 6.00 50
16. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 2 6 3.00 15 7.50 40
17. Wojciech Barycz GKS Tychy 2 6 3.00 10 5.00 60
18. Marcel Wilczek Legia Warszawa 5 15 3.00 36 7.20 41.7
19. Adam Parzych Legia Warszawa 5 14 2.80 34 6.80 41.2
20. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 5 13 2.60 39 7.80 33.3
21. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 5 13 2.60 36 7.20 36.1
22. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 5 13 2.60 29 5.80 44.8
23. Karol Szpyrka GKS Tychy 2 5 2.50 13 6.50 38.5
24. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 5 12 2.40 40 8.00 30
25. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 5 12 2.40 27 5.40 44.4
26. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 5 12 2.40 32 6.40 37.5
27. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 5 11 2.20 22 4.40 50
28. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 2 4 2.00 9 4.50 44.4
29. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 4 2.00 11 5.50 36.4
30. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 5 8 1.60 20 4.00 40
31. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 2 3 1.50 14 7.00 21.4
32. Patryk Buszta Rawlplug Sokół Łańcut 2 3 1.50 5 2.50 60
33. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 3 1.50 11 5.50 27.3
34. Cezary Trybański Legia Warszawa 5 7 1.40 9 1.80 77.8
35. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 5 6 1.20 23 4.60 26.1
36. Wojciech Zub GKS Tychy 2 2 1.00 2 1.00 100
37. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 5 4 0.80 10 2.00 40
38. Marek Piechowicz GKS Tychy 2 1 0.50 6 3.00 16.7
39. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 2 1 0.50 5 2.50 20
40. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 2 1 0.50 6 3.00 16.7
41. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 5 2 0.40 6 1.20 33.3
42. Adrian Inglot Rawlplug Sokół Łańcut 1 0 0.00 1 1.00 0
43. Paweł Olczak GKS Tychy 2 0 0.00 1 0.50 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA