Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 5 15 3.00 23 4.60 38 7.60
2. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 5 12 2.40 14 2.80 26 5.20
3. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 2 11 5.50 8 4.00 19 9.50
4. Marcel Wilczek Legia Warszawa 5 11 2.20 19 3.80 30 6.00
5. Adam Linowski Legia Warszawa 5 8 1.60 17 3.40 25 5.00
6. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 2 7 3.50 7 3.50 14 7.00
7. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 5 6 1.20 12 2.40 18 3.60
8. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 5 6 1.20 22 4.40 28 5.60
9. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 5 6 1.20 9 1.80 15 3.00
10. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 5 5 1.00 26 5.20 31 6.20
11. Cezary Trybański Legia Warszawa 5 4 0.80 12 2.40 16 3.20
12. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
13. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 5 3 0.60 8 1.60 11 2.20
14. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
15. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 5 2 0.40 4 0.80 6 1.20
16. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
17. Karol Szpyrka GKS Tychy 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
18. Adam Parzych Legia Warszawa 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
19. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
20. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
21. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
22. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 5 2 0.40 21 4.20 23 4.60
23. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 5 2 0.40 15 3.00 17 3.40
24. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
25. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
26. Marek Piechowicz GKS Tychy 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
27. Tomasz Deja GKS Tychy 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
28. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 5 1 0.20 14 2.80 15 3.00
29. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 5 1 0.20 6 1.20 7 1.40
30. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
31. Adrian Mroczek-Truskowski Rawlplug Sokół Łańcut 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
32. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
33. Piotr Hałas GKS Tychy 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
34. Wojciech Barycz GKS Tychy 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
35. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 5 1 0.20 21 4.20 22 4.40
36. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
37. Patryk Buszta Rawlplug Sokół Łańcut 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
38. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
39. Paweł Olczak GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40. Adrian Inglot Rawlplug Sokół Łańcut 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
41. Wojciech Zub GKS Tychy 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
42. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 5 0 0.00 8 1.60 8 1.60
43. Radosław Basiński GKS Tychy 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA