Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Twarde Pierniki 2006 Toruń 360 6 158 0 0 0 158 0 45 107 42.1000 90 0 0 0 456 0
Twarde Pierniki 2007 Toruń 141 6 60 0 0 0 60 0 21 52 40.4000 72 0 0 0 170 0
TKM Włocławek 474 6 220 0 0 0 220 0 34 82 41.5000 79 0 0 0 646 0
BASKETSTAL KEMON Grudziądz 55 6 26 0 0 0 26 0 3 22 13.6000 69 0 0 0 62 0
MKS Novum II Bydgoszcz 153 6 68 0 0 0 68 0 15 50 30.0000 89 0 0 0 186 0
MKS Novum I Bydgoszcz 221 6 76 0 0 0 76 0 27 68 39.7000 113 0 0 0 256 0
MChKK Chelmno 357 6 160 0 0 0 160 0 35 81 43.2000 72 0 0 0 471 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO