Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
TKM Włocławek 81.2 5 0 0 0 2.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0 0 0 0 0 0 83.4 0
DFDS Pantery Szubin 80.25 4 0 0 0 4.25 0 0 4.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.25 0 0 0 0 0 0 84.5 0
MUKS Supravis Bydgoszcz 80 4 0 0 0 2.25 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 0 0 0 0 0 0 82.25 0
MUKS Supravis II Bydgoszcz 70.6 5 0 0 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 71.2 0
MMKS Katarzynki Toruń 52.75 4 0 0 0 0.25 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 53 0
MKK Basket 25 Bydgoszcz 46.75 4 0 0 0 0.25 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 47 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA