Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Arkadiusz Świt Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 16 4.00 0 0.00 0
2. Eryk Bembnista MKS Unia Janikowo 6 22 3.67 0 0.00 0
3. Maciej Małachowski TKM Włocławek 4 14 3.50 0 0.00 0
4. Artur Oliinyk TKM Włocławek 5 17 3.40 0 0.00 0
5. Antoni Milarski TKM Włocławek 3 9 3.00 0 0.00 0
6. Patryk Kołodziejczak KS Kutno 4 9 2.25 0 0.00 0
7. Kamil Dogadalski UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 5 10 2.00 0 0.00 0
8. Maciej Barański Jaszczak.Finanse ETB Łódź 5 10 2.00 0 0.00 0
9. Wiktor Guzek Jaszczak.Finanse ETB Łódź 3 6 2.00 0 0.00 0
10. Aleix Borrego Jaszczak.Finanse ETB Łódź 3 6 2.00 0 0.00 0
11. Hubert Łagun Tomaszowski Klub Koszykówki 5 9 1.80 0 0.00 0
12. Antoni Cichal Akademia Twarde Pierniki Toruń 5 9 1.80 0 0.00 0
13. Borys Łamajkowski Tomaszowski Klub Koszykówki 4 7 1.75 0 0.00 0
14. Bartosz Stępień Jaszczak.Finanse ETB Łódź 3 5 1.67 0 0.00 0
15. Piotr Cybulski KS Kutno 3 5 1.67 0 0.00 0
16. Arkadiusz Stachera UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 5 8 1.60 0 0.00 0
17. Kajetan Salwerowicz MKK Boruta AZS UMED 4 6 1.50 0 0.00 0
18. Dorian Kamelak MKK Boruta AZS UMED 4 6 1.50 0 0.00 0
19. Tomasz Żabicki TKM Włocławek 4 6 1.50 0 0.00 0
20. Tomasz Cybulski KS Kutno 4 5 1.25 0 0.00 0
21. Mateusz Ćwirko-Godycki UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 5 6 1.20 0 0.00 0
22. Igor Mazurek AZS Batory Skierniewice 5 6 1.20 0 0.00 0
23. Szymon Jaskółd Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 6 1.20 0 0.00 0
24. Oliwier Najbert MKK Boruta AZS UMED 5 6 1.20 0 0.00 0
25. Robert Wegner Akademia Twarde Pierniki Toruń 6 7 1.17 0 0.00 0
26. Karol Jażdżewski UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 5 5 1.00 0 0.00 0
27. Szymon Walczak MKS Unia Janikowo 4 4 1.00 0 0.00 0
28. Szymon Pajor UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 3 3 1.00 0 0.00 0
29. Igor Pajor KS Kutno 4 4 1.00 0 0.00 0
30. Sebastian Ćwikliński Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 3 1.00 0 0.00 0
31. Jan Doroba AZS Batory Skierniewice 5 5 1.00 0 0.00 0
32. Antoni Głowacki MKK Boruta AZS UMED 4 4 1.00 0 0.00 0
33. Szymon Wyszogrodzki AZS Batory Skierniewice 5 5 1.00 0 0.00 0
34. Julian Skinder MKK Boruta AZS UMED 4 4 1.00 0 0.00 0
35. Maciej Lenarcik Tomaszowski Klub Koszykówki 4 4 1.00 0 0.00 0
36. Mikołaj Karczewski KS Kutno 4 4 1.00 0 0.00 0
37. Borys Lampkowski Akademia Twarde Pierniki Toruń 6 5 0.83 0 0.00 0
38. Nikodem Tartanus AZS Batory Skierniewice 5 4 0.80 0 0.00 0
39. Cyprian Bryła Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 4 0.80 0 0.00 0
40. Adrian Sobecki Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 4 0.80 0 0.00 0
41. Dominik Meszyński Akademia Twarde Pierniki Toruń 5 4 0.80 0 0.00 0
42. Maksym Ulchenko Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 4 0.80 0 0.00 0
43. Mateusz Okruszek Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 3 0.75 0 0.00 0
44. Kajetan Frankiewicz Akademia Twarde Pierniki Toruń 4 3 0.75 0 0.00 0
45. Bruno Ruciński TKM Włocławek 4 3 0.75 0 0.00 0
46. Marcel Bednarek VORSTER ZKK LWY 4 3 0.75 0 0.00 0
47. Bartosz Osiński VORSTER ZKK LWY 4 3 0.75 0 0.00 0
48. Igor Jakubiszak Tomaszowski Klub Koszykówki 3 2 0.67 0 0.00 0
49. Jan Świdurski Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 2 0.67 0 0.00 0
50. Julian Bytner Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 2 0.67 0 0.00 0
51. Piotr Śmiejkowski MKS Unia Janikowo 6 4 0.67 0 0.00 0
52. Maciej Sączek Akademia Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 0 0.00 0
53. Aleksander Skinder MKK Boruta AZS UMED 5 3 0.60 0 0.00 0
54. Szymon Filipczyński TKM Włocławek 5 3 0.60 0 0.00 0
55. Miłosz Witerek AZS Batory Skierniewice 5 3 0.60 0 0.00 0
56. Iwo Nowak Akademia Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 0 0.00 0
57. Mikołaj Hermann Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 4 2 0.50 0 0.00 0
58. Nataniel Pająk Tomaszowski Klub Koszykówki 4 2 0.50 0 0.00 0
59. Alexander Kozłowski VORSTER ZKK LWY 4 2 0.50 0 0.00 0
60. Marcin Kaźmierski MKS Unia Janikowo 4 2 0.50 0 0.00 0
61. Bartłomiej Stachowski Tomaszowski Klub Koszykówki 5 2 0.40 0 0.00 0
62. Borys Zakrzewski Akademia Twarde Pierniki Toruń 5 2 0.40 0 0.00 0
63. Antoni Stachowiak TKM Włocławek 5 2 0.40 0 0.00 0
64. Ksawier Szczepaniak VORSTER ZKK LWY 5 2 0.40 0 0.00 0
65. Filip Truściński UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 3 1 0.33 0 0.00 0
66. Antoni Dereszewski TKM Włocławek 3 1 0.33 0 0.00 0
67. Igor Tybura KS Kutno 3 1 0.33 0 0.00 0
68. Miłosz Sobczyński TKM Włocławek 6 2 0.33 0 0.00 0
69. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta AZS UMED 3 1 0.33 0 0.00 0
70. Mateusz Rychliński MKK Boruta AZS UMED 3 1 0.33 0 0.00 0
71. Jakub Naliwajski MKK Boruta AZS UMED 3 1 0.33 0 0.00 0
72. Dariusz Michalski VORSTER ZKK LWY 6 2 0.33 0 0.00 0
73. Artur Tomaszewski VORSTER ZKK LWY 6 2 0.33 0 0.00 0
74. Jakub Marczak UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 4 1 0.25 0 0.00 0
75. Filip Kijewski Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 1 0.25 0 0.00 0
76. Łukasz Trębski AZS Batory Skierniewice 4 1 0.25 0 0.00 0
77. Przemysław Cegielski MKS Unia Janikowo 4 1 0.25 0 0.00 0
78. Jerzy Pietrowski AZS Batory Skierniewice 4 1 0.25 0 0.00 0
79. Bartosz Chliszcz TKM Włocławek 4 1 0.25 0 0.00 0
80. Oliwier Kędzierski Tomaszowski Klub Koszykówki 4 1 0.25 0 0.00 0
81. Jakub Wojtczak Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 1 0.25 0 0.00 0
82. Witold Safijan TKM Włocławek 4 1 0.25 0 0.00 0
83. Emil Janczura UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 5 1 0.20 0 0.00 0
84. Maciej Stróżyk MKS Unia Janikowo 5 1 0.20 0 0.00 0
85. Jarosław Wieloszyński MKS Unia Janikowo 5 1 0.20 0 0.00 0
86. Paweł Morzyński Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 1 0.20 0 0.00 0
87. Adam Greta AZS Batory Skierniewice 5 1 0.20 0 0.00 0
88. Kacper Kantowski Jaszczak.Finanse ETB Łódź 5 1 0.20 0 0.00 0
89. Maciej Skubiszewski UKS Siódemka Gambit Europe Kutno 5 1 0.20 0 0.00 0
90. Kacper Błaszczyk Tomaszowski Klub Koszykówki 4 0 0.00 0 0.00 0
91. Jakub Borowski Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 0 0.00 0 0.00 0
92. Bartosz Pilarczyk MKS Unia Janikowo 4 0 0.00 0 0.00 0
93. Damian Sypniewski Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 3 0 0.00 0 0.00 0
94. Aleksander Muszyński Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 0 0.00 0 0.00 0
95. Maksymilian Makowski Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 4 0 0.00 0 0.00 0
96. Borys Wiesiołowski Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 0 0.00 0 0.00 0
97. Kacper Jakubowski VORSTER ZKK LWY 3 0 0.00 0 0.00 0
98. Adam Kurek MKS Unia Janikowo 4 0 0.00 0 0.00 0
99. Igor Rymarkiewicz MKS Unia Janikowo 6 0 0.00 0 0.00 0
100. Jakub Wudarczyk Jaszczak.Finanse ETB Łódź 3 0 0.00 0 0.00 0
101. Filip Korycki AZS Batory Skierniewice 5 0 0.00 0 0.00 0
102. Jakub Kowalski KS Kutno 3 0 0.00 0 0.00 0
103. Nikodem Legan Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 0 0.00 0 0.00 0
104. Mateusz Kowalski MKK Boruta AZS UMED 3 0 0.00 0 0.00 0
105. Sebastian Mróz Akademia Twarde Pierniki Toruń 5 0 0.00 0 0.00 0
106. Maciej Kohutek MKK Boruta AZS UMED 3 0 0.00 0 0.00 0
107. Oliwier Grochowski AZS Batory Skierniewice 5 0 0.00 0 0.00 0
108. Ksawier Głogowski KS Kutno 2 0 0.00 0 0.00 0
109. Stanisław Kucharski TKM Włocławek 4 0 0.00 0 0.00 0
110. Jan Sut Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 0 0.00 0 0.00 0
111. Jan Sołtysiak Tomaszowski Klub Koszykówki 4 0 0.00 0 0.00 0
112. Tymon Bytner Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 0 0.00 0 0.00 0
113. Radosław Wojciechowski Fundacja "Z Koszykówką w Sercu" 5 0 0.00 0 0.00 0
114. Bartosz Darnowski Jaszczak.Finanse ETB Łódź 4 0 0.00 0 0.00 0
115. Szymon Olejnik AZS Batory Skierniewice 4 0 0.00 0 0.00 0
116. Maksymilian Domański KS Kutno 2 0 0.00 0 0.00 0
117. Szymon Rutkowski MKK Boruta AZS UMED 4 0 0.00 0 0.00 0
118. Michał Musiał VORSTER ZKK LWY 3 0 0.00 0 0.00 0
119. Jan Rubacha MKK Boruta AZS UMED 4 0 0.00 0 0.00 0
120. Nikodem Olszewski MKK Boruta AZS UMED 4 0 0.00 0 0.00 0
121. Kacper Marciniak KS Kutno 3 0 0.00 0 0.00 0
122. Bartosz Chodkowski TKM Włocławek 3 0 0.00 0 0.00 0
123. Kacper Przybylski Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 0 0.00 0 0.00 0
124. Jędrzej Dąbrowski VORSTER ZKK LWY 3 0 0.00 0 0.00 0
125. Mateusz Matlak Akademia Twarde Pierniki Toruń 4 0 0.00 0 0.00 0
126. Bartłomiej Kiliański MKS Unia Janikowo 5 0 0.00 0 0.00 0
127. Wojciech Welter MKS Unia Janikowo 6 0 0.00 0 0.00 0
128. Mateusz Józefowicz VORSTER ZKK LWY 3 0 0.00 0 0.00 0
129. Błażej Bomba VORSTER ZKK LWY 4 0 0.00 0 0.00 0
130. Michał Józefowicz VORSTER ZKK LWY 6 0 0.00 0 0.00 0
131. Hubert Skotowski VORSTER ZKK LWY 3 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon