Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 4 29 4 6 12 50.0000 4 13 30.8000 10 25 40.0000 5 8 62.5000 7 15 22 12 11 11 1 6 1 12.0000 6.0000 51 45
2. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 11 1 1 6 16.7000 2 14 14.3000 3 20 15.0000 3 4 75.0000 1 1 2 2 1 4 1 6 1 2.0000 6.0000 3 -11
3. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 9 2 3 6 50.0000 1 1 100.0000 4 7 57.1000 0 0 0 1 2 3 2 5 0 1 5 0 2.0000 5.0000 15 10
4. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 34 3 7 8 87.5000 6 13 46.2000 13 21 61.9000 2 3 66.7000 2 8 10 3 9 3 1 5 0 3.0000 5.0000 42 34
5. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 4 30 4 4 9 44.4000 5 13 38.5000 9 22 40.9000 7 14 50.0000 4 8 12 3 9 7 1 5 0 3.0000 5.0000 29 27
6. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 33 3 11 14 78.6000 3 9 33.3000 14 23 60.9000 2 3 66.7000 0 8 8 4 2 3 1 5 0 4.0000 5.0000 39 61
7. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 1 4 1 1 3 33.3000 0 6 0.0000 1 9 11.1000 2 2 100.0000 3 1 4 3 3 2 1 4 0 3.0000 4.0000 6 5
8. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 68 3 21 26 80.8000 6 22 27.3000 27 48 56.3000 8 16 50.0000 7 15 22 14 7 12 1 4 1 14.0000 4.0000 79 93
9. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 56 3 7 14 50.0000 11 28 39.3000 18 42 42.9000 9 11 81.8000 4 16 20 6 4 9 1 4 0 6.0000 4.0000 59 24
10. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 3 19 3 8 13 61.5000 1 4 25.0000 9 17 52.9000 0 2 0.0000 5 12 17 3 7 2 1 4 6 3.0000 4.0000 38 20
11. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 16 3 7 11 63.6000 0 3 0.0000 7 14 50.0000 2 3 66.7000 3 6 9 6 2 2 1 4 0 6.0000 4.0000 26 55
12. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 3 19 3 2 9 22.2000 5 10 50.0000 7 19 36.8000 0 0 0 0 1 1 4 4 1 1 4 0 4.0000 4.0000 15 25
13. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 13 2 6 10 60.0000 0 2 0.0000 6 12 50.0000 1 2 50.0000 7 9 16 3 5 3 1 4 1 3.0000 4.0000 29 -16
14. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 3 15 3 4 8 50.0000 1 1 100.0000 5 9 55.6000 4 4 100.0000 5 3 8 2 9 2 1 4 5 2.0000 4.0000 29 -28
15. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 3 22 3 6 7 85.7000 2 5 40.0000 8 12 66.7000 4 6 66.7000 3 5 8 6 7 7 2 7 0 3.0000 3.5000 35 10
16. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 64 3 30 47 63.8000 0 5 0.0000 30 52 57.7000 4 11 36.4000 15 23 38 6 3 9 2 7 5 3.0000 3.5000 89 61
17. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 4 35 4 10 16 62.5000 3 14 21.4000 13 30 43.3000 6 7 85.7000 5 4 9 9 8 9 2 7 0 4.5000 3.5000 40 38
18. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 3 29 3 8 15 53.3000 3 7 42.9000 11 22 50.0000 4 6 66.7000 0 4 4 7 10 7 3 10 0 2.3000 3.3000 34 61
19. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 41 3 14 28 50.0000 0 1 0.0000 14 29 48.3000 13 19 68.4000 13 18 31 6 5 13 1 3 2 6.0000 3.0000 61 -7
20. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 37 3 7 14 50.0000 5 14 35.7000 12 28 42.9000 8 10 80.0000 8 10 18 4 5 9 2 6 0 2.0000 3.0000 45 85
21. Wojciech Kaniewski Wiara Lecha 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 0 2.0000 3.0000 4 -9
22. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 43 3 19 22 86.4000 0 0 0 19 22 86.4000 5 7 71.4000 8 18 26 2 12 9 1 3 6 2.0000 3.0000 74 105
23. Witold Michnik KS Cracovia 1906 2 8 2 2 2 100.0000 0 4 0.0000 2 6 33.3000 4 5 80.0000 2 0 2 1 1 3 1 3 0 1.0000 3.0000 8 11
24. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 2 4 2 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 1 3 4 1 4 2 1 3 0 1.0000 3.0000 10 -18
25. Filip Gurtatowski Energa Trefl II Sopot 2 28 2 7 11 63.6000 2 5 40.0000 9 16 56.3000 8 10 80.0000 7 8 15 3 3 8 1 3 1 3.0000 3.0000 40 10
26. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 3 21 3 3 8 37.5000 4 11 36.4000 7 19 36.8000 3 4 75.0000 1 7 8 6 5 4 2 6 1 3.0000 3.0000 27 50
27. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 3 31 3 2 7 28.6000 7 16 43.8000 9 23 39.1000 6 8 75.0000 2 5 7 5 10 7 2 6 0 2.5000 3.0000 31 40
28. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 7 2 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 1 2 50.0000 2 3 5 0 2 2 1 3 1 0.0000 3.0000 12 11
29. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 3 10 3 2 7 28.6000 2 5 40.0000 4 12 33.3000 0 2 0.0000 6 18 24 2 5 3 1 3 5 2.0000 3.0000 33 11
30. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 2 30 2 8 17 47.1000 1 9 11.1000 9 26 34.6000 11 14 78.6000 0 3 3 2 4 8 1 3 0 2.0000 3.0000 17 -39
31. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 3 22 3 8 14 57.1000 1 3 33.3000 9 17 52.9000 3 3 100.0000 1 5 6 1 1 7 1 3 0 1.0000 3.0000 23 -6
32. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 3 30 3 7 10 70.0000 2 8 25.0000 9 18 50.0000 10 15 66.7000 5 8 13 4 6 14 3 8 0 1.3000 2.7000 38 46
33. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 20 3 8 12 66.7000 1 4 25.0000 9 16 56.3000 1 2 50.0000 3 12 15 3 5 1 2 5 2 1.5000 2.5000 35 15
34. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 3 48 3 15 23 65.2000 4 6 66.7000 19 29 65.5000 6 7 85.7000 5 5 10 2 9 4 2 5 1 1.0000 2.5000 53 22
35. Kacper Indyka HydroTruck Radom 3 16 3 2 4 50.0000 4 11 36.4000 6 15 40.0000 0 0 0 3 4 7 7 7 2 2 5 0 3.5000 2.5000 24 17
36. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 23 2 2 3 66.7000 5 14 35.7000 7 17 41.2000 4 4 100.0000 0 3 3 3 3 2 2 5 0 1.5000 2.5000 22 34
37. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 3 20 3 2 5 40.0000 4 12 33.3000 6 17 35.3000 4 4 100.0000 5 9 14 5 0 2 2 5 1 2.5000 2.5000 32 61
38. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 36 3 9 10 90.0000 4 9 44.4000 13 19 68.4000 6 8 75.0000 3 8 11 7 5 8 4 10 1 1.8000 2.5000 53 20
39. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 3 38 3 15 24 62.5000 0 5 0.0000 15 29 51.7000 8 16 50.0000 3 6 9 18 6 13 6 14 0 3.0000 2.3000 51 60
40. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 4 44 4 15 29 51.7000 3 11 27.3000 18 40 45.0000 5 7 71.4000 4 16 20 18 5 8 3 7 3 6.0000 2.3000 65 51
41. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 13 3 5 9 55.6000 0 7 0.0000 5 16 31.3000 3 4 75.0000 3 10 13 4 4 2 4 9 0 1.0000 2.3000 23 -18
42. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 14 3 3 6 50.0000 2 6 33.3000 5 12 41.7000 2 2 100.0000 4 10 14 6 5 2 3 7 0 2.0000 2.3000 31 19
43. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 3 31 3 6 15 40.0000 5 22 22.7000 11 37 29.7000 4 7 57.1000 2 11 13 9 6 5 6 13 0 1.5000 2.2000 31 -10
44. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 2 8 2 1 5 20.0000 1 1 100.0000 2 6 33.3000 3 6 50.0000 0 7 7 1 0 3 1 2 0 1.0000 2.0000 10 -26
45. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 3 24 3 9 15 60.0000 1 2 50.0000 10 17 58.8000 3 6 50.0000 7 6 13 1 6 5 1 2 2 1.0000 2.0000 31 29
46. Jerzy Jaśkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 12 2 3 3 100.0000 1 2 50.0000 4 5 80.0000 3 6 50.0000 1 5 6 4 2 4 1 2 2 4.0000 2.0000 21 12
47. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 2 31 2 9 15 60.0000 2 7 28.6000 11 22 50.0000 7 14 50.0000 5 19 24 7 4 8 2 4 0 3.5000 2.0000 46 2
48. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 3 23 3 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 7 12 58.3000 11 11 22 0 6 6 1 2 6 0.0000 2.0000 41 30
49. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 3 15 3 6 9 66.7000 1 2 50.0000 7 11 63.6000 0 1 0.0000 1 2 3 5 4 2 1 2 1 5.0000 2.0000 20 32
50. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 11 3 1 3 33.3000 2 8 25.0000 3 11 27.3000 3 3 100.0000 1 2 3 3 11 2 1 2 0 3.0000 2.0000 10 12
51. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 46 3 17 32 53.1000 1 11 9.1000 18 43 41.9000 9 15 60.0000 4 9 13 15 3 10 4 8 1 3.8000 2.0000 48 47
52. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 4 7 4 3 8 37.5000 0 5 0.0000 3 13 23.1000 1 5 20.0000 1 3 4 1 4 5 2 4 0 0.5000 2.0000 0 24
53. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 3 24 3 7 12 58.3000 2 5 40.0000 9 17 52.9000 4 7 57.1000 4 4 8 7 4 7 3 6 1 2.3000 2.0000 32 28
54. Bartłomiej Reichert AZS Jarosław 1 0 1 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 0 3 0.0000 1 6 7 3 4 1 2 4 0 1.5000 2.0000 5 23
55. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 3 53 3 12 20 60.0000 6 21 28.6000 18 41 43.9000 11 17 64.7000 3 5 8 3 3 11 3 6 2 1.0000 2.0000 40 38
56. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 20 2 9 12 75.0000 0 2 0.0000 9 14 64.3000 2 4 50.0000 1 3 4 7 9 7 2 4 0 3.5000 2.0000 26 34
57. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 3 13 3 3 11 27.3000 2 5 40.0000 5 16 31.3000 1 2 50.0000 1 2 3 11 6 5 2 4 0 5.5000 2.0000 17 11
58. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 2 11 2 2 5 40.0000 2 6 33.3000 4 11 36.4000 1 1 100.0000 0 0 0 2 2 2 1 2 0 2.0000 2.0000 7 -13
59. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 2 6 2 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 2.0000 2.0000 6 15
60. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 2 34 2 4 9 44.4000 7 20 35.0000 11 29 37.9000 5 6 83.3000 0 6 6 6 2 3 3 6 3 2.0000 2.0000 33 -7
61. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 3 11 3 1 2 50.0000 3 7 42.9000 4 9 44.4000 0 0 0 0 5 5 3 2 2 1 2 0 3.0000 2.0000 15 34
62. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 3 36 3 16 18 88.9000 0 6 0.0000 16 24 66.7000 4 8 50.0000 1 5 6 2 3 5 2 4 0 1.0000 2.0000 34 33
63. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 3 10 3 2 5 40.0000 2 6 33.3000 4 11 36.4000 0 0 0 2 3 5 5 6 2 2 4 0 2.5000 2.0000 15 -1
64. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 14 2 7 10 70.0000 0 1 0.0000 7 11 63.6000 0 0 0 0 6 6 3 4 0 1 2 1 3.0000 2.0000 21 -4
65. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 3 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 2 100.0000 2 10 12 2 5 2 1 2 1 2.0000 2.0000 20 -2
66. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 2 4 2 2 3 66.7000 0 3 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 8 2 5 1 2 4 0 1.0000 2.0000 12 6
67. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 3 11 3 4 7 57.1000 0 2 0.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 1 4 5 3 5 2 1 2 1 3.0000 2.0000 15 13
68. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 1 10 1 2 2 100.0000 2 4 50.0000 4 6 66.7000 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 1.0000 2.0000 12 -7
69. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 16 3 2 7 28.6000 2 5 40.0000 4 12 33.3000 6 12 50.0000 1 3 4 19 5 6 3 6 0 6.3000 2.0000 28 72
70. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 3 7 3 2 9 22.2000 0 7 0.0000 2 16 12.5000 3 4 75.0000 2 5 7 6 7 4 1 2 0 6.0000 2.0000 6 10
71. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 3 46 3 19 30 63.3000 0 1 0.0000 19 31 61.3000 8 13 61.5000 11 20 31 5 6 9 4 7 8 1.3000 1.8000 76 30
72. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 11 3 2 5 40.0000 1 6 16.7000 3 11 27.3000 4 6 66.7000 3 3 6 2 4 3 4 7 3 0.5000 1.8000 15 -2
73. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 2 13 2 5 12 41.7000 0 2 0.0000 5 14 35.7000 3 8 37.5000 4 6 10 3 4 6 4 7 0 0.8000 1.8000 15 -13
74. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 3 39 3 6 15 40.0000 7 16 43.8000 13 31 41.9000 6 6 100.0000 1 13 14 36 6 8 6 10 0 6.0000 1.7000 75 75
75. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 4 16 4 5 20 25.0000 2 9 22.2000 7 29 24.1000 0 0 0 4 9 13 8 7 3 3 5 0 2.7000 1.7000 17 -15
76. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 3 14 3 4 5 80.0000 2 11 18.2000 6 16 37.5000 0 0 0 1 2 3 6 3 2 3 5 0 2.0000 1.7000 15 12
77. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 3 22 3 6 7 85.7000 3 8 37.5000 9 15 60.0000 1 3 33.3000 0 10 10 11 6 4 3 5 4 3.7000 1.7000 41 54
78. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 29 3 8 14 57.1000 4 14 28.6000 12 28 42.9000 1 4 25.0000 1 5 6 13 8 2 3 5 0 4.3000 1.7000 31 68
79. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 7 3 2 10 20.0000 0 5 0.0000 2 15 13.3000 3 4 75.0000 1 15 16 2 5 3 3 5 2 0.7000 1.7000 15 -25
80. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 3 32 3 3 4 75.0000 8 20 40.0000 11 24 45.8000 2 2 100.0000 1 11 12 16 5 7 5 8 0 3.2000 1.6000 50 56
81. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 35 3 11 17 64.7000 2 6 33.3000 13 23 56.5000 7 8 87.5000 2 6 8 5 5 5 2 3 0 2.5000 1.5000 38 42
82. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 4 47 4 14 30 46.7000 5 15 33.3000 19 45 42.2000 4 11 36.4000 3 11 14 12 6 9 6 9 0 2.0000 1.5000 43 -63
83. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 7 2 1 6 16.7000 1 4 25.0000 2 10 20.0000 2 2 100.0000 4 5 9 1 3 1 2 3 2 0.5000 1.5000 12 8
84. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 4 35 4 6 9 66.7000 4 13 30.8000 10 22 45.5000 11 16 68.8000 3 13 16 3 15 9 2 3 0 1.5000 1.5000 38 21
85. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 2 21 2 5 9 55.6000 2 8 25.0000 7 17 41.2000 5 6 83.3000 0 1 1 1 7 5 2 3 0 0.5000 1.5000 13 9
86. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 3 7 3 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 1 2 50.0000 2 5 7 1 4 2 2 3 1 0.5000 1.5000 14 5
87. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 3 17 3 3 8 37.5000 2 9 22.2000 5 17 29.4000 5 6 83.3000 1 7 8 4 9 7 2 3 0 2.0000 1.5000 17 -17
88. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 48 3 9 16 56.3000 7 21 33.3000 16 37 43.2000 9 14 64.3000 2 11 13 7 7 10 4 6 1 1.8000 1.5000 45 22
89. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 3 24 3 8 11 72.7000 1 5 20.0000 9 16 56.3000 5 6 83.3000 5 6 11 1 4 5 2 3 0 0.5000 1.5000 29 1
90. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 2 34 2 13 22 59.1000 2 8 25.0000 15 30 50.0000 2 2 100.0000 2 10 12 11 1 5 6 9 1 1.8000 1.5000 46 27
91. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 3 25 3 9 24 37.5000 1 4 25.0000 10 28 35.7000 4 13 30.8000 0 15 15 5 7 15 6 9 0 0.8000 1.5000 21 -3
92. Michał Starzak PGE AK Młode Żubry Białystok 3 5 3 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 3 4 75.0000 1 2 3 1 8 4 2 3 0 0.5000 1.5000 6 -9
93. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 3 16 3 6 9 66.7000 1 5 20.0000 7 14 50.0000 1 2 50.0000 6 2 8 1 4 1 2 3 0 0.5000 1.5000 18 -7
94. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 3 31 3 13 28 46.4000 1 11 9.1000 14 39 35.9000 2 6 33.3000 3 14 17 2 6 6 4 6 1 0.5000 1.5000 24 -11
95. Piotr Mazek Start II Lublin 2 21 2 7 10 70.0000 2 4 50.0000 9 14 64.3000 1 2 50.0000 2 4 6 2 0 3 4 6 0 0.5000 1.5000 25 4
96. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 38 3 11 15 73.3000 4 14 28.6000 15 29 51.7000 4 8 50.0000 2 10 12 11 5 10 8 11 1 1.4000 1.4000 47 2
97. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 3 48 3 19 30 63.3000 2 9 22.2000 21 39 53.8000 4 6 66.7000 4 18 22 11 9 8 4 5 0 2.8000 1.3000 62 14
98. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 3 40 3 3 7 42.9000 9 19 47.4000 12 26 46.2000 7 8 87.5000 1 20 21 15 7 5 3 4 1 5.0000 1.3000 63 2
99. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 22 3 4 9 44.4000 4 10 40.0000 8 19 42.1000 2 4 50.0000 0 2 2 25 5 3 4 5 0 6.3000 1.3000 37 80
100. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 47 3 18 35 51.4000 0 2 0.0000 18 37 48.6000 11 18 61.1000 7 6 13 6 7 16 8 10 1 0.8000 1.3000 43 25
101. Dawid Golus KS Cracovia 1906 3 61 3 17 23 73.9000 3 12 25.0000 20 35 57.1000 18 21 85.7000 7 19 26 12 7 18 8 10 0 1.5000 1.3000 83 55
102. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 3 16 3 5 14 35.7000 1 7 14.3000 6 21 28.6000 3 4 75.0000 7 8 15 4 7 3 3 4 0 1.3000 1.3000 20 -21
103. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 3 37 3 8 14 57.1000 3 5 60.0000 11 19 57.9000 12 22 54.5000 0 12 12 16 6 15 3 4 0 5.3000 1.3000 48 22
104. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 3 46 3 14 19 73.7000 5 11 45.5000 19 30 63.3000 3 6 50.0000 4 8 12 5 3 5 3 4 0 1.7000 1.3000 50 67
105. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 4 41 4 8 13 61.5000 8 17 47.1000 16 30 53.3000 1 2 50.0000 4 10 14 11 16 3 3 4 1 3.7000 1.3000 53 20
106. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 3 36 3 10 14 71.4000 3 10 30.0000 13 24 54.2000 7 9 77.8000 3 1 4 5 8 6 3 4 2 1.7000 1.3000 35 53
107. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 3 19 3 8 18 44.4000 1 5 20.0000 9 23 39.1000 0 0 0 3 9 12 5 3 3 3 4 0 1.7000 1.3000 23 1
108. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 3 29 3 8 14 57.1000 3 9 33.3000 11 23 47.8000 4 7 57.1000 6 8 14 9 9 6 6 8 0 1.5000 1.3000 39 -12
109. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 3 20 3 4 9 44.4000 2 11 18.2000 6 20 30.0000 6 13 46.2000 2 15 17 9 10 10 6 8 0 1.5000 1.3000 27 41
110. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 4 60 4 15 28 53.6000 2 11 18.2000 17 39 43.6000 24 28 85.7000 14 17 31 8 9 19 6 8 1 1.3000 1.3000 76 45
111. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 3 9 3 3 5 60.0000 1 5 20.0000 4 10 40.0000 0 2 0.0000 2 5 7 2 6 1 3 4 0 0.7000 1.3000 11 -45
112. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 25 2 10 10 100.0000 0 2 0.0000 10 12 83.3000 5 14 35.7000 3 13 16 8 7 10 4 5 0 2.0000 1.3000 39 50
113. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 3 37 3 17 29 58.6000 0 2 0.0000 17 31 54.8000 3 5 60.0000 5 14 19 5 4 4 4 5 6 1.3000 1.3000 52 22
114. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 3 46 3 16 32 50.0000 3 7 42.9000 19 39 48.7000 5 5 100.0000 11 8 19 6 7 8 3 4 0 2.0000 1.3000 52 60
115. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 11 3 3 10 30.0000 1 2 50.0000 4 12 33.3000 2 2 100.0000 6 7 13 1 3 2 4 5 1 0.3000 1.3000 19 -8
116. Jakub Zapart KS BNG Kutno 3 20 3 2 4 50.0000 5 15 33.3000 7 19 36.8000 1 3 33.3000 4 11 15 3 8 3 4 5 5 0.8000 1.3000 30 5
117. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 3 11 3 3 8 37.5000 1 7 14.3000 4 15 26.7000 2 3 66.7000 3 6 9 4 5 4 4 5 0 1.0000 1.3000 13 -28
118. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 22 3 7 9 77.8000 2 3 66.7000 9 12 75.0000 2 3 66.7000 2 12 14 3 4 5 3 4 2 1.0000 1.3000 38 53
119. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 3 15 3 4 9 44.4000 1 7 14.3000 5 16 31.3000 4 5 80.0000 2 9 11 4 10 6 6 8 7 0.7000 1.3000 27 -27
120. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 3 30 3 13 18 72.2000 0 0 0 13 18 72.2000 4 6 66.7000 10 11 21 1 8 3 4 5 0 0.3000 1.3000 46 29
121. Marcin Kowalski GTK Gliwice 3 40 3 7 13 53.8000 5 8 62.5000 12 21 57.1000 11 17 64.7000 4 7 11 4 11 11 3 4 2 1.3000 1.3000 43 -20
122. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 26 3 9 13 69.2000 2 15 13.3000 11 28 39.3000 2 2 100.0000 3 8 11 9 6 3 6 7 0 1.5000 1.2000 30 -6
123. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 3 39 3 11 25 44.0000 2 14 14.3000 13 39 33.3000 11 12 91.7000 3 8 11 6 6 11 6 7 2 1.0000 1.2000 32 -10
124. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 3 57 3 15 20 75.0000 6 13 46.2000 21 33 63.6000 9 11 81.8000 4 12 16 18 11 11 11 12 2 1.6000 1.1000 80 43
125. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 3 43 3 10 18 55.6000 5 27 18.5000 15 45 33.3000 8 12 66.7000 2 8 10 4 12 12 9 10 2 0.4000 1.1000 26 -68
126. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 3 63 3 11 17 64.7000 11 23 47.8000 22 40 55.0000 8 17 47.1000 0 9 9 9 12 18 7 8 0 1.3000 1.1000 55 -16
127. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 3 40 3 12 19 63.2000 3 11 27.3000 15 30 50.0000 7 7 100.0000 1 10 11 8 5 6 7 8 0 1.1000 1.1000 45 4
128. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 2 8 2 0 0 0 2 3 66.7000 2 3 66.7000 2 2 100.0000 1 4 5 1 6 3 1 1 0 1.0000 1.0000 13 -22
129. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 3 20 3 6 11 54.5000 1 1 100.0000 7 12 58.3000 5 7 71.4000 7 8 15 5 1 4 3 3 1 1.7000 1.0000 34 30
130. Norman Zuber Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 3 27 3 9 15 60.0000 1 6 16.7000 10 21 47.6000 6 11 54.5000 5 13 18 9 9 12 3 3 1 3.0000 1.0000 39 -4
131. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 3 38 3 12 17 70.6000 1 7 14.3000 13 24 54.2000 11 18 61.1000 7 18 25 7 4 11 2 2 0 3.5000 1.0000 52 27
132. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 3 28 3 12 19 63.2000 0 0 0 12 19 63.2000 4 13 30.8000 18 18 36 5 7 9 3 3 2 1.7000 1.0000 55 57
133. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 6 1 1 5 20.0000 1 3 33.3000 2 8 25.0000 1 2 50.0000 1 4 5 5 2 1 1 1 0 5.0000 1.0000 9 19
134. Jakub Rogulski Wiara Lecha 2 32 2 8 14 57.1000 4 13 30.8000 12 27 44.4000 4 5 80.0000 9 18 27 2 4 3 3 3 0 0.7000 1.0000 45 -23
135. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 8 3 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 1 2 50.0000 1 6 7 4 6 2 2 2 2 2.0000 1.0000 13 31
136. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 4 25 4 5 13 38.5000 4 12 33.3000 9 25 36.0000 3 7 42.9000 1 9 10 10 5 7 4 4 0 2.5000 1.0000 25 37
137. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 3 31 3 6 8 75.0000 6 17 35.3000 12 25 48.0000 1 2 50.0000 2 0 2 2 9 3 3 3 0 0.7000 1.0000 21 11
138. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 3 6 3 3 11 27.3000 0 10 0.0000 3 21 14.3000 0 0 0 8 23 31 6 7 2 3 3 2 2.0000 1.0000 27 -4
