Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 11 64 5.82 66 6.00 130 11.82
2. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 110 5.24 164 7.81 274 13.05
3. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 11 51 4.64 55 5.00 106 9.64
4. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 20 89 4.45 97 4.85 186 9.30
5. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 15 63 4.20 98 6.53 161 10.73
6. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 21 87 4.14 151 7.19 238 11.33
7. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 20 81 4.05 177 8.85 258 12.90
8. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 19 76 4.00 99 5.21 175 9.21
9. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 76 3.80 147 7.35 223 11.15
10. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 75 3.75 116 5.80 191 9.55
11. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 16 60 3.75 71 4.44 131 8.19
12. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 16 58 3.63 53 3.31 111 6.94
13. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 18 64 3.56 63 3.50 127 7.06
14. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 20 71 3.55 110 5.50 181 9.05
15. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 21 73 3.48 123 5.86 196 9.33
16. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 21 72 3.43 113 5.38 185 8.81
17. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 61 3.39 109 6.06 170 9.44
18. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 18 59 3.28 114 6.33 173 9.61
19. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 19 62 3.26 84 4.42 146 7.68
20. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 17 55 3.24 162 9.53 217 12.76
21. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 20 64 3.20 88 4.40 152 7.60
22. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 16 50 3.13 99 6.19 149 9.31
23. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 21 65 3.10 60 2.86 125 5.95
24. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 21 64 3.05 115 5.48 179 8.52
25. Igor Mastalerz Wiara Lecha 17 51 3.00 72 4.24 123 7.24
26. Pavlo Bondarenko Enea Astoria Bydgoszcz 13 39 3.00 51 3.92 90 6.92
27. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 18 53 2.94 113 6.28 166 9.22
28. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 18 52 2.89 75 4.17 127 7.06
29. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 21 60 2.86 64 3.05 124 5.90
30. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 19 54 2.84 96 5.05 150 7.89
31. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 17 48 2.82 98 5.76 146 8.59
32. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 21 59 2.81 118 5.62 177 8.43
33. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 21 59 2.81 77 3.67 136 6.48
34. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 56 2.80 89 4.45 145 7.25
35. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 19 53 2.79 169 8.89 222 11.68
36. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 19 53 2.79 121 6.37 174 9.16
37. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 18 50 2.78 86 4.78 136 7.56
38. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 17 47 2.76 132 7.76 179 10.53
39. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 20 55 2.75 95 4.75 150 7.50
40. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 19 52 2.74 127 6.68 179 9.42
41. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 18 49 2.72 98 5.44 147 8.17
42. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 21 57 2.71 108 5.14 165 7.86
43. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 46 2.71 58 3.41 104 6.12
44. Jakub Rogulski Wiara Lecha 19 51 2.68 74 3.89 125 6.58
45. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 19 51 2.68 92 4.84 143 7.53
46. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 16 42 2.63 80 5.00 122 7.63
47. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 18 47 2.61 82 4.56 129 7.17
48. Karol Jagoda MKKS Rybnik 20 52 2.60 158 7.90 210 10.50
49. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 20 51 2.55 100 5.00 151 7.55
50. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 17 43 2.53 111 6.53 154 9.06
51. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 21 53 2.52 111 5.29 164 7.81
52. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 53 2.52 82 3.90 135 6.43
53. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 21 53 2.52 104 4.95 157 7.48
54. Tymon Zadara Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 12 30 2.50 32 2.67 62 5.17
55. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 18 45 2.50 60 3.33 105 5.83
56. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 18 45 2.50 62 3.44 107 5.94
57. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 17 42 2.47 104 6.12 146 8.59
58. Łukasz Beczek Start II Lublin 13 32 2.46 28 2.15 60 4.62
59. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 20 49 2.45 51 2.55 100 5.00
60. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 20 49 2.45 94 4.70 143 7.15
61. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 39 2.44 96 6.00 135 8.44
62. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 41 2.41 101 5.94 142 8.35
63. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 43 2.39 78 4.33 121 6.72
64. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 43 2.39 96 5.33 139 7.72
65. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 19 45 2.37 87 4.58 132 6.95
66. Filip Radzik Wiara Lecha 11 26 2.36 42 3.82 68 6.18
67. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 14 33 2.36 65 4.64 98 7.00
68. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 19 44 2.32 120 6.32 164 8.63
69. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 20 46 2.30 79 3.95 125 6.25
70. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 18 41 2.28 99 5.50 140 7.78
71. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 18 41 2.28 73 4.06 114 6.33
72. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 19 43 2.26 74 3.89 117 6.16
73. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 19 43 2.26 104 5.47 147 7.74
74. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 20 45 2.25 65 3.25 110 5.50
75. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 21 47 2.24 72 3.43 119 5.67
76. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 17 38 2.24 55 3.24 93 5.47
77. Patryk Buława Enea Basket Poznań 17 38 2.24 50 2.94 88 5.18
78. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 22 49 2.23 49 2.23 98 4.45
79. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 31 2.21 56 4.00 87 6.21
80. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 19 42 2.21 90 4.74 132 6.95
81. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 19 42 2.21 129 6.79 171 9.00
82. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 44 2.20 95 4.75 139 6.95
83. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 46 2.19 77 3.67 123 5.86
84. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 35 2.19 98 6.13 133 8.31
85. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 37 2.18 65 3.82 102 6.00
86. Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk Wrocław 12 26 2.17 18 1.50 44 3.67
87. Mikołaj Zagórski BSA AMW Arka Gdynia 13 28 2.15 52 4.00 80 6.15
88. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 43 2.15 94 4.70 137 6.85
89. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 22 47 2.14 54 2.45 101 4.59
90. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 16 34 2.13 92 5.75 126 7.88
91. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 18 38 2.11 78 4.33 116 6.44
92. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 20 42 2.10 84 4.20 126 6.30
93. Jakub Cisowski GTK AZS II Gliwice 20 42 2.10 36 1.80 78 3.90
94. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 22 46 2.09 100 4.55 146 6.64
95. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 12 25 2.08 67 5.58 92 7.67
96. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 13 27 2.08 53 4.08 80 6.15
97. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 17 35 2.06 77 4.53 112 6.59
98. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 37 2.06 62 3.44 99 5.50
99. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 20 41 2.05 98 4.90 139 6.95
100. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 20 41 2.05 62 3.10 103 5.15
101. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 15 30 2.00 101 6.73 131 8.73
102. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 11 22 2.00 47 4.27 69 6.27
103. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 18 36 2.00 58 3.22 94 5.22
104. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 20 39 1.95 80 4.00 119 5.95
105. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 20 39 1.95 119 5.95 158 7.90
106. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 19 37 1.95 126 6.63 163 8.58
107. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 37 1.95 60 3.16 97 5.11
108. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 16 31 1.94 31 1.94 62 3.88
109. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 16 31 1.94 67 4.19 98 6.13
110. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 13 25 1.92 50 3.85 75 5.77
111. Łukasz Uberna WrapMania.eu KK Oleśnica 11 21 1.91 57 5.18 78 7.09
112. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 36 1.89 47 2.47 83 4.37
113. Maciej Szalak Start II Lublin 18 34 1.89 44 2.44 78 4.33
114. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 16 30 1.88 57 3.56 87 5.44
115. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 37 1.85 94 4.70 131 6.55
116. Filip Rerak TS Wisła Kraków 19 35 1.84 60 3.16 95 5.00
117. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 12 22 1.83 57 4.75 79 6.58
118. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 17 31 1.82 69 4.06 100 5.88
119. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 29 1.81 78 4.88 107 6.69
120. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 21 38 1.81 167 7.95 205 9.76
121. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 34 1.79 64 3.37 98 5.16
122. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 19 34 1.79 102 5.37 136 7.16
123. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 34 1.79 122 6.42 156 8.21
124. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 14 25 1.79 35 2.50 60 4.29
125. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 18 32 1.78 57 3.17 89 4.94
126. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 21 37 1.76 83 3.95 120 5.71
127. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 20 35 1.75 64 3.20 99 4.95
128. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 12 21 1.75 63 5.25 84 7.00
129. Antoni Wróblewski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 20 35 1.75 60 3.00 95 4.75
130. Mateusz Kauzer Remli Basket Club Obra Kościan 15 26 1.73 28 1.87 54 3.60
131. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 15 26 1.73 38 2.53 64 4.27
132. Mikołaj Mataczyński Energa GAK Gdynia 15 26 1.73 39 2.60 65 4.33
133. Michał Spinczyk AZS AGH Kraków 18 31 1.72 49 2.72 80 4.44
134. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 14 24 1.71 79 5.64 103 7.36
135. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 21 36 1.71 35 1.67 71 3.38
136. Ivan Tokovenko ZKS Stal Stalowa Wola 17 29 1.71 88 5.18 117 6.88
137. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 20 34 1.70 88 4.40 122 6.10
138. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 20 34 1.70 68 3.40 102 5.10
139. Mateusz Bukowiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 27 1.69 36 2.25 63 3.94
140. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 18 30 1.67 60 3.33 90 5.00
141. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 20 33 1.65 155 7.75 188 9.40
142. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 20 33 1.65 60 3.00 93 4.65
143. Igor Wiliński MKKS Rybnik 20 33 1.65 93 4.65 126 6.30
144. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 20 33 1.65 108 5.40 141 7.05
145. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 31 1.63 144 7.58 175 9.21
146. Jan Lipiński Znicz Basket Pruszków 13 21 1.62 27 2.08 48 3.69
147. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 18 29 1.61 73 4.06 102 5.67
148. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 18 29 1.61 65 3.61 94 5.22
149. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 18 29 1.61 53 2.94 82 4.56
150. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 32 1.60 62 3.10 94 4.70
151. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 20 32 1.60 55 2.75 87 4.35
152. Kacper Droździel King II Szczecin 15 24 1.60 62 4.13 86 5.73
153. Jacek Gwardecki KS Trójka Żyrardów 17 27 1.59 40 2.35 67 3.94
154. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 27 1.59 36 2.12 63 3.71
155. Bartłomiej Pfeifer Energa GAK Gdynia 12 19 1.58 24 2.00 43 3.58
156. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 19 30 1.58 76 4.00 106 5.58
157. Bartosz Folga KS 27 Katowice 19 30 1.58 76 4.00 106 5.58
158. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 33 1.57 63 3.00 96 4.57
159. Michał Turewicz Start II Lublin 21 33 1.57 117 5.57 150 7.14
160. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 18 28 1.56 56 3.11 84 4.67
161. Wojciech Kostek Twierdza Kłodzko 18 28 1.56 65 3.61 93 5.17
162. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 11 17 1.55 39 3.55 56 5.09
163. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 13 20 1.54 40 3.08 60 4.62
164. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 15 23 1.53 56 3.73 79 5.27
165. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 17 26 1.53 51 3.00 77 4.53
166. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 29 1.53 49 2.58 78 4.11
167. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 32 1.52 116 5.52 148 7.05
168. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 21 32 1.52 146 6.95 178 8.48
169. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 21 32 1.52 83 3.95 115 5.48
170. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 30 1.50 98 4.90 128 6.40
171. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 20 30 1.50 105 5.25 135 6.75
172. Antoni Ptaszyński Twierdza Kłodzko 20 30 1.50 40 2.00 70 3.50
173. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 20 30 1.50 48 2.40 78 3.90
174. Juliusz Niedzielski King II Szczecin 14 21 1.50 42 3.00 63 4.50
175. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 28 1.47 73 3.84 101 5.32
176. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 28 1.47 97 5.11 125 6.58
177. Szymon Rosiński King II Szczecin 19 28 1.47 60 3.16 88 4.63
178. Kacper Hałdaś Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 17 25 1.47 45 2.65 70 4.12
179. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 15 22 1.47 95 6.33 117 7.80
180. Antoni Ślufiński TKM Włocławek 11 16 1.45 47 4.27 63 5.73
181. Maciej Flisiak UJK Kielce 20 29 1.45 25 1.25 54 2.70
182. Kamil Sosiński Wiara Lecha 20 29 1.45 53 2.65 82 4.10
183. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 18 26 1.44 97 5.39 123 6.83
184. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 16 23 1.44 95 5.94 118 7.38
185. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 21 30 1.43 65 3.10 95 4.52
186. Paweł Respondek MKKS Rybnik 19 27 1.42 31 1.63 58 3.05
187. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 17 24 1.41 89 5.24 113 6.65
188. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 22 31 1.41 58 2.64 89 4.05
189. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 20 28 1.40 185 9.25 213 10.65
190. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 20 28 1.40 58 2.90 86 4.30
191. Oskar Lesisz UJK Kielce 10 14 1.40 41 4.10 55 5.50
192. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 21 29 1.38 59 2.81 88 4.19
193. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 16 22 1.38 39 2.44 61 3.81
194. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 19 26 1.37 57 3.00 83 4.37
195. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 19 26 1.37 37 1.95 63 3.32
196. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 19 26 1.37 60 3.16 86 4.53
197. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 11 15 1.36 29 2.64 44 4.00
198. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 11 15 1.36 64 5.82 79 7.18
199. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 14 19 1.36 37 2.64 56 4.00
200. Rafał Mikita Znicz Basket Pruszków 20 27 1.35 56 2.80 83 4.15
201. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 21 28 1.33 87 4.14 115 5.48
202. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 24 1.33 59 3.28 83 4.61
203. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 21 28 1.33 62 2.95 90 4.29
204. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 12 16 1.33 26 2.17 42 3.50
205. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 19 25 1.32 73 3.84 98 5.16
206. Nicolas Wrona KS Sudety Jelenia Góra 19 25 1.32 46 2.42 71 3.74
207. Mateusz Kaczmarek Remli Basket Club Obra Kościan 13 17 1.31 35 2.69 52 4.00
208. Maciej Czemerys Klub Sportowy Księżak Łowicz 13 17 1.31 31 2.38 48 3.69
209. Grzegorz Chodźko KS Cracovia 1906 Jome 13 17 1.31 25 1.92 42 3.23
210. Michał Kolasa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 13 17 1.31 27 2.08 44 3.38
211. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 17 22 1.29 75 4.41 97 5.71
212. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 14 18 1.29 7 0.50 25 1.79
213. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 23 1.28 36 2.00 59 3.28
214. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 14 1.27 26 2.36 40 3.64
215. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 22 28 1.27 60 2.73 88 4.00
216. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 11 14 1.27 41 3.73 55 5.00
217. Krystian Szafarski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 19 1.27 43 2.87 62 4.13
218. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 12 15 1.25 42 3.50 57 4.75
219. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 20 25 1.25 69 3.45 94 4.70
220. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 25 1.25 76 3.80 101 5.05
221. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 16 20 1.25 56 3.50 76 4.75
222. Dawid Ksionek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 25 1.25 40 2.00 65 3.25
223. Norbert Cygan UJK Kielce 20 25 1.25 41 2.05 66 3.30
224. Robert Kowalski MKK Boruta Zgierz 13 16 1.23 20 1.54 36 2.77
225. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 18 22 1.22 81 4.50 103 5.72
226. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 14 17 1.21 48 3.43 65 4.64
227. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 19 23 1.21 46 2.42 69 3.63
228. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 19 23 1.21 55 2.89 78 4.11
229. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 19 23 1.21 75 3.95 98 5.16
230. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 19 23 1.21 67 3.53 90 4.74
231. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 19 23 1.21 49 2.58 72 3.79
232. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 19 23 1.21 34 1.79 57 3.00
233. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 20 24 1.20 55 2.75 79 3.95
234. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 20 24 1.20 44 2.20 68 3.40
235. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 20 24 1.20 74 3.70 98 4.90
236. Michał Hejosz Wiara Lecha 15 18 1.20 42 2.80 60 4.00
237. Artur Szymański Twierdza Kłodzko 20 24 1.20 87 4.35 111 5.55
238. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 20 24 1.20 137 6.85 161 8.05
239. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 20 24 1.20 54 2.70 78 3.90
240. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 24 1.20 75 3.75 99 4.95
241. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 20 24 1.20 70 3.50 94 4.70
242. Dominik Jabłoński Niedźwiadki Przemyśl 20 24 1.20 56 2.80 80 4.00
243. Cyprian Bryła Enea Astoria Bydgoszcz 20 24 1.20 43 2.15 67 3.35
244. Paul Truszczyński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 15 18 1.20 43 2.87 61 4.07
245. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 16 19 1.19 69 4.31 88 5.50
246. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 16 19 1.19 66 4.13 85 5.31
247. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 17 20 1.18 33 1.94 53 3.12
248. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 20 1.18 37 2.18 57 3.35
249. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 17 20 1.18 77 4.53 97 5.71
250. Roger Dale Ray Start II Lublin 12 14 1.17 30 2.50 44 3.67
251. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 19 22 1.16 67 3.53 89 4.68
252. Krystian Rosiński Basket 2010 Kruszwica 19 22 1.16 51 2.68 73 3.84
253. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 22 1.16 37 1.95 59 3.11
254. Eryk Bembnista Basket 2010 Kruszwica 19 22 1.16 41 2.16 63 3.32
255. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 23 1.15 91 4.55 114 5.70
256. Bartosz Jończyk ŁKS Politechnika Łódzka 20 23 1.15 25 1.25 48 2.40
257. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 15 17 1.13 47 3.13 64 4.27
258. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 15 17 1.13 71 4.73 88 5.87
259. Nikita Meskhi TKM Włocławek, Energa GAK Gdynia 15 17 1.13 24 1.60 41 2.73
260. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 16 18 1.13 84 5.25 102 6.38
261. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 19 1.12 78 4.59 97 5.71
262. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 19 1.12 19 1.12 38 2.24
263. Piotr Trawiński AK Stal II Ostrów Wlkp. 10 11 1.10 6 0.60 17 1.70
264. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 21 23 1.10 141 6.71 164 7.81
265. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 12 13 1.08 40 3.33 53 4.42
266. Eryk Herzog Energa GAK Gdynia 13 14 1.08 21 1.62 35 2.69
267. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 14 15 1.07 31 2.21 46 3.29
268. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 14 15 1.07 37 2.64 52 3.71
269. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 15 1.07 29 2.07 44 3.14
270. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 15 16 1.07 30 2.00 46 3.07
271. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 16 17 1.06 21 1.31 38 2.38
272. Kamil Maciejewski Basket 2010 Kruszwica 16 17 1.06 79 4.94 96 6.00
273. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 18 19 1.06 28 1.56 47 2.61
274. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 20 1.05 70 3.68 90 4.74
275. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 20 1.05 28 1.47 48 2.53
276. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 19 20 1.05 27 1.42 47 2.47
277. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 20 1.05 92 4.84 112 5.89
278. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 19 20 1.05 76 4.00 96 5.05
279. Jan Aftyka Start II Lublin 19 20 1.05 47 2.47 67 3.53
280. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 21 1.05 123 6.15 144 7.20
281. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 20 21 1.05 89 4.45 110 5.50
282. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 20 21 1.05 53 2.65 74 3.70
283. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 21 22 1.05 44 2.10 66 3.14
284. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 21 22 1.05 47 2.24 69 3.29
285. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 21 22 1.05 64 3.05 86 4.10
286. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 22 1.05 42 2.00 64 3.05
287. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 19 19 1.00 37 1.95 56 2.95
288. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 19 1.00 36 1.89 55 2.89
289. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 16 16 1.00 17 1.06 33 2.06
290. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 17 17 1.00 48 2.82 65 3.82
291. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 20 1.00 49 2.45 69 3.45
292. Maciej Fiziar Znicz Basket Pruszków 15 15 1.00 22 1.47 37 2.47
293. Paweł Klimaszewski Remli Basket Club Obra Kościan, Wiara Lecha 15 15 1.00 38 2.53 53 3.53
294. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 19 19 1.00 94 4.95 113 5.95
295. Kamil Kubiak BS Polonia Bytom 19 19 1.00 40 2.11 59 3.11
