Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Krzysztof Kawałek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 17 5.67 12 4.00 29 9.67
2. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 11 5.50 7 3.50 18 9.00
3. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 3 14 4.67 19 6.33 33 11.00
4. Mateusz Płatek WKS Śląsk Wrocław 2 8 4.00 8 4.00 16 8.00
5. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 11 3.67 14 4.67 25 8.33
6. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 3 11 3.67 4 1.33 15 5.00
7. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 3 11 3.67 12 4.00 23 7.67
8. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 11 3.67 19 6.33 30 10.00
9. Tomasz Cielebąk BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 7 3.50 6 3.00 13 6.50
10. Przemysław Malona GTK Gliwice 2 7 3.50 11 5.50 18 9.00
11. Patryk Rąpalski Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 4 1.33 14 4.67
12. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 3 9 3.00 10 3.33 19 6.33
13. Paweł Czepczyk Wisła CanPack Kraków 3 9 3.00 11 3.67 20 6.67
14. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 3 9 3.00 5 1.67 14 4.67
15. Piotr Robak KK Świecie 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
16. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
17. Patryk Bajtus NOVUM Lublin 3 9 3.00 10 3.33 19 6.33
18. Piotr Konsek Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 8 2.67 14 4.67 22 7.33
19. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
20. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 8 2.67 8 2.67 16 5.33
21. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 3 8 2.67 8 2.67 16 5.33
22. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 3 8 2.67 18 6.00 26 8.67
23. Konrad Łabędź Rosa II Radom 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
24. Mikołaj Grod KK Świecie 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
25. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50 3 1.50 8 4.00
26. Wojciech Żurawski OPEN Florentyna Pleszew 2 5 2.50 17 8.50 22 11.00
27. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
28. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
29. Artur Suchodolski WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
30. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
31. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
32. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 7 2.33 9 3.00 16 5.33
33. Tomasz Zyber OPEN Florentyna Pleszew 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
34. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
35. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 2 4 2.00 2 1.00 6 3.00
36. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 6 2.00 19 6.33 25 8.33
37. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
38. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
39. Tomasz Stankala GTK Gliwice 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
40. Michał Wojtyński KS Piaseczno 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
41. Dominik Wólczyński Rosa II Radom 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
42. Daniel Pełka Alba Chorzów 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
43. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
44. Jakub Gołębiewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 6 2.00 6 2.00 12 4.00
45. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 1 2 2.00 8 8.00 10 10.00
46. Bartosz Ciechociński NOVUM Lublin 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
47. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
48. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 3 5 1.67 14 4.67 19 6.33
49. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 3 5 1.67 1 0.33 6 2.00
50. Marcin Wróbel UMKS Kielce 3 5 1.67 25 8.33 30 10.00
51. Maciej Piazdecki AZS Politechnika Poznań 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
52. Dominik Majewski KS Piaseczno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
53. Karol Dębski OPEN Florentyna Pleszew 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
54. Jakub Dryjański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 18 9.00 21 10.50
55. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
56. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
57. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
58. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
59. Jakub Kilian WKK ProBiotics Wrocław 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
60. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
61. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
62. Przemysław Rduch Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
63. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
64. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 4 1.33 23 7.67 27 9.00
65. Daniel Grujić TS Żuraw Gniewino 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
66. Piotr Renkiel Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
67. Wojciech Pagacz Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
68. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
69. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
70. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
71. Maciej Rostalski AZS Politechnika Poznań 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
72. Marcin Skiba Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 4 1.33 3 1.00 7 2.33
73. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
74. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
75. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
76. Paweł Poliwka KK Świecie 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
77. Artur Grygiel WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
78. Mirosław Łopatka WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
79. Konrad Kapturski Rosa II Radom 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
80. Karol Michałek OPEN Florentyna Pleszew 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
81. Damian Zapert KS Piaseczno 2 2 1.00 14 7.00 16 8.00
82. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
83. Wojciech Hasior MKS Elektret Limanowa 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
84. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
85. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
86. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
87. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
88. Mariusz Rapucha BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 1.00 24 8.00 27 9.00
89. Artur Busz UMKS Kielce 3 3 1.00 16 5.33 19 6.33
90. Przemysław Gworek AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
91. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 3 1.00 21 7.00 24 8.00
92. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 3 3 1.00 16 5.33 19 6.33
93. Jarosław Oleksy meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
94. Bartosz Sarzało Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 3 1.00 24 8.00 27 9.00
95. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 14 4.67 17 5.67
96. Tomasz Bryzek AZS AGH Alstom Kraków 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
97. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
98. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 3 3 1.00 21 7.00 24 8.00
99. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik, OPEN Florentyna Pleszew 2 2 1.00 13 6.50 15 7.50
100. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
101. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
102. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
103. Paweł Śpica Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
104. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
105. Stanisław Mazanek GTK Gliwice 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
106. Zbigniew Malinowski KK Świecie 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
107. Mateusz Gos Rosa II Radom 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
108. Jakub Sikorski KK Świecie 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
109. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
110. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
111. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
112. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
113. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
114. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
115. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
116. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
117. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 15 5.00 17 5.67
118. Damian Janiak Syntex Księżak Łowicz 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
119. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
120. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
121. Jakub Musijowski HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
122. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
123. Jakub Karolak NOVUM Lublin 3 2 0.67 19 6.33 21 7.00
124. Bartłomiej Karolak NOVUM Lublin 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
125. Szymon Łyżwa AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67
126. Karol Tkacz AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
127. Karol Obarek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
128. Łukasz Beczek NOVUM Lublin 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
129. Paweł Ossowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
130. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
131. Patryk Andres KS Piaseczno 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
132. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
133. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
134. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
135. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
136. Jacek Sulowski OPEN Florentyna Pleszew 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
137. Mariusz Matczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
138. Rafał Niesobski OPEN Florentyna Pleszew 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
139. Jakub Czech OPEN Florentyna Pleszew 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
140. Marcin Stokłosa OPEN Florentyna Pleszew 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
141. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
142. Łukasz Pająk AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
143. Damian Tokarski KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
144. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
145. Jarosław Wróbel Rosa II Radom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
146. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
147. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
148. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
149. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
150. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
151. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
152. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
153. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
154. Paweł Mowlik KS Piaseczno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
155. Szymon Gałecki KK Świecie 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
156. Maciej Soehrich GTK Gliwice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
157. Mateusz Leśniak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
158. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
159. Michał Głuchowicz WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
160. Konrad Mamcarczyk Rosa II Radom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
161. Mikołaj Serbakowski WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
162. Robert Patryk Iwaniuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
163. Adam Mazur WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
164. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
165. Paweł Szymański GTK Gliwice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
166. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
167. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
168. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
169. Grzegorz Kij UMKS Kielce 3 1 0.33 11 3.67 12 4.00
170. Jakub Załucki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
171. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
172. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
173. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
174. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
175. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
176. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
177. Krzysztof Rydlewski Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
178. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
179. Mariusz Olejko Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
180. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
181. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
182. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
183. Paweł Matysiak TS Żuraw Gniewino 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
184. Rafał Wojciechowski Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
185. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
186. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 24 12.00 24 12.00
187. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
188. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
189. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
190. Rafał Kułakowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
191. Tomasz Herman KK Świecie 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
192. Sławomir Buczyniak OPEN Florentyna Pleszew 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
193. Adam Spychała Alba Chorzów 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
194. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
195. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
196. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
197. Marcin Strzelec MKS Elektret Limanowa 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
198. Leszek Zając MKS Elektret Limanowa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
199. Tomasz Bodziński WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
200. Konrad Opalski KS Piaseczno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
201. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
202. Rafał Glapiński WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
203. Paweł Piros Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
204. Bartłomiej Bichowski TS Żuraw Gniewino 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
205. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
206. Tomasz Nosek TS Żuraw Gniewino 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
207. Daniel Kubista GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
208. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
209. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
210. Przemysław Gierszewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
211. Karol Tyborowski Alba Chorzów 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
212. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
213. Szymon Wziętek WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
214. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
215. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
216. Krzysztof Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
217. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
218. Norman Zuber WKK ProBiotics Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
219. Dominik Martyniak WKK ProBiotics Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
220. Wojciech Szafranek Enea Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
221. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
222. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
223. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
224. Karol Leszczyński GTK Gliwice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
225. Filip Kowalewski AZS Politechnika Poznań 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
226. Sebastian Dusiło WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
227. Jakub Gruth Alba Chorzów 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
228. Alan Jaworski UMKS Kielce 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
229. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 11 3.67 11 3.67
230. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
231. Kosma Kołcz GTK Gliwice 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
232. Grzegorz Sobański GTK Gliwice 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
233. Maksym Kulon WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
234. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
235. Piotr Magdziarz Alba Chorzów 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
236. Adrian Andryańczyk Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
237. Kamil Sadowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
238. Maciej Piszczek GTK Gliwice 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
239. Kamil Kolber AZS AGH Alstom Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
240. Mateusz Zwęgliński Rosa II Radom 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
241. Daniel Kolankowski WKK ProBiotics Wrocław 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
242. Dorian Waldemar Bacławski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
243. Maciej Pepliński KK Świecie 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
244. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
245. Bartłomiej Owczarek Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
246. Paweł Rusinowicz BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
247. Maciej Parszewski Rosa II Radom 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
248. Sylwester Szczepański KS Piaseczno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
249. Mateusz Popiel Rosa II Radom 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
250. Mateusz Kępka Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
251. Marcin Kowalski WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
252. Artur Kos meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
253. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
254. Kamil Michalski Rosa II Radom 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
255. Krzysztof Kowalski KK Świecie 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
256. Jakub Ferenc MKS Elektret Limanowa 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA