Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Maryniewski Focus Mall Sudety Jelenia Góra 4 5 4 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 2 4 2 0 1 2 0 4.0000 2.0000 12 0
2. Mateusz Gazarkiewicz Znicz Jarosław 2 3 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1.0000 0.0000 2 0
3. Jarosław Trojan SMS PZKosz Władysławowo 1 8 1 4 5 80.0000 0 0 0 4 5 80.0000 0 0 0 2 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 11 0
4. Artur Czekański Focus Mall Sudety Jelenia Góra 6 11 6 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 5 9 55.6000 2 6 8 0 13 10 4 2 1 0.0000 0.5000 13 0
5. Łukasz Bąk Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 76 8 32 43 74.4000 0 0 0 32 43 74.4000 12 17 70.6000 16 39 55 8 22 13 14 4 0 0.6000 0.3000 113 0
6. Mariusz Bacik AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 64 8 18 28 64.3000 0 0 0 18 28 64.3000 28 46 60.9000 5 42 47 26 24 32 15 3 4 1.7000 0.2000 101 0
7. Patryk Andres PWiK Piaseczno 1 17 1 5 8 62.5000 2 3 66.7000 7 11 63.6000 1 5 20.0000 0 5 5 3 3 6 1 1 0 3.0000 1.0000 17 0
8. Jakub Czech Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 100 9 42 71 59.2000 0 1 0.0000 42 72 58.3000 16 19 84.2000 14 53 67 10 34 20 15 3 11 0.7000 0.2000 143 0
9. Kamil Kamecki Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 69 8 24 41 58.5000 0 1 0.0000 24 42 57.1000 21 31 67.7000 12 32 44 8 17 24 15 6 3 0.5000 0.4000 87 0
10. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 2 16 2 8 13 61.5000 0 1 0.0000 8 14 57.1000 0 3 0.0000 0 1 1 1 6 2 2 1 0 0.5000 0.5000 8 0
11. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 3 26 3 9 15 60.0000 0 1 0.0000 9 16 56.3000 8 10 80.0000 5 7 12 2 5 7 4 1 0 0.5000 0.3000 28 0
12. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 4 53 4 15 25 60.0000 0 2 0.0000 15 27 55.6000 23 23 100.0000 12 33 45 8 11 24 8 5 0 1.0000 0.6000 91 0
13. Kacper Kromer AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 57 8 21 35 60.0000 1 5 20.0000 22 40 55.0000 12 15 80.0000 6 6 12 4 9 14 5 4 0 0.8000 0.8000 51 0
14. Jakub Dryjański Open Florentyna Pleszew 9 103 9 42 75 56.0000 0 2 0.0000 42 77 54.5000 19 25 76.0000 28 41 69 3 22 26 10 4 4 0.3000 0.4000 132 0
15. Kamil Sierański BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 48 4 18 33 54.5000 0 0 0 18 33 54.5000 12 14 85.7000 12 16 28 4 13 13 3 4 0 1.3000 1.3000 64 0
16. Łukasz Ratajczak Open Florentyna Pleszew 9 122 9 50 94 53.2000 0 0 0 50 94 53.2000 22 36 61.1000 31 42 73 13 28 35 10 10 10 1.3000 1.0000 160 0
17. Adrian Czerwonka Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 74 8 29 51 56.9000 0 5 0.0000 29 56 51.8000 16 28 57.1000 13 30 43 13 22 25 12 7 0 1.1000 0.6000 86 0
18. Dominik Majewski PWiK Piaseczno 3 67 3 6 16 37.5000 14 23 60.9000 20 39 51.3000 13 13 100.0000 2 4 6 1 12 12 4 2 0 0.3000 0.5000 53 0
19. Mariusz Matczak Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 128 9 39 70 55.7000 5 16 31.3000 44 86 51.2000 35 54 64.8000 5 22 27 45 24 70 26 16 0 1.7000 0.6000 129 0
20. Aleksander Perka AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 85 8 35 63 55.6000 1 8 12.5000 36 71 50.7000 12 15 80.0000 11 36 47 9 13 22 10 8 7 0.9000 0.8000 108 0
21. Tomasz Zyber Open Florentyna Pleszew 3 6 3 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 0 0 0 4 7 11 2 4 2 3 0 1 0.7000 0.0000 14 0
22. Paweł Minciel Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 37 9 16 31 51.6000 0 1 0.0000 16 32 50.0000 5 14 35.7000 10 14 24 1 16 11 7 10 6 0.1000 1.4000 46 0
23. Tomasz Radzik BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 2 4 2 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0.0000 1.0000 4 0
24. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 3 33 3 12 18 66.7000 2 10 20.0000 14 28 50.0000 3 6 50.0000 7 23 30 5 10 5 7 2 4 0.7000 0.3000 50 0
25. Bartłomiej Lisowski Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 3 4 3 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 3 2 5 0 1 1 3 0 1 0.0000 0.0000 5 0
26. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 2 9 2 4 5 80.0000 0 3 0.0000 4 8 50.0000 1 4 25.0000 1 1 2 1 5 7 0 0 1 0 0 6 0
27. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 2 3 2 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 0
28. Rafał Pietrzak PWiK Piaseczno 3 27 3 8 13 61.5000 1 5 20.0000 9 18 50.0000 8 12 66.7000 4 2 6 5 11 8 1 4 2 5.0000 4.0000 30 0
29. Dawid Grochowski KS AZS AWF Katowice 3 18 3 4 7 57.1000 3 7 42.9000 7 14 50.0000 1 2 50.0000 2 4 6 1 2 4 4 1 1 0.3000 0.3000 15 0
30. Tomasz Deja AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 52 8 22 42 52.4000 0 3 0.0000 22 45 48.9000 8 12 66.7000 10 22 32 4 16 13 9 2 1 0.4000 0.2000 55 0
31. Piotr Pluta Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 130 8 28 49 57.1000 18 45 40.0000 46 94 48.9000 20 22 90.9000 1 31 32 10 25 32 18 11 1 0.6000 0.6000 116 0
32. Tomasz Lipiński SIDEn Polski Cukier Toruń 7 81 7 16 28 57.1000 11 28 39.3000 27 56 48.2000 16 20 80.0000 9 33 42 11 18 11 11 7 3 1.0000 0.6000 100 0
33. Marcin Kałowski BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 2 34 2 6 9 66.7000 6 16 37.5000 12 25 48.0000 4 4 100.0000 0 4 4 2 6 4 2 1 0 1.0000 0.5000 26 0
34. Grzegorz Sołtysiak Polonia Przemyśl 9 59 9 28 58 48.3000 0 1 0.0000 28 59 47.5000 3 7 42.9000 19 24 43 5 22 10 9 6 2 0.6000 0.7000 71 0
35. Jakub Szymczak Open Florentyna Pleszew 9 31 9 1 3 33.3000 7 14 50.0000 8 17 47.1000 8 11 72.7000 0 8 8 18 16 11 13 7 0 1.4000 0.5000 39 0
36. Jarosław Wilusz Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 56 9 21 45 46.7000 0 0 0 21 45 46.7000 14 18 77.8000 15 51 66 9 32 20 12 7 6 0.8000 0.6000 104 0
37. Michał Marciniak AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 105 8 22 46 47.8000 13 29 44.8000 35 75 46.7000 22 33 66.7000 6 53 59 8 18 34 13 11 2 0.6000 0.8000 121 0
38. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 4 57 4 15 24 62.5000 5 19 26.3000 20 43 46.5000 12 14 85.7000 3 28 31 1 12 13 7 3 16 0.1000 0.4000 76 0
39. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 3 33 3 13 25 52.0000 0 3 0.0000 13 28 46.4000 7 9 77.8000 5 13 18 3 14 10 3 9 2 1.0000 3.0000 45 0
40. Artur Garbacz Polonia Przemyśl 9 97 9 24 42 57.1000 12 36 33.3000 36 78 46.2000 13 20 65.0000 15 24 39 5 30 19 12 7 0 0.4000 0.6000 87 0
41. Dawid Przybyszewski SIDEn Polski Cukier Toruń 8 89 8 31 59 52.5000 3 15 20.0000 34 74 45.9000 18 22 81.8000 12 58 70 6 35 17 19 4 5 0.3000 0.2000 111 0
42. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 3 44 3 11 21 52.4000 6 16 37.5000 17 37 45.9000 4 6 66.7000 2 11 13 12 10 5 6 5 0 2.0000 0.8000 46 0
43. Piotr Gacek Open Florentyna Pleszew 9 116 9 36 69 52.2000 6 23 26.1000 42 92 45.7000 26 34 76.5000 10 17 27 13 31 29 17 12 5 0.8000 0.7000 98 0
44. Tomasz Tlałka SIDEn Polski Cukier Toruń 7 12 7 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 2 6 33.3000 4 3 7 2 17 7 4 0 0 0.5000 0.0000 7 0
45. Michał Baran Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 64 8 9 20 45.0000 11 24 45.8000 20 44 45.5000 13 15 86.7000 0 15 15 36 25 19 18 12 0 2.0000 0.7000 83 0
46. Łukasz Puścizna Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 7 23 7 4 6 66.7000 5 14 35.7000 9 20 45.0000 0 0 0 0 6 6 0 6 0 1 2 0 0.0000 2.0000 19 0
47. Dawid Wójcik SIDEn Polski Cukier Toruń 7 30 7 1 5 20.0000 8 15 53.3000 9 20 45.0000 4 4 100.0000 0 7 7 13 5 8 5 2 0 2.6000 0.4000 36 0
48. Łukasz Niesobski Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 101 9 12 29 41.4000 20 43 46.5000 32 72 44.4000 17 22 77.3000 8 13 21 20 22 19 15 13 0 1.3000 0.9000 95 0
49. Sebastian Kamiński Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 5 10 5 3 5 60.0000 1 4 25.0000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 1 3 4 3 6 4 2 2 0 1.5000 1.0000 11 0
50. Grzegorz Małecki AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 101 8 31 61 50.8000 3 16 18.8000 34 77 44.2000 30 35 85.7000 6 25 31 13 25 26 7 10 1 1.9000 1.4000 101 0
51. Dariusz Oczkowicz Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 87 8 19 37 51.4000 10 29 34.5000 29 66 43.9000 19 21 90.5000 2 16 18 16 17 15 10 6 0 1.6000 0.6000 78 0
52. Marcin Dymała BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 62 4 15 28 53.6000 5 18 27.8000 20 46 43.5000 17 27 63.0000 0 7 7 11 7 23 17 8 1 0.6000 0.5000 36 0
53. Tomasz Beciński SIDEn Polski Cukier Toruń 8 40 8 15 33 45.5000 1 4 25.0000 16 37 43.2000 7 14 50.0000 10 21 31 12 16 16 27 6 10 0.4000 0.2000 44 0
54. Maciej Lepczyński Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 76 4 13 28 46.4000 8 21 38.1000 21 49 42.9000 26 34 76.5000 3 8 11 3 11 30 9 9 1 0.3000 1.0000 55 0
55. Arkadiusz Kobus SIDEn Polski Cukier Toruń 8 69 8 18 32 56.3000 4 20 20.0000 22 52 42.3000 21 25 84.0000 10 28 38 6 23 28 13 3 4 0.5000 0.2000 73 0
56. Łukasz Olejnik BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 29 4 5 13 38.5000 5 11 45.5000 10 24 41.7000 4 4 100.0000 2 25 27 1 13 6 0 14 7 0 0 64 0
57. Dawid Obrzut Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 12 4 5 12 41.7000 0 0 0 5 12 41.7000 2 2 100.0000 2 5 7 1 7 1 3 1 1 0.3000 0.3000 12 0
58. Tomasz Przewrocki Polonia Przemyśl 9 120 9 20 38 52.6000 15 46 32.6000 35 84 41.7000 35 39 89.7000 8 51 59 36 5 32 24 18 0 1.5000 0.8000 156 0
59. Bartosz Zając Znicz Jarosław 4 41 4 12 25 48.0000 0 4 0.0000 12 29 41.4000 17 18 94.4000 7 18 25 3 12 14 3 2 1 1.0000 0.7000 51 0
60. Przemysław Lewandowski SIDEn Polski Cukier Toruń 8 131 8 36 69 52.2000 11 45 24.4000 47 114 41.2000 26 35 74.3000 4 65 69 10 20 33 23 9 2 0.4000 0.4000 122 0
61. Łukasz Fąfara Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 10 8 4 8 50.0000 0 2 0.0000 4 10 40.0000 2 4 50.0000 10 13 23 8 5 3 5 5 0 1.6000 1.0000 33 0
62. Bartosz Bal Polonia Przemyśl 4 30 4 9 16 56.3000 3 14 21.4000 12 30 40.0000 3 4 75.0000 3 6 9 3 10 7 6 2 0 0.5000 0.3000 19 0
63. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 3 64 3 19 39 48.7000 4 19 21.1000 23 58 39.7000 14 21 66.7000 2 9 11 3 5 17 5 2 0 0.6000 0.4000 33 0
64. Rafał Ulrich Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 27 4 11 28 39.3000 0 0 0 11 28 39.3000 5 7 71.4000 12 17 29 3 17 8 5 0 3 0.6000 0.0000 38 0
65. Michał Rabka Polonia Przemyśl 7 41 7 16 34 47.1000 0 7 0.0000 16 41 39.0000 9 14 64.3000 11 21 32 3 12 12 11 4 1 0.3000 0.4000 40 0
66. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 3 32 3 11 18 61.1000 2 16 12.5000 13 34 38.2000 4 6 66.7000 1 3 4 3 9 9 7 1 0 0.4000 0.1000 10 0
67. Michał Lipiński Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 26 4 9 25 36.0000 2 4 50.0000 11 29 37.9000 2 4 50.0000 4 18 22 13 14 9 10 11 2 1.3000 1.1000 44 0
68. Kamil Michalski SIDEn Polski Cukier Toruń 8 81 8 21 39 53.8000 3 25 12.0000 24 64 37.5000 30 49 61.2000 6 19 25 36 23 41 25 11 0 1.4000 0.4000 69 0
69. Tomasz Smorawiński AZS WSGK POLFARMEX Kutno 7 25 7 4 12 33.3000 5 12 41.7000 9 24 37.5000 2 2 100.0000 1 6 7 5 6 4 4 5 1 1.3000 1.3000 24 0
70. Bartosz Gruszka BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 15 4 6 16 37.5000 1 3 33.3000 7 19 36.8000 0 2 0.0000 3 6 9 0 5 3 1 2 0 0.0000 2.0000 11 0
71. Krzysztof Samiec Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 53 9 6 13 46.2000 12 36 33.3000 18 49 36.7000 5 7 71.4000 2 13 15 4 16 8 10 1 0 0.4000 0.1000 30 0
72. Michał Musijowski Polonia Przemyśl 9 116 9 28 66 42.4000 5 24 20.8000 33 90 36.7000 45 51 88.2000 9 29 38 51 24 58 21 13 0 2.4000 0.6000 134 0
73. Rafał Sebrala Polonia Przemyśl 9 77 9 13 34 38.2000 13 37 35.1000 26 71 36.6000 12 17 70.6000 5 19 24 13 32 19 10 17 7 1.3000 1.7000 78 0
74. Adam Kaczmarzyk Open Florentyna Pleszew 9 101 9 16 38 42.1000 14 44 31.8000 30 82 36.6000 27 33 81.8000 9 20 29 12 17 22 17 10 1 0.7000 0.6000 78 0
75. Kamil Piechucki Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 8 56 8 3 7 42.9000 16 45 35.6000 19 52 36.5000 2 4 50.0000 1 9 10 25 14 9 18 10 0 1.4000 0.6000 48 0
76. Bartłomiej Czarkowski Open Florentyna Pleszew 9 56 9 16 39 41.0000 3 13 23.1000 19 52 36.5000 15 17 88.2000 7 18 25 8 23 10 6 4 0 1.3000 0.7000 52 0
77. Artur Grygiel Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 49 4 10 16 62.5000 6 28 21.4000 16 44 36.4000 11 12 91.7000 2 6 8 5 8 15 3 3 0 1.7000 1.0000 33 0
78. Marcin Ecka Open Florentyna Pleszew 9 69 9 18 37 48.6000 5 27 18.5000 23 64 35.9000 18 20 90.0000 13 32 45 43 30 18 32 18 5 1.3000 0.6000 105 0
79. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 30 3 8 18 44.4000 2 10 20.0000 10 28 35.7000 8 13 61.5000 3 14 17 7 9 10 4 6 2 1.8000 1.5000 35 0
80. Paweł Pydych AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 45 8 11 24 45.8000 5 21 23.8000 16 45 35.6000 8 9 88.9000 1 19 20 12 9 10 7 5 0 1.7000 0.7000 45 0
81. Rafał Wojciechowski BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 24 4 7 20 35.0000 1 3 33.3000 8 23 34.8000 7 10 70.0000 6 5 11 11 12 9 13 1 0 0.8000 0.1000 16 0
82. Piotr Pustelnik AZS WSGK POLFARMEX Kutno 8 51 8 15 37 40.5000 5 21 23.8000 20 58 34.5000 6 10 60.0000 1 12 13 27 14 10 18 3 0 1.5000 0.2000 34 0
83. Damian Zapert PWiK Piaseczno 3 26 3 11 31 35.5000 0 1 0.0000 11 32 34.4000 4 8 50.0000 6 14 20 1 12 8 8 3 1 0.1000 0.4000 18 0
84. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 14 3 1 3 33.3000 4 12 33.3000 5 15 33.3000 0 0 0 1 2 3 0 5 2 1 2 0 0.0000 2.0000 8 0
85. Szymon Maciołek KS AZS AWF Katowice 2 8 2 2 4 50.0000 1 5 20.0000 3 9 33.3000 1 2 50.0000 1 1 2 3 0 5 6 1 0 0.5000 0.2000 1 0
86. Czesław Radwański Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 19 4 3 5 60.0000 2 10 20.0000 5 15 33.3000 7 8 87.5000 3 6 9 5 7 6 3 0 0 1.7000 0.0000 19 0
87. Artur Kos Doral Zetkama Nysa Kłodzko 3 2 3 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 4 1 3 0 1 0 0 1.0000 0.0000 4 0
88. Damian Janiak SIDEn Polski Cukier Toruń 8 41 8 10 30 33.3000 5 16 31.3000 15 46 32.6000 6 9 66.7000 4 8 12 7 18 10 12 9 1 0.6000 0.8000 24 0
89. Andrzej Paszkiewicz PWiK Piaseczno 3 33 3 4 7 57.1000 5 21 23.8000 9 28 32.1000 10 15 66.7000 2 17 19 10 14 14 20 11 1 0.5000 0.6000 30 0
90. Tomasz Wójcikowski PWiK Piaseczno 3 24 3 4 17 23.5000 4 8 50.0000 8 25 32.0000 4 6 66.7000 2 5 7 3 11 4 2 1 1 1.5000 0.5000 15 0
91. Paweł Stankiewicz Open Florentyna Pleszew 9 33 9 7 14 50.0000 5 24 20.8000 12 38 31.6000 4 5 80.0000 2 13 15 4 17 6 4 6 2 1.0000 1.5000 29 0
92. Rafał Niesobski Focus Mall Sudety Jelenia Góra 9 111 9 17 68 25.0000 12 28 42.9000 29 96 30.2000 41 51 80.4000 7 27 34 21 27 55 15 17 0 1.4000 1.1000 91 0
93. Andrzej Urban Znicz Jarosław 4 12 4 2 6 33.3000 1 4 25.0000 3 10 30.0000 5 6 83.3000 3 3 6 3 7 4 4 0 0 0.8000 0.0000 9 0
94. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 4 21 4 6 23 26.1000 2 4 50.0000 8 27 29.6000 3 3 100.0000 3 5 8 8 10 3 10 2 0 0.8000 0.2000 10 0
95. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 15 3 0 5 0.0000 5 12 41.7000 5 17 29.4000 0 0 0 0 4 4 1 6 1 2 1 0 0.5000 0.5000 7 0
96. Tomasz Borkowski PWiK Piaseczno 3 18 3 5 17 29.4000 0 0 0 5 17 29.4000 8 15 53.3000 7 10 17 2 4 14 3 7 0 0.7000 2.3000 22 0
97. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 4 27 4 8 22 36.4000 1 9 11.1000 9 31 29.0000 8 11 72.7000 0 5 5 9 10 13 7 4 0 1.3000 0.6000 13 0
98. Damian Turczyński Polonia Przemyśl 5 17 5 4 14 28.6000 2 7 28.6000 6 21 28.6000 3 4 75.0000 2 2 4 1 8 4 2 3 0 0.5000 1.5000 7 0
99. Grzegorz Paszek SMS PZKosz Władysławowo 3 7 3 2 7 28.6000 0 0 0 2 7 28.6000 3 4 75.0000 3 7 10 0 9 5 2 1 2 0.0000 0.5000 12 0
100. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 23 3 4 14 28.6000 3 11 27.3000 7 25 28.0000 6 12 50.0000 1 2 3 6 4 12 2 4 0 3.0000 2.0000 10 0
101. Michał Nowakowski Polonia Przemyśl 3 7 3 3 9 33.3000 0 2 0.0000 3 11 27.3000 1 2 50.0000 3 3 6 2 5 2 0 0 0 0 0 6 0
102. Mateusz Zębski BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 26 4 8 28 28.6000 1 5 20.0000 9 33 27.3000 7 15 46.7000 4 6 10 5 9 13 12 7 1 0.4000 0.6000 5 0
103. Robert Pacocha PWiK Piaseczno 3 25 3 7 19 36.8000 1 11 9.1000 8 30 26.7000 8 10 80.0000 1 9 10 8 12 5 5 0 0 1.6000 0.0000 14 0
104. Michał Kaczmarek Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 2 2 2 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 0
105. Michał Kozak Focus Mall Sudety Jelenia Góra 4 9 4 0 2 0.0000 1 2 50.0000 1 4 25.0000 6 6 100.0000 1 1 2 3 1 4 1 2 0 3.0000 2.0000 12 0
106. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 3 4 3 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 0 2 2 0 1 1 3 4 0 0.0000 1.3000 3 0
107. Krzysztof Czopik Polonia Przemyśl 1 2 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 0 0.0000 2.0000 2 0
108. Mateusz Płatek Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 22 4 6 25 24.0000 1 5 20.0000 7 30 23.3000 7 13 53.8000 11 13 24 7 15 13 9 7 3 0.8000 0.8000 25 0
109. Michał Weiss Doral Zetkama Nysa Kłodzko 4 20 4 6 18 33.3000 1 12 8.3000 7 30 23.3000 5 6 83.3000 3 6 9 9 12 6 6 5 1 1.5000 0.8000 14 0
110. Sławomir Nowak Open Florentyna Pleszew 3 11 3 3 11 27.3000 0 2 0.0000 3 13 23.1000 5 6 83.3000 7 4 11 0 5 7 4 0 0 0.0000 0.0000 7 0
111. Rafał Kikowski Open Florentyna Pleszew 5 7 5 3 13 23.1000 0 0 0 3 13 23.1000 1 4 25.0000 6 10 16 2 8 5 3 2 1 0.7000 0.7000 12 0
112. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 3 7 3 3 11 27.3000 0 3 0.0000 3 14 21.4000 1 2 50.0000 6 5 11 0 3 1 6 0 1 0.0000 0.0000 1 0
113. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 14 3 4 13 30.8000 1 11 9.1000 5 24 20.8000 3 5 60.0000 3 11 14 2 3 5 4 2 1 0.5000 0.5000 8 0
114. Wojciech Bocianowski PWiK Piaseczno 2 6 2 3 15 20.0000 0 0 0 3 15 20.0000 0 2 0.0000 0 2 2 1 7 3 5 0 0 0.2000 0.0000 -10 0
115. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 3 2 3 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 20.0000 0 2 0.0000 4 2 6 4 5 3 3 1 2 1.3000 0.3000 6 0
116. Krzysztof Spała BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 12 4 2 7 28.6000 2 13 15.4000 4 20 20.0000 2 2 100.0000 2 2 4 8 4 7 8 5 0 1.0000 0.6000 5 0
117. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 3 9 3 4 12 33.3000 0 8 0.0000 4 20 20.0000 1 2 50.0000 1 3 4 2 6 5 3 2 1 0.7000 0.7000 -2 0
118. Michał Wojtyński PWiK Piaseczno 3 8 3 2 8 25.0000 0 2 0.0000 2 10 20.0000 4 6 66.7000 6 6 12 2 2 3 2 1 0 1.0000 0.5000 11 0
119. Łukasz Ptak BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 4 12 4 3 17 17.6000 0 0 0 3 17 17.6000 6 10 60.0000 7 10 17 3 7 8 0 1 0 0 0 15 0
120. Mikołaj Spała BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 2 2 2 1 4 25.0000 0 2 0.0000 1 6 16.7000 0 0 0 1 4 5 1 2 0 2 4 1 0.5000 2.0000 6 0
121. Michał Kindlik Polonia Przemyśl 6 5 6 1 4 25.0000 0 4 0.0000 1 8 12.5000 3 6 50.0000 2 0 2 2 2 5 4 3 0 0.5000 0.8000 -2 0
122. Łukasz Nowak Polonia Przemyśl 9 9 9 2 19 10.5000 0 0 0 2 19 10.5000 5 5 100.0000 6 12 18 3 26 6 7 4 2 0.4000 0.6000 12 0
123. Marcin Spiralski Open Florentyna Pleszew 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Piotr Karólewski AZS WSGK POLFARMEX Kutno 1 1 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0
125. Rafał Chrobok KS AZS AWF Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Jan Kurowski Doral Zetkama Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Wojciech Pagacz SIDEn Polski Cukier Toruń 1 1 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 0
128. Michał Bagaziński SIDEn Polski Cukier Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000 0 1 1 0 3 3 3 0 0 0.0000 0.0000 -8 0
129. Tomasz Tracz SIDEn Polski Cukier Toruń 4 0 4 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 3 1 4 0 3 0 0 2 0 0 0 5 0
130. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 1 0 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
131. Bartosz Gawroński Open Florentyna Pleszew 3 2 3 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 9 1 4 2 0 0.3000 0.5000 0 0
132. Bartłomiej Białas Znicz Jarosław 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 0
133. Maciej Cukierda Znicz Jarosław 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
134. Tomasz Kazura Polonia Przemyśl 2 0 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
135. Sylwester Kus Znicz Jarosław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136. Jakub Maksymiuk SMS PZKosz Władysławowo 2 1 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0
137. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Ireneusz Mielnik Doral Zetkama Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
