Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Filip Kowalczyk

Rocznik: 2006

Wzrost: 192 cm

Pozycja: rozgrywający

#14

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 BSA AMW Arka Gdynia 8 120 227:04 38 10 14/24 17
2023/2024 SMS PZKosz Władysławowo 27 233 799:22 59 24 43/78 44
2022/2023 SMS PZKosz Władysławowo 31 222 785:36 59 25 29/52 56
2021/2022 SMS PZKosz Władysławowo 23 147 515:26 45 13 18/46 38
2020/2021 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 7 10 101:49 5 / 8

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 BSA AMW Arka Gdynia 8 15.0 28:23 4.8 1.3 1.8/3.0 2.1
2023/2024 SMS PZKosz Władysławowo 27 8.6 29:36 2.2 0.9 1.6/2.9 1.6
2022/2023 SMS PZKosz Władysławowo 31 7.2 25:20 1.9 0.8 0.9/1.7 1.8
2021/2022 SMS PZKosz Władysławowo 23 6.4 22:24 2.0 0.6 0.8/2.0 1.7
2020/2021 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 7 1.4 14:32 0.7 / 1.1

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA