Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Radex Szczecin 53 1 17 42 40.5000 2 15 13.3000 19 57 33.3000 13 13 100.0000 11 24 35 7 21 23 13 12 3 0.5400 0.9200 59 0
Arriva Polski Cukier Toruń 87 1 16 36 44.4000 4 18 22.2000 20 54 37.0000 43 49 87.8000 8 23 31 7 17 33 12 7 0 0.5800 0.5800 80 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 70 1 19 39 48.7000 6 21 28.6000 25 60 41.7000 14 17 82.4000 9 18 27 15 20 18 13 9 0 1.1500 0.6900 70 0
Harmattan Gniewkowo 361 4 78 131 59.5000 41 92 44.6000 119 223 53.4000 82 101 81.2000 38 85 123 65 75 67 55 36 6 1.1800 0.6500 413 0
AZS PWSZ Kalisz 114 2 29 57 50.9000 11 47 23.4000 40 104 38.5000 23 30 76.7000 18 38 56 13 43 11 30 7 3 0.4300 0.2300 92 0
WOSSM Warszawa 234 3 66 127 52.0000 19 67 28.4000 85 194 43.8000 45 59 76.3000 30 75 105 35 62 39 46 30 9 0.7600 0.6500 244 0
meritumkredyt Pogoń Prudnik 81 1 19 41 46.3000 9 23 39.1000 28 64 43.8000 16 21 76.2000 8 15 23 12 30 25 19 15 1 0.6300 0.7900 72 0
ŁKS Łódź 100 1 23 39 59.0000 14 23 60.9000 37 62 59.7000 12 16 75.0000 6 25 31 20 14 16 15 14 2 1.3300 0.9300 123 0
HydroTruck Radom 145 2 43 88 48.9000 13 35 37.1000 56 123 45.5000 20 27 74.1000 17 42 59 16 34 28 19 6 3 0.8400 0.3200 136 0
KS Sudety Jelenia Góra 80 1 24 34 70.6000 7 16 43.8000 31 50 62.0000 11 15 73.3000 2 8 10 4 14 13 6 5 1 0.6700 0.8300 71 0
BKS Tur Bielsk Podlaski 77 1 21 40 52.5000 5 15 33.3000 26 55 47.3000 20 29 69.0000 9 21 30 6 19 27 26 7 1 0.2300 0.2700 57 0
OSSM PZKosz Sopot 715 9 225 399 56.4000 55 200 27.5000 280 599 46.7000 100 151 66.2000 93 187 280 137 194 141 130 94 37 1.0500 0.7200 763 0
KS Spójnia Stargard 373 5 85 172 49.4000 46 116 39.7000 131 288 45.5000 65 99 65.7000 50 115 165 75 102 93 80 50 21 0.9400 0.6300 413 0
ŻTS Nowy Dwór Gdański 74 1 17 42 40.5000 10 25 40.0000 27 67 40.3000 10 16 62.5000 13 22 35 13 21 19 15 7 2 0.8700 0.4700 70 0
Polfarmex Kutno 203 3 64 125 51.2000 9 49 18.4000 73 174 42.0000 48 78 61.5000 31 55 86 23 72 58 54 48 5 0.4300 0.8900 180 0
KKS Siechnice 57 1 21 44 47.7000 2 18 11.1000 23 62 37.1000 9 15 60.0000 6 25 31 5 22 14 15 13 2 0.3300 0.8700 48 0
KS Piaseczno 65 1 21 51 41.2000 6 25 24.0000 27 76 35.5000 5 10 50.0000 17 27 44 8 22 15 17 4 2 0.4700 0.2400 52 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA