Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 30 634 21.13
2. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 30 619 20.63
3. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 29 565 19.48
4. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 558 19.24
5. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 24 553 23.04
6. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 29 552 19.03
7. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 28 546 19.50
8. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 543 19.39
9. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 539 18.59
10. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 29 538 18.55
11. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 23 537 23.35
12. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 27 532 19.70
13. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 521 17.97
14. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 29 518 17.86
15. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 30 509 16.97
16. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 502 16.73
17. Bartosz Leśniak Oknoplast AZS AGH II Kraków 30 497 16.57
18. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 29 496 17.10
19. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 28 493 17.61
20. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 478 17.07
21. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 26 478 18.38
22. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 477 17.04
23. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 473 15.77
24. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 29 471 16.24
25. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 28 468 16.71
26. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 30 466 15.53
27. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 29 464 16.00
28. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 29 457 15.76
29. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 26 457 17.58
30. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 30 456 15.20
31. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 454 15.66
32. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 454 18.16
33. Mateusz Orłowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 454 15.66
34. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 30 450 15.00
35. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 449 16.04
36. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 26 449 17.27
37. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 28 449 16.04
38. Krzysztof Grudzień Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 26 448 17.23
39. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 27 447 16.56
40. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 28 447 15.96
41. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 30 447 14.90
42. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 26 444 17.08
43. Krzysztof Rozpędowski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 443 14.77
44. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 442 16.37
45. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 438 14.60
46. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 438 15.64
47. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 437 15.61
48. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 27 437 16.19
49. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 30 435 14.50
50. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 435 16.11
51. Bartosz Rachwalski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 29 435 15.00
52. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 27 434 16.07
53. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 30 434 14.47
54. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 427 14.72
55. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 28 426 15.21
56. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 425 19.32
57. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 25 421 16.84
58. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 420 14.48
59. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 418 15.48
60. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 418 13.93
61. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 26 418 16.08
62. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 417 14.38
63. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 30 417 13.90
64. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 28 416 14.86
65. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 28 414 14.79
66. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 27 413 15.30
67. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 29 413 14.24
68. Patryk Lis AZS UJK Kielce 24 412 17.17
69. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 409 14.10
70. Adam Wąsowicz AMW Flota Gdynia 29 406 14.00
71. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 405 15.00
72. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 28 397 14.18
73. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 28 396 14.14
74. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 29 394 13.59
75. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 24 394 16.42
76. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 28 390 13.93
77. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 25 390 15.60
78. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 389 13.41
79. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 27 386 14.30
80. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 383 12.77
81. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 382 12.73
82. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 27 381 14.11
83. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 381 15.24
84. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 28 381 13.61
85. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 29 381 13.14
86. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 379 15.16
87. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 378 12.60
88. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 26 378 14.54
89. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 378 12.60
90. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 26 378 14.54
91. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 377 16.39
92. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 376 12.97
93. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 25 374 14.96
94. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 23 374 16.26
95. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 25 373 14.92
96. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 26 373 14.35
97. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 29 373 12.86
98. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 29 372 12.83
99. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 27 371 13.74
100. Wiktor Siemianiuk Lublinianka KUL Basketball 22 369 16.77
101. Stefan Marchlewski AMW Flota Gdynia 29 368 12.69
102. Kacper Szczepanek GKS II Tychy 28 368 13.14
103. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 27 365 13.52
104. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 28 365 13.04
105. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 364 13.00
106. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 30 363 12.10
107. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 362 12.07
108. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 25 361 14.44
109. Adam Chodkiewicz EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 359 13.30
110. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 30 359 11.97
111. Adam Anduła MKKS Rybnik 30 358 11.93
112. Aleksy Walczak WKK II Active Hotel Wrocław 24 358 14.92
113. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 25 358 14.32
114. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 30 356 11.87
115. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 356 13.19
116. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 28 356 12.71
117. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 30 355 11.83
118. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 28 350 12.50
119. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 350 12.50
120. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 26 346 13.31
121. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 28 344 12.29
122. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 26 344 13.23
123. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 28 344 12.29
124. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 15 342 22.80
125. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 30 341 11.37
126. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 29 341 11.76
127. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 340 11.33
128. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 337 11.23
129. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 336 12.92
130. Damian Oswald CM Magnolia KKS Siechnice 30 335 11.17
131. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 335 11.17
132. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 334 11.93
133. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 26 334 12.85
134. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 333 11.89
135. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 23 333 14.48
136. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 26 333 12.81
137. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 17 331 19.47
138. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 30 330 11.00
139. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 329 12.19
140. Bartosz Mońko GAK Gdynia 21 328 15.62
141. Alan Duda GAK Gdynia 24 327 13.63
142. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 26 327 12.58
143. Eryk Gąsiński Profbud Legia II Warszawa 23 326 14.17
144. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 24 325 13.54
145. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 24 325 13.54
146. Kajetan Grześkiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 28 325 11.61
147. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 320 11.85
148. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 28 319 11.39
149. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 29 319 11.00
150. Filip Rerak TS Wisła Kraków 24 316 13.17
151. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 26 315 12.12
152. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 314 11.63
153. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 25 311 12.44
154. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 27 310 11.48
155. Jan Fedorski CM Magnolia KKS Siechnice 29 310 10.69
156. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 29 309 10.66
157. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 24 306 12.75
158. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 24 306 12.75
159. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 29 306 10.55
160. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 24 304 12.67
161. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 29 304 10.48
162. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 303 11.22
163. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 303 10.45
164. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 25 302 12.08
165. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 29 302 10.41
166. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 27 301 11.15
167. Nikodem Biliński TKM Włocławek 30 301 10.03
168. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 300 10.34
169. Aleksy Janiec AMW Flota Gdynia 23 300 13.04
170. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 26 299 11.50
171. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 297 9.90
172. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 22 296 13.45
173. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 296 9.87
174. Michał Chmurzewski Ogniwo Szczecin 25 296 11.84
175. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 295 10.17
176. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 294 14.00
177. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 26 293 11.27
178. Maciej Piątkowski Lublinianka KUL Basketball 27 293 10.85
179. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 22 293 13.32
180. Marcel Karpiak PKK 99 Pabianice 27 292 10.81
181. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 24 291 12.13
182. Jakub Kuczyc CM Magnolia KKS Siechnice 29 291 10.03
183. Łukasz Uberna Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 22 291 13.23
184. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 27 290 10.74
185. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 25 290 11.60
186. Marek Mitman CM Magnolia KKS Siechnice 24 289 12.04
187. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 28 289 10.32
188. Igor Krzych GTK AZS Gliwice 15 289 19.27
189. Maciej Nagel Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 28 287 10.25
190. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 285 9.50
191. Mateusz Łączyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 285 10.56
192. Dawid Szulc AZS Częstochowa 22 285 12.95
193. Kamil Nawrot AZS Częstochowa 15 285 19.00
194. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 25 284 11.36
195. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 282 10.85
196. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 281 10.41
197. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 26 280 10.77
198. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 23 280 12.17
199. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 26 279 10.73
200. Jakub Zabłocki Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 27 279 10.33
201. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 26 278 10.69
202. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 26 276 10.62
203. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 271 10.04
204. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 26 271 10.42
205. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 271 9.68
206. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 269 9.61
207. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 21 268 12.76
208. Wiktor Paczkowski Ogniwo Szczecin 30 268 8.93
209. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 24 267 11.13
210. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 27 267 9.89
211. Nicolas Wrona Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 28 266 9.50
212. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 265 12.62
213. Bartosz Muda Lublinianka KUL Basketball 20 264 13.20
214. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 27 263 9.74
215. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 262 15.41
216. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 23 262 11.39
217. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 260 8.67
218. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 259 9.96
219. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 28 259 9.25
220. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 259 9.59
221. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 26 258 9.92
222. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 21 258 12.29
223. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 30 258 8.60
224. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 19 257 13.53
225. Michał Kamberski Team-Plast KK Oleśnica 30 255 8.50
226. Bartosz Łazarski TKM Włocławek 17 255 15.00
227. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 28 255 9.11
228. Jędrzej Szymański AMW Flota Gdynia 24 254 10.58
229. Mateusz Żebrok GAK Gdynia 16 254 15.88
230. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 253 9.73
231. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 29 253 8.72
232. Robert Kowalski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 250 8.93
233. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 27 249 9.22
234. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 248 9.19
235. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 30 247 8.23
236. Maciej Krakowczyk MKKS Rybnik 19 247 13.00
237. Michał Pieniążek KK UR Bozza Kraków 27 246 9.11
238. Artur Donerstag MCKS Czeladź 29 244 8.41
239. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 23 242 10.52
240. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 23 241 10.48
241. Mateusz Czemerys Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 25 241 9.64
242. Karol Korczyk GTK AZS Gliwice 28 240 8.57
243. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 19 239 12.58
244. Patryk Wojtyka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 239 7.97
245. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 28 239 8.54
246. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 23 238 10.35
247. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 29 238 8.21
248. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 26 237 9.12
249. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 19 234 12.32
250. Artur Danielak GKS II Tychy 30 231 7.70
251. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 29 230 7.93
252. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 17 227 13.35
253. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 25 227 9.08
254. Cezary Zabrocki GAK Gdynia 20 226 11.30
255. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 20 224 11.20
256. Bartosz Chodukiewicz GKS II Tychy 19 224 11.79
257. Artur Sapiński MCKS Czeladź 28 223 7.96
258. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 223 13.94
259. Szymon Rękoś ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 223 7.69
260. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 221 11.05
261. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 220 7.86
262. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 220 7.86
263. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 28 219 7.82
264. Paweł Łapiński RJ House Legion Legionowo 25 219 8.76
265. Mateusz Bębeniec Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 16 219 13.69
266. Jacek Rutecki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 20 219 10.95
267. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 19 218 11.47
268. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 217 9.04
269. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 29 215 7.41
270. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 26 215 8.27
271. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 27 214 7.93
272. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 214 7.38
273. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 27 213 7.89
274. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 22 212 9.64
275. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 29 211 7.28
276. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 20 211 10.55
277. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 29 211 7.28
278. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 21 210 10.00
279. Jakub Brandys Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 209 10.45
280. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 27 209 7.74
281. Mateusz Karwat GKS II Tychy 30 208 6.93
282. Maciej Krówczyński Basket Club Obra Kościan 20 206 10.30
283. Maksymilian Gajek ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 206 7.10
284. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 206 8.96
285. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 24 205 8.54
286. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 26 204 7.85
287. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 18 204 11.33
288. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 204 11.33
289. Kacper Skup Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 21 204 9.71
290. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 202 7.21
291. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 200 9.52
292. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 28 199 7.11
293. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 29 199 6.86
294. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 16 199 12.44
295. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 199 7.96
296. Filip Wspaniały GKS II Tychy 28 199 7.11
297. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 198 7.07
298. Paweł Respondek KKS Ragor Tarnowskie Góry 23 198 8.61
299. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 27 197 7.30
300. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 30 196 6.53
301. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 24 195 8.13
302. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 194 7.19
303. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 193 6.89
304. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 15 193 12.87
305. Piotr Marcol TS Wisła Kraków 27 193 7.15
306. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 192 10.67
307. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 15 192 12.80
308. Ignacy Jakacki GKS II Tychy 30 192 6.40
309. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 191 9.10
310. Marcel Hościłowicz Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 191 6.59
311. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 29 188 6.48
312. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 28 188 6.71
313. Karol Prochorowicz WKK II Active Hotel Wrocław 22 187 8.50
314. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 28 186 6.64
315. Kamil Kubiak WKK II Active Hotel Wrocław 26 186 7.15
316. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 27 185 6.85
317. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 185 10.88
318. Jonatan Najman MCKS Czeladź 24 183 7.63
319. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 26 182 7.00
320. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 25 182 7.28
321. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 181 6.24
322. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 26 181 6.96
323. Kacper Kaźmierski Ogniwo Szczecin 23 180 7.83
324. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 29 180 6.21
325. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 27 178 6.59
326. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 28 178 6.36
327. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 25 178 7.12
328. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 177 7.08
329. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 176 6.07
330. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 175 6.73
331. Marcin Duda MCKS Czeladź 24 174 7.25
332. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 174 6.21
333. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 21 174 8.29
334. Wojciech Kotlewski AK Iskra Częstochowa 17 173 10.18
335. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 173 6.92
336. Rafał Mikita MKS Ochota Warszawa 22 172 7.82
337. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 26 172 6.62
338. Kacper Hajduś AZS Częstochowa 29 170 5.86
339. Szymon Kiejzik GAK Gdynia 23 169 7.35
340. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 169 5.83
341. Adam Lisewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 168 11.20
342. Filip Karczemny AZS Częstochowa, Kolejarz Basket Radom 27 168 6.22
343. Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 16 168 10.50
344. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 23 167 7.26
345. Jakub Zapart ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 22 167 7.59
346. Klaudiusz Tarnawski Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 24 167 6.96
347. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 166 6.92
348. Rafał Pstrokoński RJ House Legion Legionowo 27 166 6.15
349. Wojciech Sienkiewicz Team-Plast KK Oleśnica 29 166 5.72
350. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 166 6.15
351. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 165 6.11
352. Kacper Ponitka GAK Gdynia 25 165 6.60
353. Aleksander Kornacki Profbud Legia II Warszawa 21 165 7.86
354. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 15 164 10.93
355. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 23 163 7.09
356. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 26 161 6.19
357. Rafał Król Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 15 161 10.73
358. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 161 5.37
359. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 24 160 6.67
360. Piotr Młynarczyk AZS Częstochowa 18 159 8.83
361. Tomasz Kwieciński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 157 5.41
362. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 24 157 6.54
363. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 29 156 5.38
364. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 29 154 5.31
365. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 28 154 5.50
366. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 19 153 8.05
367. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 21 152 7.24
368. Artur Pabianek RJ House Legion Legionowo 18 152 8.44
369. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 19 151 7.95
370. Mateusz Groń Team-Plast KK Oleśnica 17 151 8.88
371. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 150 9.38
372. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 149 9.31
373. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 26 149 5.73
374. Antoni Waniak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 149 4.97
375. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 28 148 5.29
376. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 30 148 4.93
377. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 26 148 5.69
378. Michał Cieślak AK Iskra Częstochowa 25 147 5.88
379. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 146 6.64
380. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 27 146 5.41
381. Kasper Październy Röben Gimbasket Wrocław 20 146 7.30
382. Bartosz Śmiechowski Ogniwo Szczecin 27 145 5.37
383. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 23 145 6.30
384. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 24 145 6.04
385. Oliwier Panek KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 143 5.30
386. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 143 7.94
387. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 26 142 5.46
388. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 142 5.68
389. Marcin Wiśniewski MCKS Czeladź 29 142 4.90
390. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 27 142 5.26
391. Kamil Barnuś AZS UJK Kielce 16 142 8.88
392. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 141 5.64
