Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 2 7 3.50 25 12.50 32 16.00
2. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 10 5.00 24 12.00 34 17.00
3. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 12 12.00 15 15.00
4. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 1 2 2.00 10 10.00 12 12.00
5. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 19 9.50 23 11.50
6. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 10 5.00 18 9.00 28 14.00
7. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 2 4 2.00 17 8.50 21 10.50
8. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 2 5 2.50 16 8.00 21 10.50
9. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
10. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 11 5.50 16 8.00 27 13.50
11. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
12. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 11 5.50 15 7.50 26 13.00
13. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
14. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
15. Grzegorz Kukiełka BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
16. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
17. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 2 11 5.50 15 7.50 26 13.00
18. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 14 7.00 17 8.50
19. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
20. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
21. Maciej Adamkiewicz Ogniwo Szczecin 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
22. Przemysław Kuźkow Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 14 7.00 14 7.00
23. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 2 8 4.00 14 7.00 22 11.00
24. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
25. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 13 6.50 15 7.50
26. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
27. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 2 9 4.50 13 6.50 22 11.00
28. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
29. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
30. Maciej Parszewski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
31. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
32. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
33. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
34. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
35. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
36. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
37. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
38. Daniel Belski Miasto Zakochanych Chełmno 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
39. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
40. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
41. Wojciech Żurawski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 10 5.00 11 5.50 21 10.50
42. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
43. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 8 4.00 11 5.50 19 9.50
44. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
45. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
46. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
47. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
48. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
49. Filip Munyama KK AZS UW Warszawa 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
50. Michał Nikiel KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
51. Jarosław Bartkowiak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
52. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
53. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
54. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
55. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
56. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
57. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
58. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
59. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
60. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
61. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
62. Remon Nelson Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
63. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 9 4.50 15 7.50
64. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
65. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 9 4.50 17 8.50
66. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
67. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
68. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
69. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 11 5.50 9 4.50 20 10.00
70. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
71. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
72. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
73. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
74. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
75. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
76. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
77. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
78. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
79. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
80. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
81. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
82. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
83. Jakub Kucharski BS Polonia Bytom 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
84. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
85. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 8 4.00 8 4.00 16 8.00
86. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
87. Piotr Bobka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
88. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
89. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 2 7 3.50 8 4.00 15 7.50
90. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
91. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
92. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
93. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
94. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
95. Wojciech Hałas Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
96. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
97. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
98. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 2 9 4.50 7 3.50 16 8.00
99. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
100. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
101. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
102. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
103. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
104. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
105. Jakub Brandys KK AZS UW Warszawa 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
106. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
107. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
108. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
109. Maksymilian Formella AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
110. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
111. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
112. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
113. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
114. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
115. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
116. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
117. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
118. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
119. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 2 8 4.00 6 3.00 14 7.00
120. Wojciech Zub Daas BH Bielsko-Biała 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
121. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
122. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
123. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
124. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
125. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
126. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
127. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
128. Piotr Słapiński KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
129. Dominik Groth Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
130. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
131. Łukasz Kręc MKKS Żak Koszalin 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
132. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
133. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
134. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
135. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 5 2.50 13 6.50
136. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
137. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
138. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
139. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
140. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
141. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
142. Maciej Muskała Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., IgnerHome Basket Nysa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
143. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
144. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
145. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
146. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
147. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
148. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
149. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
150. Kamil Suliba AZS PWSTE Jarosław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
151. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
152. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
153. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
154. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
155. Mikołaj Siminski BC Swiss Krono Żary 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
156. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
157. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
158. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
159. Marcin Stasiak KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
160. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
161. Michał Szczepkowski Politechnika Gdańska 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
162. Wiktor Jaszczerski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
163. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
164. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
165. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
166. Paweł Mol BS Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
167. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
168. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
169. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
170. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
171. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
172. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
173. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
174. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
175. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
176. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
177. Wiktor Majka AZS PWSTE Jarosław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
178. Jakub Kołodko Miasto Zakochanych Chełmno 1 5 5.00 2 2.00 7 7.00
179. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
180. Patryk Lis AZS UJK Kielce 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
181. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
182. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
183. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
184. Piotr Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
185. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
186. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
187. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
188. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
189. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
190. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
191. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
192. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
193. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
194. Michał Siminski BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
195. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
196. Michał Pluta AMW Asseco Arka II Gdynia 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
197. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
198. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
199. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
200. Michał Medes AZS AGH Kraków 2 6 3.00 4 2.00 10 5.00
201. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
202. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
203. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
204. Filip Nieroda Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
205. Patryk Kordowiecki Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
206. Jakub Sarna Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
207. Kacper Nowakowski BS Polonia Bytom 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
208. Piotr Jurkowski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
209. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
210. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
211. Artur Busz BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
212. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
213. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
214. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
215. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
216. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
217. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
218. Piotr Janowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
219. Albert Krawiec Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
220. Michał Kamberski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
221. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
222. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
223. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
224. Michał Brzozowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
225. Mateusz Szczerba Miasto Zakochanych Chełmno 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
226. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
227. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
228. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
229. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
230. Kacper Wierzgała AZS UJK Kielce 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
231. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
232. Paweł Robak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
233. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
234. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
235. Daniel Kamiński Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
236. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
237. Mateusz Ziółkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
238. Adrian Pajkert Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
239. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
240. Wojciech Falkowski KK AZS UW Warszawa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
241. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
242. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
243. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
244. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
245. Wojciech Seliga MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
246. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
247. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
248. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
249. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
250. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
251. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
252. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
253. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
254. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
255. Michał Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
256. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
257. Dawid Bartyzel Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
258. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
259. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
260. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
261. Karol Marciniak Miasto Zakochanych Chełmno 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
262. Patryk Brzóskowski Miasto Zakochanych Chełmno 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
263. Michał Schreiber Miasto Zakochanych Chełmno 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
264. Przemysław Zygmunciak AZS UJK Kielce 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
265. Mateusz Najman KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
266. Oskar Janicki Daas BH Bielsko-Biała 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
267. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
268. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
269. Filip Cebula Politechnika Gdańska 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
270. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
271. Łukasz Argasiński AZS PWSTE Jarosław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
272. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
273. Konrad Jelski MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
274. Bartosz Kucharczyk Ogniwo Szczecin 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
275. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
276. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
277. Adrian Kwaterski MKKS Żak Koszalin 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
278. Damian Urbański MKS II Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
279. Marcin Składanowski Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
280. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
281. Eryk Błachowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
282. Aleksander Busz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
283. Dawid Biegoń AZS AGH Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
284. Miłosz Matyja AZS AGH Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
285. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
286. Patrick Benigni Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
287. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
288. Oskar Sułek MKS II Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
289. Dominik Korbiel AZS AGH Kraków 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
290. Jerzy Kempa KK AZS UW Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
291. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
292. Patryk Buszta AZS PWSTE Jarosław 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
293. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
294. Rafał Pstrokoński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
295. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
