Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 113 2 31 46 67.4000 16 37 43.2000 41 77 53.6000 15 26 62.5000 17 29 44 38 34 20 16 19 6 7.6000 2.8000 160 320
RKKS Rawia Rawag Rawicz 74 2 15 43 41.2000 12 33 36.4000 26 68 38.8000 10 14 71.4000 14 24 38 11 24 18 12 9 2 0.9200 0.7500 74 -10
SMS PZKosz Władysławowo 87 2 20 35 60.6000 15 32 46.9000 35 65 53.9000 14 24 58.3000 12 24 36 28 24 25 21 14 7 1.3300 1.0000 108 40
AZS UJK Kielce 71 3 19 41 54.3000 7 32 28.0000 26 69 43.3000 13 21 76.5000 12 35 40 11 22 21 19 8 2 0.5800 0.7800 71 10
KK Warszawa 84 3 20 43 58.8000 9 31 42.9000 29 70 52.7000 17 25 68.0000 12 40 48 18 21 21 18 13 4 1.2000 0.7200 97 140
KS Sudety Jelenia Góra 77 2 18 38 58.1000 13 30 43.3000 29 68 43.4000 9 14 85.7000 9 31 35 20 19 18 17 8 3 2.2200 0.8900 91 40
Domino Inowrocław 73 3 16 37 48.4000 9 29 37.5000 24 58 43.6000 20 28 80.0000 9 29 37 14 21 23 21 13 3 0.8800 0.7200 84 35
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 75 2 23 38 71.9000 6 29 20.7000 29 62 47.5000 19 29 65.5000 17 39 52 19 20 22 19 12 4 1.0000 0.8000 98 185
ŁKS AZS UŁ SG Łódź 87 3 22 46 50.0000 12 29 50.0000 30 75 44.1000 15 27 83.3000 17 32 49 20 23 23 22 14 3 1.1800 0.6400 98 35
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 85 3 29 55 52.7000 10 28 35.7000 36 77 46.8000 18 23 78.3000 13 34 43 21 23 22 23 12 10 2.1000 1.0000 116 50
MKKS Rybnik 61 2 13 39 34.3000 8 28 36.4000 20 67 35.1000 14 18 77.8000 16 25 41 13 20 19 22 11 3 0.5900 0.5000 50 -135
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 91 2 24 39 61.5000 11 28 39.3000 35 67 52.2000 13 20 65.0000 15 28 40 26 16 17 17 12 2 2.3600 0.7100 116 120
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 66 2 17 45 41.2000 8 27 29.6000 22 66 36.1000 14 32 70.0000 12 30 42 10 25 28 21 7 3 0.5600 0.3300 52 -75
BC Obra Kościan 55 2 14 33 42.4000 7 27 25.9000 19 58 33.9000 12 15 80.0000 8 26 34 13 24 20 23 11 3 0.5700 0.6100 51 -60
UKS Gimbasket Wrocław 69 2 19 34 55.9000 7 26 29.2000 26 58 44.8000 17 19 89.5000 9 30 39 16 18 19 18 7 2 0.8900 0.3900 76 -10
Gryf Goleniów 82 3 24 39 61.5000 8 26 36.4000 32 63 52.5000 15 21 82.4000 16 37 47 28 25 20 23 11 5 1.6500 0.4800 109 105
Syntex Księżak Łowicz 104 2 29 45 64.4000 11 26 50.0000 40 67 59.7000 13 21 72.2000 15 30 45 27 24 21 20 6 2 1.8000 0.6000 131 180
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 76 2 21 40 52.5000 10 25 40.0000 31 65 47.7000 14 21 66.7000 15 29 41 20 18 24 19 8 4 1.0500 0.4200 89 65
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 74 3 17 38 56.7000 10 25 40.0000 27 60 49.1000 10 15 71.4000 15 30 37 15 28 17 18 9 1 0.8300 0.5000 85 50
KU AZS UMCS Lublin 89 2 20 51 51.4000 15 24 62.5000 35 75 50.0000 11 12 91.7000 21 28 44 22 26 21 19 12 6 1.3800 0.7500 108 70
Żubry Leo-Sped Białystok 75 2 17 40 57.1000 8 24 35.0000 24 60 46.2000 19 33 65.4000 13 20 33 19 21 26 22 10 2 1.3600 0.7100 75 -20
Zagłębie Sosnowiec 61 2 13 40 45.8000 6 24 25.0000 17 56 35.4000 23 32 71.9000 13 28 41 11 21 34 26 5 3 0.4400 0.2000 48 -165
KK Polonia Bytom 96 2 25 44 59.5000 11 24 45.8000 34 67 54.1000 19 24 79.2000 10 32 40 23 19 20 21 13 5 2.1000 1.3000 126 175
WKS Śląsk Wrocław 96 2 28 43 65.1000 8 23 34.8000 36 66 54.6000 25 30 83.3000 10 31 41 27 20 24 13 8 4 3.0000 0.8900 128 200
ZKS Stal Stalowa Wola 73 2 21 46 47.2000 6 22 31.3000 26 62 41.9000 21 31 73.3000 7 22 29 17 21 24 16 11 2 1.0600 0.6900 60 -30
AZS UMK Transbruk Toruń 79 2 23 39 59.0000 7 22 31.8000 27 59 46.6000 18 22 81.8000 11 31 42 20 18 21 22 11 7 2.5000 1.3800 103 60
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 69 2 23 47 56.4000 6 20 30.0000 28 61 47.5000 9 14 70.0000 9 21 30 13 17 16 18 7 4 0.7200 0.4600 69 -70
Asseco AMW II Gdynia 68 2 17 46 37.2000 10 20 50.0000 26 65 41.3000 9 12 75.0000 13 28 37 20 21 18 20 10 2 1.5400 0.5000 76 -55
Weegree AZS Politechnika Opolska 85 3 23 39 61.3000 8 19 57.1000 31 58 58.5000 24 30 88.2000 12 27 34 16 17 28 16 10 2 1.3300 0.8300 106 155
Politechnika Gdańska 79 2 18 37 50.0000 8 19 42.1000 26 55 47.3000 19 31 73.1000 9 36 45 18 25 24 21 13 6 0.9000 0.6500 83 -5
Decka Pelplin 93 2 33 57 57.9000 6 16 37.5000 39 73 53.4000 16 27 90.0000 13 37 47 18 28 25 21 12 7 1.1300 0.5700 117 135
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 60 2 23 44 52.3000 3 14 21.4000 24 55 43.6000 13 19 68.8000 5 27 32 13 25 20 17 5 3 0.8100 0.3100 60 -115

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA