Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 70 3 23 45 51.1000 5 16 31.3000 28 61 45.9000 9 15 60.0000 2 24 26 16 6 22 11 6 4 1.5000 0.5000 72 8
2. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 63 3 22 44 50.0000 4 26 15.4000 26 70 37.1000 7 8 87.5000 7 13 20 8 9 12 7 7 0 1.1000 1.0000 46 28
3. Alexander Machowski KS Księżak Łowicz 2 42 2 20 25 80.0000 0 0 0 20 25 80.0000 2 3 66.7000 9 9 18 0 3 2 3 1 1 0.0000 0.3000 53 53
4. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 42 3 19 41 46.3000 0 0 0 19 41 46.3000 4 5 80.0000 14 17 31 4 9 7 5 6 4 0.8000 1.2000 59 29
5. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 62 3 18 30 60.0000 7 14 50.0000 25 44 56.8000 5 6 83.3000 2 13 15 11 4 9 5 6 1 2.2000 1.2000 70 27
6. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 63 3 18 28 64.3000 6 24 25.0000 24 52 46.2000 9 11 81.8000 4 12 16 7 8 13 11 2 2 0.6000 0.2000 49 -9
7. Marcel Ponitka Muszkieterowie Nowa Sól 3 56 3 18 34 52.9000 4 15 26.7000 22 49 44.9000 8 10 80.0000 4 32 36 16 9 17 11 9 3 1.5000 0.8000 80 14
8. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 49 3 17 34 50.0000 0 2 0.0000 17 36 47.2000 15 21 71.4000 8 30 38 12 11 20 8 7 0 1.5000 0.9000 73 -3
9. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 45 3 17 25 68.0000 2 7 28.6000 19 32 59.4000 5 5 100.0000 9 25 34 5 3 7 2 9 0 2.5000 4.5000 78 27
10. Piotr Barszcz Sokół Ostrów Mazowiecka 3 50 3 16 26 61.5000 5 15 33.3000 21 41 51.2000 3 3 100.0000 1 8 9 2 7 2 6 2 0 0.3000 0.3000 37 -6
11. Tomasz Zych AGH Kraków 2 40 2 15 21 71.4000 1 2 50.0000 16 23 69.6000 7 11 63.6000 0 9 9 11 4 13 5 6 0 2.2000 1.2000 50 30
12. Przemysław Jaworski Sokół Ostrów Mazowiecka 3 32 3 14 28 50.0000 1 8 12.5000 15 36 41.7000 1 1 100.0000 10 20 30 0 5 5 4 3 7 0.0000 0.8000 47 -47
13. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 52 3 14 20 70.0000 1 6 16.7000 15 26 57.7000 21 26 80.8000 4 8 12 4 9 18 9 4 1 0.4000 0.4000 48 31
14. Łukasz Frąckiewicz Asseco II Gdynia 2 34 2 14 22 63.6000 0 0 0 14 22 63.6000 6 8 75.0000 15 10 25 1 6 4 3 2 3 0.3000 0.7000 52 31
15. Karol Dębski Decka Pelplin 3 68 3 13 29 44.8000 11 23 47.8000 24 52 46.2000 9 10 90.0000 2 25 27 2 9 13 3 4 2 0.7000 1.3000 71 6
16. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 40 2 13 24 54.2000 1 2 50.0000 14 26 53.8000 11 13 84.6000 2 9 11 4 4 9 4 4 0 1.0000 1.0000 41 65
17. Filip Dylik MKS Sokół Marbo Międzychód 3 36 3 13 22 59.1000 1 4 25.0000 14 26 53.8000 7 15 46.7000 1 10 11 7 9 12 7 2 0 1.0000 0.3000 29 1
18. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 47 3 13 20 65.0000 4 13 30.8000 17 33 51.5000 9 16 56.3000 4 25 29 4 10 13 5 3 5 0.8000 0.6000 60 21
19. Damian Ciesielski Trefl II Sopot 2 33 2 13 24 54.2000 1 8 12.5000 14 32 43.8000 4 6 66.7000 2 8 10 8 2 13 7 3 0 1.1000 0.4000 27 -22
20. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 35 3 12 33 36.4000 0 1 0.0000 12 34 35.3000 11 14 78.6000 5 21 26 11 12 12 11 2 5 1.0000 0.2000 43 1
21. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 2 32 2 12 20 60.0000 2 3 66.7000 14 23 60.9000 2 3 66.7000 1 7 8 4 8 3 2 5 2 2.0000 2.5000 39 -12
22. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 51 3 12 21 57.1000 6 14 42.9000 18 35 51.4000 9 20 45.0000 2 13 15 4 12 18 7 4 0 0.6000 0.6000 39 6
23. Maciej Cukierda KS Księżak Łowicz 2 29 2 12 15 80.0000 0 0 0 12 15 80.0000 5 9 55.6000 4 6 10 3 1 7 1 6 1 3.0000 6.0000 41 57
24. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 26 2 12 17 70.6000 0 0 0 12 17 70.6000 2 7 28.6000 9 10 19 1 2 5 3 1 0 0.3000 0.3000 34 32
25. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 53 2 12 17 70.6000 3 10 30.0000 15 27 55.6000 20 23 87.0000 7 6 13 3 5 14 2 2 1 1.5000 1.0000 55 29
26. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 28 2 11 13 84.6000 1 5 20.0000 12 18 66.7000 3 4 75.0000 2 3 5 3 2 4 1 1 1 3.0000 1.0000 30 40
27. Radosław Plebanek AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 65 2 11 19 57.9000 12 24 50.0000 23 43 53.5000 7 16 43.8000 5 11 16 3 5 11 3 6 0 1.0000 2.0000 58 64
28. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 31 2 11 19 57.9000 0 0 0 11 19 57.9000 9 10 90.0000 10 12 22 2 6 7 3 1 0 0.7000 0.3000 44 21
29. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 31 2 11 19 57.9000 2 5 40.0000 13 24 54.2000 3 6 50.0000 1 6 7 7 7 6 4 0 0 1.8000 0.0000 27 -54
30. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 25 2 11 15 73.3000 1 3 33.3000 12 18 66.7000 0 0 0 4 10 14 3 5 0 2 2 0 1.5000 1.0000 36 5
31. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 23 2 11 14 78.6000 0 2 0.0000 11 16 68.8000 1 2 50.0000 4 7 11 2 10 7 6 2 3 0.3000 0.3000 29 -42
32. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 41 3 11 24 45.8000 4 13 30.8000 15 37 40.5000 7 10 70.0000 5 22 27 7 12 14 2 7 1 3.5000 3.5000 56 -10
33. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 46 3 11 22 50.0000 7 10 70.0000 18 32 56.3000 3 10 30.0000 7 12 19 4 6 10 9 3 2 0.4000 0.3000 44 35
34. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 33 2 11 18 61.1000 2 4 50.0000 13 22 59.1000 5 7 71.4000 1 14 15 3 5 4 6 1 1 0.5000 0.2000 36 28
35. Damian Zapert Zagłębie Sosnowiec 3 20 3 10 16 62.5000 0 0 0 10 16 62.5000 0 3 0.0000 3 11 14 5 6 7 3 3 0 1.7000 1.0000 30 20
36. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 21 2 10 14 71.4000 0 0 0 10 14 71.4000 1 8 12.5000 12 12 24 4 3 7 2 2 2 2.0000 1.0000 40 42
37. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Marbo Międzychód 3 34 3 10 18 55.6000 3 9 33.3000 13 27 48.1000 5 12 41.7000 4 18 22 3 7 10 5 2 0 0.6000 0.4000 35 -5
38. Michał Wojtyński Sokół Ostrów Mazowiecka 3 68 3 10 20 50.0000 13 48 27.1000 23 68 33.8000 9 11 81.8000 3 13 16 10 5 18 11 5 0 0.9000 0.5000 41 -35
39. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 23 2 10 16 62.5000 0 0 0 10 16 62.5000 3 7 42.9000 8 11 19 1 6 7 4 0 3 0.3000 0.0000 32 -13
40. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 31 2 10 14 71.4000 3 8 37.5000 13 22 59.1000 2 2 100.0000 3 13 16 5 8 5 8 3 2 0.6000 0.4000 40 12
41. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Marbo Międzychód 3 31 3 10 21 47.6000 0 0 0 10 21 47.6000 11 14 78.6000 7 13 20 1 5 10 4 0 0 0.3000 0.0000 34 -5
42. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno 2 21 2 10 18 55.6000 0 4 0.0000 10 22 45.5000 1 1 100.0000 6 8 14 2 5 2 5 1 1 0.4000 0.2000 22 16
43. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 22 2 9 10 90.0000 0 0 0 9 10 90.0000 4 8 50.0000 9 12 21 2 4 6 5 0 2 0.4000 0.0000 37 53
44. Maciej Maj AGH Kraków 2 43 2 9 13 69.2000 5 7 71.4000 14 20 70.0000 10 15 66.7000 3 4 7 1 6 11 4 1 0 0.3000 0.3000 37 24
45. Arkadiusz Kobus KS Księżak Łowicz 2 34 2 9 11 81.8000 2 4 50.0000 11 15 73.3000 10 11 90.9000 0 13 13 9 3 10 1 1 1 9.0000 1.0000 52 63
46. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 30 3 9 21 42.9000 1 2 50.0000 10 23 43.5000 9 12 75.0000 14 18 32 1 6 9 3 1 3 0.3000 0.3000 48 -6
47. Karol Majchrzak Asseco II Gdynia 2 20 2 9 19 47.4000 0 3 0.0000 9 22 40.9000 2 4 50.0000 3 16 19 3 4 7 8 1 0 0.4000 0.1000 20 11
48. Bartosz Ciechociński MKS Start SA Lublin 1 23 1 9 11 81.8000 0 5 0.0000 9 16 56.3000 5 7 71.4000 3 3 6 5 1 5 4 4 1 1.3000 1.0000 26 -24
49. Mateusz Itrich Asseco II Gdynia 2 29 2 9 17 52.9000 0 1 0.0000 9 18 50.0000 11 12 91.7000 9 6 15 1 3 9 3 1 0 0.3000 0.3000 33 21
50. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 39 2 8 18 44.4000 7 16 43.8000 15 34 44.1000 2 3 66.7000 2 7 9 6 7 9 10 2 1 0.6000 0.2000 27 -5
51. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 20 2 8 20 40.0000 0 0 0 8 20 40.0000 4 5 80.0000 5 6 11 0 7 4 4 1 3 0.0000 0.3000 18 -47
52. Dawid Przybyszewski AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 35 2 8 11 72.7000 6 8 75.0000 14 19 73.7000 1 3 33.3000 4 18 22 8 3 2 1 2 3 8.0000 2.0000 62 35
53. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 25 2 8 16 50.0000 0 2 0.0000 8 18 44.4000 9 10 90.0000 3 3 6 7 4 10 4 6 0 1.8000 1.5000 29 21
54. Hubert Makuch KS Księżak Łowicz 2 22 2 8 15 53.3000 1 3 33.3000 9 18 50.0000 3 4 75.0000 1 6 7 9 6 9 4 6 0 2.3000 1.5000 30 88
55. Tomasz Stankala Pogoń Ruda Śląska 2 22 2 8 15 53.3000 0 0 0 8 15 53.3000 6 9 66.7000 4 6 10 1 5 8 1 1 0 1.0000 1.0000 23 -41
56. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 20 3 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 4 6 66.7000 6 5 11 2 4 5 2 1 0 1.0000 0.5000 28 17
57. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 24 3 8 17 47.1000 1 3 33.3000 9 20 45.0000 5 7 71.4000 7 6 13 7 9 6 5 3 0 1.4000 0.6000 29 2
58. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 3 18 3 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 2 2 100.0000 4 9 13 3 11 5 2 3 0 1.5000 1.5000 29 -16
59. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 28 2 8 12 66.7000 3 9 33.3000 11 21 52.4000 3 4 75.0000 2 3 5 3 3 4 3 2 0 1.0000 0.7000 24 -47
60. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 21 3 8 26 30.8000 1 3 33.3000 9 29 31.0000 2 3 66.7000 1 13 14 3 9 3 2 5 0 1.5000 2.5000 20 36
61. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 24 2 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 8 11 72.7000 7 10 17 1 2 7 4 0 2 0.3000 0.0000 28 35
62. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Marbo Międzychód 3 31 3 8 14 57.1000 3 17 17.6000 11 31 35.5000 6 14 42.9000 2 6 8 10 7 15 4 10 0 2.5000 2.5000 27 5
63. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 2 18 2 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 2 6 33.3000 10 7 17 2 9 9 8 0 0 0.3000 0.0000 19 -19
64. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 25 2 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 9 12 75.0000 8 10 18 3 4 13 7 2 0 0.4000 0.3000 29 0
65. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 30 2 8 10 80.0000 1 1 100.0000 9 11 81.8000 11 15 73.3000 4 11 15 2 2 10 1 1 1 2.0000 1.0000 42 26
66. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 14 2 7 15 46.7000 0 2 0.0000 7 17 41.2000 0 3 0.0000 3 6 9 3 6 4 2 0 1 1.5000 0.0000 12 -8
67. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 19 2 7 18 38.9000 0 0 0 7 18 38.9000 5 7 71.4000 10 9 19 2 8 7 4 1 2 0.5000 0.3000 26 -43
68. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 19 2 7 18 38.9000 0 0 0 7 18 38.9000 5 5 100.0000 2 7 9 9 9 5 3 2 3 3.0000 0.7000 28 16
69. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 22 2 7 9 77.8000 2 5 40.0000 9 14 64.3000 2 2 100.0000 1 5 6 5 1 5 10 6 2 0.5000 0.6000 26 -4
70. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 60 3 7 14 50.0000 11 24 45.8000 18 38 47.4000 13 15 86.7000 5 12 17 4 4 21 9 2 1 0.4000 0.2000 53 0
71. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 18 2 7 10 70.0000 0 1 0.0000 7 11 63.6000 4 4 100.0000 4 5 9 2 3 3 5 5 0 0.4000 1.0000 25 1
72. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 3 14 3 7 16 43.8000 0 0 0 7 16 43.8000 0 0 0 5 13 18 2 8 0 3 0 0 0.7000 0.0000 22 -16
73. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 17 2 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 3 4 75.0000 8 6 14 1 3 2 2 1 2 0.5000 0.5000 26 35
74. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 3 26 3 7 12 58.3000 4 14 28.6000 11 26 42.3000 0 1 0.0000 3 3 6 7 8 2 3 0 0 2.3000 0.0000 20 11
75. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 3 36 3 7 14 50.0000 7 18 38.9000 14 32 43.8000 1 2 50.0000 3 17 20 14 9 12 10 3 0 1.4000 0.3000 44 -6
76. Szymon Szymański Muszkieterowie Nowa Sól 3 17 3 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 3 6 50.0000 4 10 14 0 12 5 1 0 0 0.0000 0.0000 24 -23
77. Emil Rau BC Obra Kościan 2 21 2 7 12 58.3000 2 8 25.0000 9 20 45.0000 1 1 100.0000 0 3 3 3 3 3 3 3 0 1.0000 1.0000 16 -46
78. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 16 2 7 11 63.6000 0 4 0.0000 7 15 46.7000 2 2 100.0000 2 6 8 3 2 6 1 2 0 3.0000 2.0000 20 -40
79. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 3 20 3 7 10 70.0000 1 8 12.5000 8 18 44.4000 3 5 60.0000 3 1 4 4 10 3 2 3 0 2.0000 1.5000 17 -3
80. Adrian Krawczyk Muszkieterowie Nowa Sól 3 23 3 7 13 53.8000 2 5 40.0000 9 18 50.0000 3 4 75.0000 3 7 10 4 12 8 6 3 1 0.7000 0.5000 25 -4
81. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 3 31 3 7 14 50.0000 5 15 33.3000 12 29 41.4000 2 5 40.0000 5 11 16 4 9 2 3 3 1 1.3000 1.0000 32 -26
82. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 26 2 7 17 41.2000 3 9 33.3000 10 26 38.5000 3 3 100.0000 1 12 13 4 4 5 3 1 0 1.3000 0.3000 25 -1
83. Piotr Krupa KS AZS PŚ Gliwice 2 15 2 6 14 42.9000 1 2 50.0000 7 16 43.8000 0 0 0 4 10 14 3 9 3 1 6 2 3.0000 6.0000 30 -12
84. Aleksander Maślanka Pogoń Ruda Śląska 2 15 2 6 10 60.0000 0 2 0.0000 6 12 50.0000 3 3 100.0000 6 8 14 4 6 6 5 5 2 0.8000 1.0000 29 -4
85. Sławomir Murowicki AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 20 2 6 15 40.0000 2 6 33.3000 8 21 38.1000 2 4 50.0000 4 10 14 3 4 2 1 0 0 3.0000 0.0000 21 20
86. Adam Anduła Pogoń Ruda Śląska 2 14 2 6 17 35.3000 0 0 0 6 17 35.3000 2 2 100.0000 7 5 12 2 4 3 1 1 0 2.0000 1.0000 17 5
87. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 2 15 2 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 12 58.3000 0 0 0 2 7 9 4 3 3 2 3 0 2.0000 1.5000 24 46
88. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 19 2 6 12 50.0000 1 6 16.7000 7 18 38.9000 4 8 50.0000 1 8 9 10 4 15 7 7 0 1.4000 1.0000 23 34
89. Artur Donerstag KS AZS PŚ Gliwice 2 12 2 6 14 42.9000 0 5 0.0000 6 19 31.6000 0 0 0 1 2 3 7 4 5 5 2 0 1.4000 0.4000 6 -20
90. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 3 22 3 6 14 42.9000 3 10 30.0000 9 24 37.5000 1 6 16.7000 3 19 22 2 13 7 7 1 3 0.3000 0.1000 23 25
91. Adam Adamski MKS Sokół Marbo Międzychód 3 17 3 6 12 50.0000 1 5 20.0000 7 17 41.2000 2 3 66.7000 8 4 12 0 8 3 3 2 2 0.0000 0.7000 19 -13
92. Bartłomiej Pelczar MKS Start SA Lublin 2 19 2 6 13 46.2000 2 8 25.0000 8 21 38.1000 1 3 33.3000 1 3 4 3 3 7 11 2 1 0.3000 0.2000 3 -80
93. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 21 2 6 15 40.0000 1 6 16.7000 7 21 33.3000 6 7 85.7000 4 9 13 8 7 6 7 0 3 1.1000 0.0000 23 -48
94. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 23 2 6 10 60.0000 3 8 37.5000 9 18 50.0000 2 2 100.0000 3 1 4 3 3 2 0 3 0 0 0 24 32
95. Jakub Kobel WKK Wrocław 2 14 2 6 11 54.5000 0 4 0.0000 6 15 40.0000 2 2 100.0000 1 5 6 9 3 7 9 3 1 1.0000 0.3000 15 -15
96. Karol Samborski MKS Start SA Lublin 2 17 2 6 14 42.9000 0 2 0.0000 6 16 37.5000 5 5 100.0000 2 2 4 0 6 3 2 0 0 0.0000 0.0000 9 -54
97. Jędrzej Szymański Asseco II Gdynia 2 17 2 6 14 42.9000 1 4 25.0000 7 18 38.9000 2 6 33.3000 2 8 10 4 5 9 1 2 1 4.0000 2.0000 18 34
98. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 3 29 3 6 13 46.2000 4 11 36.4000 10 24 41.7000 5 6 83.3000 0 13 13 5 8 7 10 3 0 0.5000 0.3000 25 -17
99. Radosław Trubacz Muszkieterowie Nowa Sól 3 16 3 6 12 50.0000 0 15 0.0000 6 27 22.2000 4 5 80.0000 0 10 10 7 7 5 12 3 0 0.6000 0.3000 2 3
100. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 22 2 5 10 50.0000 3 15 20.0000 8 25 32.0000 3 5 60.0000 5 4 9 4 5 8 4 2 1 1.0000 0.5000 15 -47
101. Mariusz Wójcik KS Księżak Łowicz 2 22 2 5 9 55.6000 4 5 80.0000 9 14 64.3000 0 0 0 1 5 6 5 2 2 0 4 2 0 0 34 41
102. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 15 3 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 5 8 62.5000 1 15 16 15 3 10 4 3 0 3.8000 0.8000 36 15
103. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 14 2 5 11 45.5000 1 6 16.7000 6 17 35.3000 1 2 50.0000 2 6 8 0 7 4 1 1 3 0.0000 1.0000 13 -22
104. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 11 2 5 8 62.5000 0 2 0.0000 5 10 50.0000 1 2 50.0000 5 6 11 1 7 3 2 2 1 0.5000 1.0000 18 12
105. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 10 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 0 0 0 2 5 7 0 5 1 5 4 0 0.0000 0.8000 10 10
106. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 24 2 5 8 62.5000 2 5 40.0000 7 13 53.8000 8 8 100.0000 1 8 9 0 4 5 2 1 0 0.0000 0.5000 26 31
107. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 35 2 5 8 62.5000 5 14 35.7000 10 22 45.5000 10 10 100.0000 1 9 10 5 5 8 7 3 0 0.7000 0.4000 34 50
108. Michał Batorski Alba Chorzów 2 14 2 5 10 50.0000 0 2 0.0000 5 12 41.7000 4 11 36.4000 1 8 9 1 3 9 5 0 1 0.2000 0.0000 6 9
109. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 15 2 5 8 62.5000 0 2 0.0000 5 10 50.0000 5 7 71.4000 1 8 9 11 4 6 4 3 0 2.8000 0.8000 27 56
110. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 25 2 5 8 62.5000 2 12 16.7000 7 20 35.0000 9 11 81.8000 0 4 4 6 1 6 2 8 1 3.0000 4.0000 27 50
111. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 14 2 5 15 33.3000 0 0 0 5 15 33.3000 4 8 50.0000 4 13 17 1 5 5 1 4 0 1.0000 4.0000 21 -34
112. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 33 3 5 8 62.5000 4 10 40.0000 9 18 50.0000 11 16 68.8000 0 14 14 13 10 14 10 9 0 1.3000 0.9000 45 25
113. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Marbo Międzychód 3 21 3 5 12 41.7000 1 9 11.1000 6 21 28.6000 8 9 88.9000 3 7 10 3 5 6 3 4 2 1.0000 1.3000 21 -4
114. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 28 2 5 8 62.5000 5 14 35.7000 10 22 45.5000 3 3 100.0000 2 7 9 4 3 6 6 4 1 0.7000 0.7000 28 28
115. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 22 2 5 10 50.0000 3 4 75.0000 8 14 57.1000 3 5 60.0000 2 9 11 2 7 4 2 1 0 1.0000 0.5000 26 27
116. Zbigniew Malinowski AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 19 2 5 12 41.7000 2 8 25.0000 7 20 35.0000 3 5 60.0000 1 11 12 12 6 8 4 1 1 3.0000 0.3000 26 41
117. Krystian Koźluk Sokół Ostrów Mazowiecka 3 19 3 5 14 35.7000 2 7 28.6000 7 21 33.3000 3 5 60.0000 7 27 34 12 11 6 17 2 13 0.7000 0.1000 47 -43
118. Karol Obarek Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 19 2 5 14 35.7000 3 5 60.0000 8 19 42.1000 0 0 0 1 5 6 6 3 0 0 6 0 0 0 26 26
119. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 14 2 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 3 5 8 2 5 4 3 4 0 0.7000 1.3000 18 -37
120. Krzysztof Wąsowicz KS AZS PŚ Gliwice 2 10 2 5 14 35.7000 0 6 0.0000 5 20 25.0000 0 0 0 0 5 5 4 4 3 5 2 3 0.8000 0.4000 4 -10
121. Marcin Wieluński Asseco II Gdynia 2 16 2 5 7 71.4000 1 2 50.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 1 6 7 3 4 4 5 3 0 0.6000 0.6000 20 19
122. Jakub Der Muszkieterowie Nowa Sól 3 48 3 5 7 71.4000 12 24 50.0000 17 31 54.8000 2 4 50.0000 0 7 7 4 11 3 3 4 0 1.3000 1.3000 44 9
123. Wojciech Hałas MKS Start SA Lublin 2 35 2 5 9 55.6000 7 11 63.6000 12 20 60.0000 4 4 100.0000 0 15 15 2 8 2 7 1 2 0.3000 0.1000 40 -85
124. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 12 3 5 10 50.0000 0 2 0.0000 5 12 41.7000 2 4 50.0000 4 6 10 4 4 4 7 3 0 0.6000 0.4000 13 -6
125. Adam Głowicki Domino Inowrocław 2 10 2 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 0 1 0.0000 4 2 6 0 4 4 1 1 1 0.0000 1.0000 10 -6
126. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 26 2 5 16 31.3000 3 10 30.0000 8 26 30.8000 7 9 77.8000 2 7 9 4 6 10 6 5 0 0.7000 0.8000 18 -32
127. Sebastian Walda Trefl II Sopot 2 10 2 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 0 1 0.0000 0 3 3 0 5 7 2 0 0 0.0000 0.0000 4 -4
128. Adam Nowakowski KK Warszawa 2 11 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 1 1 100.0000 1 2 3 0 2 2 1 1 0 0.0000 1.0000 12 -17
129. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 3 16 3 5 8 62.5000 2 21 9.5000 7 29 24.1000 0 0 0 2 2 4 2 5 3 1 4 1 2.0000 4.0000 4 19
130. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 2 22 2 5 10 50.0000 4 7 57.1000 9 17 52.9000 0 0 0 1 7 8 1 1 0 2 0 1 0.5000 0.0000 22 33
131. Jakub Motylewski Trefl II Sopot 1 8 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 2 5 7 0 3 0 2 1 0 0.0000 0.5000 12 -5
132. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 17 2 4 6 66.7000 2 9 22.2000 6 15 40.0000 3 6 50.0000 1 8 9 6 5 8 4 2 1 1.5000 0.5000 19 46
133. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 27 2 4 7 57.1000 5 13 38.5000 9 20 45.0000 4 4 100.0000 4 9 13 3 7 4 4 5 0 0.8000 1.3000 33 6
134. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 9 1 4 9 44.4000 0 4 0.0000 4 13 30.8000 1 2 50.0000 1 6 7 1 4 3 4 2 0 0.3000 0.5000 5 4
135. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 19 2 4 9 44.4000 1 11 9.1000 5 20 25.0000 8 9 88.9000 1 7 8 1 3 10 2 2 0 0.5000 1.0000 12 -14
136. Mateusz Pycia KS AZS PŚ Gliwice 2 10 2 4 10 40.0000 0 4 0.0000 4 14 28.6000 2 3 66.7000 6 5 11 2 3 4 0 1 1 0 0 14 -11
137. Patryk Derkowski AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 14 2 4 6 66.7000 1 8 12.5000 5 14 35.7000 3 8 37.5000 0 5 5 11 4 6 7 1 0 1.6000 0.1000 10 28
138. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 15 2 4 9 44.4000 1 2 50.0000 5 11 45.5000 4 6 66.7000 7 5 12 1 8 4 0 1 4 0 0 25 54
139. Daniel Pełka KS AZS PŚ Gliwice 2 20 2 4 8 50.0000 3 11 27.3000 7 19 36.8000 3 3 100.0000 3 4 7 4 6 2 2 4 1 2.0000 2.0000 22 -17
