ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Skiba | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 21 | 208 | 21 | 69 | 147 | 46.9000 | 15 | 60 | 25.0000 | 84 | 207 | 40.6000 | 25 | 45 | 55.6000 | 28 | 45 | 73 | 33 | 55 | 54 | 109 | 22 | 4 | 0.3000 | 0.2000 | 88 | -557 |
2. | Jakub Wajerowski | Röben Gimbasket Wrocław | 24 | 114 | 24 | 43 | 110 | 39.1000 | 2 | 10 | 20.0000 | 45 | 120 | 37.5000 | 22 | 35 | 62.9000 | 32 | 108 | 140 | 22 | 59 | 46 | 108 | 17 | 5 | 0.2000 | 0.2000 | 102 | -663 |
3. | Marcin Stach | Röben Gimbasket Wrocław | 23 | 133 | 23 | 26 | 78 | 33.3000 | 15 | 77 | 19.5000 | 41 | 155 | 26.5000 | 36 | 54 | 66.7000 | 5 | 41 | 46 | 36 | 46 | 80 | 107 | 19 | 0 | 0.3000 | 0.2000 | -5 | -533 |
4. | Piotr Prokurat | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 19 | 242 | 19 | 66 | 162 | 40.7000 | 23 | 90 | 25.6000 | 89 | 252 | 35.3000 | 41 | 67 | 61.2000 | 13 | 67 | 80 | 43 | 41 | 77 | 106 | 34 | 4 | 0.4000 | 0.3000 | 108 | -496 |
5. | Patryk Derkowski | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 27 | 150 | 27 | 44 | 110 | 40.0000 | 12 | 72 | 16.7000 | 56 | 182 | 30.8000 | 26 | 43 | 60.5000 | 30 | 75 | 105 | 125 | 97 | 63 | 105 | 35 | 6 | 1.2000 | 0.3000 | 173 | 62 |
6. | Maciej Kościuk | Röben Gimbasket Wrocław | 21 | 184 | 21 | 37 | 128 | 28.9000 | 21 | 101 | 20.8000 | 58 | 229 | 25.3000 | 47 | 75 | 62.7000 | 8 | 68 | 76 | 38 | 63 | 95 | 105 | 28 | 0 | 0.4000 | 0.3000 | 22 | -585 |
7. | Maciej Krówczyński | Röben Gimbasket Wrocław | 28 | 292 | 28 | 63 | 154 | 40.9000 | 40 | 121 | 33.1000 | 103 | 275 | 37.5000 | 46 | 75 | 61.3000 | 23 | 72 | 95 | 40 | 81 | 75 | 105 | 36 | 10 | 0.4000 | 0.3000 | 167 | -835 |
8. | Tomasz Zych | AZS AGH Alstom Kraków | 24 | 376 | 24 | 122 | 223 | 54.7000 | 7 | 40 | 17.5000 | 129 | 263 | 49.0000 | 111 | 144 | 77.1000 | 22 | 70 | 92 | 176 | 82 | 158 | 103 | 67 | 5 | 1.7000 | 0.7000 | 446 | 191 |
9. | Dawid Morawiec | KS Basket Piła | 21 | 293 | 21 | 51 | 104 | 49.0000 | 46 | 154 | 29.9000 | 97 | 258 | 37.6000 | 53 | 73 | 72.6000 | 12 | 109 | 121 | 72 | 73 | 110 | 94 | 61 | 1 | 0.8000 | 0.6000 | 273 | -31 |
10. | Michał Cieśla | AZS Politechnika Częstochowa | 28 | 212 | 28 | 42 | 101 | 41.6000 | 25 | 78 | 32.1000 | 67 | 179 | 37.4000 | 53 | 88 | 60.2000 | 27 | 71 | 98 | 84 | 68 | 103 | 89 | 24 | 1 | 0.9000 | 0.3000 | 183 | -165 |
11. | Michał Kubaczka | KS MOSiR Cieszyn | 27 | 196 | 27 | 71 | 140 | 50.7000 | 7 | 22 | 31.8000 | 78 | 162 | 48.1000 | 33 | 52 | 63.5000 | 32 | 48 | 80 | 82 | 53 | 73 | 87 | 42 | 1 | 0.9000 | 0.5000 | 211 | -243 |
12. | Zbigniew Malinowski | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 23 | 226 | 23 | 49 | 110 | 44.5000 | 22 | 59 | 37.3000 | 71 | 169 | 42.0000 | 62 | 79 | 78.5000 | 11 | 60 | 71 | 89 | 66 | 95 | 86 | 46 | 4 | 1.0000 | 0.5000 | 235 | -6 |
13. | Kamil Sulima | SKK Siedlce | 27 | 389 | 27 | 40 | 99 | 40.4000 | 90 | 234 | 38.5000 | 130 | 333 | 39.0000 | 39 | 50 | 78.0000 | 10 | 131 | 141 | 104 | 69 | 45 | 85 | 25 | 4 | 1.2000 | 0.3000 | 364 | 262 |
14. | Jakub Schenk | Rosa II Radom | 24 | 289 | 24 | 61 | 128 | 47.7000 | 30 | 92 | 32.6000 | 91 | 220 | 41.4000 | 77 | 94 | 81.9000 | 12 | 35 | 47 | 88 | 64 | 102 | 85 | 31 | 0 | 1.0000 | 0.4000 | 224 | 148 |
15. | Michał Kozak | KS Sudety Jelenia Góra | 24 | 299 | 24 | 74 | 152 | 48.7000 | 27 | 89 | 30.3000 | 101 | 241 | 41.9000 | 70 | 73 | 95.9000 | 9 | 58 | 67 | 133 | 58 | 109 | 84 | 45 | 1 | 1.6000 | 0.5000 | 318 | 37 |
16. | Jakub Krawczyk | TS Wisła Kraków | 19 | 204 | 19 | 45 | 111 | 40.5000 | 20 | 85 | 23.5000 | 65 | 196 | 33.2000 | 54 | 72 | 75.0000 | 16 | 47 | 63 | 88 | 60 | 76 | 84 | 38 | 1 | 1.0000 | 0.5000 | 161 | -155 |
17. | Damian Szymczak | Biofarm Basket Suchy Las | 25 | 304 | 25 | 89 | 149 | 59.7000 | 15 | 76 | 19.7000 | 104 | 225 | 46.2000 | 81 | 111 | 73.0000 | 15 | 43 | 58 | 83 | 50 | 99 | 84 | 47 | 5 | 1.0000 | 0.6000 | 262 | -17 |
18. | Tomasz Maryniewski | KS Basket Piła | 25 | 177 | 25 | 35 | 74 | 47.3000 | 23 | 83 | 27.7000 | 58 | 157 | 36.9000 | 38 | 55 | 69.1000 | 12 | 67 | 79 | 111 | 85 | 78 | 82 | 45 | 3 | 1.4000 | 0.5000 | 217 | -116 |
19. | Tomasz Wróbel | GTK Fluor Gliwice | 29 | 355 | 29 | 66 | 115 | 57.4000 | 43 | 124 | 34.7000 | 109 | 239 | 45.6000 | 94 | 108 | 87.0000 | 26 | 78 | 104 | 177 | 83 | 152 | 81 | 66 | 1 | 2.2000 | 0.8000 | 478 | 309 |
20. | Arkadiusz Kobus | MKS Skierniewice | 30 | 428 | 30 | 100 | 217 | 46.1000 | 29 | 79 | 36.7000 | 129 | 296 | 43.6000 | 141 | 183 | 77.0000 | 33 | 120 | 153 | 46 | 66 | 148 | 78 | 33 | 14 | 0.6000 | 0.4000 | 387 | 78 |
21. | Michał Kaźmierczak | KS MOSiR Cieszyn | 27 | 119 | 27 | 35 | 76 | 46.1000 | 10 | 44 | 22.7000 | 45 | 120 | 37.5000 | 19 | 27 | 70.4000 | 5 | 31 | 36 | 118 | 87 | 56 | 76 | 32 | 1 | 1.6000 | 0.4000 | 147 | -125 |
22. | Andrzej Misiewicz | BKS Tur Bielsk Podlaski | 24 | 341 | 24 | 116 | 192 | 60.4000 | 13 | 54 | 24.1000 | 129 | 246 | 52.4000 | 70 | 101 | 69.3000 | 54 | 157 | 211 | 58 | 65 | 87 | 75 | 35 | 14 | 0.8000 | 0.5000 | 436 | -24 |
23. | Kordian Jóźwiuk | BKS Tur Bielsk Podlaski | 23 | 135 | 23 | 27 | 60 | 45.0000 | 12 | 44 | 27.3000 | 39 | 104 | 37.5000 | 45 | 62 | 72.6000 | 14 | 24 | 38 | 64 | 56 | 51 | 74 | 31 | 3 | 0.9000 | 0.4000 | 115 | 86 |
24. | Wojciech Leszczyński | KS Pogoń Prudnik | 24 | 275 | 24 | 74 | 133 | 55.6000 | 26 | 122 | 21.3000 | 100 | 255 | 39.2000 | 49 | 66 | 74.2000 | 16 | 61 | 77 | 57 | 69 | 69 | 73 | 46 | 1 | 0.8000 | 0.6000 | 211 | 129 |
25. | Wiktor Czyżewski | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 20 | 185 | 20 | 61 | 138 | 44.2000 | 8 | 52 | 15.4000 | 69 | 190 | 36.3000 | 39 | 55 | 70.9000 | 57 | 101 | 158 | 25 | 47 | 65 | 73 | 33 | 4 | 0.3000 | 0.5000 | 195 | -548 |
26. | Łukasz Grzegorzewski | KS AZS AWF Katowice | 25 | 348 | 25 | 103 | 194 | 53.1000 | 22 | 87 | 25.3000 | 125 | 281 | 44.5000 | 76 | 119 | 63.9000 | 35 | 127 | 162 | 69 | 43 | 115 | 72 | 38 | 7 | 1.0000 | 0.5000 | 353 | 131 |
27. | Karol Dębski | SKK Siedlce | 27 | 372 | 27 | 129 | 231 | 55.8000 | 11 | 50 | 22.0000 | 140 | 281 | 49.8000 | 81 | 119 | 68.1000 | 91 | 211 | 302 | 78 | 55 | 111 | 71 | 37 | 5 | 1.1000 | 0.5000 | 544 | 265 |
28. | Tomasz Dylicki | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 19 | 121 | 19 | 42 | 86 | 48.8000 | 5 | 19 | 26.3000 | 47 | 105 | 44.8000 | 22 | 32 | 68.8000 | 12 | 39 | 51 | 13 | 23 | 41 | 71 | 14 | 1 | 0.2000 | 0.2000 | 61 | -465 |
29. | Bartosz Pochocki | KSK Noteć Inowrocław | 28 | 309 | 28 | 103 | 226 | 45.6000 | 10 | 32 | 31.3000 | 113 | 258 | 43.8000 | 73 | 91 | 80.2000 | 41 | 69 | 110 | 58 | 77 | 83 | 71 | 54 | 5 | 0.8000 | 0.8000 | 302 | 144 |
30. | Leszek Siwy | KS MOSiR Cieszyn | 28 | 402 | 28 | 104 | 215 | 48.4000 | 59 | 167 | 35.3000 | 163 | 382 | 42.7000 | 17 | 20 | 85.0000 | 29 | 99 | 128 | 47 | 78 | 35 | 70 | 49 | 5 | 0.7000 | 0.7000 | 339 | -217 |
31. | Łukasz Wojciechowski | MKS Drogbruk Kalisz | 27 | 324 | 27 | 67 | 118 | 56.8000 | 53 | 161 | 32.9000 | 120 | 279 | 43.0000 | 31 | 43 | 72.1000 | 11 | 58 | 69 | 90 | 43 | 60 | 70 | 78 | 4 | 1.3000 | 1.1000 | 324 | 106 |
32. | Nikodem Sirijatowicz | SKM Muszkieterowie Nowa Sól | 24 | 233 | 24 | 66 | 125 | 52.8000 | 21 | 81 | 25.9000 | 87 | 206 | 42.2000 | 38 | 58 | 65.5000 | 9 | 54 | 63 | 63 | 52 | 84 | 70 | 41 | 1 | 0.9000 | 0.6000 | 192 | 100 |
33. | Arkadiusz Zabielski | BKS Tur Bielsk Podlaski | 23 | 293 | 23 | 82 | 159 | 51.6000 | 10 | 36 | 27.8000 | 92 | 195 | 47.2000 | 99 | 133 | 74.4000 | 55 | 136 | 191 | 74 | 59 | 107 | 69 | 47 | 12 | 1.1000 | 0.7000 | 411 | -51 |
34. | Michał Moralewicz | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 27 | 80 | 27 | 25 | 48 | 52.1000 | 4 | 28 | 14.3000 | 29 | 76 | 38.2000 | 18 | 33 | 54.5000 | 6 | 53 | 59 | 88 | 58 | 48 | 69 | 39 | 3 | 1.3000 | 0.6000 | 138 | -24 |
35. | Mateusz Jagieła | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 28 | 218 | 28 | 49 | 98 | 50.0000 | 28 | 102 | 27.5000 | 77 | 200 | 38.5000 | 36 | 58 | 62.1000 | 15 | 62 | 77 | 70 | 72 | 39 | 69 | 35 | 4 | 1.0000 | 0.5000 | 190 | 57 |
36. | Piotr Barszcz | Sokół Ostrów Mazowiecka | 20 | 423 | 20 | 135 | 279 | 48.4000 | 26 | 102 | 25.5000 | 161 | 381 | 42.3000 | 75 | 106 | 70.8000 | 26 | 79 | 105 | 42 | 53 | 93 | 69 | 31 | 10 | 0.6000 | 0.4000 | 291 | -458 |
37. | Aleksander Filipiak | KSK Noteć Inowrocław | 30 | 207 | 30 | 65 | 134 | 48.5000 | 9 | 31 | 29.0000 | 74 | 165 | 44.8000 | 50 | 74 | 67.6000 | 6 | 65 | 71 | 131 | 65 | 97 | 67 | 94 | 3 | 2.0000 | 1.4000 | 324 | 203 |
38. | Jakub Kietliński | GTK Gdynia | 24 | 195 | 24 | 56 | 110 | 50.9000 | 18 | 69 | 26.1000 | 74 | 179 | 41.3000 | 29 | 38 | 76.3000 | 9 | 58 | 67 | 95 | 61 | 48 | 67 | 44 | 0 | 1.4000 | 0.7000 | 220 | -22 |
39. | Andrzej Paszkiewicz | Legia Warszawa | 29 | 279 | 29 | 17 | 46 | 37.0000 | 69 | 189 | 36.5000 | 86 | 235 | 36.6000 | 38 | 54 | 70.4000 | 15 | 82 | 97 | 99 | 71 | 66 | 67 | 62 | 8 | 1.5000 | 0.9000 | 313 | 320 |
40. | Emil Podkowiński | GTK Fluor Gliwice | 29 | 377 | 29 | 142 | 239 | 59.4000 | 3 | 15 | 20.0000 | 145 | 254 | 57.1000 | 84 | 107 | 78.5000 | 64 | 77 | 141 | 58 | 84 | 81 | 67 | 20 | 8 | 0.9000 | 0.3000 | 405 | 251 |
41. | Krzysztof Chmielarz | KS Pogoń Prudnik | 26 | 194 | 26 | 33 | 66 | 50.0000 | 23 | 88 | 26.1000 | 56 | 154 | 36.4000 | 59 | 70 | 84.3000 | 11 | 43 | 54 | 106 | 82 | 86 | 67 | 37 | 1 | 1.6000 | 0.6000 | 216 | 18 |
42. | Jarosław Bartkowiak | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 22 | 322 | 22 | 140 | 250 | 56.0000 | 1 | 6 | 16.7000 | 141 | 256 | 55.1000 | 39 | 58 | 67.2000 | 88 | 95 | 183 | 38 | 60 | 71 | 66 | 25 | 18 | 0.6000 | 0.4000 | 386 | 95 |
43. | Rafał Sobiło | SKK Siedlce | 26 | 357 | 26 | 64 | 117 | 54.7000 | 62 | 158 | 39.2000 | 126 | 275 | 45.8000 | 43 | 56 | 76.8000 | 11 | 55 | 66 | 86 | 60 | 69 | 66 | 39 | 5 | 1.3000 | 0.6000 | 325 | 192 |
44. | Łukasz Szczypka | KS AZS AWF Katowice | 26 | 341 | 26 | 43 | 89 | 48.3000 | 67 | 157 | 42.7000 | 110 | 246 | 44.7000 | 54 | 66 | 81.8000 | 7 | 55 | 62 | 131 | 68 | 75 | 65 | 53 | 0 | 2.0000 | 0.8000 | 374 | 143 |
45. | Artur Mrówczyński | MKS Drogbruk Kalisz | 26 | 439 | 26 | 90 | 166 | 54.2000 | 56 | 148 | 37.8000 | 146 | 314 | 46.5000 | 91 | 119 | 76.5000 | 32 | 85 | 117 | 48 | 60 | 113 | 65 | 33 | 4 | 0.7000 | 0.5000 | 380 | 185 |
46. | Marceli Dziemba | GKS Tychy | 29 | 311 | 29 | 82 | 161 | 50.9000 | 31 | 102 | 30.4000 | 113 | 263 | 43.0000 | 54 | 77 | 70.1000 | 30 | 64 | 94 | 70 | 51 | 74 | 65 | 40 | 2 | 1.1000 | 0.6000 | 279 | 371 |
47. | Rafał Holnicki-Szulc | Legia Warszawa | 25 | 153 | 25 | 59 | 106 | 55.7000 | 3 | 20 | 15.0000 | 62 | 126 | 49.2000 | 26 | 61 | 42.6000 | 30 | 69 | 99 | 131 | 86 | 88 | 65 | 47 | 4 | 2.0000 | 0.7000 | 270 | 285 |
48. | Jakub Szymczak | MKS Drogbruk Kalisz | 27 | 188 | 27 | 31 | 44 | 70.5000 | 32 | 102 | 31.4000 | 63 | 146 | 43.2000 | 30 | 45 | 66.7000 | 11 | 78 | 89 | 93 | 47 | 85 | 64 | 53 | 0 | 1.5000 | 0.8000 | 261 | 122 |
49. | Patryk Bielecki | AZS Politechnika Częstochowa | 28 | 143 | 28 | 23 | 59 | 39.0000 | 25 | 106 | 23.6000 | 48 | 165 | 29.1000 | 22 | 50 | 44.0000 | 15 | 97 | 112 | 75 | 85 | 89 | 64 | 36 | 3 | 1.2000 | 0.6000 | 160 | -98 |
50. | Łukasz Kuczyński | BKS Tur Bielsk Podlaski | 21 | 433 | 21 | 138 | 253 | 54.5000 | 17 | 67 | 25.4000 | 155 | 320 | 48.4000 | 106 | 136 | 77.9000 | 60 | 146 | 206 | 33 | 43 | 97 | 64 | 22 | 33 | 0.5000 | 0.3000 | 468 | -11 |
51. | Patryk Gospodarek | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 28 | 197 | 28 | 45 | 90 | 50.0000 | 13 | 51 | 25.5000 | 58 | 141 | 41.1000 | 68 | 91 | 74.7000 | 9 | 45 | 54 | 77 | 62 | 103 | 64 | 41 | 4 | 1.2000 | 0.6000 | 203 | 24 |
52. | Damian Tokarski | Alba Chorzów | 22 | 388 | 22 | 83 | 143 | 58.0000 | 49 | 116 | 42.2000 | 132 | 259 | 51.0000 | 75 | 110 | 68.2000 | 25 | 71 | 96 | 63 | 56 | 86 | 63 | 27 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 353 | 140 |
53. | Aleksander Raczek | KS Sudety Jelenia Góra | 24 | 248 | 24 | 68 | 129 | 52.7000 | 19 | 52 | 36.5000 | 87 | 181 | 48.1000 | 55 | 67 | 82.1000 | 24 | 78 | 102 | 72 | 42 | 74 | 62 | 45 | 6 | 1.2000 | 0.7000 | 305 | 108 |
54. | Jakub Fiszer | Biofarm Basket Suchy Las | 26 | 241 | 26 | 52 | 110 | 47.3000 | 25 | 82 | 30.5000 | 77 | 192 | 40.1000 | 62 | 90 | 68.9000 | 18 | 67 | 85 | 32 | 54 | 99 | 62 | 42 | 4 | 0.5000 | 0.7000 | 199 | 44 |
55. | Bartłomiej Szczepaniak | KS Księżak Łowicz | 26 | 377 | 26 | 61 | 124 | 49.2000 | 67 | 184 | 36.4000 | 128 | 308 | 41.6000 | 54 | 70 | 77.1000 | 12 | 57 | 69 | 75 | 74 | 77 | 61 | 35 | 1 | 1.2000 | 0.6000 | 300 | 77 |
56. | Paweł Ossowski | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 21 | 224 | 21 | 76 | 148 | 51.4000 | 17 | 60 | 28.3000 | 93 | 208 | 44.7000 | 21 | 35 | 60.0000 | 40 | 93 | 133 | 17 | 31 | 43 | 61 | 16 | 2 | 0.3000 | 0.3000 | 202 | -477 |
57. | Adrian Kordalski | Polonia Warszawa | 21 | 163 | 21 | 54 | 119 | 45.4000 | 4 | 21 | 19.0000 | 58 | 140 | 41.4000 | 43 | 65 | 66.2000 | 28 | 76 | 104 | 90 | 32 | 71 | 60 | 40 | 1 | 1.5000 | 0.7000 | 234 | 6 |
58. | Dominik Olejniczak | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 24 | 195 | 24 | 78 | 168 | 46.4000 | 1 | 8 | 12.5000 | 79 | 176 | 44.9000 | 36 | 45 | 80.0000 | 59 | 132 | 191 | 32 | 58 | 51 | 60 | 28 | 42 | 0.5000 | 0.5000 | 322 | -146 |
59. | Piotr Trepka | KS Księżak Łowicz | 22 | 148 | 22 | 43 | 103 | 41.7000 | 5 | 27 | 18.5000 | 48 | 130 | 36.9000 | 47 | 63 | 74.6000 | 26 | 66 | 92 | 106 | 56 | 98 | 60 | 33 | 1 | 1.8000 | 0.6000 | 222 | 160 |
60. | Paweł Piros | KS Pułaski Warka | 23 | 371 | 23 | 71 | 142 | 50.0000 | 66 | 192 | 34.4000 | 137 | 334 | 41.0000 | 31 | 41 | 75.6000 | 14 | 46 | 60 | 54 | 30 | 47 | 60 | 63 | 2 | 0.9000 | 1.1000 | 283 | -71 |
61. | Łukasz Jaśkiewicz | Trefl II Sopot | 24 | 265 | 24 | 98 | 186 | 52.7000 | 7 | 30 | 23.3000 | 105 | 216 | 48.6000 | 48 | 78 | 61.5000 | 45 | 111 | 156 | 44 | 77 | 78 | 60 | 28 | 24 | 0.7000 | 0.5000 | 316 | -38 |
62. | Jacek Zieliński | MKS Skierniewice | 25 | 258 | 25 | 94 | 185 | 50.8000 | 9 | 26 | 34.6000 | 103 | 211 | 48.8000 | 43 | 49 | 87.8000 | 39 | 90 | 129 | 78 | 61 | 57 | 60 | 29 | 14 | 1.3000 | 0.5000 | 334 | 155 |
63. | Artur Zadroga | Sokół Ostrów Mazowiecka | 21 | 136 | 21 | 46 | 103 | 44.7000 | 10 | 37 | 27.0000 | 56 | 140 | 40.0000 | 14 | 25 | 56.0000 | 18 | 68 | 86 | 46 | 36 | 23 | 59 | 31 | 0 | 0.8000 | 0.5000 | 145 | -390 |
64. | Łukasz Zajączkowski | KS Piaseczno | 19 | 262 | 19 | 51 | 116 | 44.0000 | 34 | 130 | 26.2000 | 85 | 246 | 34.6000 | 58 | 78 | 74.4000 | 12 | 65 | 77 | 97 | 57 | 76 | 58 | 48 | 0 | 1.7000 | 0.8000 | 245 | -217 |
65. | Mariusz Konopatzki | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 17 | 121 | 17 | 30 | 63 | 47.6000 | 14 | 48 | 29.2000 | 44 | 111 | 39.6000 | 19 | 37 | 51.4000 | 18 | 37 | 55 | 47 | 45 | 46 | 58 | 34 | 2 | 0.8000 | 0.6000 | 116 | -21 |
66. | Łukasz Niesobski | KS Sudety Jelenia Góra | 22 | 367 | 22 | 103 | 181 | 56.9000 | 37 | 119 | 31.1000 | 140 | 300 | 46.7000 | 50 | 52 | 96.2000 | 12 | 41 | 53 | 82 | 64 | 66 | 57 | 38 | 4 | 1.4000 | 0.7000 | 325 | 60 |
67. | Karol Michałek | KSK Noteć Inowrocław | 29 | 275 | 29 | 113 | 214 | 52.8000 | 0 | 1 | 0.0000 | 113 | 215 | 52.6000 | 49 | 80 | 61.3000 | 91 | 147 | 238 | 25 | 76 | 66 | 57 | 13 | 31 | 0.4000 | 0.2000 | 392 | 107 |
68. | Adam Cichoń | KS Pogoń Prudnik | 27 | 293 | 27 | 103 | 152 | 67.8000 | 5 | 28 | 17.9000 | 108 | 180 | 60.0000 | 72 | 98 | 73.5000 | 56 | 162 | 218 | 20 | 68 | 98 | 57 | 21 | 12 | 0.4000 | 0.4000 | 409 | 121 |
69. | Łukasz Fąfara | UMKS Kielce | 29 | 359 | 29 | 114 | 209 | 54.5000 | 25 | 86 | 29.1000 | 139 | 295 | 47.1000 | 56 | 78 | 71.8000 | 38 | 109 | 147 | 131 | 62 | 96 | 57 | 72 | 11 | 2.3000 | 1.3000 | 485 | 288 |
70. | Marek Popiołek | Polonia Warszawa | 20 | 262 | 20 | 41 | 84 | 48.8000 | 41 | 117 | 35.0000 | 82 | 201 | 40.8000 | 57 | 68 | 83.8000 | 12 | 57 | 69 | 51 | 32 | 69 | 57 | 22 | 3 | 0.9000 | 0.4000 | 220 | -58 |
71. | Bartosz Włuczyński | KS Księżak Łowicz | 25 | 273 | 25 | 39 | 77 | 50.6000 | 52 | 149 | 34.9000 | 91 | 226 | 40.3000 | 39 | 45 | 86.7000 | 9 | 68 | 77 | 95 | 61 | 59 | 57 | 36 | 4 | 1.7000 | 0.6000 | 287 | 57 |
72. | Piotr Podbiał | Alba Chorzów | 23 | 66 | 23 | 19 | 40 | 47.5000 | 2 | 25 | 8.0000 | 21 | 65 | 32.3000 | 22 | 42 | 52.4000 | 17 | 51 | 68 | 68 | 66 | 34 | 57 | 31 | 2 | 1.2000 | 0.5000 | 114 | 59 |
73. | Paweł Dzierżak | Trefl II Sopot | 18 | 167 | 18 | 42 | 96 | 43.8000 | 15 | 43 | 34.9000 | 57 | 139 | 41.0000 | 38 | 56 | 67.9000 | 11 | 34 | 45 | 85 | 28 | 64 | 57 | 46 | 0 | 1.5000 | 0.8000 | 186 | 37 |
74. | Daniel Nieporęcki | Polonia Warszawa | 24 | 360 | 24 | 76 | 159 | 47.8000 | 49 | 121 | 40.5000 | 125 | 280 | 44.6000 | 61 | 73 | 83.6000 | 14 | 78 | 92 | 39 | 52 | 67 | 57 | 31 | 4 | 0.7000 | 0.5000 | 302 | 25 |
75. | Hubert Makuch | UMKS Kielce | 28 | 259 | 28 | 79 | 158 | 50.0000 | 12 | 46 | 26.1000 | 91 | 204 | 44.6000 | 65 | 84 | 77.4000 | 20 | 70 | 90 | 107 | 55 | 82 | 56 | 35 | 0 | 1.9000 | 0.6000 | 303 | 214 |
76. | Kamil Kamecki | AZS AGH Alstom Kraków | 23 | 337 | 23 | 139 | 261 | 53.3000 | 0 | 0 | 0 | 139 | 261 | 53.3000 | 59 | 102 | 57.8000 | 68 | 142 | 210 | 33 | 70 | 87 | 56 | 26 | 7 | 0.6000 | 0.5000 | 392 | 97 |
77. | Kacper Kromer | KS Księżak Łowicz | 27 | 262 | 27 | 90 | 181 | 49.7000 | 13 | 37 | 35.1000 | 103 | 218 | 47.2000 | 43 | 53 | 81.1000 | 45 | 43 | 88 | 16 | 70 | 52 | 56 | 19 | 4 | 0.3000 | 0.3000 | 208 | 28 |
78. | Łukasz Ratajczak | SKK Siedlce | 27 | 336 | 27 | 145 | 257 | 56.4000 | 0 | 4 | 0.0000 | 145 | 261 | 55.6000 | 46 | 77 | 59.7000 | 72 | 148 | 220 | 29 | 74 | 71 | 56 | 20 | 29 | 0.5000 | 0.4000 | 431 | 237 |
79. | Łukasz Ryfa | Sokół Ostrów Mazowiecka | 21 | 225 | 21 | 82 | 219 | 37.4000 | 9 | 50 | 18.0000 | 91 | 269 | 33.8000 | 34 | 53 | 64.2000 | 52 | 129 | 181 | 21 | 40 | 53 | 56 | 13 | 5 | 0.4000 | 0.2000 | 192 | -509 |
80. | Łukasz Owczarek | MKS Skierniewice | 22 | 115 | 22 | 29 | 53 | 54.7000 | 13 | 46 | 28.3000 | 42 | 99 | 42.4000 | 18 | 25 | 72.0000 | 3 | 15 | 18 | 71 | 30 | 33 | 55 | 12 | 2 | 1.3000 | 0.2000 | 99 | -34 |
81. | Radosław Zaręba | Sokół Ostrów Mazowiecka | 15 | 129 | 15 | 27 | 91 | 29.7000 | 17 | 92 | 18.5000 | 44 | 183 | 24.0000 | 24 | 49 | 49.0000 | 17 | 48 | 65 | 29 | 33 | 41 | 55 | 14 | 10 | 0.5000 | 0.3000 | 28 | -337 |
82. | Michał Saran | AZS Politechnika Częstochowa | 19 | 248 | 19 | 58 | 108 | 53.7000 | 22 | 65 | 33.8000 | 80 | 173 | 46.2000 | 66 | 79 | 83.5000 | 11 | 35 | 46 | 51 | 48 | 90 | 55 | 22 | 5 | 0.9000 | 0.4000 | 211 | -34 |
83. | Maksym Kulon | Exact Systems Śląsk Wrocław | 20 | 221 | 20 | 56 | 119 | 47.1000 | 21 | 66 | 31.8000 | 77 | 185 | 41.6000 | 46 | 75 | 61.3000 | 35 | 94 | 129 | 55 | 60 | 89 | 55 | 37 | 1 | 1.0000 | 0.7000 | 251 | -71 |
84. | Artur Wnętrzak | Exact Systems Śląsk Wrocław | 23 | 159 | 23 | 46 | 107 | 43.0000 | 5 | 32 | 15.6000 | 51 | 139 | 36.7000 | 52 | 93 | 55.9000 | 18 | 60 | 78 | 49 | 71 | 70 | 55 | 21 | 7 | 0.9000 | 0.4000 | 130 | -43 |
85. | Piotr Wieloch | Biofarm Basket Suchy Las | 22 | 237 | 22 | 56 | 119 | 47.1000 | 28 | 76 | 36.8000 | 84 | 195 | 43.1000 | 41 | 51 | 80.4000 | 9 | 30 | 39 | 92 | 50 | 61 | 55 | 40 | 2 | 1.7000 | 0.7000 | 234 | 63 |
86. | Artur Grygiel | GTK Fluor Gliwice | 23 | 286 | 23 | 53 | 102 | 52.0000 | 45 | 149 | 30.2000 | 98 | 251 | 39.0000 | 45 | 60 | 75.0000 | 10 | 39 | 49 | 68 | 59 | 54 | 54 | 34 | 3 | 1.3000 | 0.6000 | 218 | 191 |
87. | Artur Donigiewicz | GTK Fluor Gliwice | 24 | 282 | 24 | 67 | 131 | 51.1000 | 31 | 94 | 33.0000 | 98 | 225 | 43.6000 | 55 | 59 | 93.2000 | 17 | 90 | 107 | 55 | 49 | 61 | 54 | 51 | 14 | 1.0000 | 0.9000 | 324 | 276 |
