Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 18 9.00 19 9.50
2. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 5 1.67 24 8.00 29 9.67
3. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 16 8.00 24 12.00
4. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 5 1.67 23 7.67 28 9.33
5. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 10 3.33 23 7.67 33 11.00
6. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
7. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
8. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 14 7.00 17 8.50
9. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
10. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 5 1.67 21 7.00 26 8.67
11. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 21 7.00 30 10.00
12. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
13. Karol Dębski SKK Siedlce 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
14. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 8 4.00 12 6.00 20 10.00
15. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 18 6.00 21 7.00
16. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
17. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
18. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
19. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 17 5.67 21 7.00
20. Tomasz Deja GKS Tychy 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
21. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
22. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
23. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 2 0.67 16 5.33 18 6.00
24. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 6 2.00 16 5.33 22 7.33
25. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 3 1.00 16 5.33 19 6.33
26. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 16 5.33 19 6.33
27. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
28. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
29. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 3 1.00 15 5.00 18 6.00
30. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 15 5.00 22 7.33
31. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 7 2.33 15 5.00 22 7.33
32. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
33. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
34. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
35. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 14 4.67 22 7.33
36. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 6 2.00 14 4.67 20 6.67
37. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
38. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 9 4.50 15 7.50
39. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
40. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
41. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
42. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
43. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 7 2.33 13 4.33 20 6.67
44. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 9 4.50 8 4.00 17 8.50
45. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
46. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
47. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
48. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
49. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 7 2.33 11 3.67 18 6.00
50. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
51. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
52. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
53. Aaron Weres SKK Siedlce 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
54. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
55. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
56. Damian Zapert Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
57. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
58. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
59. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
60. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
61. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
62. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
63. Wojciech Czerlonko Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
64. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
65. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
66. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
67. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
68. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 9 3.00 15 5.00
69. Radosław Basiński GKS Tychy 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
70. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
71. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
72. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
73. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
74. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
75. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
76. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
77. Artur Busz UMKS Kielce 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
78. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
79. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
80. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
81. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
82. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
83. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
84. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
85. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
86. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
87. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
88. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
89. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
90. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
91. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
92. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
93. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
94. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
95. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
96. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
97. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
98. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
99. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
100. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
101. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
102. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
103. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
104. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
105. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
106. Rafał Stefanik GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
107. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
108. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
109. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
110. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
111. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
112. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
113. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
114. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
115. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
116. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
117. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
118. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
119. Michał Batorski Alba Chorzów 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
120. Piotr Hałas GKS Tychy 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
121. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
122. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
123. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
124. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
125. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
126. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
127. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
128. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
129. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
130. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
131. Filip Kober Polonia Warszawa 2 6 3.00 4 2.00 10 5.00
132. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
133. Konrad Dubiel Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
134. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
135. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
136. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
137. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
138. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
139. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
140. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
141. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
142. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
143. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
144. Adam Spychała Alba Chorzów 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
145. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
146. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
147. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
148. Mateusz Bal SKK Siedlce 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
149. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
150. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
151. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
152. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
153. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 8 4.00 3 1.50 11 5.50
154. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
155. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 7 3.50 3 1.50 10 5.00
156. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
157. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
158. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
159. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
160. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
161. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
162. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
163. Kamil Hanke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
164. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 4 1.33 8 2.67
165. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
166. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
167. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
168. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
169. Paweł Walczyk UMKS Kielce 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
170. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
171. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
172. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
173. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
174. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
175. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
176. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
177. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
178. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
179. Sylwester Konieczny KS Pułaski Warka 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
180. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
181. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
182. Piotr Stępak AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
183. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
184. Kamil Izraelski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
185. Robert Cieśla Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
186. Jakub Bukowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
187. Michał Świderski Legia Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
188. Kamil Michalski Rosa II Radom 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
189. Dawid Gambusz Alba Chorzów 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
190. Bartosz Grochowina MKS Drogbruk Kalisz 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
191. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
192. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
193. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
194. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
195. Radosław Lemański GKS Tychy 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
196. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
197. Andrzej Urban AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
198. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
199. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
200. Bartosz Kotyza meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
201. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
202. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
203. Łukasz Owczarek MKS Skierniewice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
204. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
205. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
206. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
207. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
208. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
209. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
210. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
211. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
212. Paweł Krefft Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
213. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
214. Maciej Parszewski Rosa II Radom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
215. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 4 2.00 0 0.00 4 2.00
216. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
217. Paweł Olczak GKS Tychy 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
218. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
219. Bartłomiej Kuczyński MKS Drogbruk Kalisz 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
220. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
221. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
222. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
223. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
224. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
225. Jarosław Muś MKS Skierniewice 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
226. Sebastian Drążyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
227. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
228. Dariusz Lipski meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
229. Przemysław Majka meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
230. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
231. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
232. Szymon Chorągwicki SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
233. Kacper Szymański GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
234. Igor Dudek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
235. Mateusz Gos Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
236. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
237. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
238. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
239. Maciej Pęksyk GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
240. Przemysław Milak KSK Noteć Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
241. Szymon Kluszczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
242. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
243. Łukasz Perciński SKK Siedlce 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
244. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
245. Wiktor Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
246. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
247. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
248. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
249. Paweł Szymański GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA