Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 2 9 4.50 7 3.50
2. Tomasz Maryniewski Enea Basket Piła 4 16 4.00 13 3.25
3. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 6 22 3.67 7 1.17
4. Marcin Zając Enea Basket Piła 3 11 3.67 5 1.67
5. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 2 7 3.50 6 3.00
6. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 6 20 3.33 18 3.00
7. Mateusz Tomica Stela Cieszyn 6 20 3.33 7 1.17
8. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 3 10 3.33 5 1.67
9. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 12 3.00 5 1.25
10. Maciej Krówczyński Röben Gimbasket Wrocław 6 18 3.00 24 4.00
11. Szymon Michalik Biofarm Basket Suchy Las 4 12 3.00 8 2.00
12. Patryk Bielecki AZS Politechnika Częstochowa 6 17 2.83 17 2.83
13. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 14 2.80 9 1.80
14. Mateusz Fatz SMS PZKosz Władysławowo 4 11 2.75 11 2.75
15. Michał Wielechowski Biofarm Basket Suchy Las 4 11 2.75 5 1.25
16. Michał Saran AZS Politechnika Częstochowa 6 16 2.67 31 5.17
17. Karol Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 8 2.67 6 2.00
18. Jakub Wajerowski Röben Gimbasket Wrocław 6 16 2.67 12 2.00
19. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 16 2.67 18 3.00
20. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 3 8 2.67 7 2.33
21. Marcin Stach Röben Gimbasket Wrocław 6 14 2.33 24 4.00
22. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 3 7 2.33 2 0.67
23. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 1 0.33
24. Albert Krawiec Biofarm Basket Suchy Las 4 9 2.25 2 0.50
25. Piotr Łucka SMS PZKosz Władysławowo 4 9 2.25 6 1.50
26. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 4 9 2.25 15 3.75
27. Leszek Siwy Stela Cieszyn 6 13 2.17 6 1.00
28. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 6 13 2.17 13 2.17
29. Mateusz Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 1 0.50
30. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 10 3.33
31. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 6 12 2.00 18 3.00
32. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 6 12 2.00 9 1.50
33. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 12 2.00 8 1.33
34. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 6 12 2.00 3 0.50
35. Michał Głuchowicz Röben Gimbasket Wrocław 6 11 1.83 32 5.33
36. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 6 11 1.83 2 0.33
37. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 11 1.83 12 2.00
38. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 13 4.33
39. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 5 1.67
40. Łukasz Mostek Enea Basket Piła 3 5 1.67 4 1.33
41. Maciej Pasieka Enea Basket Piła 3 5 1.67 3 1.00
42. Michał Talik Stela Cieszyn 5 8 1.60 0 0.00
43. Paweł Jurczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 9 1.50 14 2.33
44. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 2 3 1.50 1 0.50
45. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 6 9 1.50 6 1.00
46. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 4 6 1.50 6 1.50
47. Szymon Pietryga AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 6 1.50 7 1.75
48. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 5 7 1.40 4 0.80
49. Michał Kołodziej SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 2 0.67
50. Adam Hajduk Stela Cieszyn 6 8 1.33 7 1.17
51. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 6 8 1.33 16 2.67
52. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 8 1.33 23 3.83
53. Karol Palarz AZS Politechnika Częstochowa 3 4 1.33 1 0.33
54. Grzegorz Paszek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 6 8 1.33 8 1.33
55. Maksymilian Zagórski Röben Gimbasket Wrocław 4 5 1.25 2 0.50
56. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 5 1.25 2 0.50
57. Filip Taisner Biofarm Basket Suchy Las 4 5 1.25 13 3.25
58. Mateusz Kantarowski Röben Gimbasket Wrocław 5 6 1.20 3 0.60
59. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 6 7 1.17 14 2.33
60. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 4 1.00 3 0.75
61. Michał Wiśniewski Röben Gimbasket Wrocław 6 6 1.00 2 0.33
62. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 2 1.00
63. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 6 6 1.00 20 3.33
64. Mikołaj Serbakowski Biofarm Basket Suchy Las 2 2 1.00 2 1.00
65. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 4 4 1.00 14 3.50
66. Kacper Wasilewski Röben Gimbasket Wrocław 6 5 0.83 1 0.17
67. Przemysław Rączka Stela Cieszyn 6 5 0.83 4 0.67
68. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 4 0.80 3 0.60
69. Sylwester Kus Enea Basket Piła 4 3 0.75 9 2.25
70. Bartłomiej Pawlak Biofarm Basket Suchy Las 3 2 0.67 2 0.67
71. Patryk Wilk SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 0 0.00
72. Artur Borkowski Röben Gimbasket Wrocław 5 3 0.60 2 0.40
73. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Suchy Las 4 2 0.50 3 0.75
74. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 2 0.50 2 0.50
75. Mateusz Bręk Biofarm Basket Suchy Las 4 2 0.50 6 1.50
76. Robert Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 6 3.00
77. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 3 1 0.33 6 2.00
78. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 1 0.33
79. Konrad Gaweł Enea Basket Piła 2 0 0.00 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA