Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Kinga Dzierbicka Isands Wichoś Jelenia Góra 18 1 0.06 18 1.00
2. Jastina Kosalewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 20 6 0.30 13 0.65
3. Karina Michałek Artego Bydgoszcz 19 2 0.11 12 0.63
4. Martyna Jasiulewicz Wisła Kraków 18 14 0.78 12 0.67
5. Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia 21 6 0.29 12 0.57
6. Taylor Williams Wisła Kraków 19 16 0.84 12 0.63
7. Martyna Stasiuk Wisła Kraków 21 9 0.43 11 0.52
8. Tereza Vitulova SKK Polonia Warszawa 21 8 0.38 11 0.52
9. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 21 3 0.14 10 0.48
10. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 21 3 0.14 10 0.48
11. Marta Masłowska SKK Polonia Warszawa 21 3 0.14 10 0.48
12. Martyna Walczak Contimax MOSIR Bochnia 21 9 0.43 9 0.43
13. Aleksandra Pszczolarska Enea AZS Politechnika Poznań 21 8 0.38 9 0.43
14. Sierra Moore Contimax MOSIR Bochnia 16 5 0.31 9 0.56
15. Anna Jakubiuk VBW Gdynia 19 0 0.00 8 0.42
16. Bożena Puter SKK Polonia Warszawa 13 1 0.08 8 0.62
17. Maja Kusiak SKK Polonia Warszawa 21 0 0.00 8 0.38
18. Maria Burliga MB Zagłębie Sosnowiec 21 38 1.81 8 0.38
19. Gmrice Davis 1KS Ślęza Wrocław 20 3 0.15 8 0.40
20. Sydney Taylor MB Zagłębie Sosnowiec 19 3 0.16 8 0.42
21. Catherine Reese MB Zagłębie Sosnowiec 21 6 0.29 8 0.38
22. Asianae Johnson Energa Toruń 20 10 0.50 8 0.40
23. Martyna Pyka MB Zagłębie Sosnowiec 20 0 0.00 7 0.35
24. Aleksandra Zięmborska 1KS Ślęza Wrocław 20 4 0.20 7 0.35
25. Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław 21 2 0.10 7 0.33
26. Alicja Rogozińska SKK Polonia Warszawa 21 2 0.10 7 0.33
27. Jessika Carter Enea AZS Politechnika Poznań 18 21 1.17 7 0.39
28. Asiah Jones Artego Bydgoszcz 21 33 1.57 7 0.33
29. Matea Tadić MB Zagłębie Sosnowiec 15 0 0.00 7 0.47
30. Weronika Preihs Energa Toruń 21 2 0.10 6 0.29
31. Wiktoria Keller Artego Bydgoszcz 19 5 0.26 6 0.32
32. Karolina Ułan VBW Gdynia 17 17 1.00 6 0.35
33. Helena Danielewicz Artego Bydgoszcz 14 10 0.71 6 0.43
34. Rebeka Mikulasikova KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 17 10 0.59 6 0.35
35. Travaria Watson SKK Polonia Warszawa 19 2 0.11 6 0.32
36. Ja'leah Williams Wisła Kraków 18 2 0.11 6 0.33
37. Anna Pawłowska Artego Bydgoszcz 20 0 0.00 5 0.25
38. Marta Wdowiuk Contimax MOSIR Bochnia 18 2 0.11 5 0.28
39. Wiktoria Stasiak KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 3 0.16 5 0.26
40. Martyna Kurkowiak Isands Wichoś Jelenia Góra 21 10 0.48 5 0.24
41. Klaudia Wnorowska LOTTO AZS UMCS Lublin 21 3 0.14 5 0.24
42. Kornelia Bukowczan Contimax MOSIR Bochnia 21 4 0.19 5 0.24
43. Gabriela Lebiecka KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 15 3 0.20 5 0.33
44. Dominika Ullmann LOTTO AZS UMCS Lublin 21 3 0.14 5 0.24
45. Nicola Batura Energa Toruń 21 12 0.57 5 0.24
46. Barbora Wrzesiński VBW Gdynia 16 3 0.19 5 0.31
47. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS Politechnika Poznań 20 2 0.10 5 0.25
48. La Mama Kapinga Maweja Energa Toruń 21 11 0.52 5 0.24
49. Ashley Owusu KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 14 4 0.29 5 0.36
50. Brittany Brown Enea AZS Politechnika Poznań 21 1 0.05 5 0.24
51. Aldona Morawiec LOTTO AZS UMCS Lublin 17 3 0.18 4 0.24
52. Weronika Telenga KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 13 11 0.85 4 0.31
53. Patrycja Domka Isands Wichoś Jelenia Góra 21 2 0.10 4 0.19
54. Weronika Wesołowska SKK Polonia Warszawa 21 0 0.00 4 0.19
55. Joanna Pawlukiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 21 0 0.00 4 0.19
56. Aleksandra Wojtala LOTTO AZS UMCS Lublin 21 0 0.00 4 0.19
57. Alicja Jarząb Contimax MOSIR Bochnia 19 2 0.11 4 0.21
58. Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia 17 0 0.00 4 0.24
59. Weronika Zalewska VBW Gdynia 15 1 0.07 4 0.27
60. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 21 0 0.00 4 0.19
61. Alicja Maławy Artego Bydgoszcz 19 0 0.00 4 0.21
62. Amelia Pawlikowska Artego Bydgoszcz 21 0 0.00 4 0.19
63. Natalia Rutkowska Enea AZS Politechnika Poznań 19 10 0.53 4 0.21
64. Sarah Sagerer Energa Toruń 19 16 0.84 4 0.21
65. Ketija Vihmane 1KS Ślęza Wrocław 21 2 0.10 4 0.19
66. Julia Niemojewska Wisła Kraków 20 1 0.05 3 0.15
67. Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia 18 2 0.11 3 0.17
68. Emilia Kośla Enea AZS Politechnika Poznań 15 0 0.00 3 0.20
69. Wiktoria Sobiech Artego Bydgoszcz 21 5 0.24 3 0.14
70. Natalia Kurach MB Zagłębie Sosnowiec 20 0 0.00 3 0.15
71. Markeisha Gatling LOTTO AZS UMCS Lublin 18 3 0.17 3 0.17
72. Łucja Grządziela Energa Toruń 21 6 0.29 3 0.14
73. Zuzanna Krupa Wisła Kraków 16 6 0.38 3 0.19
74. Magdalena Kloska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 18 0 0.00 3 0.17
75. Wiktoria Zając Contimax MOSIR Bochnia 11 1 0.09 3 0.27
76. Dragana Stanković LOTTO AZS UMCS Lublin 13 15 1.15 3 0.23
77. Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań 21 1 0.05 3 0.14
78. Mailis Pokk Artego Bydgoszcz 20 4 0.20 3 0.15
79. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 21 20 0.95 3 0.14
80. Jowita Ossowska Contimax MOSIR Bochnia 20 2 0.10 2 0.10
81. Klaudia Gertchen KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 3 0.16 2 0.11
82. Ewelina Jackowska MB Zagłębie Sosnowiec 21 8 0.38 2 0.10
83. Magdalena Szymkiewicz KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 20 2 0.10 2 0.10
84. Aleksandra Kuczyńska MB Zagłębie Sosnowiec 21 2 0.10 2 0.10
85. Wiktoria Kuczyńska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 16 0 0.00 2 0.13
86. Joanna Byczkowska Isands Wichoś Jelenia Góra 21 1 0.05 2 0.10
87. Aleksandra Żukowska Wisła Kraków 18 2 0.11 2 0.11
88. Julia Jeziorna 1KS Ślęza Wrocław 20 0 0.00 2 0.10
89. Courtney Hurt KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 21 6 0.29 2 0.10
90. Lena Uziałło Artego Bydgoszcz 18 1 0.06 2 0.11
91. Maja Cykowska Wisła Kraków 19 1 0.05 2 0.11
92. Julia Wysocka VBW Gdynia 21 0 0.00 2 0.10
93. Karolina Maj VBW Gdynia 21 7 0.33 2 0.10
94. Robbi Ryan LOTTO AZS UMCS Lublin 18 5 0.28 2 0.11
95. Mehryn Kraker 1KS Ślęza Wrocław 21 6 0.29 2 0.10
96. Lilia Karakasidou Contimax MOSIR Bochnia 17 0 0.00 2 0.12
97. Charisma Osborne KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 11 0 0.00 2 0.18
98. Dominika Fiszer 1KS Ślęza Wrocław 21 1 0.05 1 0.05
99. Agata Stępień Isands Wichoś Jelenia Góra 14 1 0.07 1 0.07
100. Karolina Podkańska Energa Toruń 11 0 0.00 1 0.09
101. Klaudia Niedźwiedzka MB Zagłębie Sosnowiec 15 2 0.13 1 0.07
102. Malina Piasecka Enea AZS Politechnika Poznań 21 0 0.00 1 0.05
103. Agata Gilmajster Wisła Kraków 20 2 0.10 1 0.05
104. Justyna Adamczuk LOTTO AZS UMCS Lublin 11 3 0.27 1 0.09
105. Lena Brzustowska Enea AZS Politechnika Poznań 20 1 0.05 1 0.05
106. Klaudia Pilichowska Isands Wichoś Jelenia Góra 18 1 0.06 1 0.06
107. Destiny Slocum LOTTO AZS UMCS Lublin 15 2 0.13 1 0.07
108. Stella Tarkovicova Energa Toruń 20 11 0.55 1 0.05
109. Sara Vujacic Wisła Kraków 16 2 0.13 1 0.06
110. Aleksandra Prokop Isands Wichoś Jelenia Góra 20 6 0.30 0 0.00
111. Aleksandra Ustowska Energa Toruń 13 0 0.00 0 0.00
112. Ewelina Śmiałek Energa Toruń 19 5 0.26 0 0.00
113. Wiktoria Barańska SKK Polonia Warszawa 13 0 0.00 0 0.00
114. Nina Micek MB Zagłębie Sosnowiec 13 1 0.08 0 0.00
115. Weronika Steblecka KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 11 1 0.09 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA