Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Amisha Carter KGHM BC Polkowice 11 0 0.00 190 17.27
2. Yelena Leuchanka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 164 18.22
3. Monica Wright Arka Gdynia 9 0 0.00 162 18.00
4. Justyna Żurowska-Cegielska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 162 13.50
5. Sharnee Zoll-Norman KGHM BC Polkowice 11 0 0.00 158 14.36
6. Agnieszka Kaczmarczyk Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 144 12.00
7. Ewelina Kobryn Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 130 14.44
8. Lyndra Weaver Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 121 10.08
9. Milka Bjelica Arka Gdynia 9 0 0.00 120 13.33
10. Erin Phillips Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 113 12.56
11. Bernice Mosby Matizol Lider Pruszków 6 0 0.00 106 17.67
12. Elina Babkina Arka Gdynia 9 0 0.00 106 11.78
13. Katarzyna Dźwigalska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 102 8.50
14. Chioma Nnamaka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 98 8.17
15. Agnieszka Majewska KGHM BC Polkowice 11 0 0.00 97 8.82
16. Brittany Denson Matizol Lider Pruszków 6 0 0.00 88 14.67
17. Emilia Lamparska Energa Toruń 7 0 0.00 88 12.57
18. Nicole Powell Wisła CanPack Kraków 8 0 0.00 87 10.88
19. Agnieszka Skobel Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 80 6.67
20. Vera Perostiyska Energa Toruń 7 0 0.00 79 11.29
21. Lizanne Murphy Energa Toruń 7 0 0.00 77 11.00
22. Samantha Jane Richards Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0 0.00 75 7.50
23. Jelena Maksimović Energa Toruń 7 0 0.00 74 10.57
24. Izabela Piekarska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 10 0 0.00 72 7.20
25. Natalija Trofimowa KGHM BC Polkowice 11 0 0.00 68 6.18
26. Gunta Basko Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 66 7.33
27. Adrianne Ross Matizol Lider Pruszków 6 0 0.00 66 11.00
28. Justyna Jeziorna KGHM BC Polkowice 10 0 0.00 64 6.40
29. Paulina Krawczyk Arka Gdynia 9 0 0.00 64 7.11
30. Justyna Grabowska MKS Tęcza Leszno 6 0 0.00 64 10.67
31. Paulina Pawlak Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 63 7.00
32. Lori Crisman KS Basket 25 Bydgoszcz 4 0 0.00 60 15.00
33. Joy Cheek MKS Tęcza Leszno 5 0 0.00 57 11.40
34. Elżbieta Mukosiej MKS Tęcza Leszno 6 0 0.00 57 9.50
35. Joanna Walich KGHM BC Polkowice 10 0 0.00 56 5.60
36. Agata Nowacka Energa Toruń 7 0 0.00 56 8.00
37. Magdalena Leciejewska Wisła CanPack Kraków 5 0 0.00 54 10.80
38. Agnieszka Kułaga MKS Tęcza Leszno 6 0 0.00 53 8.83
39. Veronika Bortelova Energa Toruń 7 0 0.00 50 7.14
40. Joanna Czarnecka MKS Tęcza Leszno 6 0 0.00 48 8.00
41. Martyna Koc Matizol Lider Pruszków 6 0 0.00 46 7.67
42. Tangela Smith KGHM BC Polkowice 10 0 0.00 44 4.40
43. Małgorzata Misiuk Arka Gdynia 9 0 0.00 44 4.89
44. Katarzyna Maliszewska Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 43 4.78
45. Walerija Musina KGHM BC Polkowice 11 0 0.00 42 3.82
46. Małgorzata Babicka KGHM BC Polkowice 9 0 0.00 42 4.67
47. Dominika Urbaniak MKS Tęcza Leszno 6 0 0.00 41 6.83
48. Agnieszka Szott-Hejmej KS Basket 25 Bydgoszcz 3 0 0.00 41 13.67
49. Natalia Żandarska KS Basket 25 Bydgoszcz 6 0 0.00 40 6.67
50. Magdalena Skorek Matizol Lider Pruszków 6 0 0.00 39 6.50
51. Marta Urbaniak KS Basket 25 Bydgoszcz 6 0 0.00 35 5.83
52. Anna Bekasiewicz KGHM BC Polkowice 9 0 0.00 33 3.67
53. Kalana Greene KGHM BC Polkowice, Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 11 0 0.00 32 2.91
54. Olivia Szumełda-Krzycka Arka Gdynia 8 0 0.00 31 3.88
55. Karina Michałek KS Basket 25 Bydgoszcz 4 0 0.00 30 7.50
56. Monika Sibora KS Basket 25 Bydgoszcz 4 0 0.00 27 6.75
57. Andja Jelavic Wisła CanPack Kraków 9 0 0.00 26 2.89
58. Stephanie Raymond KS Basket 25 Bydgoszcz 4 0 0.00 24 6.00
59. Magdalena Radwan Energa Toruń 7 0 0.00 24 3.43
60. Angela Tisdale KS Basket 25 Bydgoszcz 4 0 0.00 24 6.00
61. Hajdana Radunović Energa Toruń 6 0 0.00 20 3.33
62. Aleksandra Chomać Matizol Lider Pruszków 4 0 0.00 19 4.75
63. Tierney Meg KS Basket 25 Bydgoszcz 3 0 0.00 16 5.33
64. Jareica Hughes Matizol Lider Pruszków 4 0 0.00 14 3.50
65. Mercedes Fox - Griffin MKS Tęcza Leszno 3 0 0.00 14 4.67
66. Katarzyna Bednarczyk Matizol Lider Pruszków 6 0 0.00 13 2.17
67. Paulina Szymańska Matizol Lider Pruszków 3 0 0.00 13 4.33
68. Natalia Korczyc Energa Toruń 6 0 0.00 13 2.17
69. Aleksandra Sobańska MKS Tęcza Leszno 6 0 0.00 10 1.67
70. Sabina Parus KS Basket 25 Bydgoszcz 6 0 0.00 10 1.67
71. Katarzyna Cymmer Matizol Lider Pruszków 5 0 0.00 9 1.80
72. Magdalena Ziętara Arka Gdynia 6 0 0.00 8 1.33
73. Katarzyna Skwara Matizol Lider Pruszków 3 0 0.00 3 1.00
74. Magdalena Palacz KS Basket 25 Bydgoszcz 3 0 0.00 -2 -0.67
75. Monika Maj KS Basket 25 Bydgoszcz 6 0 0.00 -2 -0.33
76. Ilona Płaczkiewicz KS Basket 25 Bydgoszcz 5 0 0.00 -4 -0.80

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA