Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Wisła CanPack Kraków 550 9 164 365 44.9000 32 127 25.2000 196 492 39.8000 126 167 75.4000 61 223 284 90 155 169 150 83 33 0.6000 0.5500 553 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 603 9 163 346 47.1000 47 137 34.3000 210 483 43.5000 136 195 69.7000 65 209 274 107 163 178 147 71 23 0.7300 0.4800 599 0
KGHM BC Polkowice 578 9 180 403 44.7000 41 180 22.8000 221 583 37.9000 95 175 54.3000 126 200 326 115 180 171 116 122 19 0.9900 1.0500 602 0
Arka Gdynia 659 9 181 381 47.5000 69 173 39.9000 250 554 45.1000 90 108 83.3000 79 228 307 131 186 140 115 95 26 1.1400 0.8300 781 0
Energa Toruń 376 5 113 227 49.8000 31 91 34.1000 144 318 45.3000 57 87 65.5000 55 129 184 72 114 81 93 73 12 0.7700 0.7800 420 0
KK ROW Rybnik 314 5 71 180 39.4000 36 94 38.3000 107 274 39.1000 64 90 71.1000 48 111 159 62 77 103 91 38 10 0.6800 0.4200 299 0
Enea AZS II Poznań 367 5 96 227 42.3000 23 76 30.3000 119 303 39.3000 106 144 73.6000 61 106 167 65 100 110 88 58 17 0.7400 0.6600 364 0
MKS Tęcza Leszno 340 5 94 212 44.3000 29 94 30.9000 123 306 40.2000 65 80 81.3000 49 111 160 59 111 84 68 35 12 0.8700 0.5100 340 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA