Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Courtney Hurt PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 49708 20259.45
2. Marta Dobrowolska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 22 46977 20135.32
3. Darxia Morris Energa Toruń 22 46682 20121.91
4. Maurita Reid KS Basket 25 Bydgoszcz 22 45932 20087.82
5. Oksana Mołłowa PGE MKK Siedlce 22 45856 20084.36
6. Tess Madgen Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 44778 20035.36
7. Jelena Škerović Arka Gdynia 22 44698 20031.73
8. Sharnee Zoll-Norman 1KS Ślęza Wrocław 22 43931 10996.86
9. Azia Bishop TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 42065 10912.05
10. Naketia Swanier KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 21 41434 10973.05
11. Aleksandra Pawlak PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 40093 10822.41
12. Denesha Stallworth KS Basket 25 Bydgoszcz 21 40007 10905.10
13. Stephanie Talbot PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 21 39894 10899.71
14. Elżbieta Międzik KS Basket 25 Bydgoszcz 19 39729 20091.00
15. Nicole Seekamp PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 21 38685 10842.14
16. Kelley Cain Energa Toruń 22 38206 10736.64
17. Magdalena Parysek-Bochniak PGE MKK Siedlce 22 37883 10721.95
18. Julia Drop CosinusMED Widzew Łódź 20 37802 10890.10
19. Paulina Rozwadowska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 22 37675 10712.50
20. Roksana Schmidt PGE MKK Siedlce 22 36904 10677.45
21. Uju Ugoka Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 36860 10755.24
22. Nicole Michael Energa Toruń 21 36848 10754.67
23. Magdalena Szajtauer PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 36645 10665.68
24. Jordan Jones TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21 36616 10743.62
25. Hind Ben Abdelkader Wisła CanPack Kraków 22 35510 10614.09
26. Katarzyna Motyl TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21 35468 10688.95
27. Klaudia Sosnowska Energa Toruń 23 35292 10534.43
28. Carolyn Swords Arka Gdynia 21 35050 10669.05
29. Meighan Simmons Wisła CanPack Kraków 21 35005 10666.90
30. Paulina Misiek PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 35000 10590.91
31. Sheniqua Greene 1KS Ślęza Wrocław 22 34975 10589.77
32. Julie McBride Energa Toruń 19 34249 10802.58
33. Monika Grigalauskyte Arka Gdynia 22 34220 10555.45
34. Katarzyna Dźwigalska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 34104 10550.18
35. Agnieszka Kaczmarczyk 1KS Ślęza Wrocław 21 34104 10624.00
36. Julia Grądzka Energa Toruń 22 33925 10542.05
37. Ewelina Kobryn Wisła CanPack Kraków 20 33767 10688.35
38. Sylwia Bujniak CosinusMED Widzew Łódź 22 33707 10532.14
39. Dominika Fiszer Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 17 33209 10953.47
40. Emilia Lamparska Energa Toruń 20 33085 10654.25
41. Sandra Ygueravide Wisła CanPack Kraków 22 32831 10492.32
42. Magdalena Leciejewska KGHM BC Polkowice 22 32431 10474.14
43. Walerija Musina KGHM BC Polkowice 21 32403 10543.00
44. Marissa Kastanek 1KS Ślęza Wrocław 22 32253 10466.05
45. Katarzyna Trzeciak PGE MKK Siedlce 19 32149 10692.05
46. Agnieszka Skobel 1KS Ślęza Wrocław 21 31748 10511.81
47. Roddreka Rogers CosinusMED Widzew Łódź 22 31689 10440.41
48. Kateryna Dorogobuzowa Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 30238 10374.45
49. Angela Beadle CosinusMED Widzew Łódź 19 29654 10560.74
50. Paulina Szymańska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 21 29524 10405.90
51. Ziomara Morrison Wisła CanPack Kraków 21 28827 10372.71
52. Magdalena Koperwas 1KS Ślęza Wrocław 20 28669 10433.45
53. Magdalena Pisera CosinusMED Widzew Łódź 22 28638 10301.73
54. Anna Jakubiuk Arka Gdynia 17 28626 10683.88
55. Karolina Poboży PGE MKK Siedlce 22 28352 10288.73
56. Mariona Ortiz KGHM BC Polkowice 21 27800 10323.81
57. Marta Urbaniak KGHM BC Polkowice 20 27785 10389.25
58. Weronika Gajda KGHM BC Polkowice 17 27684 10628.47
59. Katarzyna Suknarowska KS Basket 25 Bydgoszcz 22 27615 10255.23
60. Kamila Podgórna Arka Gdynia 22 26985 10226.59
61. Agnieszka Szott-Hejmej Wisła CanPack Kraków 21 26448 10259.43
62. Magdalena Ziętara Wisła CanPack Kraków 17 26035 10531.47
63. Marija Rezan KGHM BC Polkowice 22 25976 10180.73
64. Dorota Mistygacz Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 25541 10160.95
65. Olivia Szumełda-Krzycka Wisła CanPack Kraków, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 25338 10206.57
66. Marta Witkowska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 23911 10086.86
67. Wiktoria Zapart CosinusMED Widzew Łódź 21 23861 10136.24
68. Karolina Puss Arka Gdynia 19 23547 10239.32
69. Asia Boyd Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 14 23392 10670.86
70. Amanda Frost KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 23330 10944.17
71. Kateryna Rymarenko 1KS Ślęza Wrocław 22 22783 10035.59
72. Renee Montgomery Arka Gdynia 11 22494 20044.91
73. Ewelina Gala KGHM BC Polkowice 20 21512 10075.60
74. Anne Armstrong KS Basket 25 Bydgoszcz 13 21385 10645.00
75. Agata Stępień TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 19 21361 10124.26
76. Raisa Musina KGHM BC Polkowice 19 20693 10089.11
77. Martyna Cebulska Energa Toruń 21 20490 975.71
78. Dominika Miłoszewska Arka Gdynia 21 20385 970.71
79. Sanja Orozović TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 14 19697 10406.93
80. Klaudia Gertchen CosinusMED Widzew Łódź 22 18571 844.14
81. Paulina Żukowska PGE MKK Siedlce 20 18324 916.20
82. Martyna Koc KS Basket 25 Bydgoszcz 14 17493 10249.50
83. Agnieszka Śnieżek 1KS Ślęza Wrocław 13 17362 10335.54
84. Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 16 17002 10062.63
85. Agata Dobrowolska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 20 16707 835.35
86. Aleksandra Wajler PGE MKK Siedlce 18 16691 927.28
87. Agnieszka Majewska 1KS Ślęza Wrocław 17 16303 959.00
88. Isabelle Harrison KGHM BC Polkowice 14 15696 10121.14
89. Magdalena Idziorek KGHM BC Polkowice 19 15547 818.26
90. Małgorzata Misiuk Wisła CanPack Kraków 12 15119 10259.92
91. Ewelina Jackowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 15 14783 985.53
92. Amalia Rembiszewska Arka Gdynia 19 14423 759.11
93. Monika Naczk PGE MKK Siedlce 12 14314 10192.83
94. Sandra Nowicka TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 19 14219 748.37
95. Zuzanna Sklepowicz 1KS Ślęza Wrocław 19 14051 739.53
96. Magdalena Kruszyńska CosinusMED Widzew Łódź 20 13220 661.00
97. Angelika Stankiewicz KGHM BC Polkowice 12 13075 10089.58
98. Karina Michałek KS Basket 25 Bydgoszcz 18 12704 705.78
99. Charity Szczechowiak KS Basket 25 Bydgoszcz 13 12377 952.08
100. Katarzyna Jaworska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 16 10815 675.94
101. Agata Szczepanik Energa Toruń 16 10140 633.75
102. Monika Radomska Energa Toruń 13 9362 720.15
103. Klaudia Niedźwiedzka KS Basket 25 Bydgoszcz 16 9194 574.63
104. Patrycja Kaczor KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 16 9170 573.13
105. Maryna Ivashchanka Energa Toruń 13 9124 701.85
106. Aleksandra Parzeńska PGE MKK Siedlce 18 9109 506.06
107. Kinga Piędel KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 16 7997 499.81
108. Daria Stelmach PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 13 6172 474.77
109. Natalia Gzinka CosinusMED Widzew Łódź 13 5856 450.46

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA