Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Basket 25 Bydgoszcz 159 2 49 76 64.5000 16 49 32.7000 65 125 52.0000 13 17 76.5000 22 52 74 42 24 27 29 30 4 1.4500 1.0300 216 315
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 114 2 31 73 42.5000 11 39 28.2000 42 112 37.5000 19 32 59.4000 22 42 64 19 39 39 35 16 4 0.5400 0.4600 99 -125
Arka Gdynia 115 2 35 88 39.8000 9 34 26.5000 44 122 36.1000 18 30 60.0000 29 42 71 31 33 33 32 14 4 0.9700 0.4400 113 -95
MKS Polkowice 134 2 45 90 50.0000 9 31 29.0000 54 121 44.6000 17 22 77.3000 25 50 75 29 33 32 30 17 9 0.9700 0.5700 162 95
1KS Ślęza Wrocław 139 2 41 75 54.7000 10 31 32.3000 51 106 48.1000 27 39 69.2000 20 53 73 24 39 39 33 15 6 0.7300 0.4500 157 125
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 96 2 33 73 45.2000 6 31 19.4000 39 104 37.5000 12 18 66.7000 12 41 53 23 27 24 39 14 1 0.5900 0.3600 77 -305
Energa Toruń 130 2 35 81 43.2000 11 27 40.7000 46 108 42.6000 27 39 69.2000 14 48 62 28 48 40 43 17 4 0.6500 0.4000 124 -100
Wisła CanPack Kraków 150 2 44 89 49.4000 5 23 21.7000 49 112 43.8000 47 54 87.0000 18 51 69 46 40 45 40 23 2 1.1500 0.5800 180 100

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA