Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Kucharski ESBANK JUNAK Radomsko 8 208 8 0 23 23 100.0000 0 139 139 100.0000 30 0 0 0 0
2. Bartosz Zakrzewski ESBANK JUNAK Radomsko 8 154 8 0 18 18 100.0000 0 100 100 100.0000 20 0 0 0 0
3. Viktor Van Wijngaarden PKK 99 Pabianice 2 17 2 0 4 4 100.0000 0 5 5 100.0000 2 0 0 0 0
4. Kacper Kramarz UMKS Księżak Łowicz 7 26 7 0 4 4 100.0000 0 14 14 100.0000 13 0 0 0 0
5. Filip Kramarz UMKS Księżak Łowicz 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 0
6. Szymon Owczarek PKK 99 Pabianice 10 148 10 0 9 9 100.0000 0 121 121 100.0000 17 0 0 0 0
7. Igor Walczak PKK 99 Pabianice 7 48 7 0 2 2 100.0000 0 42 42 100.0000 6 0 0 0 0
8. Aleksander Placek PKK 99 Pabianice 10 94 10 0 5 5 100.0000 0 79 79 100.0000 25 0 0 0 0
9. Filip Sauter PKK 99 Pabianice 10 176 10 0 17 17 100.0000 0 125 125 100.0000 19 0 0 0 0
10. Adrian Stadnicki ŁKS SMS MG13 I 8 66 8 0 5 5 100.0000 0 51 51 100.0000 10 0 0 0 0
11. Wojciech Jankiewicz MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 96 9 0 0 0 0 0 96 96 100.0000 26 0 0 0 0
12. Stanisław Kucharski UMKS Księżak Łowicz 10 174 10 0 19 19 100.0000 0 117 117 100.0000 14 0 0 0 0
13. Mariusz Dobrzyński UMKS Księżak Łowicz 10 147 10 0 2 2 100.0000 0 141 141 100.0000 39 0 0 0 0
14. Tobiasz Wnuk ŁKS SMS MG13 I 8 45 8 0 0 0 0 0 45 45 100.0000 14 0 0 0 0
15. Adrian Lipiński ŁKS SMS MG13 I 8 73 8 0 7 7 100.0000 0 52 52 100.0000 9 0 0 0 0
16. Marcin Kowalczyk LUKS TRÓJKA Sieradz 6 32 6 0 4 4 100.0000 0 20 20 100.0000 8 0 0 0 0
17. Bartłomiej Rogalski LUKS TRÓJKA Sieradz 8 42 8 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 6 0 0 0 0
18. Filip Nurzyński ESBANK JUNAK Radomsko 5 38 5 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 13 0 0 0 0
19. Adam Klekowski ESBANK JUNAK Radomsko 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Norbert Łęski ESBANK JUNAK Radomsko 7 29 7 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 16 0 0 0 0
21. Maciej Kowalczyk ESBANK JUNAK Radomsko 8 19 8 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 18 0 0 0 0
22. Mateusz Politański ESBANK JUNAK Radomsko 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Mateusz Dominiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 18 9 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 13 0 0 0 0
24. Piotr Rajch ŁKS SMS MG13 I 8 100 8 0 0 0 0 0 100 100 100.0000 6 0 0 0 0
25. Paweł Stateczny ŁKS SMS MG13 I 7 58 7 0 2 2 100.0000 0 52 52 100.0000 14 0 0 0 0
26. Marcel Karpiak ŁKS SMS MG13 I 8 120 8 0 4 4 100.0000 0 108 108 100.0000 9 0 0 0 0
27. Kacper Kujawa ŁKS SMS MG13 I 8 96 8 0 5 5 100.0000 0 81 81 100.0000 11 0 0 0 0
28. Kacper Kowalski KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 9 21 9 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 10 0 0 0 0
29. Maciej Wiercioch ŁKS SMS MG13 I 8 75 8 0 3 3 100.0000 0 66 66 100.0000 10 0 0 0 0
30. Michał Popławski KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 10 63 10 0 3 3 100.0000 0 54 54 100.0000 9 0 0 0 0
31. Krzysztof Wojtczak KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 8 46 8 0 0 0 0 0 46 46 100.0000 31 0 0 0 0
32. Adam Boroń KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 34 6 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 17 0 0 0 0
33. Marcel Haczyk KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 10 302 10 0 14 14 100.0000 0 260 260 100.0000 17 0 0 0 0
34. Arkadiusz Psurski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 7 8 7 0 2 2 100.0000 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 0
35. Jakub Mróz KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 9 44 9 0 4 4 100.0000 0 32 32 100.0000 13 0 0 0 0
36. Daniel Golis KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 8 25 8 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 8 0 0 0 0
37. Adam Postolski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 6 15 6 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 5 0 0 0 0
38. Jakub Łukasiewicz KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 10 187 10 0 1 1 100.0000 0 184 184 100.0000 31 0 0 0 0
39. Szymon Barys PKK 99 Pabianice 6 41 6 0 3 3 100.0000 0 32 32 100.0000 2 0 0 0 0
40. Marcin Grabowski PKK 99 Pabianice 8 66 8 0 0 0 0 0 66 66 100.0000 9 0 0 0 0
41. Dawid Kopański PKK 99 Pabianice 10 73 10 0 3 3 100.0000 0 64 64 100.0000 9 0 0 0 0
42. Bartosz Malarczyk PKK 99 Pabianice 10 176 10 0 2 2 100.0000 0 170 170 100.0000 12 0 0 0 0
43. Franciszek Błoch PKK 99 Pabianice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 0
44. Piotr Wygocki KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 9 27 9 0 4 4 100.0000 0 15 15 100.0000 12 0 0 0 0
45. Dominik Dąbrowski ESBANK JUNAK Radomsko 6 16 6 0 2 2 100.0000 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
46. Piotr Bukowski LUKS TRÓJKA Sieradz 8 116 8 0 0 0 0 0 116 116 100.0000 17 0 0 0 0
47. Jakub Jakubowski LUKS TRÓJKA Sieradz 8 110 8 0 1 1 100.0000 0 107 107 100.0000 27 0 0 0 0
48. Mateusz Ćwirko-Godycki KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 10 294 10 0 1 1 100.0000 0 291 291 100.0000 29 0 0 0 0
49. Mikołaj Kleszcz ŁKS SMS MG13 I 7 73 7 0 0 0 0 0 73 73 100.0000 8 0 0 0 0
50. Tomasz Stajuda ŁKS SMS MG13 I 8 24 8 0 1 1 100.0000 0 21 21 100.0000 12 0 0 0 0
51. Damian Brzozowski UMKS Księżak Łowicz 9 124 9 0 1 1 100.0000 0 121 121 100.0000 14 0 0 0 0
52. Marcin Resel ESBANK JUNAK Radomsko 8 5 8 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 8 0 0 0 0
53. Krzysztof Kin PKK 99 Pabianice 9 19 9 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 10 0 0 0 0
54. Bartosz Nowak LUKS TRÓJKA Sieradz 7 15 7 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 7 0 0 0 0
55. Bartosz Gawron LUKS TRÓJKA Sieradz 8 114 8 0 0 0 0 0 114 114 100.0000 24 0 0 0 0
56. Piotr Pacyna LUKS TRÓJKA Sieradz 8 48 8 0 5 5 100.0000 0 33 33 100.0000 13 0 0 0 0
57. Michał Jóźwiak ŁKS SMS MG13 II 7 41 7 0 5 5 100.0000 0 26 26 100.0000 10 0 0 0 0
58. Aleksander Jóźwik PKK 99 Pabianice 7 58 7 0 3 3 100.0000 0 49 49 100.0000 15 0 0 0 0
59. Jakub Szymański LUKS TRÓJKA Sieradz 8 26 8 0 3 3 100.0000 0 17 17 100.0000 7 0 0 0 0
60. Szymon Kaźmierczak LUKS TRÓJKA Sieradz 8 25 8 0 2 2 100.0000 0 19 19 100.0000 4 0 0 0 0
61. Mateusz Socik KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 9 31 9 0 0 0 0 0 31 31 100.0000 8 0 0 0 0
62. Dawid Urbaniak KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 8 54 8 0 3 3 100.0000 0 45 45 100.0000 11 0 0 0 0
63. Mateusz Rosa KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 8 73 8 0 4 4 100.0000 0 61 61 100.0000 27 0 0 0 0
64. Artur Lewandowski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
65. Bartosz Kubiak KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 10 170 10 0 7 7 100.0000 0 149 149 100.0000 30 0 0 0 0
66. Krzysztof Ligęza ESBANK JUNAK Radomsko 8 59 8 0 3 3 100.0000 0 50 50 100.0000 3 0 0 0 0
67. Miłosz Michałowski PKK 99 Pabianice 4 11 4 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 9 0 0 0 0
68. Dominik Bralewski PKK 99 Pabianice 4 14 4 0 2 2 100.0000 0 8 8 100.0000 4 0 0 0 0
69. Dawid Wisławski PKK 99 Pabianice 9 84 9 0 8 8 100.0000 0 60 60 100.0000 7 0 0 0 0
70. Stanisław Olejniczak SKS START Łódź 6 15 6 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 9 0 0 0 0
71. Piotr Keller SKS START Łódź 4 39 4 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 8 0 0 0 0
72. Dawid Bryszewski SKS START Łódź 8 64 8 0 5 5 100.0000 0 49 49 100.0000 15 0 0 0 0
73. Filip Soliński SKS START Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Adam Pawłowski SKS START Łódź 4 8 4 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 8 0 0 0 0
75. Konrad Król SKS START Łódź 8 42 8 0 5 5 100.0000 0 27 27 100.0000 16 0 0 0 0
76. Mateusz Włodarczyk SKS START Łódź 2 10 2 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
77. Radosław Szymański SKS START Łódź 7 15 7 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 6 0 0 0 0
78. Patryk Strykowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 77 9 0 0 0 0 0 77 77 100.0000 20 0 0 0 0
79. Szymon Staniszewski MKS ÓSEMKA Skierniewice 10 69 10 0 0 0 0 0 69 69 100.0000 19 0 0 0 0
80. Maciej Osiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 10 113 10 0 2 2 100.0000 0 107 107 100.0000 24 0 0 0 0
81. Patryk Mamiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
82. Krystian Łowicki MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
83. Michał Kukawski MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 36 9 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 23 0 0 0 0
84. Julian Jażdżyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 4 6 4 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 6 0 0 0 0
85. Michał Skrzypiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 115 9 0 0 0 0 0 115 115 100.0000 24 0 0 0 0
86. Hubert Krzywkowski ŁKS SMS MG13 II 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
87. Filip Trześniewski ŁKS SMS MG13 II 7 6 7 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 8 0 0 0 0
88. Mikołaj Włodarczyk ŁKS SMS MG13 II 6 33 6 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 8 0 0 0 0
89. Piotr Majchrzak ŁKS SMS MG13 II 7 23 7 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 22 0 0 0 0
90. Jakub Bartecki ŁKS SMS MG13 II 8 59 8 0 3 3 100.0000 0 50 50 100.0000 17 0 0 0 0
91. Tomasz Zając ŁKS SMS MG13 II 7 35 7 0 0 0 0 0 35 35 100.0000 18 0 0 0 0
92. Szymon Gralewski ŁKS SMS MG13 II 6 73 6 0 7 7 100.0000 0 52 52 100.0000 9 0 0 0 0
93. Jakub Tameczka ŁKS SMS MG13 II 8 9 8 0 1 1 100.0000 0 6 6 100.0000 19 0 0 0 0
94. Miłosz Wasilewski ŁKS SMS MG13 I 6 11 6 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 2 0 0 0 0
95. Grzegorz Czarnota UMKS Księżak Łowicz 5 46 5 0 0 0 0 0 46 46 100.0000 17 0 0 0 0
96. Jakub Paks UMKS Księżak Łowicz 10 48 10 0 5 5 100.0000 0 33 33 100.0000 36 0 0 0 0
97. Piotr Lewandowski SKS START Łódź 7 17 7 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 12 0 0 0 0
98. Arkadiusz Hofft SKS START Łódź 3 16 3 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 6 0 0 0 0
99. Adam Polak ŁKS SMS MG13 II 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
100. Mateusz Chmielewski ŁKS SMS MG13 II 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
101. Kacper Maj ŁKS SMS MG13 II 3 11 3 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 2 0 0 0 0
102. Jakub Kanicki MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 17 7 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 5 0 0 0 0
103. Kornel Jurczyk ESBANK JUNAK Radomsko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Antoni Salski SKS START Łódź 7 38 7 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 5 0 0 0 0
105. Kacper Gajewicz KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 10 80 10 0 0 0 0 0 80 80 100.0000 27 0 0 0 0
106. Juliusz Rychwalski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 5 9 5 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 7 0 0 0 0
107. Cyryl Urbańczyk KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 8 6 8 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 9 0 0 0 0
108. Szymon Walczak KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 9 14 9 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 11 0 0 0 0
109. Błażej Wilanowski KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
110. Jarosław Walczak LUKS TRÓJKA Sieradz 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
111. Jakub Adamczewski GTK Głowno 6 9 6 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 3 0 0 0 0
112. Oskar Kacperski GTK Głowno 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 7 0 0 0 0
113. Karol Kołodziejczyk GTK Głowno 10 12 10 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 6 0 0 0 0
114. Bartosz Kotecki GTK Głowno 4 5 4 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 2 0 0 0 0
115. Szymon Mroczek GTK Głowno 10 18 10 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 23 0 0 0 0
116. Oliwier Oliński GTK Głowno 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 10 0 0 0 0
117. Filip Rożniata GTK Głowno 8 16 8 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 10 0 0 0 0
118. Jakub Rybka GTK Głowno 10 47 10 0 2 2 100.0000 0 41 41 100.0000 21 0 0 0 0
119. Kacper Staszewski GTK Głowno 9 15 9 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 10 0 0 0 0
120. Dawid Zaręba GTK Głowno 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 2 0 0 0 0
121. Patryk Kacperski GTK Głowno 10 134 10 0 0 0 0 0 134 134 100.0000 21 0 0 0 0
122. Jakub Kowalski GTK Głowno 9 43 9 0 1 1 100.0000 0 40 40 100.0000 16 0 0 0 0
123. Emil Bartczak SKS START Łódź 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
124. Julian Potocki UMKS Księżak Łowicz 2 3 2 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
125. Łukasz Tybuś UMKS Księżak Łowicz 7 11 7 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 0 0 0 0 0
126. Kacper Dudek UMKS Księżak Łowicz 10 13 10 0 2 2 100.0000 0 7 7 100.0000 2 0 0 0 0
127. Arkadiusz Bazak UMKS Księżak Łowicz 7 22 7 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 7 0 0 0 0
128. Andrzej Górniak UMKS Księżak Łowicz 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
129. Konrad Czarnecki PKK 99 Pabianice 9 52 9 0 0 0 0 0 52 52 100.0000 3 0 0 0 0
130. Maciej Chęcielewski MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 17 9 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 7 0 0 0 0
131. Mateusz Wesołek PKK 99 Pabianice 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0
132. Piotr Kaleta ESBANK JUNAK Radomsko 8 33 8 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 3 0 0 0 0
133. Jan Gabryelczyk GTK Głowno 6 9 6 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 12 0 0 0 0
134. Szymon Latosiewicz GTK Głowno 9 46 9 0 0 0 0 0 46 46 100.0000 27 0 0 0 0
135. Mateusz Depta ESBANK JUNAK Radomsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Aleksander Szyszka LUKS TRÓJKA Sieradz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Bartosz Pawłowski KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 5 52 5 0 0 0 0 0 52 52 100.0000 17 0 0 0 0
138. Grzegorz Ziętala SKS START Łódź 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
139. Tomasz Rześny UMKS Księżak Łowicz 8 6 8 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
140. Eryk Bryłka LUKS TRÓJKA Sieradz 8 72 8 0 4 4 100.0000 0 60 60 100.0000 13 0 0 0 0
141. Mateusz Sobczyk KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 9 60 9 0 0 0 0 0 60 60 100.0000 33 0 0 0 0
142. Mateusz Dziąg MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 2 9 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
143. Dominik Sobczyk KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 7 6 7 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 7 0 0 0 0
144. Jakub Złotowski ŁKS SMS MG13 I 8 37 8 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 3 0 0 0 0
145. Michał Kaczorowski ŁKS SMS MG13 II 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 0
146. Krystian Karolak SKS START Łódź 7 39 7 0 0 0 0 0 39 39 100.0000 10 0 0 0 0
147. Filip Szremski GTK Głowno 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
148. Emil Wardziak ŁKS SMS MG13 II 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
149. Patryk Sadowski ŁKS SMS MG13 II 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 12 0 0 0 0
150. Jędrzej Kudzin SKS START Łódź 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
151. Tomasz Melon MKS ÓSEMKA Skierniewice 7 11 7 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 7 0 0 0 0
152. Kamil Olszewski SKS START Łódź 7 33 7 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 16 0 0 0 0
153. Mateusz Kaczmarek ŁKS SMS MG13 II 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
154. Michał Brzozowski UMKS Księżak Łowicz 5 29 5 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 5 0 0 0 0
155. Hubert Gustowski SKS START Łódź 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
156. Michał Bechciński ŁKS SMS MG13 I 2 14 2 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 4 0 0 0 0
157. Mikołaj Gajek ŁKS SMS MG13 II 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
158. Michał Żydowo KKS PRO-BASKET Kutno Sand Bus 8 23 8 0 1 1 100.0000 0 20 20 100.0000 9 0 0 0 0
159. Seweryn Majchrzak SKS START Łódź 6 34 6 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 9 0 0 0 0
160. Norbert Nowysz UMKS Księżak Łowicz 10 34 10 0 2 2 100.0000 0 28 28 100.0000 31 0 0 0 0
161. Kacper Szyszka KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi 10 27 10 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 14 0 0 0 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA