Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Erika Davenport SKK Polonia Warszawa 5 46 9.20 82 16.40 56.1
2. Martha Burse SKK Polonia Warszawa 6 42 7.00 94 15.67 44.7
3. Elisa Pinzan Energa Toruń 7 48 6.86 100 14.29 48
4. Tamia Scott Energa Toruń 7 48 6.86 107 15.29 44.9
5. Anaya Peoples Contimax MOSIR Bochnia 7 48 6.86 109 15.57 44
6. Deyona Gaston 1KS Ślęza Wrocław 6 41 6.83 68 11.33 60.3
7. Chantel Horvat PGE Wisła Kraków 6 39 6.50 82 13.67 47.6
8. Catherine Reese Lotto AZS UMCS Lublin 7 45 6.43 84 12.00 53.6
9. Taylor Williams PGE Wisła Kraków 5 32 6.40 69 13.80 46.4
10. Jack Animam Energa Toruń 7 44 6.29 69 9.86 63.8
11. Laura Stockton Contimax MOSIR Bochnia 7 44 6.29 97 13.86 45.4
12. Isis Beh Widzew Łódź 6 37 6.17 59 9.83 62.7
13. Camryn Taylor Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 4 24 6.00 66 16.50 36.4
14. Stephanie Jones Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 6 35 5.83 61 10.17 57.4
15. Shyanne Sellers Lotto AZS UMCS Lublin 5 29 5.80 55 11.00 52.7
16. Isidora Tripković Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 40 5.71 127 18.14 31.5
17. Courtney Hurt Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 5 28 5.60 46 9.20 60.9
18. Cameron Swartz Widzew Łódź 5 28 5.60 69 13.80 40.6
19. Aleksandra Zięmborska MB Zagłębie Sosnowiec 7 39 5.57 87 12.43 44.8
20. Kourtney Treffers Lotto AZS UMCS Lublin 7 39 5.57 68 9.71 57.4
21. Feyonda Fitzgerald Enea AZS Politechnika Poznań 5 26 5.20 58 11.60 44.8
22. Taina Mair Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 5 26 5.20 51 10.20 51
23. Ameryst Alston 1KS Ślęza Wrocław 7 36 5.14 77 11.00 46.8
24. Anna Jakubiuk Enea AZS Politechnika Poznań 6 30 5.00 51 8.50 58.8
25. Katarzyna Bukraba Lotto MKS Pruszków 6 30 5.00 59 9.83 50.8
26. Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia 7 35 5.00 82 11.71 42.7
27. Beatrix Meresz MB Zagłębie Sosnowiec 7 34 4.86 68 9.71 50
28. Kseniya Malashka Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 3 14 4.67 27 9.00 51.9
29. Natalia Rutkowska 1KS Ślęza Wrocław 7 31 4.43 49 7.00 63.3
30. Wanesa Furman Lotto MKS Pruszków 5 22 4.40 61 12.20 36.1
31. Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław 7 29 4.14 55 7.86 52.7
32. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 6 24 4.00 53 8.83 45.3
33. Mar'shay Moore Artego Bydgoszcz 5 20 4.00 54 10.80 37
34. Katrina Ozola Artego Bydgoszcz 6 24 4.00 53 8.83 45.3
35. Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia 7 27 3.86 55 7.86 49.1
36. Jastina Kosalewicz Contimax MOSIR Bochnia 7 27 3.86 44 6.29 61.4
37. Anna Pawłowska Widzew Łódź 6 22 3.67 58 9.67 37.9
38. Anna Krawiec Lotto MKS Pruszków 6 22 3.67 42 7.00 52.4
39. Yvonne Turner PGE Wisła Kraków 6 22 3.67 46 7.67 47.8
40. Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań 6 22 3.67 64 10.67 34.4
41. Alicja Falkowska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 24 3.43 60 8.57 40
42. Matea Tadić Lotto AZS UMCS Lublin 7 24 3.43 58 8.29 41.4
43. Gmrice Davis Enea AZS Politechnika Poznań 5 17 3.40 36 7.20 47.2
44. Jada Walker MB Zagłębie Sosnowiec 5 17 3.40 50 10.00 34
45. Wiktoria Stasiak Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 6 20 3.33 43 7.17 46.5
46. Kristina Moore Artego Bydgoszcz 6 20 3.33 57 9.50 35.1
47. Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia 7 23 3.29 58 8.29 39.7
48. Elle Ladine Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 5 16 3.20 39 7.80 41
49. Aleksandra Zmierczak Lotto MKS Pruszków 5 15 3.00 37 7.40 40.5
50. Martyna Stępińska SKK Polonia Warszawa 3 9 3.00 12 4.00 75
51. Łucja Grządziela Energa Toruń 7 21 3.00 64 9.14 32.8
52. Julia Wysocka Widzew Łódź 6 18 3.00 32 5.33 56.3
53. Ewelina Jackowska Energa Toruń 7 20 2.86 53 7.57 37.7
54. Lucie Svatonova Widzew Łódź 6 17 2.83 44 7.33 38.6
55. Laura Erikstrup PGE Wisła Kraków 6 16 2.67 40 6.67 40
56. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 5 13 2.60 30 6.00 43.3
57. Patrycja Domka Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 18 2.57 52 7.43 34.6
58. Nadia Kłobukowska MB Zagłębie Sosnowiec 7 18 2.57 45 6.43 40
59. Martyna Stasiuk PGE Wisła Kraków 4 10 2.50 19 4.75 52.6
60. Alicja Żytkowska Widzew Łódź 6 15 2.50 32 5.33 46.9
61. Maja Kusiak SKK Polonia Warszawa 6 15 2.50 48 8.00 31.3
62. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS Politechnika Poznań 6 15 2.50 29 4.83 51.7
63. Joanna Pawlukiewicz Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 17 2.43 42 6.00 40.5
64. Marta Vargas MB Zagłębie Sosnowiec 7 17 2.43 56 8.00 30.4
65. Aleksandra Wojtala Lotto AZS UMCS Lublin 6 14 2.33 53 8.83 26.4
66. Malina Piasecka Enea AZS Politechnika Poznań 6 14 2.33 38 6.33 36.8
67. Agata Gilmajster PGE Wisła Kraków 6 14 2.33 64 10.67 21.9
68. Asiah Jones Artego Bydgoszcz 3 7 2.33 24 8.00 29.2
69. Tereza Vitulova SKK Polonia Warszawa 5 11 2.20 34 6.80 32.4
70. Zuzanna Puc 1KS Ślęza Wrocław 6 13 2.17 29 4.83 44.8
71. Marta Wieczyńska Lotto MKS Pruszków 6 13 2.17 30 5.00 43.3
72. Aleksandra Pszczolarska Enea AZS Politechnika Poznań 6 13 2.17 34 5.67 38.2
73. Laura Miškinienė Enea AZS Politechnika Poznań 6 13 2.17 28 4.67 46.4
74. Amalia Rembiszewska Lotto AZS UMCS Lublin 7 14 2.00 53 7.57 26.4
75. Klaudia Gertchen Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 6 12 2.00 39 6.50 30.8
76. Weronika Wesołowska SKK Polonia Warszawa 6 12 2.00 28 4.67 42.9
77. Bożena Puter Contimax MOSIR Bochnia 7 14 2.00 43 6.14 32.6
78. Karolina Stefańczyk Widzew Łódź 6 12 2.00 30 5.00 40
79. Oliwia Trzymkowska Lotto MKS Pruszków 6 12 2.00 25 4.17 48
80. Klaudia Pilichowska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 14 2.00 37 5.29 37.8
81. Justyna Adamczuk MB Zagłębie Sosnowiec 7 13 1.86 27 3.86 48.1
82. Karina Michałek Artego Bydgoszcz 6 11 1.83 32 5.33 34.4
83. Aleksandra Burzyńska SKK Polonia Warszawa 6 11 1.83 31 5.17 35.5
84. Aldona Morawiec MB Zagłębie Sosnowiec 7 12 1.71 51 7.29 23.5
85. Weronika Gajda 1KS Ślęza Wrocław 7 12 1.71 27 3.86 44.4
86. Jada Rice MB Zagłębie Sosnowiec 7 12 1.71 35 5.00 34.3
87. Magdalena Szymkiewicz Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 6 10 1.67 26 4.33 38.5
88. Karolina Zaborska Lotto MKS Pruszków 6 10 1.67 43 7.17 23.3
89. Viyaleta Kiuliak Lotto MKS Pruszków 3 5 1.67 18 6.00 27.8
90. Laura Weber Lotto AZS UMCS Lublin 7 11 1.57 30 4.29 36.7
91. Patrycja Tomaszkiewicz SKK Polonia Warszawa 6 9 1.50 28 4.67 32.1
92. Zuzanna Marczyńska Artego Bydgoszcz 6 9 1.50 31 5.17 29
93. Kornelia Ignerska Lotto AZS UMCS Lublin 7 10 1.43 34 4.86 29.4
94. Magdalena Ziętara PGE Wisła Kraków 5 7 1.40 17 3.40 41.2
95. Nicola Batura PGE Wisła Kraków 6 8 1.33 25 4.17 32
96. Wiktoria Sobiech Artego Bydgoszcz 4 5 1.25 20 5.00 25
97. Wiktoria Kuczyńska Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 4 5 1.25 13 3.25 38.5
98. Aleksandra Kuczyńska PGE Wisła Kraków 5 6 1.20 15 3.00 40
99. Weronika Telenga Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 6 7 1.17 12 2.00 58.3
100. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 7 8 1.14 29 4.14 27.6
101. Agata Stępień Lotto AZS UMCS Lublin 7 7 1.00 20 2.86 35
102. Alicja Głąbikowska Lotto MKS Pruszków 6 6 1.00 30 5.00 20
103. Magdalena Kloska Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 6 6 1.00 31 5.17 19.4
104. Blanka Warsińska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 6 6 1.00 33 5.50 18.2
105. Natalia Chałupka Widzew Łódź 6 6 1.00 33 5.50 18.2
106. Weronika Steblecka Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. 4 4 1.00 16 4.00 25
107. Iga Woźna Enea AZS Politechnika Poznań 3 3 1.00 9 3.00 33.3
108. Martyna Główczak Enea AZS Politechnika Poznań 4 4 1.00 25 6.25 16
109. Dominika Puzio Enea AZS Politechnika Poznań 6 5 0.83 18 3.00 27.8
110. Wiktoria Wiklak SKK Polonia Warszawa 6 5 0.83 11 1.83 45.5
111. Weronika Zalewska Widzew Łódź 4 3 0.75 11 2.75 27.3
112. Alicja Witkowska Artego Bydgoszcz 4 3 0.75 8 2.00 37.5
113. Aleksandra Prokop Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 5 0.71 14 2.00 35.7
114. Maja Troszka Enea AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 4 1.33 50
115. Ewelina Śmiałek Energa Toruń 7 4 0.57 12 1.71 33.3
116. Julia Jeziorna 1KS Ślęza Wrocław 7 4 0.57 21 3.00 19
117. Angelika Cowels Artego Bydgoszcz 4 2 0.50 14 3.50 14.3
118. Roksana Makowska Energa Toruń 6 3 0.50 8 1.33 37.5
119. Amelia Pawlikowska Artego Bydgoszcz 6 3 0.50 16 2.67 18.8
120. Julia Zielińska-Obarek Artego Bydgoszcz 4 2 0.50 7 1.75 28.6
121. Zuzanna Winkel Contimax MOSIR Bochnia 6 3 0.50 15 2.50 20
122. Anna Bykowska Energa Toruń 7 3 0.43 16 2.29 18.8
123. Alicja Maławy Artego Bydgoszcz 5 2 0.40 15 3.00 13.3
124. Julia Wojtysiak MB Zagłębie Sosnowiec 5 2 0.40 4 0.80 50
125. Nina Micek MB Zagłębie Sosnowiec 6 2 0.33 8 1.33 25
126. Karolina Kaławaj Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 6 2 0.33 8 1.33 25
127. Weronika Gbiorczyk PGE Wisła Kraków 4 1 0.25 8 2.00 12.5
128. Zofia Konstanty Energa Toruń 5 1 0.20 2 0.40 50
129. Wiktoria Zając Contimax MOSIR Bochnia 6 1 0.17 9 1.50 11.1
130. Zuzanna Stolarz Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 7 1 0.14 7 1.00 14.3
131. Marta Stawicka Widzew Łódź 5 0 0.00 3 0.60 0
132. Natalia Kobza Lotto MKS Pruszków 4 0 0.00 1 0.25 0
133. Wiktoria Kaczmarek Lotto MKS Pruszków 6 0 0.00 12 2.00 0
134. Zuzanna Szymkiewicz Artego Bydgoszcz 3 0 0.00 0 0.00 0
135. Karolina Maj MB Zagłębie Sosnowiec 4 0 0.00 4 1.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon