Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 15 50 3.33 111 7.40 45
2. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 8 25 3.13 61 7.63 41
3. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 15 41 2.73 95 6.33 43.2
4. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 15 38 2.53 93 6.20 40.9
5. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 31 2.21 83 5.93 37.3
6. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 14 30 2.14 78 5.57 38.5
7. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 15 32 2.13 81 5.40 39.5
8. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 15 32 2.13 77 5.13 41.6
9. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 15 31 2.07 86 5.73 36
10. Michał Michalak Anwil Włocławek 15 30 2.00 79 5.27 38
11. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 15 30 2.00 110 7.33 27.3
12. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 14 28 2.00 67 4.79 41.8
13. Tomasz Gielo King Szczecin 15 29 1.93 83 5.53 34.9
14. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 15 29 1.93 84 5.60 34.5
15. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 14 27 1.93 74 5.29 36.5
16. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 15 27 1.80 65 4.33 41.5
17. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 27 1.80 67 4.47 40.3
18. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 15 27 1.80 64 4.27 42.2
19. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 36 4.50 38.9
20. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 15 26 1.73 76 5.07 34.2
21. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 15 26 1.73 72 4.80 36.1
22. Noah Freidel King Szczecin 15 26 1.73 77 5.13 33.8
23. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 15 26 1.73 64 4.27 40.6
24. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 14 24 1.71 60 4.29 40
25. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 15 1.67 33 3.67 45.5
26. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 20 1.67 63 5.25 31.7
27. Jayvon Graves Legia Warszawa 14 23 1.64 76 5.43 30.3
28. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 16 1.60 55 5.50 29.1
29. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 10 16 1.60 54 5.40 29.6
30. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 24 1.60 59 3.93 40.7
31. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 24 1.60 80 5.33 30
32. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 14 22 1.57 56 4.00 39.3
33. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 14 22 1.57 72 5.14 30.6
34. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 17 1.55 41 3.73 41.5
35. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 23 1.53 68 4.53 33.8
36. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 23 1.53 81 5.40 28.4
37. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 21 1.50 52 3.71 40.4
38. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 18 1.50 67 5.58 26.9
39. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 12 1.50 48 6.00 25
40. Quincy Ford PGE Start Lublin 15 22 1.47 60 4.00 36.7
41. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 15 22 1.47 64 4.27 34.4
42. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 15 22 1.47 67 4.47 32.8
43. Eric Lockett Anwil Włocławek 15 22 1.47 49 3.27 44.9
44. Benjamin Shungu Legia Warszawa 13 19 1.46 53 4.08 35.8
45. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 11 16 1.45 56 5.09 28.6
46. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 14 20 1.43 41 2.93 48.8
47. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 15 21 1.40 59 3.93 35.6
48. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 15 21 1.40 54 3.60 38.9
49. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 15 21 1.40 54 3.60 38.9
50. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 21 1.40 58 3.87 36.2
51. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 15 21 1.40 51 3.40 41.2
52. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 15 21 1.40 67 4.47 31.3
53. Andrzej Pluta Legia Warszawa 13 18 1.38 68 5.23 26.5
54. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 14 19 1.36 61 4.36 31.1
55. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 15 20 1.33 71 4.73 28.2
56. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 13 1.30 36 3.60 36.1
57. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 13 1.30 45 4.50 28.9
58. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 18 1.29 54 3.86 33.3
59. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 15 19 1.27 41 2.73 46.3
60. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 15 19 1.27 60 4.00 31.7
61. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 15 19 1.27 60 4.00 31.7
62. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 15 18 1.20 68 4.53 26.5
63. Jeremy Roach King Szczecin 15 18 1.20 50 3.33 36
64. Race Thompson Legia Warszawa 11 13 1.18 30 2.73 43.3
65. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 12 14 1.17 38 3.17 36.8
66. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 13 15 1.15 43 3.31 34.9
67. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 14 16 1.14 43 3.07 37.2
68. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 17 1.13 43 2.87 39.5
69. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 15 17 1.13 54 3.60 31.5
70. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 9 1.13 30 3.75 30
71. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 10 1.11 36 4.00 27.8
72. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 14 15 1.07 48 3.43 31.3
73. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 15 16 1.07 56 3.73 28.6
74. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 15 16 1.07 42 2.80 38.1
75. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 15 16 1.07 37 2.47 43.2
76. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 16 1.07 66 4.40 24.2
77. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 15 16 1.07 42 2.80 38.1
78. Nijal Pearson Anwil Włocławek 15 16 1.07 45 3.00 35.6
79. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 11 1.00 33 3.00 33.3
80. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 15 1.00 32 2.13 46.9
81. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 15 15 1.00 36 2.40 41.7
82. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 13 1.00 43 3.31 30.2
83. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 15 15 1.00 52 3.47 28.8
84. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 15 14 0.93 47 3.13 29.8
85. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 11 0.92 28 2.33 39.3
86. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 13 0.87 40 2.67 32.5
87. Jovan Novak King Szczecin 14 12 0.86 35 2.50 34.3
88. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 15 12 0.80 34 2.27 35.3
89. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 12 0.80 36 2.40 33.3
90. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 12 0.80 49 3.27 24.5
91. Carl Ponsar Legia Warszawa 15 12 0.80 38 2.53 31.6
92. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 14 11 0.79 20 1.43 55
93. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 8 6 0.75 13 1.63 46.2
94. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 15 11 0.73 34 2.27 32.4
95. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 10 0.67 30 2.00 33.3
96. Michał Krasuski PGE Start Lublin 15 10 0.67 33 2.20 30.3
97. Anthony Roberts King Szczecin 15 10 0.67 49 3.27 20.4
98. Maximillian Egner King Szczecin 14 9 0.64 16 1.14 56.3
99. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 9 0.60 23 1.53 39.1
100. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 15 9 0.60 24 1.60 37.5
101. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 9 0.60 45 3.00 20
102. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 15 9 0.60 20 1.33 45
103. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 9 5 0.56 9 1.00 55.6
104. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 15 8 0.53 20 1.33 40
105. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 8 0.53 32 2.13 25
106. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 15 8 0.53 23 1.53 34.8
107. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 15 8 0.53 24 1.60 33.3
108. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 4 0.50 8 1.00 50
109. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 15 7 0.47 29 1.93 24.1
110. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 15 7 0.47 25 1.67 28
111. Ondrej Hustak King Szczecin 15 7 0.47 24 1.60 29.2
112. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 13 6 0.46 34 2.62 17.6
113. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 12 5 0.42 17 1.42 29.4
114. Filip Put PGE Start Lublin 15 6 0.40 22 1.47 27.3
115. Błażej Czapla Legia Warszawa 13 5 0.38 23 1.77 21.7
116. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38 6 0.75 50
117. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 17 2.13 17.6
118. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 3 0.33 14 1.56 21.4
119. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 5 0.33 33 2.20 15.2
120. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 10 3 0.30 16 1.60 18.8
121. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 15 4 0.27 24 1.60 16.7
122. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 15 4 0.27 9 0.60 44.4
123. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 12 3 0.25 24 2.00 12.5
124. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 13 3 0.23 4 0.31 75
125. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 13 3 0.23 19 1.46 15.8
126. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 14 3 0.21 6 0.43 50
127. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 10 2 0.20 5 0.50 40
128. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 15 3 0.20 9 0.60 33.3
129. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 3 0.20 15 1.00 20
130. Kacper Borowski Anwil Włocławek 12 2 0.17 3 0.25 66.7
131. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 12 2 0.17 6 0.50 33.3
132. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 14 2 0.14 7 0.50 28.6
133. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 2 0.13 14 0.93 14.3
134. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 15 2 0.13 12 0.80 16.7
135. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 2 0.13 9 0.60 22.2
136. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 8 1 0.13 15 1.88 6.7
137. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 8 1 0.13 2 0.25 50
138. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 9 1 0.11 3 0.33 33.3
139. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 10 1 0.10 4 0.40 25
140. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 10 1 0.10 3 0.30 33.3
141. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 11 1 0.09 10 0.91 10
142. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 11 1 0.09 1 0.09 100
143. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 1 0.08 12 1.00 8.3
144. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 1 0.08 5 0.38 20
145. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 15 1 0.07 7 0.47 14.3
146. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 15 1 0.07 2 0.13 50
147. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 1 0.07 12 0.80 8.3
148. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 1 0.07 1 0.07 100
149. Nemanja Popović King Szczecin 15 1 0.07 5 0.33 20
150. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 15 0 0.00 4 0.27 0
151. Roman Szymański PGE Start Lublin 11 0 0.00 0 0.00 0
152. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 0 0.00 0 0.00 0
153. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 13 0 0.00 0 0.00 0
154. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 14 0 0.00 0 0.00 0
155. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 15 0 0.00 0 0.00 0
156. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 1 0.11 0
157. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 0 0.00 0 0.00 0
158. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 15 0 0.00 5 0.33 0
159. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 15 0 0.00 1 0.07 0
160. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 0 0.00 2 0.25 0
161. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 2 0.22 0
162. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 8 0 0.00 0 0.00 0
163. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 15 0 0.00 1 0.07 0
164. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 10 0 0.00 6 0.60 0
165. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 13 0 0.00 0 0.00 0
166. Shane Hunter Legia Warszawa 15 0 0.00 5 0.33 0
167. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 14 0 0.00 1 0.07 0
168. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 15 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA