Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 152 7 20 48 41.7000 23 60 38.3000 43 108 39.8000 43 48 89.6000 5 6 11 27 23 37 14 8 1 1.9000 0.6000 115 -55
2. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 6 152 6 27 44 61.4000 21 58 36.2000 48 102 47.1000 35 43 81.4000 2 21 23 38 17 40 25 12 0 1.5000 0.5000 138 21
3. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 137 7 64 91 70.3000 0 0 0 64 91 70.3000 9 11 81.8000 23 32 55 14 21 14 18 6 10 0.8000 0.3000 175 6
4. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 6 125 6 27 44 61.4000 19 34 55.9000 46 78 59.0000 14 14 100.0000 2 14 16 26 16 19 6 10 0 4.3000 1.7000 139 40
5. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 120 7 36 58 62.1000 11 29 37.9000 47 87 54.0000 15 20 75.0000 7 18 25 28 21 20 9 5 0 3.1000 0.6000 124 5
6. Kameron McGusty Legia Warszawa 6 117 6 35 63 55.6000 10 20 50.0000 45 83 54.2000 17 22 77.3000 4 15 19 10 10 25 12 10 0 0.8000 0.8000 101 25
7. Emmanuel Lecomte Start Lublin 6 116 6 37 67 55.2000 3 17 17.6000 40 84 47.6000 33 33 100.0000 3 7 10 26 18 34 17 6 0 1.5000 0.4000 97 -6
8. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 109 6 33 58 56.9000 9 20 45.0000 42 78 53.8000 16 19 84.2000 7 20 27 23 12 20 13 7 0 1.8000 0.5000 114 12
9. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 106 7 20 52 38.5000 15 41 36.6000 35 93 37.6000 21 22 95.5000 13 19 32 65 20 23 27 11 2 2.4000 0.4000 130 -16
10. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 6 101 6 31 64 48.4000 3 12 25.0000 34 76 44.7000 30 33 90.9000 6 19 25 8 9 21 20 6 0 0.4000 0.3000 75 -26
11. Michał Michalak Anwil Włocławek 6 98 6 9 24 37.5000 18 36 50.0000 27 60 45.0000 26 27 96.3000 3 14 17 22 8 20 16 8 0 1.4000 0.5000 95 60
12. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 98 7 31 52 59.6000 5 22 22.7000 36 74 48.6000 21 24 87.5000 9 31 40 8 20 22 6 6 6 1.3000 1.0000 111 -20
13. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 97 7 31 59 52.5000 3 8 37.5000 34 67 50.7000 26 30 86.7000 18 44 62 7 15 25 5 3 6 1.4000 0.6000 133 49
14. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 95 7 18 40 45.0000 17 42 40.5000 35 82 42.7000 8 10 80.0000 0 9 9 33 15 20 19 8 1 1.7000 0.4000 78 5
15. Jakub Schenk Trefl Sopot 6 94 6 14 27 51.9000 13 29 44.8000 27 56 48.2000 27 29 93.1000 2 15 17 44 20 27 23 2 0 1.9000 0.1000 103 30
16. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 94 7 24 49 49.0000 12 31 38.7000 36 80 45.0000 10 11 90.9000 13 30 43 20 11 19 9 9 1 2.2000 1.0000 113 56
17. Dj Funderburk Anwil Włocławek 6 94 6 25 37 67.6000 7 10 70.0000 32 47 68.1000 23 34 67.6000 9 24 33 2 15 30 9 3 1 0.2000 0.3000 98 43
18. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 90 7 28 49 57.1000 8 31 25.8000 36 80 45.0000 10 13 76.9000 4 18 22 46 15 24 22 11 1 2.1000 0.5000 101 40
19. Ousmane Drame Start Lublin 6 89 6 21 35 60.0000 8 14 57.1000 29 49 59.2000 23 32 71.9000 15 39 54 14 19 25 12 12 7 1.2000 1.0000 135 -1
20. Aaron Best Trefl Sopot 6 88 6 15 24 62.5000 16 30 53.3000 31 54 57.4000 10 15 66.7000 6 17 23 13 17 15 3 6 1 4.3000 2.0000 100 44
21. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 88 7 37 66 56.1000 0 0 0 37 66 56.1000 14 16 87.5000 18 28 46 7 23 16 8 4 9 0.9000 0.5000 115 0
22. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 86 7 21 28 75.0000 11 31 35.5000 32 59 54.2000 11 19 57.9000 12 37 49 12 16 17 4 1 8 3.0000 0.3000 117 -31
23. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 86 7 16 37 43.2000 9 17 52.9000 25 54 46.3000 27 36 75.0000 5 33 38 28 13 28 16 14 5 1.8000 0.9000 117 8
24. Courtney Ramey Start Lublin 6 86 6 21 38 55.3000 9 23 39.1000 30 61 49.2000 17 21 81.0000 2 14 16 23 13 18 9 9 1 2.6000 1.0000 91 24
25. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 84 7 16 27 59.3000 15 51 29.4000 31 78 39.7000 7 10 70.0000 7 30 37 14 18 12 7 8 0 2.0000 1.1000 86 -46
26. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 83 7 31 57 54.4000 0 0 0 31 57 54.4000 21 40 52.5000 18 28 46 22 17 37 15 2 5 1.5000 0.1000 98 -29
27. Tarik Phillip Trefl Sopot 6 83 6 17 31 54.8000 11 27 40.7000 28 58 48.3000 16 17 94.1000 6 17 23 23 19 22 14 10 2 1.6000 0.7000 96 20
28. James Woodard King Szczecin 6 82 6 11 20 55.0000 16 32 50.0000 27 52 51.9000 12 16 75.0000 4 15 19 22 13 16 4 3 2 5.5000 0.8000 95 26
29. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 82 6 15 27 55.6000 11 32 34.4000 26 59 44.1000 19 27 70.4000 2 11 13 12 13 26 11 4 0 1.1000 0.4000 59 -17
30. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 81 7 19 41 46.3000 9 29 31.0000 28 70 40.0000 16 23 69.6000 4 16 20 47 21 33 16 12 1 2.9000 0.8000 96 -42
31. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 81 6 22 34 64.7000 7 17 41.2000 29 51 56.9000 16 24 66.7000 9 23 32 11 17 18 6 5 2 1.8000 0.8000 95 -45
32. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 80 7 20 26 76.9000 8 30 26.7000 28 56 50.0000 16 25 64.0000 3 15 18 21 14 22 20 7 1 1.1000 0.4000 70 -4
33. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 80 6 14 31 45.2000 11 29 37.9000 25 60 41.7000 19 26 73.1000 4 14 18 21 17 21 17 4 1 1.2000 0.2000 65 -51
34. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 79 6 14 28 50.0000 12 34 35.3000 26 62 41.9000 15 17 88.2000 9 13 22 16 14 14 9 8 1 1.8000 0.9000 79 27
35. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 78 6 25 37 67.6000 7 18 38.9000 32 55 58.2000 7 11 63.6000 13 32 45 9 14 9 5 3 9 1.8000 0.6000 112 12
36. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 78 7 21 33 63.6000 4 21 19.0000 25 54 46.3000 24 31 77.4000 6 26 32 7 10 28 12 18 3 0.6000 1.5000 90 22
37. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 6 77 6 11 22 50.0000 12 26 46.2000 23 48 47.9000 19 23 82.6000 5 13 18 9 16 19 4 5 2 2.3000 1.3000 78 33
38. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 6 77 6 9 24 37.5000 16 55 29.1000 25 79 31.6000 11 11 100.0000 7 16 23 4 16 11 7 4 0 0.6000 0.6000 47 50
39. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 77 7 10 23 43.5000 13 30 43.3000 23 53 43.4000 18 19 94.7000 3 17 20 14 18 22 10 6 1 1.4000 0.6000 77 -38
40. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 76 6 13 23 56.5000 11 28 39.3000 24 51 47.1000 17 20 85.0000 7 23 30 3 19 19 6 3 0 0.5000 0.5000 76 -2
41. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław 6 76 6 14 27 51.9000 10 30 33.3000 24 57 42.1000 18 27 66.7000 3 17 20 20 14 19 15 5 1 1.3000 0.3000 65 -3
42. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 76 6 23 47 48.9000 5 26 19.2000 28 73 38.4000 15 21 71.4000 1 12 13 33 4 20 11 7 0 3.0000 0.6000 67 27
43. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 6 76 6 18 45 40.0000 11 27 40.7000 29 72 40.3000 7 10 70.0000 2 18 20 18 10 15 15 10 6 1.2000 0.7000 69 -20
44. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 75 7 26 41 63.4000 5 22 22.7000 31 63 49.2000 8 20 40.0000 2 9 11 26 15 20 14 9 0 1.9000 0.6000 63 17
45. Jakub Karolak Start Lublin 6 73 6 12 21 57.1000 12 30 40.0000 24 51 47.1000 13 16 81.3000 2 11 13 11 12 16 2 5 0 5.5000 2.5000 70 8
46. Aleksander Dziewa King Szczecin 6 72 6 16 20 80.0000 7 21 33.3000 23 41 56.1000 19 24 79.2000 3 24 27 17 18 27 15 7 2 1.1000 0.5000 87 32
47. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 6 72 6 26 43 60.5000 0 10 0.0000 26 53 49.1000 20 30 66.7000 11 33 44 6 13 23 17 4 4 0.4000 0.2000 76 -29
48. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 69 7 16 22 72.7000 8 27 29.6000 24 49 49.0000 13 17 76.5000 6 14 20 10 15 12 9 7 3 1.1000 0.8000 71 -27
49. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 68 6 13 24 54.2000 4 12 33.3000 17 36 47.2000 30 36 83.3000 4 18 22 25 18 28 16 7 0 1.6000 0.4000 81 2
50. Justin Turner Anwil Włocławek 6 67 6 16 40 40.0000 9 29 31.0000 25 69 36.2000 8 10 80.0000 7 8 15 15 12 11 7 4 1 2.1000 0.6000 49 59
51. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 66 7 19 26 73.1000 6 16 37.5000 25 42 59.5000 10 13 76.9000 8 23 31 5 8 11 7 7 4 0.7000 1.0000 86 -12
52. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 6 65 6 4 14 28.6000 14 39 35.9000 18 53 34.0000 15 16 93.8000 4 19 23 6 18 16 13 8 2 0.5000 0.6000 55 11
53. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 6 64 6 23 34 67.6000 1 16 6.3000 24 50 48.0000 15 23 65.2000 3 27 30 29 20 23 8 7 3 3.6000 0.9000 91 -10
54. Andrzej Pluta Legia Warszawa 6 62 6 9 22 40.9000 10 28 35.7000 19 50 38.0000 14 22 63.6000 2 7 9 25 9 18 10 11 0 2.5000 1.1000 58 7
55. Luke Petrasek Anwil Włocławek 6 60 6 16 28 57.1000 4 14 28.6000 20 42 47.6000 16 20 80.0000 9 25 34 7 14 15 4 1 3 1.8000 0.3000 75 45
56. Ryan Taylor Anwil Włocławek 6 60 6 13 23 56.5000 7 21 33.3000 20 44 45.5000 13 14 92.9000 5 10 15 4 18 11 3 3 1 1.3000 1.0000 55 55
57. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 59 7 2 8 25.0000 13 45 28.9000 15 53 28.3000 16 18 88.9000 5 19 24 15 14 14 8 5 1 1.9000 0.6000 56 -67
58. Mate Vucić Legia Warszawa 6 59 6 26 46 56.5000 0 0 0 26 46 56.5000 7 18 38.9000 12 40 52 15 11 11 10 6 6 1.5000 0.6000 97 25
59. Michał Kolenda Legia Warszawa 6 58 6 13 21 61.9000 6 27 22.2000 19 48 39.6000 14 15 93.3000 8 21 29 5 19 18 5 3 2 1.0000 0.6000 62 -6
60. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 6 58 6 13 22 59.1000 7 13 53.8000 20 35 57.1000 11 20 55.0000 7 21 28 4 8 21 5 1 1 0.8000 0.2000 63 -31
61. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 57 7 16 34 47.1000 4 15 26.7000 20 49 40.8000 13 19 68.4000 1 9 10 26 17 23 10 6 0 2.6000 0.6000 54 -15
62. Marcus Weathers Trefl Sopot 6 57 6 17 29 58.6000 5 11 45.5000 22 40 55.0000 8 13 61.5000 10 23 33 11 12 12 10 1 5 1.1000 0.1000 74 -1
63. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 6 57 6 23 30 76.7000 0 1 0.0000 23 31 74.2000 11 11 100.0000 13 44 57 6 16 15 7 2 6 0.9000 0.3000 113 5
64. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 56 4 14 24 58.3000 4 8 50.0000 18 32 56.3000 16 22 72.7000 2 11 13 24 8 20 5 2 0 4.8000 0.4000 70 34
65. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 56 6 8 27 29.6000 11 29 37.9000 19 56 33.9000 7 7 100.0000 8 17 25 7 12 5 8 3 1 0.9000 0.4000 47 -26
66. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 55 7 13 22 59.1000 2 13 15.4000 15 35 42.9000 23 32 71.9000 3 15 18 8 20 31 4 9 5 2.0000 2.3000 62 31
67. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 55 7 16 33 48.5000 7 22 31.8000 23 55 41.8000 2 5 40.0000 1 23 24 15 16 6 5 6 4 3.0000 1.2000 64 4
68. Kassim Nicholson King Szczecin 5 55 5 14 25 56.0000 6 15 40.0000 20 40 50.0000 9 12 75.0000 5 18 23 7 12 9 6 8 3 1.2000 1.3000 67 -2
69. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 6 54 6 5 10 50.0000 14 37 37.8000 19 47 40.4000 2 2 100.0000 5 12 17 4 8 3 4 2 0 1.0000 0.5000 45 -20
70. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 54 7 19 39 48.7000 2 9 22.2000 21 48 43.8000 10 15 66.7000 8 31 39 7 19 15 20 2 4 0.4000 0.1000 54 -44
71. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 6 54 6 23 42 54.8000 0 2 0.0000 23 44 52.3000 8 14 57.1000 14 23 37 4 16 9 6 1 6 0.7000 0.2000 69 -15
72. Shawn Jones Legia Warszawa 6 53 6 24 47 51.1000 0 1 0.0000 24 48 50.0000 5 10 50.0000 15 17 32 6 14 12 5 5 6 1.2000 1.0000 68 -18
73. Teyvon Myers King Szczecin 6 53 6 15 33 45.5000 5 12 41.7000 20 45 44.4000 8 11 72.7000 3 11 14 24 16 15 12 7 0 2.0000 0.6000 58 -2
74. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 52 6 13 24 54.2000 4 17 23.5000 17 41 41.5000 14 24 58.3000 9 13 22 24 20 23 14 2 2 1.7000 0.1000 54 -13
75. Andy Van Vliet Trefl Sopot 5 52 5 9 16 56.3000 9 15 60.0000 18 31 58.1000 7 10 70.0000 7 14 21 6 15 10 7 0 3 0.9000 0.0000 59 32
76. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 6 51 6 5 11 45.5000 11 31 35.5000 16 42 38.1000 8 9 88.9000 3 15 18 5 16 10 6 6 2 0.8000 1.0000 49 20
77. Chad Brown King Szczecin 6 51 6 17 27 63.0000 0 0 0 17 27 63.0000 17 25 68.0000 8 15 23 3 14 20 10 1 1 0.3000 0.1000 51 -12
78. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 51 7 12 22 54.5000 5 21 23.8000 17 43 39.5000 12 20 60.0000 9 28 37 16 14 13 5 11 5 3.2000 2.2000 81 60
79. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 51 5 12 33 36.4000 4 21 19.0000 16 54 29.6000 15 16 93.8000 6 17 23 23 12 15 11 6 3 2.1000 0.5000 56 -29
80. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 51 6 8 19 42.1000 11 38 28.9000 19 57 33.3000 2 7 28.6000 1 13 14 7 15 5 4 3 0 1.8000 0.8000 28 -38
81. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 49 7 18 37 48.6000 0 0 0 18 37 48.6000 13 16 81.3000 5 10 15 0 17 11 13 3 8 0.0000 0.2000 40 -9
82. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 49 4 11 17 64.7000 7 20 35.0000 18 37 48.6000 6 7 85.7000 1 11 12 14 7 9 10 6 0 1.4000 0.6000 51 18
83. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 49 6 16 35 45.7000 3 10 30.0000 19 45 42.2000 8 14 57.1000 7 24 31 8 17 14 10 12 3 0.8000 1.2000 61 -27
84. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 48 7 13 33 39.4000 5 11 45.5000 18 44 40.9000 7 8 87.5000 3 16 19 5 16 8 8 9 0 0.6000 1.1000 46 -1
85. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 48 7 18 32 56.3000 1 1 100.0000 19 33 57.6000 9 16 56.3000 11 20 31 7 13 16 9 2 0 0.8000 0.2000 58 -19
86. Tony Meier King Szczecin 6 48 6 6 12 50.0000 12 22 54.5000 18 34 52.9000 0 0 0 3 18 21 8 17 2 6 4 0 1.3000 0.7000 59 38
87. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 47 6 12 20 60.0000 5 14 35.7000 17 34 50.0000 8 14 57.1000 5 17 22 13 16 13 9 8 0 1.4000 0.9000 58 -25
88. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 47 7 12 20 60.0000 5 23 21.7000 17 43 39.5000 8 10 80.0000 7 18 25 9 14 4 5 6 2 1.8000 1.2000 56 -50
89. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 47 7 6 10 60.0000 10 24 41.7000 16 34 47.1000 5 5 100.0000 3 8 11 6 6 5 2 3 1 3.0000 1.5000 48 19
90. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 6 46 6 13 24 54.2000 6 18 33.3000 19 42 45.2000 2 2 100.0000 12 14 26 11 22 2 6 8 5 1.8000 1.3000 67 -13
91. Filip Put Start Lublin 6 45 6 14 20 70.0000 3 9 33.3000 17 29 58.6000 8 8 100.0000 5 12 17 15 7 7 7 4 2 2.1000 0.6000 64 15
92. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 44 6 14 23 60.9000 3 4 75.0000 17 27 63.0000 7 8 87.5000 3 11 14 4 17 17 5 4 4 0.8000 0.8000 54 41
93. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 6 43 6 7 17 41.2000 6 11 54.5000 13 28 46.4000 11 16 68.8000 3 12 15 8 19 14 4 0 1 2.0000 0.0000 43 31
94. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 6 43 6 4 8 50.0000 11 22 50.0000 15 30 50.0000 2 2 100.0000 7 23 30 16 22 3 11 3 1 1.5000 0.3000 67 24
95. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 42 6 7 15 46.7000 7 19 36.8000 14 34 41.2000 7 9 77.8000 6 15 21 5 12 18 4 2 0 1.3000 0.5000 44 4
96. Jawun Evans Legia Warszawa 5 42 5 11 25 44.0000 5 14 35.7000 16 39 41.0000 5 7 71.4000 2 18 20 21 15 17 12 5 0 1.8000 0.4000 51 -5
97. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 42 6 18 36 50.0000 0 1 0.0000 18 37 48.6000 6 15 40.0000 9 14 23 3 19 16 8 1 1 0.4000 0.1000 34 25
98. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 6 42 6 9 23 39.1000 5 10 50.0000 14 33 42.4000 9 20 45.0000 9 22 31 5 4 16 1 3 2 5.0000 3.0000 52 19
99. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 6 41 6 7 13 53.8000 6 18 33.3000 13 31 41.9000 9 16 56.3000 6 12 18 11 13 13 2 7 1 5.5000 3.5000 51 -18
100. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 6 40 6 7 12 58.3000 5 17 29.4000 12 29 41.4000 11 14 78.6000 5 7 12 27 17 12 8 8 0 3.4000 1.0000 59 38
101. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 40 7 5 13 38.5000 8 17 47.1000 13 30 43.3000 6 9 66.7000 1 6 7 5 21 11 13 6 0 0.4000 0.5000 25 -16
102. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 39 6 13 22 59.1000 0 1 0.0000 13 23 56.5000 13 20 65.0000 4 16 20 8 15 17 2 1 5 4.0000 0.5000 54 15
103. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 38 7 8 12 66.7000 7 22 31.8000 15 34 44.1000 1 1 100.0000 0 20 20 5 16 9 3 3 1 1.7000 1.0000 45 -29
104. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 38 7 8 9 88.9000 6 24 25.0000 14 33 42.4000 4 9 44.4000 9 31 40 20 22 9 4 6 7 5.0000 1.5000 83 52
105. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 6 38 6 15 25 60.0000 0 0 0 15 25 60.0000 8 18 44.4000 23 22 45 8 10 11 9 8 4 0.9000 0.9000 74 -54
106. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 5 37 5 3 6 50.0000 6 26 23.1000 9 32 28.1000 13 15 86.7000 3 3 6 9 18 11 3 4 0 3.0000 1.3000 28 31
107. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 36 6 6 13 46.2000 6 11 54.5000 12 24 50.0000 6 7 85.7000 5 22 27 8 14 9 3 2 0 2.7000 0.7000 57 -12
108. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 35 4 15 23 65.2000 0 0 0 15 23 65.2000 5 9 55.6000 8 17 25 7 10 9 4 2 2 1.8000 0.5000 55 25
109. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 35 5 13 18 72.2000 0 0 0 13 18 72.2000 9 18 50.0000 6 17 23 5 16 12 8 9 10 0.6000 1.1000 60 34
110. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 33 6 9 15 60.0000 3 8 37.5000 12 23 52.2000 6 11 54.5000 4 7 11 7 13 8 5 5 0 1.4000 1.0000 35 -41
111. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 33 6 13 22 59.1000 0 5 0.0000 13 27 48.1000 7 16 43.8000 9 17 26 2 12 16 6 1 3 0.3000 0.2000 36 -25
112. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 33 7 15 24 62.5000 0 0 0 15 24 62.5000 3 6 50.0000 10 13 23 6 19 9 3 7 4 2.0000 2.3000 58 11
113. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 32 7 4 9 44.4000 8 17 47.1000 12 26 46.2000 0 0 0 1 12 13 8 4 2 1 3 0 8.0000 3.0000 41 15
114. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 32 4 8 22 36.4000 4 12 33.3000 12 34 35.3000 4 7 57.1000 3 11 14 11 4 6 6 0 1 1.8000 0.0000 27 -15
115. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 6 31 6 8 11 72.7000 3 14 21.4000 11 25 44.0000 6 9 66.7000 6 7 13 9 13 15 5 0 1 1.8000 0.0000 32 -10
116. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 31 6 5 7 71.4000 7 21 33.3000 12 28 42.9000 0 0 0 2 7 9 4 10 1 7 6 0 0.6000 0.9000 27 -5
117. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 31 6 5 10 50.0000 5 11 45.5000 10 21 47.6000 6 6 100.0000 2 5 7 7 9 8 3 2 0 2.3000 0.7000 33 23
118. Detrek Browning Zastal Zielona Góra 3 31 3 11 20 55.0000 1 6 16.7000 12 26 46.2000 6 9 66.7000 1 2 3 14 7 6 6 2 0 2.3000 0.3000 27 -35
119. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 30 6 4 7 57.1000 5 14 35.7000 9 21 42.9000 7 10 70.0000 6 15 21 7 14 11 1 5 0 7.0000 5.0000 47 28
120. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 29 7 5 15 33.3000 5 25 20.0000 10 40 25.0000 4 7 57.1000 4 8 12 10 14 16 12 1 0 0.8000 0.1000 7 21
121. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 29 4 9 24 37.5000 3 13 23.1000 12 37 32.4000 2 6 33.3000 2 10 12 11 10 6 5 1 1 2.2000 0.2000 20 22
122. Szymon Wójcik King Szczecin 6 27 6 7 10 70.0000 3 7 42.9000 10 17 58.8000 4 4 100.0000 1 12 13 1 8 5 0 1 1 0 0 36 -4
123. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 27 6 6 18 33.3000 2 8 25.0000 8 26 30.8000 9 12 75.0000 6 21 27 4 14 7 7 2 0 0.6000 0.3000 32 -12
124. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 26 7 6 11 54.5000 4 13 30.8000 10 24 41.7000 2 2 100.0000 4 7 11 6 14 8 4 1 1 1.5000 0.3000 27 -42
125. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 26 7 7 16 43.8000 2 5 40.0000 9 21 42.9000 6 8 75.0000 3 11 14 5 11 11 8 6 3 0.6000 0.8000 32 -29
126. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 6 25 6 11 17 64.7000 0 0 0 11 17 64.7000 3 10 30.0000 7 10 17 2 13 9 5 1 0 0.4000 0.2000 27 0
127. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 6 25 6 7 10 70.0000 1 6 16.7000 8 16 50.0000 8 14 57.1000 11 6 17 6 26 12 7 0 1 0.9000 0.0000 28 29
128. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 24 6 8 12 66.7000 2 17 11.8000 10 29 34.5000 2 2 100.0000 2 13 15 17 11 4 5 1 0 3.4000 0.2000 33 -1
129. Dominik Grudziński Legia Warszawa 6 22 6 8 23 34.8000 1 6 16.7000 9 29 31.0000 3 5 60.0000 4 6 10 2 12 4 3 0 1 0.7000 0.0000 10 -32
130. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 6 22 6 7 20 35.0000 2 11 18.2000 9 31 29.0000 2 2 100.0000 2 12 14 20 11 7 9 9 0 2.2000 1.0000 34 -3
131. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 21 6 3 8 37.5000 4 14 28.6000 7 22 31.8000 3 3 100.0000 1 1 2 2 7 3 2 1 0 1.0000 0.5000 9 -29
132. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 20 7 6 21 28.6000 0 0 0 6 21 28.6000 8 10 80.0000 7 5 12 4 12 7 6 1 0 0.7000 0.2000 14 -78
133. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 5 20 5 2 5 40.0000 4 7 57.1000 6 12 50.0000 4 4 100.0000 0 1 1 0 7 2 0 2 0 0 0 17 -25
134. Cj Williams Start Lublin 2 20 2 2 6 33.3000 5 14 35.7000 7 20 35.0000 1 1 100.0000 0 0 0 3 5 1 0 1 0 0 0 11 6
135. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 6 19 6 3 7 42.9000 3 13 23.1000 6 20 30.0000 4 7 57.1000 4 8 12 4 9 9 3 1 0 1.3000 0.3000 16 -12
136. Michał Krasuski Start Lublin 5 18 5 2 3 66.7000 4 6 66.7000 6 9 66.7000 2 5 40.0000 1 3 4 2 8 3 2 1 1 1.0000 0.5000 18 -9
137. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 6 16 6 4 8 50.0000 2 9 22.2000 6 17 35.3000 2 3 66.7000 2 16 18 2 11 4 3 3 0 0.7000 1.0000 24 13
138. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 3 16 3 4 8 50.0000 1 6 16.7000 5 14 35.7000 5 5 100.0000 0 3 3 10 6 5 7 1 1 1.4000 0.1000 15 12
