Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 8 32 4.00 78 9.75 41
2. George Reese AZS Koszalin 4 17 4.25 38 9.50 44.7
3. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 3 17 5.67 28 9.33 60.7
4. Alex Dunn Anwil Włocławek 5 22 4.40 42 8.40 52.4
5. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 14 66 4.71 110 7.86 60
6. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 3 10 3.33 22 7.33 45.5
7. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 8 27 3.38 58 7.25 46.6
8. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 12 55 4.58 86 7.17 64
9. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 3 13 4.33 20 6.67 65
10. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 14 45 3.21 92 6.57 48.9
11. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 11 27 2.45 72 6.55 37.5
12. Christian Burns AZS Koszalin 4 14 3.50 26 6.50 53.8
13. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 5 14 2.80 31 6.20 45.2
14. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 17 66 3.88 105 6.18 62.9
15. David Logan PGE Turów Zgorzelec 12 41 3.42 73 6.08 56.2
16. Jovo Stanojević AMW Arka Gdynia 17 52 3.06 96 5.65 54.2
17. Milan Gurović AMW Arka Gdynia 16 52 3.25 90 5.63 57.8
18. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 15 49 3.27 80 5.33 61.3
19. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 5 15 3.00 26 5.20 57.7
20. Patrick Okafor Anwil Włocławek 5 14 2.80 26 5.20 53.8
21. Pape Sow AMW Arka Gdynia 12 33 2.75 58 4.83 56.9
22. D.J. Thompson AZS Koszalin 4 13 3.25 19 4.75 68.4
23. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 19 4.75 36.8
24. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 5 11 2.20 23 4.60 47.8
25. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 4 11 2.75 18 4.50 61.1
26. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 17 4.25 41.2
27. Mariusz Bacik AZS Koszalin 4 8 2.00 16 4.00 50
28. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 5 13 2.60 20 4.00 65
29. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 8 15 1.88 31 3.88 48.4
30. Donatas Slanina AMW Arka Gdynia 17 29 1.71 64 3.76 45.3
31. Phil Goss AZS Koszalin 4 5 1.25 15 3.75 33.3
32. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 3 6 2.00 11 3.67 54.5
33. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 3 3 1.00 11 3.67 27.3
34. Alan Daniels Anwil Włocławek 5 10 2.00 18 3.60 55.6
35. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 15 28 1.87 53 3.53 52.8
36. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 15 25 1.67 51 3.40 49
37. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 14 26 1.86 46 3.29 56.5
38. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 12 24 2.00 39 3.25 61.5
39. Mustafa Shakur AMW Arka Gdynia 17 19 1.12 55 3.24 34.5
40. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 14 19 1.36 44 3.14 43.2
41. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 14 25 1.79 43 3.07 58.1
42. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 3 7 2.33 9 3.00 77.8
43. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 6 3.00 33.3
44. Reggie Freeman BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 12 3.00 58.3
45. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 10 15 1.50 28 2.80 53.6
46. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 11 2.75 36.4
47. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75 11 2.75 27.3
48. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 11 2.75 63.6
49. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 11 2.75 63.6
50. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 13 17 1.31 34 2.62 50
51. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 10 2.50 60
52. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 10 2.50 70
53. Tomas Masiulis AMW Arka Gdynia 17 31 1.82 42 2.47 73.8
54. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 14 1.00 34 2.43 41.2
55. Denis Korszuk AZS Koszalin 4 2 0.50 9 2.25 22.2
56. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 15 18 1.20 33 2.20 54.5
57. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 15 20 1.33 33 2.20 60.6
58. Paweł Mróz WKS Śląsk Wrocław 9 9 1.00 18 2.00 50
59. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 10 3 0.30 20 2.00 15
60. Andrius Giedraitis WKS Śląsk Wrocław 9 11 1.22 17 1.89 64.7
61. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 14 19 1.36 26 1.86 73.1
62. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 15 17 1.13 25 1.67 68
63. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 10 9 0.90 16 1.60 56.3
64. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 14 10 0.71 21 1.50 47.6
65. Igor Milicic AMW Arka Gdynia 12 7 0.58 16 1.33 43.8
66. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 12 13 1.08 16 1.33 81.3
67. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 4 1 0.25 5 1.25 20
68. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 16 13 0.81 20 1.25 65
69. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 5 3 0.60 5 1.00 60
70. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 4 1 0.25 4 1.00 25
71. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 3 3 1.00 3 1.00 100
72. Rafał Stolarek AZS Koszalin 2 0 0.00 2 1.00 0
73. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 13 4 0.31 13 1.00 30.8
74. Tomas Gaidamavicius Anwil Włocławek 5 2 0.40 5 1.00 40
75. Simonas Serapinas AMW Arka Gdynia 17 7 0.41 13 0.76 53.8
76. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 15 5 0.33 10 0.67 50
77. Tim Kisner AMW Arka Gdynia 11 2 0.18 5 0.45 40
78. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA