Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Michał Kierlewicz King Szczecin 8 2 0.25 2 0.25 100
2. Szymon Wójcik King Szczecin 16 28 1.75 36 2.25 77.8
3. Denzel Andersson Dziki Warszawa 16 21 1.31 28 1.75 75
4. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 16 60 3.75 84 5.25 71.4
5. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 16 42 2.63 59 3.69 71.2
6. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 15 22 1.47 31 2.07 71
7. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 16 72 4.50 102 6.38 70.6
8. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 13 114 8.77 164 12.62 69.5
9. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 14 36 2.57 52 3.71 69.2
10. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 68 4.25 100 6.25 68
11. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 16 38 2.38 56 3.50 67.9
12. Michał Krasuski PGE Start Lublin 12 2 0.17 3 0.25 66.7
13. Chad Brown King Szczecin 10 30 3.00 45 4.50 66.7
14. Aleksander Dziewa King Szczecin 15 52 3.47 79 5.27 65.8
15. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 15 26 1.73 40 2.67 65
16. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 16 50 3.13 77 4.81 64.9
17. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 16 11 0.69 17 1.06 64.7
18. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 11 9 0.82 14 1.27 64.3
19. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 16 89 5.56 139 8.69 64
20. Aaron Best Trefl Sopot 14 40 2.86 63 4.50 63.5
21. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 13 61 4.69 97 7.46 62.9
22. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 27 3.00 43 4.78 62.8
23. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 16 27 1.69 43 2.69 62.8
24. Michał Kolenda Legia Warszawa 16 32 2.00 51 3.19 62.7
25. Nick Ongenda Anwil Włocławek 14 37 2.64 59 4.21 62.7
26. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 61 4.36 98 7.00 62.2
27. Dj Funderburk Anwil Włocławek 16 64 4.00 103 6.44 62.1
28. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 16 8 0.50 13 0.81 61.5
29. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 14 40 2.86 65 4.64 61.5
30. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 43 2.69 70 4.38 61.4
31. Andre Wesson Dziki Warszawa 16 43 2.69 70 4.38 61.4
32. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 15 52 3.47 85 5.67 61.2
33. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 11 11 1.00 18 1.64 61.1
34. Filip Put PGE Start Lublin 16 25 1.56 41 2.56 61
35. Jakub Karolak PGE Start Lublin 16 28 1.75 46 2.88 60.9
36. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 42 2.63 69 4.31 60.9
37. Luke Petrasek Anwil Włocławek 16 39 2.44 64 4.00 60.9
38. Kameron McGusty Legia Warszawa 16 87 5.44 144 9.00 60.4
39. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 16 58 3.63 96 6.00 60.4
40. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 10 9 0.90 15 1.50 60
41. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 21 1.31 35 2.19 60
42. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 18 1.13 30 1.88 60
43. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 53 3.31 89 5.56 59.6
44. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 16 54 3.38 91 5.69 59.3
45. Tony Meier King Szczecin 16 16 1.00 27 1.69 59.3
46. Mate Vucić Legia Warszawa 13 54 4.15 92 7.08 58.7
47. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 16 68 4.25 116 7.25 58.6
48. Courtney Ramey PGE Start Lublin 16 62 3.88 106 6.63 58.5
49. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 8 14 1.75 24 3.00 58.3
50. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 9 7 0.78 12 1.33 58.3
51. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 46 2.88 79 4.94 58.2
52. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 76 4.75 131 8.19 58
53. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 16 37 2.31 64 4.00 57.8
54. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 8 15 1.88 26 3.25 57.7
55. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 15 8 0.53 14 0.93 57.1
56. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 16 1.33 28 2.33 57.1
57. Luke Nelson Anwil Włocławek 8 16 2.00 28 3.50 57.1
58. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 16 17 1.06 30 1.88 56.7
59. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 49 3.06 87 5.44 56.3
60. Ousmane Drame PGE Start Lublin 16 50 3.13 89 5.56 56.2
61. Marcus Weathers Trefl Sopot 10 23 2.30 41 4.10 56.1
62. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 15 28 1.87 50 3.33 56
63. Tevin Brown PGE Start Lublin 8 20 2.50 36 4.50 55.6
64. Walter Hodge Orlen Zastal Zielona Góra 12 28 2.33 51 4.25 54.9
65. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 16 62 3.88 113 7.06 54.9
66. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 16 12 0.75 22 1.38 54.5
67. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 12 12 1.00 22 1.83 54.5
68. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 14 7 0.50 13 0.93 53.8
69. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 15 14 0.93 26 1.73 53.8
70. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 15 7 0.47 13 0.87 53.8
71. Isaiah Whitehead King Szczecin 16 43 2.69 80 5.00 53.8
72. Shawn Jones Legia Warszawa 11 38 3.45 71 6.45 53.5
73. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 9 40 4.44 75 8.33 53.3
74. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 16 26 1.63 49 3.06 53.1
75. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 34 2.13 64 4.00 53.1
76. Cj Williams PGE Start Lublin 12 26 2.17 49 4.08 53.1
77. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 16 18 1.13 34 2.13 52.9
78. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 15 28 1.87 53 3.53 52.8
79. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 11 51 4.64 97 8.82 52.6
80. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 10 45 4.50 86 8.60 52.3
81. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 15 12 0.80 23 1.53 52.2
82. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 16 29 1.81 56 3.50 51.8
83. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 31 1.94 60 3.75 51.7
84. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 14 61 4.36 118 8.43 51.7
85. Kassim Nicholson King Szczecin 12 33 2.75 64 5.33 51.6
86. Ryan Taylor Anwil Włocławek 16 32 2.00 62 3.88 51.6
87. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 16 53 3.31 103 6.44 51.5
88. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 20 1.25 39 2.44 51.3
89. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 16 65 4.06 127 7.94 51.2
90. Andy Van Vliet Trefl Sopot 11 23 2.09 45 4.09 51.1
91. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 14 28 2.00 55 3.93 50.9
92. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 15 37 2.47 73 4.87 50.7
93. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 4 0.25 8 0.50 50
94. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 13 5 0.38 10 0.77 50
95. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 12 22 1.83 44 3.67 50
96. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 9 3 0.33 6 0.67 50
97. Maciej Bender Dziki Warszawa 13 11 0.85 22 1.69 50
98. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 14 3 0.21 6 0.43 50
99. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 14 4 0.29 8 0.57 50
100. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 8 23 2.88 46 5.75 50
101. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 14 37 2.64 74 5.29 50
102. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 15 48 3.20 97 6.47 49.5
103. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 16 27 1.69 55 3.44 49.1
104. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 15 24 1.60 49 3.27 49
105. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 16 82 5.13 168 10.50 48.8
106. Andrzej Pluta Legia Warszawa 16 30 1.88 62 3.88 48.4
107. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 15 14 0.93 29 1.93 48.3
108. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 15 23 1.53 48 3.20 47.9
109. Rickey McGill Dziki Warszawa 12 35 2.92 73 6.08 47.9
110. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 14 11 0.79 23 1.64 47.8
111. Jakub Schenk Trefl Sopot 15 32 2.13 67 4.47 47.8
112. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 15 22 1.47 46 3.07 47.8
113. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 54 3.86 113 8.07 47.8
114. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 11 9 0.82 19 1.73 47.4
115. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 16 27 1.69 57 3.56 47.4
116. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 14 43 3.07 91 6.50 47.3
117. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 16 34 2.13 73 4.56 46.6
118. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 9 20 2.22 43 4.78 46.5
119. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 13 26 2.00 56 4.31 46.4
120. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 58 3.63 125 7.81 46.4
121. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 31 2.38 67 5.15 46.3
122. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 44 3.14 95 6.79 46.3
123. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 13 12 0.92 26 2.00 46.2
124. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 14 29 2.07 63 4.50 46
125. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 15 40 2.67 87 5.80 46
126. Justin Turner Anwil Włocławek 12 39 3.25 85 7.08 45.9
127. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 11 26 2.36 57 5.18 45.6
128. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 16 29 1.81 64 4.00 45.3
129. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 8 23 2.88 51 6.38 45.1
130. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 9 0.90 20 2.00 45
131. Nicholas Johnson Trefl Sopot 8 26 3.25 59 7.38 44.1
132. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 43 2.69 98 6.13 43.9
133. James Woodard King Szczecin 16 25 1.56 57 3.56 43.9
134. Jawun Evans Legia Warszawa 13 25 1.92 58 4.46 43.1
135. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 18 1.20 42 2.80 42.9
136. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 8 6 0.75 14 1.75 42.9
137. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 16 39 2.44 92 5.75 42.4
138. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 25 1.56 59 3.69 42.4
139. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 8 0.50 19 1.19 42.1
140. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 10 0.63 24 1.50 41.7
141. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50 12 1.20 41.7
142. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 15 17 1.13 41 2.73 41.5
143. Dominik Grudziński Legia Warszawa 14 14 1.00 34 2.43 41.2
144. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 17 1.13 42 2.80 40.5
145. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 8 4 0.50 10 1.25 40
146. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 27 2.08 69 5.31 39.1
147. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 14 10 0.71 26 1.86 38.5
148. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 16 20 1.25 53 3.31 37.7
149. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 6 0.38 16 1.00 37.5
150. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 14 5 0.36 14 1.00 35.7
151. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 15 6 0.40 17 1.13 35.3
152. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 16 6 0.38 17 1.06 35.3
153. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 8 12 1.50 34 4.25 35.3
154. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 16 9 0.56 26 1.63 34.6
155. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 16 14 0.88 41 2.56 34.1
156. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 8 1 0.13 3 0.38 33.3
157. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 10 0.71 31 2.21 32.3
158. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 10 3 0.30 10 1.00 30
159. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 16 3 0.19 13 0.81 23.1
160. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 0 0.00 4 0.44 0
161. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 8 0 0.00 1 0.13 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA