Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 17 4.25 30 7.50 56.7
2. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 3 11 3.67 22 7.33 50
3. Aaron Best Trefl Sopot 4 10 2.50 27 6.75 37
4. Andrzej Mazurczak King Szczecin 3 12 4.00 20 6.67 60
5. Paul Scruggs Trefl Sopot 4 8 2.00 26 6.50 30.8
6. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 4 13 3.25 24 6.00 54.2
7. Michale Kyser King Szczecin 3 10 3.33 17 5.67 58.8
8. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 3 9 3.00 17 5.67 52.9
9. Jakub Schenk Trefl Sopot 4 10 2.50 19 4.75 52.6
10. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 4 8 2.00 18 4.50 44.4
11. Zac Cuthbertson King Szczecin 3 11 3.67 13 4.33 84.6
12. Tony Meier King Szczecin 3 10 3.33 13 4.33 76.9
13. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 4 11 2.75 17 4.25 64.7
14. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 17 4.25 41.2
15. Andy Van Vliet Trefl Sopot 4 7 1.75 17 4.25 41.2
16. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 3 5 1.67 12 4.00 41.7
17. Morris Udeze King Szczecin 3 6 2.00 12 4.00 50
18. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 4 12 3.00 15 3.75 80
19. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 3 7 2.33 11 3.67 63.6
20. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 7 1.75 14 3.50 50
21. Michał Nowakowski King Szczecin 3 5 1.67 10 3.33 50
22. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 9 3.00 10 3.33 90
23. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 4 8 2.00 13 3.25 61.5
24. Darryl Woodson King Szczecin 3 5 1.67 9 3.00 55.6
25. Benedek Varadi Trefl Sopot 4 6 1.50 12 3.00 50
26. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 3 5 1.67 9 3.00 55.6
27. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 11 2.75 45.5
28. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 3 5 1.67 8 2.67 62.5
29. Matt Mobley King Szczecin 3 5 1.67 8 2.67 62.5
30. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 7 2.33 28.6
31. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 9 2.25 55.6
32. Auston Barnes Trefl Sopot 4 1 0.25 8 2.00 12.5
33. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
34. Kacper Borowski King Szczecin 3 3 1.00 5 1.67 60
35. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 6 1.50 50
36. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 4 1.33 50
37. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 2 1.00 50
38. Saulius Kulvietis WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 4 1.00 50
39. Jakub Musiał Trefl Sopot 4 1 0.25 3 0.75 33.3
40. Kuba Piśla WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 1 0.50 100
41. Filip Gurtatowski Trefl Sopot 2 0 0.00 1 0.50 0
42. Miłosz Toczek Trefl Sopot 2 0 0.00 1 0.50 0
43. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 2 0 0.00 1 0.50 0
44. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 3 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA