Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 1 5 1 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 3
2. Markus Lončar BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 17 4 7 7 100.0000 0 0 0 7 7 100.0000 3 3 100.0000 3 5 8 0 11 3 2 0 1 0.0000 0.0000 24 25
3. Aleksander Załucki BM Stal Ostrów Wielkopolski 1 3 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
4. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 2 8 2 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 4 4 100.0000 1 4 5 0 5 2 0 0 0 0 0 12 -7
5. Phil Fayne King Szczecin 4 36 4 15 23 65.2000 0 0 0 15 23 65.2000 6 9 66.7000 7 13 20 4 13 9 5 5 1 0.8000 1.0000 50 -19
6. Nemanja Đurišić BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 57 4 21 36 58.3000 2 3 66.7000 23 39 59.0000 9 12 75.0000 10 26 36 9 11 15 12 2 0 0.8000 0.2000 73 23
7. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 20 4 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 6 11 54.5000 5 6 11 2 4 7 1 2 1 2.0000 2.0000 25 -1
8. Adonis Thomas BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 15 2 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 1 1 100.0000 2 6 8 0 4 2 2 0 0 0.0000 0.0000 16 -22
9. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 4 32 4 4 7 57.1000 7 13 53.8000 11 20 55.0000 3 3 100.0000 1 9 10 2 8 3 3 5 1 0.7000 1.7000 38 27
10. Zac Cuthbertson King Szczecin 4 49 4 14 23 60.9000 3 9 33.3000 17 32 53.1000 12 20 60.0000 6 26 32 7 11 17 8 7 3 0.9000 0.9000 67 -10
11. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 51 4 12 21 57.1000 5 11 45.5000 17 32 53.1000 12 18 66.7000 7 16 23 2 10 20 11 4 6 0.2000 0.4000 54 10
12. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 62 4 23 44 52.3000 3 6 50.0000 26 50 52.0000 7 10 70.0000 5 19 24 17 4 13 12 4 1 1.4000 0.3000 69 23
13. Ojārs Siliņš BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 39 4 4 7 57.1000 9 18 50.0000 13 25 52.0000 4 5 80.0000 3 7 10 3 10 5 5 1 5 0.6000 0.2000 40 15
14. Aric Holman Legia Warszawa 4 69 4 16 27 59.3000 9 22 40.9000 25 49 51.0000 10 16 62.5000 7 24 31 4 11 10 5 5 11 0.8000 1.0000 85 17
15. Mateusz Zębski BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 8 4 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 4 4 100.0000 1 5 6 4 9 4 4 4 0 1.0000 1.0000 16 8
16. Damian Kulig BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 47 4 14 26 53.8000 4 10 40.0000 18 36 50.0000 7 10 70.0000 9 23 32 9 8 13 4 4 6 2.3000 1.0000 73 -1
17. Bryce Brown King Szczecin 4 52 4 11 17 64.7000 7 20 35.0000 18 37 48.6000 9 14 64.3000 0 4 4 6 10 17 6 4 0 1.0000 0.7000 36 0
18. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 4 39 4 10 17 58.8000 4 12 33.3000 14 29 48.3000 7 10 70.0000 3 10 13 12 4 15 3 3 1 4.0000 1.0000 47 -1
19. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 23 3 4 7 57.1000 4 10 40.0000 8 17 47.1000 3 3 100.0000 0 5 5 4 2 2 1 4 0 4.0000 4.0000 26 16
20. Tony Meier King Szczecin 4 62 4 9 20 45.0000 11 23 47.8000 20 43 46.5000 11 12 91.7000 2 14 16 9 10 7 3 3 4 3.0000 1.0000 67 20
21. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 24 4 7 13 53.8000 3 9 33.3000 10 22 45.5000 1 4 25.0000 2 14 16 4 10 4 7 1 3 0.6000 0.1000 26 -3
22. Aigars Šķēle BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 50 4 17 34 50.0000 2 8 25.0000 19 42 45.2000 10 13 76.9000 2 9 11 34 12 17 15 9 0 2.3000 0.6000 63 17
23. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 24 4 6 9 66.7000 3 11 27.3000 9 20 45.0000 3 5 60.0000 5 11 16 6 9 5 3 10 3 2.0000 3.3000 43 17
24. Travis Leslie Legia Warszawa 4 51 4 20 39 51.3000 1 8 12.5000 21 47 44.7000 8 12 66.7000 11 12 23 7 7 9 2 3 2 3.5000 1.5000 54 5
25. Dariusz Wyka Legia Warszawa 4 11 4 2 5 40.0000 1 2 50.0000 3 7 42.9000 4 4 100.0000 5 9 14 3 7 3 3 0 0 1.0000 0.0000 21 -27
26. Kacper Borowski King Szczecin 4 17 4 5 11 45.5000 1 3 33.3000 6 14 42.9000 4 6 66.7000 6 2 8 2 11 3 5 0 2 0.4000 0.0000 14 -34
27. Janis Berzins Legia Warszawa 4 12 4 4 6 66.7000 0 4 0.0000 4 10 40.0000 4 4 100.0000 3 5 8 2 5 4 2 0 1 1.0000 0.0000 15 -16
28. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 4 16 4 4 7 57.1000 1 8 12.5000 5 15 33.3000 5 5 100.0000 8 17 25 4 6 8 3 0 2 1.3000 0.0000 34 5
29. Michał Michalak BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 50 4 8 22 36.4000 5 18 27.8000 13 40 32.5000 19 25 76.0000 2 7 9 13 8 20 9 2 0 1.4000 0.2000 32 4
30. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 25 4 8 19 42.1000 1 9 11.1000 9 28 32.1000 6 6 100.0000 2 10 12 17 11 9 6 10 0 2.8000 1.7000 39 5
31. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 4 16 4 6 20 30.0000 0 0 0 6 20 30.0000 4 7 57.1000 7 7 14 2 11 10 8 2 3 0.3000 0.3000 12 0
32. Kyle Vinales Legia Warszawa 4 43 4 10 29 34.5000 5 21 23.8000 15 50 30.0000 8 10 80.0000 0 7 7 25 9 14 18 7 0 1.4000 0.4000 27 -8
33. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 21 4 1 7 14.3000 5 13 38.5000 6 20 30.0000 4 4 100.0000 0 6 6 3 12 8 4 1 0 0.8000 0.3000 13 -29
34. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 3 6 3 2 4 50.0000 0 3 0.0000 2 7 28.6000 2 2 100.0000 0 4 4 2 5 1 1 0 0 2.0000 0.0000 6 -11
35. Filip Matczak King Szczecin 4 10 4 5 10 50.0000 0 8 0.0000 5 18 27.8000 0 0 0 0 4 4 6 6 2 6 1 0 1.0000 0.2000 2 -42
36. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 20 4 5 18 27.8000 3 11 27.3000 8 29 27.6000 1 2 50.0000 1 9 10 11 6 4 7 1 0 1.6000 0.1000 13 11
37. Jakub Garbacz BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 34 4 5 11 45.5000 5 26 19.2000 10 37 27.0000 9 10 90.0000 1 11 12 2 12 7 3 0 0 0.7000 0.0000 17 29
38. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 4 15 4 3 8 37.5000 2 13 15.4000 5 21 23.8000 3 3 100.0000 1 7 8 13 7 6 2 6 1 6.5000 3.0000 25 6
39. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 5 2 1 5 20.0000 1 4 25.0000 2 9 22.2000 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 2 0 0.0000 2.0000 2 1
40. Billy Garrett Legia Warszawa 3 10 3 1 4 25.0000 1 6 16.7000 2 10 20.0000 5 6 83.3000 0 3 3 3 2 5 4 0 0 0.8000 0.0000 3 -6
41. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 8 4 2 11 18.2000 1 5 20.0000 3 16 18.8000 1 2 50.0000 2 5 7 4 7 4 5 1 0 0.8000 0.2000 1 -21
42. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 5 4 1 3 33.3000 0 3 0.0000 1 6 16.7000 3 3 100.0000 0 5 5 5 5 6 4 1 1 1.3000 0.3000 8 -35
43. Benjamin Didier-Urbaniak Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 2
44. Jacek Rutecki BM Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45. Krzysztof Rozpędowski BM Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
46. Maciej Żmudzki King Szczecin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 4 0 0 1 0 0 0 6 -8
47. Szymon Kołakowski Legia Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA