Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 26 6.50 19.2
2. Tony Meier King Szczecin 4 11 2.75 23 5.75 47.8
3. Aric Holman Legia Warszawa 4 9 2.25 22 5.50 40.9
4. Kyle Vinales Legia Warszawa 4 5 1.25 21 5.25 23.8
5. Bryce Brown King Szczecin 4 7 1.75 20 5.00 35
6. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 9 2.25 18 4.50 50
7. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 18 4.50 27.8
8. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 4 2 0.50 13 3.25 15.4
9. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 13 3.25 38.5
10. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 4 7 1.75 13 3.25 53.8
11. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 4 4 1.00 12 3.00 33.3
12. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 11 2.75 27.3
13. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 11 2.75 27.3
14. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 11 2.75 45.5
15. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 10 2.50 40
16. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 10 3.33 40
17. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 9 2.25 33.3
18. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 1 0.25 9 2.25 11.1
19. Zac Cuthbertson King Szczecin 4 3 0.75 9 2.25 33.3
20. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 2 0.50 8 2.00 25
21. Filip Matczak King Szczecin 4 0 0.00 8 2.00 0
22. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 4 1 0.25 8 2.00 12.5
23. Travis Leslie Legia Warszawa 4 1 0.25 8 2.00 12.5
24. Billy Garrett Legia Warszawa 3 1 0.33 6 2.00 16.7
25. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 3 0.75 6 1.50 50
26. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 1 0.25 5 1.25 20
27. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 25
28. Janis Berzins Legia Warszawa 4 0 0.00 4 1.00 0
29. Kacper Borowski King Szczecin 4 1 0.25 3 0.75 33.3
30. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 2 0.50 3 0.75 66.7
31. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 3 0.75 0
32. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 3 1.00 0
33. Dariusz Wyka Legia Warszawa 4 1 0.25 2 0.50 50
34. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 0 0.00 0
35. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00 0
36. Phil Fayne King Szczecin 4 0 0.00 0 0.00 0
37. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00 0
38. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00 0
39. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0
40. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00 0
41. Szymon Kołakowski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0
42. Maciej Żmudzki King Szczecin 3 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA