Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Trey Kell Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 19 6.33 22 7.33 86.4
2. Strahinja Jovanović WKS Śląsk Wrocław 3 15 5.00 21 7.00 71.4
3. Geoffrey Groselle Orlen Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 14 4.67 64.3
4. Kyle Gibson WKS Śląsk Wrocław 3 12 4.00 13 4.33 92.3
5. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 9 3.00 12 4.00 75
6. Jamel Morris Legia Warszawa 3 11 3.67 12 4.00 91.7
7. Elijah Stewart WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67 11 3.67 72.7
8. Lester Medford Jr Legia Warszawa 3 8 2.67 10 3.33 80
9. Łukasz Koszarek Orlen Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 10 3.33 80
10. Rolands Freimanis Orlen Zastal Zielona Góra 3 7 2.33 10 3.33 70
11. Chris Smith Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 9 3.00 77.8
12. Mateusz Szlachetka WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
13. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
14. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 7 2.33 57.1
15. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 7 2.33 71.4
16. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 2 0.67 7 2.33 28.6
17. Ben McCauley WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
18. Kris Richard Orlen Zastal Zielona Góra 3 4 1.33 6 2.00 66.7
19. Skyler Bowlin Orlen Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 6 2.00 100
20. Earl Watson Legia Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 20
21. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 3 1.00 5 1.67 60
22. Nickolas Neal Legia Warszawa 3 3 1.00 4 1.33 75
23. Krzysztof Sulima Orlen Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 4 1.33 50
24. Janis Berzins Orlen Zastal Zielona Góra 3 4 1.33 4 1.33 100
25. Mark Ogden Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 4 1.33 75
26. Walerij Lichodiej Legia Warszawa 3 3 1.00 3 1.00 100
27. David Brembly Orlen Zastal Zielona Góra 3 2 0.67 3 1.00 66.7
28. Josip Sobin Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 2 0.67 50
29. Jakub Karolak Legia Warszawa 3 2 0.67 2 0.67 100
30. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 2 0.67 0
31. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 2 0.67 50
32. Cecil Williams Orlen Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00 0
33. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00 0
34. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00 0
35. Jan Wójcik WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0
36. Benjamin Didier-Urbaniak Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00 0
37. Maciej Kucharek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00 0
38. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA