Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dawid Sączewski Legia Warszawa 6 5 6 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -6
2. Rafał Komenda Anwil Włocławek 3 2 3 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -13
3. Thomas Kelati Stelmet Enea BC Zielona Góra 1 3 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1.0000 1.0000 4 -4
4. Kacper Mąkowski Stelmet Enea BC Zielona Góra 11 20 11 5 7 71.4000 3 3 100.0000 8 10 80.0000 1 2 50.0000 1 1 2 3 2 3 1 1 0 3.0000 1.0000 22 -3
5. Jimmie Taylor Spójnia Stargard 8 86 8 37 51 72.5000 0 0 0 37 51 72.5000 12 27 44.4000 21 46 67 1 25 26 6 5 11 0.2000 0.8000 135 15
6. Brett Prahl Polpharma Starogard Gdański 30 216 30 85 122 69.7000 0 0 0 85 122 69.7000 46 72 63.9000 56 55 111 10 53 57 22 14 18 0.5000 0.6000 284 9
7. Eric Griffin Stelmet Enea BC Zielona Góra 2 21 2 8 10 80.0000 1 3 33.3000 9 13 69.2000 2 5 40.0000 1 5 6 2 5 3 3 0 0 0.7000 0.0000 19 13
8. Shawn King Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 30 333 30 145 212 68.4000 0 1 0.0000 145 213 68.1000 43 64 67.2000 123 210 333 59 74 84 52 15 28 1.1000 0.3000 627 258
9. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 16 149 16 65 96 67.7000 0 1 0.0000 65 97 67.0000 19 39 48.7000 43 74 117 3 34 33 16 5 23 0.2000 0.3000 229 -39
10. Aleksander Perka Polski Cukier Toruń 2 6 2 0 0 0 2 3 66.7000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 9 -6
11. Eryk Naczlenis AZS Koszalin 1 4 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
12. Darko Planinić Stelmet Enea BC Zielona Góra 27 320 27 117 176 66.5000 0 0 0 117 176 66.5000 86 112 76.8000 55 56 111 13 67 113 39 10 3 0.3000 0.3000 333 91
13. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 356 30 133 194 68.6000 9 20 45.0000 142 214 66.4000 63 96 65.6000 82 95 177 66 82 93 43 23 11 1.5000 0.5000 485 -118
14. Szymon Szymański HydroTruck Radom 9 19 9 8 11 72.7000 1 3 33.3000 9 14 64.3000 0 2 0.0000 5 7 12 3 12 1 5 2 0 0.6000 0.4000 24 -44
15. Boris Savović Stelmet Enea BC Zielona Góra 9 134 9 40 57 70.2000 12 24 50.0000 52 81 64.2000 18 24 75.0000 11 37 48 15 20 27 17 5 1 0.9000 0.3000 151 55
16. Adam Kemp Polpharma Starogard Gdański 30 292 30 110 173 63.6000 0 1 0.0000 110 174 63.2000 72 105 68.6000 92 157 249 24 92 88 38 17 51 0.6000 0.4000 498 -25
17. Damonte Dodd GTK Gliwice 26 272 26 113 181 62.4000 0 1 0.0000 113 182 62.1000 46 93 49.5000 61 102 163 24 96 84 57 10 24 0.4000 0.2000 320 -104
18. Mateusz Zębski MKS Dąbrowa Górnicza 30 194 30 73 112 65.2000 7 18 38.9000 80 130 61.5000 27 48 56.3000 35 80 115 39 68 46 25 26 4 1.6000 1.0000 282 -36
19. Brandon Walters AZS Koszalin 17 105 17 43 70 61.4000 0 0 0 43 70 61.4000 19 27 70.4000 28 41 69 1 24 23 13 7 4 0.1000 0.5000 138 -29
20. Jarvis Williams HydroTruck Radom 10 149 10 59 93 63.4000 2 8 25.0000 61 101 60.4000 25 36 69.4000 20 46 66 9 19 30 10 13 3 0.9000 1.3000 179 17
21. Przemysław Karnowski Polski Cukier Toruń 8 52 8 24 40 60.0000 0 0 0 24 40 60.0000 4 10 40.0000 3 20 23 9 15 13 7 0 2 1.3000 0.0000 57 41
22. Damian Kulig Polski Cukier Toruń 14 169 14 50 66 75.8000 14 41 34.1000 64 107 59.8000 27 38 71.1000 19 62 81 25 35 40 15 15 28 1.7000 1.0000 249 100
23. Krzysztof Sulima Polski Cukier Toruń 29 192 29 72 117 61.5000 5 13 38.5000 77 130 59.2000 33 48 68.8000 54 55 109 30 57 54 24 16 6 1.3000 0.7000 261 68
24. Maverick Morgan GTK Gliwice 21 186 21 78 131 59.5000 0 1 0.0000 78 132 59.1000 30 42 71.4000 35 69 104 19 52 42 31 11 19 0.6000 0.4000 242 -73
25. Patryk Nowerski Legia Warszawa 29 83 29 36 61 59.0000 0 0 0 36 61 59.0000 11 16 68.8000 26 53 79 11 69 15 19 8 11 0.6000 0.4000 143 -6
26. Devonte Upson TBV Start Lublin 30 291 30 123 206 59.7000 0 3 0.0000 123 209 58.9000 45 82 54.9000 61 131 192 29 93 71 28 24 34 1.0000 0.9000 419 77
27. Robert Upshaw Arka Gdynia 25 224 25 82 139 59.0000 3 6 50.0000 85 145 58.6000 51 80 63.8000 31 112 143 15 41 63 37 4 36 0.4000 0.1000 296 23
28. Josip Sobin Anwil Włocławek 29 271 29 115 196 58.7000 0 1 0.0000 115 197 58.4000 41 60 68.3000 48 106 154 49 95 79 37 24 12 1.3000 0.6000 372 165
29. Adam Łapeta Arka Gdynia 29 160 29 64 106 60.4000 0 4 0.0000 64 110 58.2000 32 64 50.0000 36 86 122 14 78 80 34 9 21 0.4000 0.3000 214 55
30. Roman Szymański TBV Start Lublin 30 126 30 47 81 58.0000 0 0 0 47 81 58.0000 32 48 66.7000 40 90 130 8 71 45 27 9 13 0.3000 0.3000 209 -62
31. Adam Hrycaniuk Stelmet Enea BC Zielona Góra 30 231 30 97 168 57.7000 1 1 100.0000 98 169 58.0000 34 53 64.2000 46 114 160 28 68 50 32 13 4 0.9000 0.4000 314 211
32. Martynas Sajus King Szczecin 30 360 30 127 220 57.7000 0 1 0.0000 127 221 57.5000 106 129 82.2000 70 115 185 27 85 120 46 19 38 0.6000 0.4000 466 63
33. Milan Milovanović Trefl Sopot 27 322 27 107 183 58.5000 0 4 0.0000 107 187 57.2000 108 137 78.8000 98 140 238 44 87 159 56 21 15 0.8000 0.4000 475 -105
34. Cheikh Mbodj Polski Cukier Toruń 27 319 27 119 209 56.9000 0 1 0.0000 119 210 56.7000 81 115 70.4000 59 105 164 32 87 112 41 10 48 0.8000 0.2000 407 195
35. Jakub Parzeński Anwil Włocławek 19 146 19 57 97 58.8000 3 9 33.3000 60 106 56.6000 23 42 54.8000 27 65 92 4 57 41 24 5 8 0.2000 0.2000 166 -43
36. Michał Sokołowski Stelmet Enea BC Zielona Góra 30 410 30 105 166 63.3000 39 90 43.3000 144 256 56.3000 83 107 77.6000 15 119 134 88 86 115 38 42 7 2.3000 1.1000 507 240
37. Marko Tejić AZS Koszalin 26 338 26 123 205 60.0000 4 21 19.0000 127 226 56.2000 80 143 55.9000 60 92 152 19 91 125 34 4 36 0.6000 0.1000 353 -84
38. Keanu Pinder Legia Warszawa 26 166 26 66 113 58.4000 0 5 0.0000 66 118 55.9000 34 45 75.6000 41 53 94 11 58 41 26 14 18 0.4000 0.5000 214 -96
39. Darrell Harris King Szczecin 14 78 14 27 41 65.9000 3 13 23.1000 30 54 55.6000 15 21 71.4000 22 37 59 9 30 24 10 7 5 0.9000 0.7000 118 -30
40. Byron Wesley Spójnia Stargard 4 37 4 12 20 60.0000 3 7 42.9000 15 27 55.6000 4 8 50.0000 2 9 11 2 3 6 3 3 0 0.7000 1.0000 34 -31
41. Walerij Lichodiej Anwil Włocławek 27 315 27 72 103 69.9000 45 109 41.3000 117 212 55.2000 36 48 75.0000 21 70 91 53 52 68 41 17 17 1.3000 0.4000 345 190
42. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 29 259 29 94 154 61.0000 9 33 27.3000 103 187 55.1000 44 63 69.8000 39 73 112 46 71 54 38 15 19 1.2000 0.4000 310 74
43. Szymon Łukasiak Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 30 185 30 75 136 55.1000 0 1 0.0000 75 137 54.7000 35 57 61.4000 31 46 77 7 76 51 28 10 13 0.3000 0.4000 180 -23
44. Radosław Chorab MKS Dąbrowa Górnicza 12 21 12 3 6 50.0000 3 5 60.0000 6 11 54.5000 6 10 60.0000 0 1 1 3 5 7 0 1 0 0 0 17 -22
45. Ovidijus Varanauskas Trefl Sopot 13 162 13 43 68 63.2000 17 42 40.5000 60 110 54.5000 25 31 80.6000 5 27 32 39 23 29 25 7 0 1.6000 0.3000 159 -48
46. Rusłan Patiejew Legia Warszawa 30 203 30 82 148 55.4000 2 7 28.6000 84 155 54.2000 33 63 52.4000 41 72 113 27 79 59 45 10 27 0.6000 0.2000 234 84
47. Mikołaj Witliński Arka Gdynia 8 53 8 16 24 66.7000 5 15 33.3000 21 39 53.8000 6 11 54.5000 7 16 23 10 15 10 8 2 3 1.3000 0.3000 60 -21
48. Maciej Bojanowski Miasto Szkła Krosno 27 291 27 70 112 62.5000 32 80 40.0000 102 192 53.1000 55 70 78.6000 28 117 145 23 68 54 32 14 2 0.7000 0.4000 338 -160
49. Ivan Almeida Anwil Włocławek 13 171 13 40 65 61.5000 18 45 40.0000 58 110 52.7000 37 45 82.2000 12 44 56 62 37 48 29 29 9 2.1000 1.0000 238 118
50. Adrian Bogucki HydroTruck Radom 25 94 25 41 78 52.6000 0 0 0 41 78 52.6000 12 21 57.1000 23 61 84 11 50 21 24 6 18 0.5000 0.3000 143 -135
51. Marek Piechowicz GTK Gliwice 28 126 28 46 71 64.8000 8 32 25.0000 54 103 52.4000 10 15 66.7000 27 45 72 21 45 25 29 17 6 0.7000 0.6000 159 -77
52. Aaron Broussard Anwil Włocławek 24 222 24 73 121 60.3000 14 45 31.1000 87 166 52.4000 34 41 82.9000 34 50 84 79 46 47 34 30 3 2.3000 0.9000 298 112
53. Kacper Borowski TBV Start Lublin 29 267 29 66 115 57.4000 26 61 42.6000 92 176 52.3000 57 85 67.1000 38 77 115 17 70 66 31 15 16 0.5000 0.5000 287 29
54. Trey Davis MKS Dąbrowa Górnicza 13 230 13 65 104 62.5000 17 53 32.1000 82 157 52.2000 49 62 79.0000 7 40 47 69 23 50 40 12 1 1.7000 0.3000 231 51
55. Łukasz Diduszko King Szczecin 30 206 30 46 82 56.1000 30 64 46.9000 76 146 52.1000 24 28 85.7000 48 75 123 37 66 27 15 19 0 2.5000 1.3000 296 44
56. Aaron Cel Polski Cukier Toruń 27 342 27 94 155 60.6000 35 93 37.6000 129 248 52.0000 49 62 79.0000 37 136 173 48 46 49 34 23 8 1.4000 0.7000 428 173
57. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 29 345 29 83 143 58.0000 41 98 41.8000 124 241 51.5000 56 67 83.6000 39 73 112 44 58 56 40 19 0 1.1000 0.5000 352 136
58. Tweety Carter Spójnia Stargard 8 111 8 23 37 62.2000 16 39 41.0000 39 76 51.3000 17 19 89.5000 6 36 42 41 20 19 11 5 0 3.7000 0.5000 149 -9
59. Tauras Jogėla King Szczecin 29 376 29 122 229 53.3000 19 46 41.3000 141 275 51.3000 75 110 68.2000 47 90 137 56 80 92 29 25 9 1.9000 0.9000 405 48
60. Marcus Ginyard Arka Gdynia 13 109 13 36 64 56.3000 8 22 36.4000 44 86 51.2000 13 18 72.2000 11 20 31 14 13 22 10 6 1 1.4000 0.6000 104 65
61. Markel Starks Stelmet Enea BC Zielona Góra 27 339 27 95 175 54.3000 38 85 44.7000 133 260 51.2000 35 46 76.1000 9 51 60 149 47 54 58 32 4 2.6000 0.6000 388 104
62. Martynas Paliukenas King Szczecin 28 280 28 106 187 56.7000 12 48 25.0000 118 235 50.2000 32 70 45.7000 24 86 110 109 87 83 72 60 3 1.5000 0.8000 335 38
63. Łukasz Majewski Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 11 42 11 4 4 100.0000 10 24 41.7000 14 28 50.0000 4 5 80.0000 2 8 10 8 25 7 4 3 0 2.0000 0.8000 44 25
64. Bartosz Diduszko Polski Cukier Toruń 27 227 27 53 98 54.1000 28 64 43.8000 81 162 50.0000 37 42 88.1000 33 73 106 18 77 51 29 13 6 0.6000 0.4000 255 144
65. Bartłomiej Berdzik Spójnia Stargard 2 6 2 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -5
66. Mateusz Szlachetka GTK Gliwice 12 10 12 3 6 50.0000 1 2 50.0000 4 8 50.0000 1 2 50.0000 1 5 6 10 5 2 5 2 1 2.0000 0.4000 19 17
67. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 29 210 29 48 71 67.6000 28 81 34.6000 76 152 50.0000 30 45 66.7000 33 97 130 45 52 36 29 18 8 1.6000 0.6000 291 61
68. Qyntel Woods AZS Koszalin 5 62 5 20 36 55.6000 6 16 37.5000 26 52 50.0000 4 7 57.1000 3 16 19 7 10 11 10 6 3 0.7000 0.6000 58 -27
69. Michael Fraser AZS Koszalin 11 84 11 31 62 50.0000 0 0 0 31 62 50.0000 22 38 57.9000 34 58 92 11 30 43 25 5 10 0.4000 0.2000 130 -67
70. Nikola Marković Anwil Włocławek 15 99 15 32 57 56.1000 7 21 33.3000 39 78 50.0000 14 30 46.7000 15 41 56 40 31 27 22 11 1 1.8000 0.5000 130 62
71. Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza 30 409 30 107 179 59.8000 30 95 31.6000 137 274 50.0000 105 136 77.2000 40 137 177 50 83 120 47 39 19 1.1000 0.8000 479 3
72. Danilo Tasić Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 2 10 2 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 2 3 66.7000 2 4 6 0 2 4 2 1 4 0.0000 0.5000 14 4
73. Saša Zagorac Trefl Sopot 13 179 13 23 42 54.8000 34 72 47.2000 57 114 50.0000 31 34 91.2000 10 54 64 22 26 38 23 5 0 1.0000 0.2000 187 26
74. Tywain McKee King Szczecin 5 32 5 9 16 56.3000 4 10 40.0000 13 26 50.0000 2 2 100.0000 3 5 8 14 12 4 4 4 0 3.5000 1.0000 41 -20
75. Michael Humphrey Stelmet Enea BC Zielona Góra 5 5 5 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 1 4 25.0000 3 1 4 1 5 2 1 1 1 1.0000 1.0000 6 -18
76. Joe Thomasson TBV Start Lublin 21 406 21 106 197 53.8000 34 84 40.5000 140 281 49.8000 92 113 81.4000 20 57 77 109 57 91 52 37 7 2.1000 0.7000 422 55
77. Rod Camphor Spójnia Stargard 18 305 18 57 108 52.8000 42 93 45.2000 99 201 49.3000 65 89 73.0000 11 60 71 68 28 72 66 14 3 1.0000 0.2000 269 -20
78. Krzysztof Szubarga Arka Gdynia 22 186 22 35 50 70.0000 29 80 36.3000 64 130 49.2000 29 35 82.9000 6 52 58 78 35 34 38 13 0 2.1000 0.3000 225 17
79. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 27 85 27 24 37 64.9000 8 28 28.6000 32 65 49.2000 13 18 72.2000 14 28 42 6 39 14 16 7 0 0.4000 0.4000 86 -57
80. Josh Bostic Arka Gdynia 28 468 28 84 133 63.2000 59 158 37.3000 143 291 49.1000 123 149 82.6000 14 103 117 79 75 131 69 42 9 1.1000 0.6000 472 220
81. Norbertas Giga Spójnia Stargard 20 207 20 61 112 54.5000 21 55 38.2000 82 167 49.1000 22 43 51.2000 29 85 114 19 48 41 22 14 5 0.9000 0.6000 231 -98
82. Ivan Maraš Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 27 295 27 90 158 57.0000 13 52 25.0000 103 210 49.0000 76 98 77.6000 41 93 134 45 54 100 41 29 10 1.1000 0.7000 343 171
83. Anton Gaddefors TBV Start Lublin 26 125 26 11 22 50.0000 32 66 48.5000 43 88 48.9000 7 14 50.0000 7 26 33 13 43 16 14 9 0 0.9000 0.6000 114 5
84. Michał Chyliński Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 25 349 25 51 93 54.8000 59 134 44.0000 110 227 48.5000 70 78 89.7000 15 67 82 56 41 69 30 12 1 1.9000 0.4000 345 203
85. Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza 30 507 30 143 260 55.0000 53 145 36.6000 196 405 48.4000 62 104 59.6000 44 161 205 28 51 86 57 34 46 0.5000 0.6000 512 -1
86. Phil Greene IV Trefl Sopot 8 127 8 21 42 50.0000 25 53 47.2000 46 95 48.4000 10 14 71.4000 2 11 13 29 12 20 15 7 0 1.9000 0.5000 108 -22
87. Marcel Wilczek Spójnia Stargard 26 143 26 37 74 50.0000 18 40 45.0000 55 114 48.2000 15 20 75.0000 30 76 106 9 60 28 16 9 5 0.6000 0.6000 192 -4
88. Željko Šakić Stelmet Enea BC Zielona Góra 29 276 29 66 113 58.4000 23 72 31.9000 89 185 48.1000 75 88 85.2000 29 113 142 45 73 73 44 18 2 1.0000 0.4000 330 200
89. Kodi Justice Stelmet Enea BC Zielona Góra 5 30 5 9 14 64.3000 4 13 30.8000 13 27 48.1000 0 0 0 1 9 10 7 6 2 5 2 0 1.4000 0.4000 30 6
90. Deng Deng MKS Dąbrowa Górnicza 6 71 6 19 29 65.5000 6 23 26.1000 25 52 48.1000 15 20 75.0000 11 30 41 3 8 13 10 3 4 0.3000 0.3000 80 17
91. Mihailo Sekulović Miasto Szkła Krosno 15 127 15 48 91 52.7000 5 20 25.0000 53 111 47.7000 16 31 51.6000 19 39 58 13 31 44 16 8 5 0.8000 0.5000 122 -51
92. Michael Umeh Polski Cukier Toruń 23 299 23 52 92 56.5000 53 128 41.4000 105 220 47.7000 36 43 83.7000 8 47 55 60 30 36 40 11 9 1.5000 0.3000 272 119
93. Anthony Hickey Spójnia Stargard 15 317 15 74 130 56.9000 43 116 37.1000 117 246 47.6000 40 70 57.1000 12 63 75 61 36 74 35 35 1 1.7000 1.0000 295 -83
94. Igor Wadowski Anwil Włocławek 21 47 21 13 21 61.9000 5 17 29.4000 18 38 47.4000 6 8 75.0000 5 10 15 27 28 10 12 4 0 2.3000 0.3000 59 12
95. Tomasz Śnieg Polski Cukier Toruń 30 229 30 89 188 47.3000 0 0 0 89 188 47.3000 51 67 76.1000 29 56 85 106 67 66 39 25 0 2.7000 0.6000 291 57
96. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 27 148 27 30 49 61.2000 26 70 37.1000 56 119 47.1000 10 12 83.3000 6 48 54 36 55 18 21 10 0 1.7000 0.5000 162 -69
97. Jonte Flowers Trefl Sopot 16 82 16 16 30 53.3000 15 36 41.7000 31 66 47.0000 5 5 100.0000 3 27 30 20 30 12 10 20 1 2.0000 2.0000 108 33
98. Jarosław Mokros Stelmet Enea BC Zielona Góra 23 79 23 20 31 64.5000 9 31 29.0000 29 62 46.8000 12 16 75.0000 8 31 39 15 41 22 15 9 2 1.0000 0.6000 92 38
99. Krzysztof Jakóbczyk AZS Koszalin 15 89 15 9 21 42.9000 20 41 48.8000 29 62 46.8000 11 19 57.9000 4 8 12 15 27 13 10 7 0 1.5000 0.7000 72 17
100. Carl Lindbom HydroTruck Radom 30 465 30 108 197 54.8000 62 166 37.3000 170 363 46.8000 63 94 67.0000 25 122 147 43 66 96 40 17 17 1.1000 0.4000 425 -147
101. Michał Ignerski Anwil Włocławek 6 54 6 12 26 46.2000 8 17 47.1000 20 43 46.5000 6 7 85.7000 6 14 20 12 10 10 5 4 1 2.4000 0.8000 62 9
102. Gabe Devoe Stelmet Enea BC Zielona Góra 26 220 26 61 107 57.0000 21 70 30.0000 82 177 46.3000 35 48 72.9000 12 60 72 57 39 44 40 23 11 1.4000 0.6000 235 178
103. Dariusz Wyka Arka Gdynia 27 180 27 44 71 62.0000 23 74 31.1000 67 145 46.2000 23 31 74.2000 23 104 127 33 67 29 22 20 19 1.5000 0.9000 271 175
104. Kacper Radwański GTK Gliwice 29 253 29 53 98 54.1000 37 97 38.1000 90 195 46.2000 36 59 61.0000 14 63 77 53 46 70 50 43 2 1.1000 0.9000 250 -122
105. Witalij Kowalenko Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 28 144 28 33 66 50.0000 21 51 41.2000 54 117 46.2000 15 22 68.2000 19 41 60 13 52 19 15 7 11 0.9000 0.5000 150 -12
106. Mateusz Bartosz King Szczecin 29 182 29 63 113 55.8000 4 33 12.1000 67 146 45.9000 44 69 63.8000 37 95 132 33 64 60 34 17 5 1.0000 0.5000 231 -13
107. Marcel Ponitka Arka Gdynia 28 197 28 48 90 53.3000 24 67 35.8000 72 157 45.9000 29 41 70.7000 15 64 79 79 42 47 41 20 0 1.9000 0.5000 237 83
108. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 29 319 29 74 129 57.4000 43 126 34.1000 117 255 45.9000 42 59 71.2000 22 44 66 39 63 67 36 29 2 1.1000 0.8000 264 -10
109. Chase Simon Anwil Włocławek 30 396 30 84 155 54.2000 55 148 37.2000 139 303 45.9000 63 76 82.9000 27 73 100 64 58 58 42 40 3 1.5000 1.0000 384 171
110. Myles Mack GTK Gliwice 29 456 29 105 204 51.5000 52 138 37.7000 157 342 45.9000 90 106 84.9000 23 98 121 166 50 111 86 36 4 1.9000 0.4000 496 -111
111. James Florence Arka Gdynia 29 480 29 62 126 49.2000 85 195 43.6000 147 321 45.8000 101 135 74.8000 8 62 70 123 54 109 53 38 5 2.3000 0.7000 455 171
112. Omar Prewitt Legia Warszawa 30 549 30 120 220 54.5000 61 176 34.7000 181 396 45.7000 126 164 76.8000 33 149 182 75 68 157 63 36 7 1.2000 0.6000 533 -7
113. Marcin Dutkiewicz TBV Start Lublin 23 221 23 25 48 52.1000 46 108 42.6000 71 156 45.5000 33 37 89.2000 15 51 66 17 29 35 19 16 4 0.9000 0.8000 216 21
114. Riley LaChance GTK Gliwice 30 337 30 84 154 54.5000 41 121 33.9000 125 275 45.5000 46 54 85.2000 11 48 59 50 54 50 44 18 3 1.1000 0.4000 265 -87
115. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 30 317 30 76 138 55.1000 45 129 34.9000 121 267 45.3000 30 57 52.6000 33 158 191 55 60 62 33 27 9 1.7000 0.8000 393 -160
116. Przemysław Zamojski Stelmet Enea BC Zielona Góra 30 272 30 33 52 63.5000 59 152 38.8000 92 204 45.1000 29 38 76.3000 15 73 88 47 73 40 32 20 4 1.5000 0.6000 278 182
117. Artur Mielczarek HydroTruck Radom 28 276 28 52 96 54.2000 44 118 37.3000 96 214 44.9000 40 49 81.6000 17 87 104 50 74 59 52 31 3 1.0000 0.6000 285 -128
118. Filip Put Miasto Szkła Krosno 28 245 28 79 155 51.0000 14 52 26.9000 93 207 44.9000 45 69 65.2000 31 62 93 37 74 57 39 17 12 0.9000 0.4000 227 -127
119. Michał Michalak Anwil Włocławek 19 232 19 57 96 59.4000 22 80 27.5000 79 176 44.9000 52 62 83.9000 16 60 76 45 35 43 36 21 1 1.3000 0.6000 232 71
120. Obie Trotter HydroTruck Radom 27 340 27 79 168 47.0000 41 100 41.0000 120 268 44.8000 59 73 80.8000 16 106 122 204 76 90 83 58 2 2.5000 0.7000 481 -70
121. Jabarie Hinds Miasto Szkła Krosno 30 651 30 176 374 47.1000 72 180 40.0000 248 554 44.8000 83 104 79.8000 15 70 85 152 43 95 88 49 4 1.7000 0.6000 526 -220
122. Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 30 349 30 64 125 51.2000 59 150 39.3000 123 275 44.7000 44 64 68.8000 11 105 116 87 48 68 56 30 4 1.6000 0.5000 358 158
123. Jakub Schenk King Szczecin 29 338 29 73 143 51.0000 33 94 35.1000 106 237 44.7000 93 101 92.1000 11 67 78 139 89 111 92 46 1 1.5000 0.5000 371 132
124. Michał Kołodziej Legia Warszawa 30 220 30 46 95 48.4000 36 89 40.4000 82 184 44.6000 20 25 80.0000 21 82 103 24 66 24 25 6 14 1.0000 0.2000 235 -32
125. Ian Baker Trefl Sopot 24 321 24 66 138 47.8000 49 120 40.8000 115 258 44.6000 42 52 80.8000 16 48 64 103 57 45 67 28 4 1.5000 0.4000 300 -91
126. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 16 153 16 29 70 41.4000 20 40 50.0000 49 110 44.5000 35 44 79.5000 4 39 43 17 24 36 26 13 6 0.7000 0.5000 136 4
127. Adam Linowski Legia Warszawa 17 44 17 10 22 45.5000 6 14 42.9000 16 36 44.4000 6 11 54.5000 8 17 25 11 13 12 5 5 1 2.2000 1.0000 56 5
128. Ignacy Grochowski Polski Cukier Toruń 7 9 7 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 0 0 0 1 1 2 1 4 1 1 1 0 1.0000 1.0000 7 3
129. Rob Lowery Polski Cukier Toruń 30 392 30 78 174 44.8000 61 139 43.9000 139 313 44.4000 53 73 72.6000 26 85 111 206 70 95 73 35 1 2.8000 0.5000 478 239
130. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 148 30 39 82 47.6000 15 40 37.5000 54 122 44.3000 25 40 62.5000 33 55 88 25 82 38 22 20 10 1.1000 0.9000 186 -67
131. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 29 170 29 24 41 58.5000 34 90 37.8000 58 131 44.3000 20 22 90.9000 13 73 86 54 82 35 44 33 7 1.2000 0.8000 231 -63
132. Wojciech Fraś Spójnia Stargard 28 90 28 30 57 52.6000 4 20 20.0000 34 77 44.2000 18 30 60.0000 39 44 83 17 44 27 13 10 7 1.3000 0.8000 139 -94
133. Quinton Hosley Stelmet Enea BC Zielona Góra 10 81 10 23 46 50.0000 11 31 35.5000 34 77 44.2000 2 4 50.0000 2 37 39 34 15 6 15 18 2 2.3000 1.2000 114 -13
134. Kacper Młynarski Polpharma Starogard Gdański 28 301 28 74 140 52.9000 31 98 31.6000 105 238 44.1000 60 80 75.0000 25 112 137 34 49 62 28 29 1 1.2000 1.0000 321 53
135. Damian Jeszke Trefl Sopot 29 151 29 28 49 57.1000 24 69 34.8000 52 118 44.1000 23 27 85.2000 18 57 75 16 43 23 10 14 1 1.6000 1.4000 177 -5
136. Michał Nowakowski Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 30 159 30 39 63 61.9000 21 73 28.8000 60 136 44.1000 18 21 85.7000 14 42 56 32 71 24 24 18 8 1.3000 0.8000 170 66
137. Daniel Szymkiewicz Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 29 176 29 47 97 48.5000 19 53 35.8000 66 150 44.0000 25 38 65.8000 21 64 85 68 38 47 42 32 0 1.6000 0.8000 222 71
138. Tre Bussey Polpharma Starogard Gdański 30 528 30 105 231 45.5000 83 197 42.1000 188 428 43.9000 69 105 65.7000 19 76 95 89 47 89 54 39 3 1.6000 0.7000 424 30
139. Paweł Kikowski King Szczecin 29 442 29 84 181 46.4000 69 168 41.1000 153 349 43.8000 67 72 93.1000 13 99 112 83 47 72 56 16 11 1.5000 0.3000 407 46
140. Alan Czujkowski AZS Koszalin 23 128 23 15 30 50.0000 24 59 40.7000 39 89 43.8000 26 33 78.8000 15 32 47 26 49 29 16 15 2 1.6000 0.9000 145 -47
141. Dawid Słupiński GTK Gliwice 29 155 29 37 74 50.0000 18 52 34.6000 55 126 43.7000 27 38 71.1000 24 62 86 35 84 37 20 16 13 1.8000 0.8000 203 -70
142. Casper Ware Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 6 101 6 16 30 53.3000 15 41 36.6000 31 71 43.7000 24 27 88.9000 0 13 13 25 7 27 15 10 0 1.7000 0.7000 91 0
143. Filip Matczak Legia Warszawa 27 196 27 61 124 49.2000 14 48 29.2000 75 172 43.6000 32 58 55.2000 11 44 55 66 61 50 34 26 1 1.9000 0.8000 187 94
144. Wojciech Wątroba HydroTruck Radom 18 34 18 13 30 43.3000 0 0 0 13 30 43.3000 8 11 72.7000 14 17 31 9 17 6 6 6 3 1.5000 1.0000 57 -69
